TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2024年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7R | 愛知杯 | V | 小倉 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 15:20 |
第8R | 淀短距離S | OP | 京都 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 15:30 |
第9R | ニューイヤーS | OP | 中山 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 15:40 |
第10R | 日経新春杯 | U | 京都 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 15:30 |
第11R | 京成杯 | V | 中山 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 15:40 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:30 淀 短 距 離 S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田口貫 | 川須栄 | 松若風 | 岩田望 | ルメー | 浜中俊 | 角田大 | 北村友 | 和田竜 | 団野大 | 坂井瑠 | 武豊 | 長岡禎 | 松山弘 | 岩田康 | 池添謙 | 酒井学 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | △ | … | ◎ | … | ▲ | … | … | × | ○ | ☆ | … | … | 注 | … | … | SHIMAHit! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ☆ | 注 | × | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | △ | … | … | ぽけっとHit! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | ◎ | × | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | GIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | … | … | … | ◎ | ☆ | ▲ | … | × | 注 | … | … | … | … | … | … | 桜爆沈王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | 注 | … | … | … | … | … | △ | … | × | ○ | … | … | … | … | … | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 正宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ▲ | × | … | △ | ◎ | … | … | ☆ | ○ | 注 | … | … | … | … | … | 留四郎Hit! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | ☆ | ◎ | … | … | … | … | 注 | × | △ | ○ | … | … | … | … | … | 赤坂スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | マツユキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 注 | ▲ | × | … | … | … | … | △ | … | ◎ | ○ | … | ☆ | … | … | … | イチバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | △ | … | … | … | 注 | ◎ | ▲ | … | ○ | … | … | … | ちかまい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | … | … | … | … | × | ▲ | △ | … | … | ◎ | … | … | スライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | ○ | … | × | … | … | … | Masher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | 皇清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ▲ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | 注 | ○ | × | … | … | … | … | ダイソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | × | 注 | … | … | … | … | 地球限定シンガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | △ | … | ▲ | × | ☆ | … | … | ◎ | ○ | … | … | 注 | … | … | わをんHit! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | × | △ | … | … | … | … | 注 | … | ◎ | ○ | … | … | ☆ | … | … | どん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | ☆ | … | … | × | ◎ | 注 | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | ID競馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | ○ | × | … | … | … | … | △ | … | 注 | ☆ | … | ▲ | … | … | … | エルレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | △ | × | ☆ | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | 注 | … | … | 三木健弘風神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | × | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | にゃる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | パヒン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | … | … | ◎ | 注 | … | ☆ | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | 爆勝宣言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | △ | × | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | yuuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | × | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | アイランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | △ | … | … | 注 | ▲ | … | … | × | ◎ | … | … | … | … | … | シャンシャン |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 14:35:32]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 14:22:36]
|
GIGA: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 7:58:15]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 21:46:8]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 9:54:20]
|
正宗: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 22:32:35]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 12:28:4]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 23:39:25]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 17:21:51]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 14:6:7]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 22:43:46]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 12:28:9]
|
Masher: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 22:26:9]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 9:51:24]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 9:30:12]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 15:22:56]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 7:3:29]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 23:13:13]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 21:11:15]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 5:44:15]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 14:41:17]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 8:21:36]
|
パヒン: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 9:12:21]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 14:10:47]
|
yuuki: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 14:34:30]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月13日(土) 5:53:6]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月12日(金) 12:23:43]
|