TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2023年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第57R | ポラリスS | OP | 阪神 | ダ1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月1日(土) 15:30 |
第58R | ダービー卿チャレンジT | V | 中山 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月1日(土) 15:40 |
第59R | 美浦S | 3勝クラス | 中山 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月2日(土) 15:25 |
第60R | 大阪杯 | T | 阪神 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月2日(日) 15:35 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 ダ | ビ | 卿 チ ャ レ ン ジ T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原明 | 吉田隼 | 西村淳 | 大野拓 | 坂井瑠 | 松岡正 | 佐藤翔 | 横山典 | 戸崎圭 | 津村明 | デムー | 横山和 | ルメー | 川田将 | 石橋脩 | 武士沢 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 58.5 | 58 | 58 | 57.5 | 57 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 56 | 57 | 53 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | △ | … | … | … | … | 注 | ☆ | … | … | ◎ | × | ○ | … | … | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 注 | … | … | … | × | … | … | … | … | ▲ | △ | ○ | ◎ | … | … | ぽけっと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 注 | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | ○ | ☆ | … | △ | × | … | … | GIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | … | ◎ | × | … | … | … | ▲ | … | △ | … | ○ | ☆ | … | … | 桜爆沈王Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | × | … | … | … | △ | … | … | … | … | 注 | … | ○ | ◎ | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ○ | ▲ | … | … | △ | … | … | ☆ | … | 注 | … | × | … | … | … | 留四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | × | … | … | ▲ | ☆ | 注 | … | ◎ | ○ | … | … | 赤坂スズキHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | … | … | ▲ | ☆ | △ | 注 | … | ◎ | ○ | … | … | マツユキHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | ☆ | … | × | … | … | 注 | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | イチバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ☆ | … | × | … | ◎ | ○ | 注 | … | UMA倶楽部Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | × | … | … | … | ○ | 注 | … | ちかまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 注 | … | … | … | … | … | ☆ | ▲ | … | … | × | ○ | △ | ◎ | … | スライムHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | ▲ | … | Masher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | ○ | … | … | 皇清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ▲ | … | … | ☆ | ◎ | … | … | … | … | 注 | … | ○ | △ | … | … | ダイソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ◎ | 注 | … | … | △ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | … | … | × | ☆ | … | … | … | … | △ | ◎ | ▲ | 注 | … | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ☆ | 注 | × | △ | … | … | どんHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | 注 | … | … | ○ | × | ☆ | … | ID競馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | 注 | … | … | … | × | … | ▲ | △ | … | ◎ | … | ○ | … | エルレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ☆ | … | △ | … | … | … | … | … | … | 注 | … | ◎ | ○ | × | … | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | × | … | … | △ | ◎ | … | … | にゃる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | パヒン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ☆ | 注 | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | × | ▲ | … | … | 爆勝宣言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 注 | … | ◎ | … | … | … | ☆ | … | △ | × | … | ○ | ▲ | … | … | yuuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | … | … | … | … | 注 | ▲ | … | △ | … | ○ | ◎ | … | … | アイランドHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | 注 | ◎ | ▲ | × | … | シャンシャン |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 14:0:15]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 2:2:7]
|
GIGA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 9:48:11]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 22:32:2]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 21:7:19]
|
正宗: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 21:46:37]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 4:27:45]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 22:51:23]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 19:25:22]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 9:39:8]
|
UMA倶楽部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 7:25:31]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 23:45:55]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 11:14:10]
|
Masher: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 13:36:57]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 21:58:17]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 11:47:45]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 14:36:31]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 5:22:18]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 9:36:26]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 21:23:42]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 12:42:4]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 15:3:4]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 21:11:37]
|
パヒン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 8:33:28]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 14:52:31]
|
yuuki: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 14:43:20]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月1日(土) 6:45:8]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月31日(金) 13:47:51]
|