TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2023年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第52R | 毎日杯 | V | 阪神 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
3月25日(土) 15:30 |
第53R | 日経賞 | U | 中山 | 芝2500 | [投票][予想][収支][結果] |
3月25日(土) 15:40 |
第54R | 六甲S | OP | 阪神 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
3月26日(日) 15:15 |
第55R | マーチS | V | 中山 | ダ1800 | [投票][予想][収支][結果] |
3月26日(日) 15:25 |
第56R | 高松宮記念 | T | 中京 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
3月26日(日) 15:35 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 日 経 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池添謙 | 戸崎圭 | 丹内祐 | 田辺裕 | 石橋脩 | 菅原明 | 浜中俊 | 北村友 | デムー | 松岡正 | 横山和 | 柴田善 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 57 | 54 | 57 | 59 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | ▲ | … | … | △ | 注 | ☆ | ◎ | ○ | … | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | △ | × | ○ | … | ぽけっとHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 注 | … | ○ | … | × | ☆ | … | △ | … | ▲ | … | GIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | … | ▲ | … | ☆ | ○ | ◎ | × | … | △ | … | 桜爆沈王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | ◎ | … | … | × | 注 | … | △ | ○ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | ○ | … | △ | … | 留四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ☆ | … | ▲ | … | … | × | 注 | … | △ | ◎ | … | 赤坂スズキHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | ◎ | … | … | △ | … | ▲ | … | × | … | マツユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | ◎ | × | … | … | ☆ | ▲ | 注 | ○ | … | イチバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | ○ | … | … | × | ☆ | △ | 注 | ▲ | … | UMA倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ○ | … | … | ▲ | △ | … | … | ◎ | … | ちかまいHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | × | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | ○ | 注 | スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | Masher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | 皇清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | △ | … | … | 注 | ☆ | ◎ | × | ○ | … | ダイソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | × | 注 | … | ○ | ▲ | … | … | △ | … | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 注 | ◎ | × | … | … | … | ▲ | … | ○ | ☆ | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ▲ | 注 | ○ | … | ☆ | … | … | △ | … | ◎ | … | どん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | ○ | … | … | △ | 注 | × | … | ▲ | … | ID競馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | × | … | … | ▲ | … | ○ | △ | 注 | … | ◎ | … | エルレHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | ◎ | … | … | △ | × | 注 | ☆ | ○ | … | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | × | ◎ | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | にゃる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | … | … | … | △ | × | ◎ | … | ▲ | … | パヒン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | × | ◎ | … | ☆ | ▲ | … | ○ | … | △ | 注 | 爆勝宣言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | ○ | △ | … | yuuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | × | 注 | ○ | … | アイランドHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | ○ | … | … | △ | 注 | × | … | ◎ | … | シャンシャンHit! |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 13:29:29]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 1:13:10]
|
GIGA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 6:52:33]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 19:42:16]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 19:55:53]
|
正宗: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 21:46:32]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 9:33:18]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 22:47:20]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 19:14:49]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 13:6:37]
|
UMA倶楽部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 8:23:16]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 21:28:0]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 12:28:2]
|
Masher: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 13:8:14]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 0:5:56]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 14:1:57]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 14:35:51]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 6:12:36]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 21:58:22]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 21:31:51]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 10:37:55]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 10:15:30]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 15:12:28]
|
パヒン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 11:16:20]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 12:32:13]
|
yuuki: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 10:38:32]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月25日(土) 7:24:2]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月24日(金) 14:39:58]
|