TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2023年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第42R | コーラルS | OP | 阪神 | ダ1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月11日(土) 15:30 |
第43R | 中山牝馬S | V | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
3月11日(土) 15:40 |
第44R | 金鯱賞 | U | 中京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
3月12日(日) 15:20 |
第45R | フィリーズレビュー | U | 阪神 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月12日(日) 15:30 |
第46R | アネモネS | OP | 中山 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
3月12日(日) 15:40 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 中 山 牝 馬 S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松岡正 | 木幡巧 | 横山武 | 津村明 | 菅原明 | デムー | ルメー | 三浦皇 | 戸崎圭 | 田辺裕 | 川田将 | 原優介 | 柴田善 | 武藤雅 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55.5 | 54 | 53 | 53 | 55 | 57 | 50 | 51 | 52 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | … | … | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | 注 | … | … | … | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | 注 | … | … | × | ▲ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | ぽけっと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | △ | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | GIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | 注 | … | × | ○ | ◎ | … | … | △ | ▲ | … | … | … | 桜爆沈王Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | × | … | … | 注 | ▲ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | ◎ | △ | × | 注 | … | ○ | … | … | … | 留四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ☆ | … | … | 注 | × | ○ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | … | … | ◎ | △ | 注 | … | ▲ | ○ | … | … | … | マツユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | ☆ | … | … | ○ | ◎ | × | … | △ | ▲ | … | … | … | イチバンHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ☆ | 注 | … | … | × | ▲ | … | … | △ | ○ | … | … | … | UMA倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ▲ | … | … | … | × | ○ | … | … | ◎ | … | … | △ | ちかまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 注 | … | … | × | ○ | … | … | ◎ | ▲ | … | ☆ | △ | スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ▲ | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | MasherHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | 皇清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | 注 | … | ◎ | △ | ▲ | … | × | ○ | … | … | … | ダイソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | △ | … | ○ | … | 注 | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | × | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | ○ | ☆ | … | 注 | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | × | … | … | … | △ | ▲ | ☆ | … | 注 | ○ | … | … | … | どん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | … | … | △ | ▲ | 注 | … | ○ | ◎ | … | … | … | ID競馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | … | … | ○ | × | △ | … | ▲ | ☆ | ◎ | … | … | … | エルレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | 注 | … | … | ○ | ▲ | … | ☆ | × | ◎ | … | … | … | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | ○ | × | … | … | △ | ◎ | … | … | … | にゃる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | パヒン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | ▲ | … | ☆ | … | × | ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | 爆勝宣言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | yuuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | ◎ | … | … | ○ | … | × | … | ▲ | △ | … | … | … | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | 注 | … | ◎ | △ | × | … | ○ | ▲ | … | … | … | シャンシャン |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 12:54:2]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 1:55:29]
|
GIGA: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 10:47:15]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 21:54:33]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 20:16:11]
|
正宗: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 21:53:29]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 8:54:53]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 22:29:2]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 16:44:52]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 13:46:50]
|
UMA倶楽部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 8:29:33]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 23:49:19]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 10:32:27]
|
Masher: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 10:40:23]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 22:46:24]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 6:35:35]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 15:33:19]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 5:42:22]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 10:18:31]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 21:29:40]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 12:1:0]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 14:44:42]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 22:29:8]
|
パヒン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 7:6:36]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 13:32:15]
|
yuuki: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 15:0:18]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月11日(土) 6:56:16]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月10日(金) 13:5:13]
|