| TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
2025年・予想大会【Gリーグ】 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第193R | リゲルS | OP | 阪神 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月13日(土) 15:10 |
| 第194R | 常総S | 3勝クラス | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月13日(土) 15:25 |
| 第195R | 中日新聞杯 | V | 中京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月13日(土) 15:40 |
| 第196R | カペラS | V | 中山 | ダ1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月14日(日) 15:10 |
| 第197R | 阪神ジュべナイルF | T | 阪神 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月14日(日) 15:35 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:10 カ ペ ラ S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田望 | 吉田豊 | 菅原明 | 団野大 | 柴田善 | 横山典 | 佐々木 | 吉田隼 | 戸崎圭 | 落合玄 | 荻野極 | 北村宏 | 鮫島克 | 長岡禎 | 内田博 | 丹内祐 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 58 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 58 | 56 | 55 | 58 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | ○ | △ | … | … | × | … | … | … | … | マツユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | × | ◎ | ▲ | … | … | … | 注 | ○ | … | … | … | ちかまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | パヒン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月12日(金) 17:27:52]
| |||||||||||||||||||||||
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月13日(土) 7:42:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
パヒン: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月13日(土) 9:9:6]
| |||||||||||