| TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
2026年・予想大会【Gリーグ】 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 羅生門S | 3勝クラス | 京都 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月17日(土) 15:25 |
| 第12R | カーバンクルS | OP | 中山 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月17日(土) 15:40 |
| 第13R | 日経新春杯 | U | 京都 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月18日(日) 15:25 |
| 第14R | 京成杯 | V | 中山 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
1月18日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 カ | バ ン ク ル S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菅原明 | 佐々木 | 丸山元 | 菊沢一 | 嶋田純 | 荻野極 | 丹内祐 | 木幡巧 | 松岡正 | 石橋脩 | 津村明 | 舟山瑠 | 横山和 | 三浦皇 | 石川裕 | 横山武 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 55 | 57 | 54 | 54 | 56 | 55 | 52 | 58 | 55 | 54 | 52 | 54 | 54 | 53 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | × | △ | 注 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | ○ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | ◎ | … | … | × | △ | … | … | … | ☆ | … | ○ | … | 注 | … | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | × | … | 注 | … | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年1月16日(金) 19:39:50]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年1月16日(金) 16:40:52]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年1月16日(金) 15:46:28]
| |||||||||||||||||||||||||||