TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2025年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第100R | 垂水S | 3勝クラス | 阪神 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
6月7日(土) 15:30 |
第101R | 麦秋S | 3勝クラス | 東京 | ダ1400 | [投票][予想][収支][結果] |
6月7日(土) 15:40 |
第102R | 水無月S | OP | 阪神 | ダ1200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月8日(日) 15:25 |
第103R | 安田記念 | T | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月8日(日) 15:35 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:25 水 無 月 S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団野大 | 幸英明 | 菱田裕 | 田口貫 | 岩田望 | 松若風 | 古川吉 | 藤岡佑 | 柴田裕 | 和田竜 | 高杉吏 | 鮫島克 | 北村友 | 西塚洸 | 川須栄 | 酒井学 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.5 | 58.5 | 58.5 | 53 | 58 | 55 | 55 | 56 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58.5 | 55 | 58.5 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ☆ | … | … | … | × | … | … | … | 注 | ◎ | … | … | … | ▲ | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | ◎ | … | ▲ | … | ☆ | … | … | … | … | … | 注 | × | … | △ | ぽけっと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | ◎ | … | 注 | ○ | ▲ | × | … | … | … | △ | … | … | … | ひまわり息子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | ☆ | … | … | … | … | × | … | … | … | ○ | ◎ | ▲ | … | … | △ | 桜爆沈王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | ◎ | … | … | … | ○ | 注 | … | … | … | … | ▲ | … | … | △ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 注 | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | ○ | × | … | … | ◎ | 留四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | × | △ | … | 注 | … | … | … | … | … | ☆ | … | ▲ | … | … | ○ | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | × | … | … | △ | マツユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | △ | ▲ | … | ☆ | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | × | イチバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | △ | … | 注 | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | × | ちかまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | × | … | … | ▲ | … | … | ◎ | スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | 注 | … | … | ◎ | … | … | ☆ | × | Masher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | 皇清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 注 | △ | … | … | … | … | ▲ | … | ☆ | … | × | … | … | … | ○ | ダイソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | 注 | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | △ | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ○ | … | ◎ | 注 | … | … | × | … | ☆ | … | ▲ | … | … | △ | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | 注 | … | △ | … | ◎ | … | ▲ | … | × | … | … | … | … | ○ | どん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | 注 | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | ID競馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | ▲ | × | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ☆ | エルレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ☆ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | × | 注 | … | … | ○ | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | ▲ | … | … | × | … | ◎ | ○ | ☆ | … | 注 | … | … | … | … | 爆勝宣言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ◎ | … | ○ | 注 | … | … | … | … | … | × | ▲ | … | △ | … | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ◎ | … | … | … | … | × | △ | … | ○ | ☆ | ▲ | 注 | … | … | Dark Force |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 14:47:21]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 13:41:48]
|
ひまわり息子: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 15:22:23]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 20:17:20]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 9:51:39]
|
正宗: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 23:2:23]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 6:13:15]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 17:10:35]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 7:23:55]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 12:35:34]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 18:0:33]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 8:27:4]
|
Masher: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 15:0:40]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 22:31:1]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 14:56:13]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 6:55:19]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 1:3:43]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 20:41:53]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 23:23:48]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 13:56:26]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 10:43:37]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 14:51:8]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月7日(土) 11:50:51]
|
Dark Force: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年6月8日(日) 10:41:55]
|