TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2024年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1R | 京都金杯 | V | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月6日(土) 15:30 |
第2R | 中山金杯 | V | 中山 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
1月6日(土) 15:40 |
第3R | すばるS | OP | 京都 | ダ1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月7日(日) 15:30 |
第4R | フェアリーS | V | 中山 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月7日(日) 15:40 |
第5R | シンザン記念 | V | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月8日(月) 15:30 |
第6R | カーバンクルS | OP | 中山 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月8日(月) 15:40 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:30 京 都 金 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルメー | 川田将 | 団野大 | 吉田隼 | 鮫島克 | 太宰啓 | 西村淳 | 坂井瑠 | 武豊 | 松山弘 | 松若風 | 幸英明 | 酒井学 | 北村友 | 藤岡佑 | 秋山真 | 岩田康 | 浜中俊 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 56 | 58.5 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55.5 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | 57 | 54 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | … | 注 | ▲ | … | ◎ | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | × | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | 注 | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | × | … | ◎ | … | … | △ | ぽけっと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | 注 | ☆ | … | △ | … | … | ▲ | × | ◎ | ○ | ひまわり息子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ○ | … | △ | ▲ | … | … | × | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | GIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | 注 | ☆ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | △ | 桜爆沈王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | 注 | … | ○ | × | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | ○ | … | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | × | ☆ | … | △ | ▲ | 注 | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 留四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | ○ | × | … | … | … | … | … | ☆ | … | … | 注 | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | ◎ | ○ | × | … | 注 | ☆ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | マツユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ☆ | … | ○ | ◎ | 注 | … | △ | … | … | … | … | … | × | ▲ | … | … | … | イチバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | … | ▲ | ☆ | … | ◎ | … | … | … | … | … | 注 | ○ | … | … | × | ちかまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | 注 | … | △ | … | ▲ | … | ☆ | × | … | … | ◎ | … | ○ | スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | … | … | × | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | 注 | △ | … | ▲ | Masher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ◎ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | 皇清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ◎ | … | ☆ | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | 注 | … | … | △ | ダイソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | × | ▲ | … | △ | ○ | … | … | ◎ | 注 | … | … | … | … | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ▲ | ◎ | 注 | … | … | … | × | … | ○ | … | △ | … | ☆ | … | … | … | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ☆ | ◎ | 注 | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | × | △ | … | … | … | どん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | △ | × | 注 | … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ID競馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | … | ☆ | ◎ | … | … | △ | × | … | … | … | … | … | … | … | 注 | … | エルレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | … | … | △ | ○ | … | … | ◎ | × | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ☆ | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | × | にゃる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 注 | … | … | ◎ | … | … | … | × | ▲ | … | △ | ☆ | ○ | … | … | … | … | 爆勝宣言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ☆ | … | ○ | … | 注 | … | ◎ | … | … | × | … | … | … | ▲ | … | … | △ | yuuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | × | … | 注 | … | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | ◎ | × | 注 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | シャンシャン |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 14:7:47]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 14:9:0]
|
ひまわり息子: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 12:34:7]
|
GIGA: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 9:33:1]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 21:37:27]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 19:40:29]
|
正宗: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 22:8:54]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 10:18:52]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 6:34:53]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 17:33:19]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 12:23:39]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 22:58:19]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 8:30:39]
|
Masher: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 13:40:23]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 11:3:32]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 2:32:30]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 14:52:57]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 4:8:51]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 22:33:48]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 21:20:19]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 11:35:39]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 14:43:5]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 8:17:13]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 10:24:36]
|
yuuki: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 15:22:51]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月6日(土) 5:40:52]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年1月5日(金) 18:17:1]
|