(07冬季・プレシーズンリーグ) 【GTリーグ】順位表 1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||
開催期間:1/6〜3/18(第1週〜第11週) | 全日程終了 | 残留条件:6位以内 | |||||||||||||||
今回 順位 |
前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | 前回 大会 |
最高 位 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
今季総合成績 | 今節の成績 | 参加者名 | ||||
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | ||||||||||||
1 | 1 | 桜爆沈王 | 東京 | ○2位 | ☆ | 3冠 | 7回 | 10回 | 0回 | 13回 | 49戦 | 23勝 | 41点 | 122600P | 2点 | 6220P | 桜爆沈王 |
2 | 2 | 留四郎 | 不明 | ◎1位 | ★ | 1冠 | 3回 | 0回 | 1回 | 6回 | 49戦 | 14勝 | 28点 | 91310P | 1点 | 2640P | 留四郎 |
3 | 3 | 編集長 | 福岡 | ○1位 | ☆ | 0冠 | 3回 | 7回 | 0回 | 5回 | 49戦 | 24勝 | 28点 | 63510P | 2点 | 5290P | 編集長 |
4 | 7 | 桃色生活 | 茨城 | ▲1位 | ▲ | 0冠 | 1回 | 1回 | 0回 | 2回 | 40戦 | 19勝 | 23点 | 61170P | 6点 | 15080P | 桃色生活 |
5 | 4 | ひかり | 東京 | ◎2位 | 2位 | 7冠 | 2回 | 9回 | 0回 | 4回 | 49戦 | 20勝 | 22点 | 58860P | 0点 | 0P | ひかり |
6 | 5 | ハル夫 | 兵庫 | ○3位 | ★★ | 9冠 | 6回 | 4回 | 0回 | 5回 | 44戦 | 24勝 | 20点 | 50770P | 0点 | 1940P | ハル夫 |
7 | 6 | 葵駿一郎 | 埼玉 | ◎4位 | ☆ | 0冠 | 3回 | 0回 | 1回 | 6回 | 49戦 | 16勝 | 20点 | 44040P | 2点 | 4850P | 葵駿一郎 |
8 | 9 | ジャックポット | 群馬 | ◎6位 | ★ | 4冠 | 3回 | 3回 | 0回 | 5回 | 44戦 | 21勝 | 17点 | 41370P | 2点 | 7130P | ジャックポット |
9 | 8 | さけ | 東京 | ◎3位 | 3位 | 0冠 | 3回 | 4回 | 0回 | 6回 | 49戦 | 20勝 | 15点 | 39910P | 0点 | 4850P | さけ |
10 | 10 | ひまわり息子 | 大阪 | ◎5位 | ★★ | 7冠 | 12回 | 6回 | 0回 | 1回 | 49戦 | 13勝 | 12点 | 29330P | 0点 | 0P | ひまわり息子 |
前回大会の順位は、◎…GTリーグ、○…GUリーグ、▲…GVリーグ 最高位は【GTリーグ】で過去に3位以内に入った方のみ表示。 ★は【GTリーグ】優勝、☆は【GUリーグ】優勝、▲は【GVリーグ】優勝 |
【GUリーグ】順位表 昇格条件:3位以内 残留条件:10位以内 ワイルドカード:11〜13位 |
|||||||||||||||||
今回 順位 |
前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | 前回 大会 |
最高 位 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
今期総合成績 | 今節の成績 | 参加者名 | ||||
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | ||||||||||||
1 | 1 | 正宗 | 埼玉 | ◎7位 | 2位 | 1冠 | 6回 | 1回 | 0回 | 7回 | 49戦 | 19勝 | 43点 | 179320P | 0点 | 1100P | 正宗 |
2 | 2 | ID競馬 | 愛媛 | ○6位 | 2冠 | 4回 | 3回 | 0回 | 0回 | 48戦 | 16勝 | 36点 | 111540P | 0点 | 920P | ID競馬 | |
3 | 3 | コタロー | 神奈川 | ◎10位 | ★ | 4冠 | 5回 | 7回 | 1回 | 2回 | 48戦 | 14勝 | 28点 | 63210P | 2点 | 5350P | コタロー |
4 | 4 | メジロマントル | 大阪 | ▲4位 | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 | 45戦 | 19勝 | 26点 | 78060P | 1点 | 5010P | メジロマントル | |
5 | 5 | ブライト | 東京 | ○11位 | ☆ | 0冠 | 2回 | 3回 | 0回 | 7回 | 49戦 | 23勝 | 25点 | 56060P | 4点 | 9160P | ブライト |
6 | 6 | GIGA | 不明 | ◎8位 | ★★☆ | 10冠 | 15回 | 8回 | 0回 | 6回 | 49戦 | 17勝 | 22点 | 50190P | 1点 | 3910P | GIGA |
7 | 7 | 霧島白那 | 愛媛 | ○10位 | 1冠 | 1回 | 1回 | 2回 | 6回 | 49戦 | 24勝 | 20点 | 50840P | 1点 | 5010P | 霧島白那 | |
8 | 8 | ノリ | 千葉 | ◎9位 | ▲ | 0冠 | 2回 | 0回 | 0回 | 0回 | 35戦 | 20勝 | 20点 | 43970P | 1点 | 2840P | ノリ |
9 | 9 | ペンペン | 北海道 | ○5位 | 1冠 | 2回 | 2回 | 0回 | 8回 | 49戦 | 16勝 | 15点 | 40850P | 1点 | 3940P | ペンペン | |
10 | 10 | kai | 東京 | ○8位 | ★ | 1冠 | 3回 | 2回 | 0回 | 7回 | 34戦 | 13勝 | 15点 | 39740P | 1点 | 4580P | kai |
11 | 12 | たけのまる | 東京 | ▲5位 | 0冠 | 3回 | 2回 | 0回 | 7回 | 39戦 | 18勝 | 14点 | 35390P | 2点 | 3350P | たけのまる | |
12 | 14 | 金太負けるな | 愛知 | ○4位 | 1冠 | 2回 | 1回 | 0回 | 5回 | 49戦 | 17勝 | 14点 | 32820P | 6点 | 10770P | 金太負けるな | |
13 | 11 | 水城 | 大阪 | ▲2位 | 0冠 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 40戦 | 9勝 | 14点 | 28950P | 0点 | 1100P | 水城 | |
14 | 16 | ぽけっと | 北海道 | ○9位 | 3位 | 1冠 | 8回 | 3回 | 0回 | 6回 | 49戦 | 16勝 | 10点 | 29320P | 3点 | 7990P | ぽけっと |
15 | 13 | SHIMA | 宮城 | ○7位 | ★ | 5冠 | 10回 | 12回 | 1回 | 2回 | 49戦 | 14勝 | 10点 | 27320P | 0点 | 0P | SHIMA |
16 | 15 | deardaniel | 愛知 | ▲3位 | 0冠 | 1回 | 0回 | 0回 | 4回 | 37戦 | 10勝 | 8点 | 19360P | 0点 | 640P | deardaniel |
【GVリーグ】順位表 昇格条件:3位以内 (優勝者は【GTリーグ】に特別昇格) ワイルドカード:4〜6位 |
|||||||||||||||||
今回 順位 |
前回 順位 |
参加者名 | 本拠地 | 前回 大会 |
最高 位 |
タイ トル |
週間 予想 王 |
週間 馬券 王 |
万馬 券 |
CH 賞 |
今期総合成績 | 今節の成績 | 参加者名 | ||||
参加 | 的中 | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | ||||||||||||
1 | 1 | スカイラヴ | 東京 | - | 0冠 | 1回 | 0回 | 1回 | 3回 | 49戦 | 20勝 | 38点 | 119320P | 0点 | 1940P | スカイラヴ | |
2 | 2 | ekusas | 不明 | ○14位 | 0冠 | 1回 | 1回 | 0回 | 13回 | 49戦 | 23勝 | 31点 | 69870P | 3点 | 8170P | ekusas | |
3 | 3 | 達人28号 | 愛知 | - | 0冠 | 1回 | 0回 | 0回 | 5回 | 32戦 | 18勝 | 29点 | 71200P | 3点 | 6260P | 達人28号 | |
4 | 4 | 魁都 | 埼玉 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 9回 | 38戦 | 20勝 | 25点 | 57980P | 2点 | 3910P | 魁都 | |
5 | 5 | yasu☆kun | 大阪 | ▲10位 | 0冠 | 0回 | 1回 | 0回 | 2回 | 47戦 | 23勝 | 20点 | 51300P | 0点 | 3190P | yasu☆kun | |
6 | 6 | ルトランブル | 不明 | ○13位 | 0冠 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 49戦 | 19勝 | 19点 | 52620P | 0点 | 2350P | ルトランブル | |
7 | 8 | anny | 東京 | ○12位 | 0冠 | 3回 | 3回 | 2回 | 9回 | 49戦 | 17勝 | 18点 | 41500P | 2点 | 4190P | anny | |
8 | 7 | GSC | 山梨 | ▲12位 | 0冠 | 0回 | 0回 | 1回 | 2回 | 18戦 | 8勝 | 17点 | 52070P | 0点 | 0P | GSC | |
9 | 9 | wizard | 山形 | ○15位 | 1冠 | 5回 | 0回 | 0回 | 0回 | 31戦 | 8勝 | 15点 | 42060P | 0点 | 0P | wizard | |
10 | 10 | 雪ん子 | 新潟 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 5回 | 48戦 | 24勝 | 15点 | 39880P | 1点 | 3680P | 雪ん子 | |
11 | 11 | としぼー | 兵庫 | ▲9位 | ☆ | 1冠 | 1回 | 2回 | 0回 | 6回 | 37戦 | 12勝 | 13点 | 32130P | 0点 | 840P | としぼー |
12 | 13 | オーゴンカープ | 千葉 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 | 18戦 | 9勝 | 12点 | 29990P | 1点 | 3910P | オーゴンカープ | |
13 | 12 | やんだ | 不明 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 | 26戦 | 11勝 | 12点 | 26390P | 0点 | 0P | やんだ | |
14 | 14 | ヴラック | 千葉 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 | 29戦 | 10勝 | 9点 | 20320P | 3点 | 7780P | ヴラック | |
15 | 15 | コウタ | 広島 | ▲6位 | 0冠 | 0回 | 1回 | 0回 | 2回 | 26戦 | 11勝 | 4点 | 13880P | 0点 | 2400P | コウタ | |
16 | 16 | アビィ | 福岡 | ▲14位 | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 8戦 | 3勝 | 4点 | 9230P | 0点 | 0P | アビィ | |
17 | 17 | 赤坂スズキ | 福岡 | ▲16位 | 2冠 | 0回 | 2回 | 0回 | 5回 | 11戦 | 4勝 | 1点 | 4280P | 0点 | 1100P | 赤坂スズキ | |
18 | - | 弥生の季節 | 愛知 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 5回 | 2戦 | 2勝 | 1点 | 3120P | 1点 | 3120P | 弥生の季節 | |
19 | 18 | ikuo | 群馬 | ▲7位 | 0冠 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 2戦 | 2勝 | 0点 | 1500P | 0点 | 0P | ikuo | |
20 | 19 | さんま | 東京 | - | 0冠 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | さんま |
★ 最終節(第11週)の成績 1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||
週間 順位 |
参加者名 | レース名(単勝・馬連配当) | フラワーC | 若葉S | スプリングS | 阪神大賞典 | 参加者名 | ||||||||||||||
参加 R |
的中 R |
今週の合計 | 240 | 1440 | GV | 220 | 3690 | OP | 230 | 640 | GU | 450 | 280 | GU | |||||||
勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | |||||
1 | 桃色生活 | 4戦 | 3勝 | 6点 | 15080P | 0点 | 0P | ○…5 | 5点 | 12170P | ◎▲4 | 1点 | 1790P | ◎△5 | 0点 | 1120P | ○◎5 | 桃色生活 | |||
2 | 金太負けるな | 4戦 | 3勝 | 6点 | 10770P | 0点 | 0P | ○×5 | 2点 | 3690P | ○▲5 | 2点 | 3710P | ◎○5 | 2点 | 3370P | ◎○5 | 金太負けるな | |||
3 | ブライト | 4戦 | 3勝 | 4点 | 9160P | 3点 | 5760P | ○◎6 | 0点 | 0P | ○…4 | 1点 | 2560P | ○◎6 | 0点 | 840P | ▲◎5 | ブライト | |||
4 | ekusas | 4戦 | 4勝 | 3点 | 8170P | 0点 | 1200P | ◎…4 | 0点 | 1100P | ◎…4 | 2点 | 3070P | ◎▲3 | 1点 | 2800P | ○◎2 | ekusas | |||
5 | ぽけっと | 4戦 | 3勝 | 3点 | 7990P | 1点 | 2640P | ◎注7 | 2点 | 4790P | ◎×5 | 0点 | 0P | ○△6 | 0点 | 560P | ▲◎6 | ぽけっと | |||
6 | ヴラック | 4戦 | 3勝 | 3点 | 7780P | 0点 | 0P | ×…7 | 2点 | 4790P | ◎☆7 | 1点 | 2430P | ◎▲7 | 0点 | 560P | ▲◎7 | ヴラック | |||
7 | 達人28号 | 4戦 | 3勝 | 3点 | 6260P | 0点 | 0P | ×…6 | 0点 | 1100P | ◎…2 | 1点 | 1790P | ◎☆7 | 2点 | 3370P | ◎○5 | 達人28号 | |||
8 | ジャックポット | 4戦 | 4勝 | 2点 | 7130P | 0点 | 1200P | ◎…3 | 0点 | 1100P | ◎…5 | 2点 | 3710P | ◎○4 | 0点 | 1120P | ○◎4 | ジャックポット | |||
9 | 桜爆沈王 | 4戦 | 4勝 | 2点 | 6220P | 1点 | 2640P | ◎☆7 | 0点 | 1100P | ◎…3 | 1点 | 1920P | ▲◎5 | 0点 | 560P | ○▲4 | 桜爆沈王 | |||
10 | コタロー | 4戦 | 2勝 | 2点 | 5350P | 0点 | 0P | 注○7 | 2点 | 4790P | ◎△5 | 0点 | 0P | ○×7 | 0点 | 560P | ▲○4 | コタロー | |||
11 | 編集長 | 4戦 | 3勝 | 2点 | 5290P | 0点 | 0P | ▲…5 | 0点 | 1100P | ◎…3 | 2点 | 3070P | ◎▲3 | 0点 | 1120P | ○◎4 | 編集長 | |||
12 | 葵駿一郎 | 4戦 | 2勝 | 2点 | 4850P | 0点 | 1200P | ◎…6 | 0点 | 0P | ▲…3 | 0点 | 0P | ○…3 | 2点 | 3650P | ◎○3 | 葵駿一郎 | |||
13 | anny | 4戦 | 2勝 | 2点 | 4190P | 0点 | 0P | ○☆7 | 0点 | 1100P | ◎…7 | 0点 | 0P | △○7 | 2点 | 3090P | ◎○7 | anny | |||
14 | 魁都 | 4戦 | 2勝 | 2点 | 3910P | 0点 | 0P | ○…7 | 0点 | 0P | △☆7 | 2点 | 3070P | ◎○7 | 0点 | 840P | ○◎7 | 魁都 | |||
15 | たけのまる | 2戦 | 2勝 | 2点 | 3350P | 2点 | 3070P | ◎▲4 | 0点 | 280P | △◎4 | たけのまる | |||||||||
16 | メジロマントル | 4戦 | 4勝 | 1点 | 5010P | 0点 | 1200P | ◎…7 | 0点 | 1100P | ◎…7 | 1点 | 2430P | ◎▲7 | 0点 | 280P | ×◎7 | メジロマントル | |||
16 | 霧島白那 | 4戦 | 4勝 | 1点 | 5010P | 0点 | 1200P | ◎…6 | 0点 | 1100P | ◎…3 | 1点 | 2430P | ◎▲6 | 0点 | 280P | △◎4 | 霧島白那 | |||
18 | kai | 4戦 | 3勝 | 1点 | 4580P | 1点 | 2640P | ◎△5 | 0点 | 1100P | ◎…4 | 0点 | 0P | …▲4 | 0点 | 840P | ▲◎3 | kai | |||
19 | ペンペン | 4戦 | 3勝 | 1点 | 3940P | 0点 | 0P | ○…5 | 0点 | 1100P | ◎…5 | 1点 | 2560P | ○◎5 | 0点 | 280P | ▲○5 | ペンペン | |||
20 | GIGA | 4戦 | 2勝 | 1点 | 3910P | 0点 | 0P | △注7 | 0点 | 1100P | ◎…5 | 0点 | 0P | ▲注7 | 1点 | 2810P | ◎▲7 | GIGA | |||
20 | オーゴンカープ | 4戦 | 2勝 | 1点 | 3910P | 0点 | 0P | △▲7 | 0点 | 1100P | ◎…7 | 0点 | 0P | △▲7 | 1点 | 2810P | ◎▲7 | オーゴンカープ | |||
22 | 雪ん子 | 4戦 | 2勝 | 1点 | 3680P | 0点 | 0P | ○…7 | 0点 | 0P | ○…5 | 1点 | 2560P | ○◎5 | 0点 | 1120P | ○◎5 | 雪ん子 | |||
23 | 弥生の季節 | 2戦 | 2勝 | 1点 | 3120P | 1点 | 2560P | ○◎6 | 0点 | 560P | ▲◎6 | 弥生の季節 | |||||||||
24 | ノリ | 4戦 | 2勝 | 1点 | 2840P | 0点 | 0P | ○…6 | 0点 | 0P | ▲…3 | 1点 | 2560P | ○◎5 | 0点 | 280P | ▲○5 | ノリ | |||
25 | 留四郎 | 4戦 | 1勝 | 1点 | 2640P | 1点 | 2640P | ◎☆7 | 0点 | 0P | ▲…3 | 0点 | 0P | ▲注6 | 0点 | 0P | ×○6 | 留四郎 | |||
26 | さけ | 4戦 | 4勝 | 0点 | 4850P | 0点 | 1200P | ◎…7 | 0点 | 1100P | ◎…3 | 0点 | 1150P | ◎…3 | 0点 | 1400P | ○◎3 | さけ | |||
27 | yasu☆kun | 4戦 | 3勝 | 0点 | 3190P | 0点 | 1200P | ◎…5 | 0点 | 0P | ▲…5 | 0点 | 1150P | ◎…5 | 0点 | 840P | ▲◎5 | yasu☆kun | |||
28 | コウタ | 2戦 | 2勝 | 0点 | 2400P | 0点 | 1280P | ○▲4 | 0点 | 1120P | ○◎4 | コウタ | |||||||||
29 | ルトランブル | 4戦 | 2勝 | 0点 | 2350P | 0点 | 1200P | ◎…5 | 0点 | 0P | ○…3 | 0点 | 1150P | ◎…3 | 0点 | 0P | …◎3 | ルトランブル | |||
30 | スカイラヴ | 4戦 | 2勝 | 0点 | 1940P | 0点 | 0P | ○…7 | 0点 | 1100P | ◎…7 | 0点 | 0P | ○×7 | 0点 | 840P | ○◎7 | スカイラヴ | |||
30 | ハル夫 | 4戦 | 2勝 | 0点 | 1940P | 0点 | 0P | ○…7 | 0点 | 1100P | ◎…4 | 0点 | 0P | ○△7 | 0点 | 840P | ▲◎5 | ハル夫 | |||
32 | 正宗 | 4戦 | 1勝 | 0点 | 1100P | 0点 | 0P | ○注7 | 0点 | 1100P | ◎…4 | 0点 | 0P | ▲☆7 | 0点 | 0P | △▲5 | 正宗 | |||
32 | 水城 | 4戦 | 1勝 | 0点 | 1100P | 0点 | 0P | ○…3 | 0点 | 1100P | ◎…2 | 0点 | 0P | ○…2 | 0点 | 0P | …◎2 | 水城 | |||
32 | 赤坂スズキ | 2戦 | 1勝 | 0点 | 1100P | 0点 | 0P | ▲△7 | 0点 | 1100P | ◎…7 | 赤坂スズキ | |||||||||
35 | ID競馬 | 4戦 | 2勝 | 0点 | 920P | 0点 | 0P | ▲…6 | 0点 | 0P | △…6 | 0点 | 640P | ▲○6 | 0点 | 280P | ▲○6 | ID競馬 | |||
36 | としぼー | 1戦 | 1勝 | 0点 | 840P | 0点 | 840P | ▲◎4 | としぼー | ||||||||||||
37 | deardaniel | 2戦 | 1勝 | 0点 | 640P | 0点 | 640P | ×◎7 | 0点 | 0P | △○5 | deardaniel | |||||||||
38 | SHIMA | 4戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | …◎7 | 0点 | 0P | ○…2 | 0点 | 0P | …☆7 | 0点 | 0P | …○2 | SHIMA | |||
38 | ひかり | 4戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ○注7 | 0点 | 0P | ○…2 | 0点 | 0P | ○×5 | 0点 | 0P | …◎2 | ひかり | |||
38 | ひまわり息子 | 4戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ……3 | 0点 | 0P | ○…2 | 0点 | 0P | …○2 | 0点 | 0P | ……2 | ひまわり息子 | |||
38 | wizard | 2戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | ……2 | 0点 | 0P | …◎3 | wizard |
★ 第10節(第10週)の成績 1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||
週間 順位 |
参加者名 | レース名(単勝・馬連配当) | 千葉S | 大阪城S | 中山牝馬S | フィリーズR | ファルコンS | 参加者名 | |||||||||||||
参加 R |
的中 R |
今週の合計 | 1240 | 6850 | OP | 690 | 1490 | OP | 3110 | 7390 | GV | 110 | 6300 | GU | 310 | 1810 | GV | ||||
勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | 勝点 | ポイント | 予想 | |||||
1 | 達人28号 | 5戦 | 4勝 | 10点 | 25930P | 5点 | 13050P | ◎△4 | 2点 | 4940P | ◎×5 | 3点 | 7390P | ×◎5 | 0点 | 550P | ◎…3 | 0点 | 0P | ▲×5 | 達人28号 |
2 | 魁都 | 5戦 | 3勝 | 6点 | 12570P | 3点 | 6850P | ☆◎7 | 0点 | 0P | △…7 | 0点 | 0P | 注▲6 | 0点 | 550P | ◎…7 | 3点 | 5170P | ◎▲7 | 魁都 |
3 | オーゴンカープ | 5戦 | 2勝 | 5点 | 14540P | 5点 | 13050P | ◎△7 | 0点 | 1490P | ○▲7 | 0点 | 0P | …▲7 | 0点 | 0P | ○☆7 | 0点 | 0P | ▲△7 | オーゴンカープ |
4 | ekusas | 5戦 | 3勝 | 4点 | 10830P | 0点 | 0P | …○4 | 0点 | 1490P | △◎5 | 0点 | 0P | …▲6 | 0点 | 550P | ◎…2 | 4点 | 8790P | ◎○4 | ekusas |
5 | kai | 5戦 | 2勝 | 4点 | 9340P | 0点 | 0P | ……5 | 0点 | 0P | ……4 | 0点 | 0P | …◎4 | 0点 | 550P | ◎…4 | 4点 | 8790P | ◎○4 | kai |
5 | 編集長 | 5戦 | 2勝 | 4点 | 9340P | 0点 | 0P | …◎5 | 0点 | 0P | △▲5 | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 550P | ◎…5 | 4点 | 8790P | ◎○5 | 編集長 |
7 | メジロマントル | 5戦 | 2勝 | 3点 | 7940P | 0点 | 0P | ×…7 | 0点 | 0P | ▲×7 | 3点 | 7390P | 注◎7 | 0点 | 550P | ◎…7 | 0点 | 0P | ○…7 | メジロマントル |
8 | ペンペン | 5戦 | 2勝 | 3点 | 7790P | 0点 | 0P | …◎5 | 0点 | 0P | ……5 | 0点 | 0P | …△5 | 0点 | 550P | ◎…5 | 3点 | 7240P | ○◎5 | ペンペン |
9 | 留四郎 | 5戦 | 2勝 | 3点 | 7400P | 3点 | 6850P | ×◎7 | 0点 | 0P | 注△6 | 0点 | 0P | ……7 | 0点 | 550P | ◎…5 | 0点 | 0P | ○△7 | 留四郎 |
10 | GIGA | 5戦 | 1勝 | 3点 | 6980P | 0点 | 0P | ☆注7 | 0点 | 0P | ×☆7 | 0点 | 0P | ☆○7 | 0点 | 0P | ▲…7 | 3点 | 6980P | ◎○7 | GIGA |
11 | 葵駿一郎 | 5戦 | 2勝 | 3点 | 5720P | 0点 | 0P | ……6 | 0点 | 0P | ×▲5 | 0点 | 0P | …◎5 | 0点 | 550P | ◎…4 | 3点 | 5170P | ◎▲6 | 葵駿一郎 |
11 | ハル夫 | 5戦 | 2勝 | 3点 | 5720P | 0点 | 0P | ☆○7 | 0点 | 0P | △○7 | 0点 | 0P | …○7 | 0点 | 550P | ◎…5 | 3点 | 5170P | ◎▲7 | ハル夫 |
13 | ID競馬 | 5戦 | 1勝 | 3点 | 5170P | 0点 | 0P | …◎6 | 0点 | 0P | ……6 | 0点 | 0P | ……6 | 0点 | 0P | …注6 | 3点 | 5170P | ◎▲6 | ID競馬 |
14 | 正宗 | 5戦 | 2勝 | 2点 | 5490P | 0点 | 0P | …◎5 | 2点 | 4940P | ◎△4 | 0点 | 0P | …◎6 | 0点 | 550P | ◎…4 | 0点 | 0P | ×…5 | 正宗 |
15 | さけ | 5戦 | 2勝 | 2点 | 5020P | 0点 | 0P | 注☆7 | 2点 | 4470P | ○◎7 | 0点 | 0P | …▲7 | 0点 | 550P | ◎…5 | 0点 | 0P | ○注7 | さけ |
16 | ひかり | 5戦 | 2勝 | 2点 | 4000P | 0点 | 0P | …▲5 | 2点 | 3450P | ◎…5 | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 550P | ◎…2 | 0点 | 0P | ○…7 | ひかり |
17 | ジャックポット | 5戦 | 2勝 | 2点 | 3910P | 0点 | 0P | …×6 | 0点 | 0P | 注×7 | 0点 | 0P | …△6 | 0点 | 550P | ◎…4 | 2点 | 3360P | ◎×6 | ジャックポット |
17 | ブライト | 5戦 | 2勝 | 2点 | 3910P | 0点 | 0P | ……5 | 0点 | 0P | △○5 | 0点 | 0P | …×6 | 0点 | 550P | ◎…3 | 2点 | 3360P | ◎注6 | ブライト |
19 | 桃色生活 | 5戦 | 1勝 | 2点 | 3360P | 0点 | 0P | …○4 | 0点 | 0P | …◎4 | 0点 | 0P | …◎5 | 0点 | 0P | ○…3 | 2点 | 3360P | ◎×5 | 桃色生活 |
20 | yasu☆kun | 5戦 | 3勝 | 1点 | 3590P | 0点 | 0P | …△5 | 0点 | 1490P | ×◎5 | 0点 | 0P | …○6 | 0点 | 550P | ◎…5 | 1点 | 1550P | ◎…5 | yasu☆kun |
21 | 雪ん子 | 5戦 | 2勝 | 1点 | 2360P | 0点 | 0P | …注6 | 0点 | 0P | △▲5 | 0点 | 0P | ×▲6 | 0点 | 550P | ◎…6 | 1点 | 1810P | ○▲7 | 雪ん子 |
22 | 桜爆沈王 | 5戦 | 2勝 | 1点 | 2100P | 0点 | 0P | △▲7 | 0点 | 0P | …◎6 | 0点 | 0P | …▲4 | 0点 | 550P | ◎…3 | 1点 | 1550P | ◎…7 | 桜爆沈王 |
22 | ノリ | 5戦 | 2勝 | 1点 | 2100P | 0点 | 0P | …△5 | 0点 | 0P | △▲4 | 0点 | 0P | …△5 | 0点 | 550P | ◎…5 | 1点 | 1550P | ◎…6 | ノリ |
24 | SHIMA | 5戦 | 2勝 | 0点 | 2040P | 0点 | 0P | …×7 | 0点 | 1490P | ○▲7 | 0点 | 0P | ……7 | 0点 | 550P | ◎…7 | 0点 | 0P | △×7 | SHIMA |
24 | ルトランブル | 5戦 | 2勝 | 0点 | 2040P | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 1490P | ▲○5 | 0点 | 0P | …▲3 | 0点 | 550P | ◎…3 | 0点 | 0P | ……5 | ルトランブル |
26 | ぽけっと | 5戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | ……6 | 0点 | 0P | 注×6 | 0点 | 0P | …◎6 | 0点 | 550P | ◎…6 | 0点 | 0P | ○注6 | ぽけっと |
26 | 金太負けるな | 5戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 550P | ◎…5 | 0点 | 0P | ○△5 | 金太負けるな |
26 | ひまわり息子 | 5戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | ……5 | 0点 | 0P | ○…5 | 0点 | 0P | ×☆7 | 0点 | 550P | ◎…7 | 0点 | 0P | 注…6 | ひまわり息子 |
26 | 霧島白那 | 5戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | …▲6 | 0点 | 0P | ×▲5 | 0点 | 0P | …▲6 | 0点 | 550P | ◎…2 | 0点 | 0P | ☆△7 | 霧島白那 |
26 | スカイラヴ | 5戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | △…7 | 0点 | 0P | △×7 | 0点 | 0P | ……7 | 0点 | 550P | ◎…7 | 0点 | 0P | ▲注7 | スカイラヴ |
26 | たけのまる | 5戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | ……5 | 0点 | 0P | ○△4 | 0点 | 0P | …▲5 | 0点 | 550P | ◎…6 | 0点 | 0P | ○△6 | たけのまる |
26 | としぼー | 4戦 | 1勝 | 0点 | 550P | 0点 | 0P | ……4 | 0点 | 0P | ○△4 | 0点 | 0P | …◎6 | 0点 | 550P | ◎…4 | としぼー | |||
33 | anny | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | …☆7 | 0点 | 0P | ○注7 | 0点 | 0P | …▲7 | 0点 | 0P | ○…7 | 0点 | 0P | △▲7 | anny |
33 | コタロー | 5戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | …△7 | 0点 | 0P | △…6 | 0点 | 0P | …注7 | 0点 | 0P | ○…4 | 0点 | 0P | ……3 | コタロー |
33 | 水城 | 2戦 | 0勝 | 0点 | 0P | 0点 | 0P | …▲3 | 0点 | 0P | ○…2 | 水城 |