予想大会・馬券投票

★ クリーンヒット賞 受賞者 ★

 馬券投票で、そのレースの賭け金の200%以上の払戻しが
あった場合、「クリーンヒット賞」とさせていただきます♪


2025秋季ファイナルシーズンリーグ (第36週〜第52週)

R レース名 参加者名 受賞
回数
払い戻し 回収率
36 130 札幌2歳S 優駿 (1/10) 66510円 665%
爆勝宣言 (1/18) 59000円 590%
ちかまい (1/15) 47400円 474%
イチバン (1/13) 46400円 464%
36 131 エニフS 留四郎 (1/7) 37500円 375%
Masher (1/7) 24250円 243%
36 132 京成杯AH (該当者なし)
36 133 セントウルS 留四郎 (2/8) 150500円 1505%
シャンシャン (1/7) 30100円 301%
36 134 紫苑S わをん (1/11) 59700円 597%
桜爆沈王 (1/15) 44000円 440%
37 135 初風S どん (1/9) 27500円 275%
37 136 チャレンジC 正宗 (1/4) 91000円 910%
皇清 (1/21) 20020円 200%
37 137 ラジオ日本賞 (該当者なし)
37 138 ローズS GO! (1/14) 72300円 723%
爆勝宣言 (2/19) 50000円 500%
ぽけっと (1/10) 35000円 350%
Masher (2/8) 20000円 200%
37 139 JRAアニバーサリーS 地球限定シンガー (1/5) 55600円 556%
ちかまい (2/16) 55600円 556%
ID競馬 (1/8) 27900円 279%
赤坂スズキ (1/12) 21080円 211%
GO! (2/15) 20750円 208%
37 140 セントライト記念 地球限定シンガー (2/6) 69600円 696%
爆勝宣言 (3/20) 42000円 420%
三木健弘風神 (1/6) 22600円 226%
38 141 大阪スポーツ杯 (該当なし)
38 142 ながつきS SHIGE (1/23) 34500円 345%
38 143 神戸新聞杯 エルレ (1/17) 23000円 230%
38 144 オールカマー にゃる (1/20) 34000円 340%
どん (2/10) 34000円 340%
SHIGE (2/24) 27500円 275%
39 145 秋風S (該当者なし)
39 146 シリウスS 爆勝宣言 (4/21) 57000円 570%
優駿 (2/11) 32200円 322%
赤坂スズキ (2/13) 28950円 290%
39 147 ポートアイランドS Dark Force (1/11) 193200円 1932%
赤坂スズキ (3/14) 151940円 1519%
地球限定シンガー (3/7) 100600円 1006%
GIGA (1/15) 70420円 704%
ちかまい (3/17) 29800円 298%
39 148 スプリンターズS GIGA (2/16) 81200円 406%
40 149 オパールS Dark Force (2/12) 32800円 328%
皇清 (2/22) 32340円 323%
40 150 グリーンチャンネルC にゃる (2/21) 119000円 1190%
40 151 京都大賞典 マツユキ (1/18) 93000円 930%
シャンシャン (2/8) 36900円 369%
桜爆沈王 (2/16) 25000円 250%
40 152 毎日王冠 どん (3/11) 68000円 680%
SHIGE (3/25) 45100円 451%
パヒン (1/15) 23100円 231%
41 153 御陵S 地球限定シンガー (4/8) 48400円 484%
41 154 サウジアラビアRC GIGA (3/17) 108500円 1085%
爆勝宣言 (5/22) 47000円 470%
SHIMA (1/3) 36000円 360%
イチバン (2/14) 34900円 349%
41 155 太秦S 赤坂スズキ (4/15) 98250円 983%
爆勝宣言 (6/23) 55000円 550%
GO! (3/16) 41500円 415%
41 156 アイルランドT 爆勝宣言 (7/24) 40000円 400%
金太負けるな (1/8) 36400円 364%
41 157 オクトーバーS (該当者なし)
41 158 スワンS スライム (1/12) 147800円 1478%
ちかまい (4/18) 53200円 532%
42 159 トルマリンS SHIGE (4/26) 40500円 405%
Masher (3/9) 32000円 320%
パヒン (2/16) 32000円 320%
マツユキ (2/19) 23500円 235%
42 160 富士S (該当者なし)
42 161 ブラジルC 留四郎 (3/9) 214500円 2145%
GIGA (4/18) 54880円 549%
42 162 秋華賞 GIGA (5/19) 33000円 165%
43 163 カシオペアS 留四郎 (4/10) 62000円 620%
ちかまい (5/19) 24800円 248%
金太負けるな (2/9) 23800円 238%
SHIGE (5/27) 23500円 235%
GIGA (6/20) 20380円 204%
43 164 アルテミスS わをん (2/12) 91700円 917%
爆勝宣言 (8/25) 87000円 870%
43 165 神無月S どん (4/12) 32500円 325%
43 166 菊花賞 皇清 (3/23) 48840円 244%
44 167 ペルセウスS 爆勝宣言 (9/26) 45000円 450%
44 168 ファンタジーS わをん (3/13) 104000円 1040%
GO! (4/17) 47000円 470%
赤坂スズキ (5/16) 38480円 385%
44 169 まほろばS 爆勝宣言 (10/27) 23000円 230%
44 170 天皇賞・秋 Masher (4/10) 100400円 502%
どん (5/13) 91000円 455%
イチバン (3/15) 77200円 386%
爆勝宣言 (11/28) 72000円 360%
SHIGE (6/28) 53300円 267%
45 171 京王杯2歳S 桜爆沈王 (3/17) 76000円 760%
45 172 室町S (該当者なし)
45 173 アルゼンチン共和国杯 金太負けるな (3/10) 32680円 327%
45 174 みやこS にゃる (3/22) 86000円 860%
ちかまい (6/20) 34400円 344%
46 175 武蔵野S にゃる (4/23) 47200円 472%
イチバン (4/16) 32900円 329%
パヒン (3/17) 27000円 270%
GO! (5/18) 22500円 225%
マツユキ (3/20) 21100円 211%
46 176 デイリー杯2歳S 正宗 (2/5) 36000円 360%
爆勝宣言 (12/29) 35000円 350%
ぽけっと (2/11) 21600円 216%
46 177 オーロC エルレ (2/18) 87000円 870%
皇清 (4/24) 42680円 427%
わをん (4/14) 38800円 388%
46 178 エリザベス女王杯 ダイソン (1/1) 199500円 998%
エルレ (3/19) 61000円 305%
にゃる (5/24) 46000円 230%
皇清 (5/25) 40960円 205%
GIGA (7/21) 39600円 198%
ぽけっと (3/12) 25600円 128%
わをん (5/15) 25600円 128%
赤坂スズキ (6/17) 25600円 128%
GO! (6/19) 24400円 122%
イチバン (5/17) 23000円 115%
47 179 福島記念 SHIGE (7/29) 47500円 475%
47 180 シトリンS ちかまい (7/21) 89200円 892%
GIGA (8/22) 56200円 562%
爆勝宣言 (13/30) 35000円 350%
Masher (5/11) 35000円 350%
イチバン (6/18) 33000円 330%
わをん (6/16) 33000円 330%
47 181 霜月S 皇清 (6/26) 21960円 220%
47 182 マイルチャンピオンシップ 留四郎 (5/11) 64000円 320%
47 183 東京スポーツ杯2歳S 赤坂スズキ (7/18) 36570円 366%
シャンシャン (3/9) 29600円 296%
パヒン (4/18) 29200円 292%
SHIGE (8/30) 23000円 230%
ダイソン (2/2) 23000円 230%
爆勝宣言 (14/31) 23000円 230%
48 184 キャピタルS 三木健弘風神 (2/7) 22800円 228%
48 185 京都2歳S 爆勝宣言 (15/32) 71000円 710%
48 186 ジャパンC にゃる (6/25) 64000円 320%
皇清 (7/27) 42480円 212%
48 187 京阪杯 シャンシャン (4/10) 44700円 447%
49 189 ステイヤーズS 留四郎 (6/12) 110000円 1100%
優駿 (3/12) 37860円 379%
エルレ (5/21) 36000円 360%
金太負けるな (4/11) 31360円 314%
49 190 りんくうS エルレ (6/22) 42500円 425%
SHIGE (9/31) 29000円 290%
赤坂スズキ (8/19) 23870円 239%
49 191 ラピスラズリS ダイソン (3/3) 72000円 720%
皇清 (8/28) 39360円 394%
イチバン (7/19) 24600円 246%
シャンシャン (5/11) 24600円 246%
49 192 チャンピオンズC 皇清 (9/29) 101200円 506%
ちかまい (8/22) 92000円 460%
SHIGE (10/32) 64000円 320%
金太負けるな (5/12) 62550円 313%
マツユキ (4/21) 60500円 303%
ぽけっと (4/13) 46000円 230%
赤坂スズキ (9/20) 46000円 230%
シャンシャン (6/12) 46000円 230%
50 193 リゲルS Masher (6/12) 62300円 623%
50 194 常総S (該当者なし)
50 195 中日新聞杯 シャンシャン (7/13) 30400円 304%
50 196 カペラS (該当者なし)
50 197 阪神ジュべナイルF パヒン (5/19) 83200円 416%
GO! (7/20) 46400円 232%
51 198 タンザナイトS マツユキ (5/22) 27800円 278%
51 199 ターコイズS ぽけっと (5/14) 116800円 1168%
51 200 ディセンバーS マツユキ (6/23) 24860円 249%
51 201 朝日杯FS ちかまい (9/23) 55600円 278%
SHIGE (11/33) 49000円 245%
イチバン (8/20) 48900円 245%
エルレ (7/23) 46000円 230%
爆勝宣言 (16/33) 42000円 210%