TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
24-25 新馬戦予想大会・後期 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第283R | 2・1土曜京都5R | 京都 | ダ1400 | [投票][予想][収支][結果] |
2月1日(土) 12:15 | |
第284R | 2・1土曜東京5R | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
2月1日(土) 12:25 | |
第285R | 2・2日曜東京4R | 東京 | ダ1600 | [投票][予想][収支][結果] |
2月2日(日) 11:30 | |
第286R | 2・2日曜小倉5R | 小倉 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
2月2日(日) 12:00 | |
第287R | 2・2日曜京都5R | 京都 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
2月2日(日) 12:10 | |
第288R | 2・2日曜東京5R | 東京 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
2月2日(日) 12:20 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
12:20 2 ・ 2 日 曜 東 京 5 R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ★ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | SHIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ★ | … | … | … | … | … | … | … | 桜爆沈王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | ちかまい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | ぽけっと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 赤坂スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | イチバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ☆ | … | … | … | … | 地球限定シンガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ダイソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ★ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | GIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ★ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | パヒン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マツユキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | エルレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ☆ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | わをん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ★ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | シャンシャン |
|
|
SHIMA: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 1:19:0]
|
桜爆沈王: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月1日(土) 21:32:10]
|
ちかまい: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月1日(土) 21:46:24]
|
ぽけっと: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 1:26:54]
|
赤坂スズキ: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月1日(土) 18:20:28]
|
イチバン: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 8:4:4]
|
地球限定シンガー: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 8:0:48]
|
ダイソン: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 10:1:46]
|
GIGA: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 9:10:59]
|
パヒン: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 10:27:37]
|
マツユキ: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月1日(土) 17:32:33]
|
エルレ: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 8:26:12]
|
わをん: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月2日(日) 2:11:49]
|
シャンシャン: | ||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月1日(土) 16:47:38]
|