仭TOP偵栠傞丂丂丂仭DATA幒偵栠傞丂丂丂仭婻庤DATA乮娭搶乯傪尒傞

俀侽侽係擭丒婻庤DATA乮娭惣乯


廤寁婜娫丗暯惉侾俇擭侾寧俆擔乣侾俀寧俀俇擔
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭惣丒戞侾埵

晲丂朙

扨夞廂棪丒74.5%丒C
昡壙 S S S S S S S S S S
婻忔 912 463 144 169 150 449 273 176 638 274
侾拝 211 100 23 40 37 111 74 37 157 54
俀拝 128 71 28 25 18 57 32 25 99 29
楢棪 0.372 0.369 0.354 0.385 0.367 0.374 0.388 0.352 0.401 0.303
娭惣丒戞俀埵

埨摗丂彑屓

扨夞廂棪丒77%丒C
昡壙 S S S S S S S A S S
婻忔 674 358 121 119 118 316 159 157 471 203
侾拝 127 75 27 23 25 52 28 24 91 36
俀拝 97 56 15 21 20 41 25 16 64 33
楢棪 0.332 0.366 0.347 0.370 0.381 0.294 0.333 0.255 0.329 0.340
娭惣丒戞俁埵

摗揷丂怢擇

扨夞廂棪丒99.1%丒B
昡壙 A A A A B A A A A A
婻忔 805 412 136 154 122 393 204 189 544 261
侾拝 121 55 16 20 19 66 33 33 90 31
俀拝 76 46 18 17 11 30 17 13 42 34
楢棪 0.245 0.245 0.250 0.240 0.246 0.244 0.245 0.243 0.243 0.249
娭惣丒戞係埵

暉塱丂桽堦

扨夞廂棪丒64.7%丒C
昡壙 A B A A C A A C A B
婻忔 771 407 152 146 109 364 211 153 523 248
侾拝 96 53 25 20 8 43 26 17 72 24
俀拝 81 39 12 19 8 42 29 13 60 21
楢棪 0.230 0.226 0.243 0.267 0.147 0.234 0.261 0.196 0.252 0.181
娭惣丒戞俆埵

徏塱丂姴晇

扨夞廂棪丒74.8%丒C
昡壙 B B B B C A B A B A
婻忔 728 392 155 138 99 336 161 175 497 231
侾拝 83 43 21 16 6 40 18 22 54 29
俀拝 76 35 11 14 10 41 16 25 52 24
楢棪 0.218 0.199 0.206 0.217 0.162 0.241 0.211 0.269 0.213 0.229
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭惣丒戞俇埵

巐埵丂梞暥

扨夞廂棪丒88.7%丒B
昡壙 A A B B S B B B A B
婻忔 624 328 109 117 102 296 156 140 451 173
侾拝 74 41 14 11 16 33 16 17 57 17
俀拝 75 41 11 12 18 34 19 15 56 19
楢棪 0.239 0.250 0.229 0.197 0.333 0.226 0.224 0.229 0.251 0.208
娭惣丒戞俈埵

抮揧丂尓堦

扨夞廂棪丒73.4%丒C
昡壙 B B B B B C C C B B
婻忔 660 387 146 139 102 273 163 110 445 215
侾拝 64 37 13 12 12 27 17 10 41 23
俀拝 69 48 19 16 13 21 14 7 51 18
楢棪 0.202 0.220 0.219 0.201 0.245 0.176 0.190 0.155 0.207 0.191
娭惣丒戞俉埵

晲丂岾巐榊

扨夞廂棪丒69.3%丒C
昡壙 C C C B C B C A C B
婻忔 680 399 170 126 103 281 138 143 442 238
侾拝 61 36 18 10 8 25 5 20 35 26
俀拝 63 32 9 16 7 31 17 14 39 24
楢棪 0.182 0.170 0.159 0.206 0.146 0.199 0.159 0.238 0.167 0.210
娭惣丒戞俋埵

杮揷丂桪

扨夞廂棪丒91.1%丒B
昡壙 B B B B C B B C B B
婻忔 527 255 99 92 64 272 140 132 340 187
侾拝 56 31 10 14 7 25 15 10 37 19
俀拝 50 22 10 6 6 28 15 13 34 16
楢棪 0.201 0.208 0.202 0.217 0.203 0.195 0.214 0.174 0.209 0.187
娭惣丒戞侾侽埵

岾丂塸柧

扨夞廂棪丒50.1%丒D
昡壙 C C C C C C C C C C
婻忔 803 411 159 131 121 392 223 169 533 270
侾拝 52 28 15 7 6 24 14 10 33 19
俀拝 81 38 13 10 15 43 25 18 61 20
楢棪 0.166 0.161 0.176 0.130 0.174 0.171 0.175 0.166 0.176 0.144
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭惣丒戞侾侾埵

廐嶳丂恀堦榊

扨夞廂棪丒110.5%丒A
昡壙 C C C D C C C C C C
婻忔 639 373 158 116 99 266 134 132 443 196
侾拝 48 24 13 5 6 24 7 17 39 9
俀拝 43 25 10 7 8 18 11 7 31 12
楢棪 0.142 0.131 0.146 0.103 0.141 0.158 0.134 0.182 0.158 0.107
娭惣丒戞侾俀埵

孎戲丂廳暥

扨夞廂棪丒99.6%丒B
昡壙 C C D C B C C D C D
婻忔 604 244 101 78 65 307 170 137 459 145
侾拝 46 19 3 6 10 16 10 6 42 4
俀拝 48 16 7 4 5 26 16 10 42 6
楢棪 0.156 0.143 0.099 0.128 0.231 0.137 0.153 0.117 0.183 0.069
娭惣丒戞侾俁埵

彫杚丂懢

扨夞廂棪丒88.2%丒C
昡壙 C C C C D C C C C C
婻忔 616 314 116 107 91 302 163 139 431 185
侾拝 44 19 7 9 3 25 14 11 37 7
俀拝 45 24 10 9 5 21 11 10 22 23
楢棪 0.144 0.137 0.147 0.168 0.088 0.152 0.153 0.151 0.137 0.162
娭惣丒戞侾係埵

嵅摗丂揘嶰

扨夞廂棪丒44.1%丒D
昡壙 C B A C B C C D C B
婻忔 531 301 111 106 84 230 129 101 347 184
侾拝 40 29 9 9 11 11 7 4 26 14
俀拝 54 36 18 10 8 18 11 7 32 22
楢棪 0.177 0.216 0.243 0.179 0.226 0.126 0.140 0.109 0.167 0.196
娭惣丒戞侾俆埵

榓揷丂棾擇

扨夞廂棪丒110.4%丒A
昡壙 C C D C D C D C C D
婻忔 591 297 115 88 94 294 156 138 393 198
侾拝 35 17 8 4 5 18 6 12 26 9
俀拝 39 18 4 8 6 21 10 11 29 10
楢棪 0.125 0.118 0.104 0.136 0.117 0.133 0.103 0.167 0.140 0.096
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭惣丒戞侾俇埵

摗壀丂桟夘

扨夞廂棪丒93.3%丒B
昡壙 C C C D C C D C C C
婻忔 432 208 109 51 48 224 98 126 245 187
侾拝 35 16 10 3 3 19 5 14 22 13
俀拝 22 13 6 2 5 9 2 7 13 9
楢棪 0.132 0.139 0.147 0.098 0.167 0.125 0.071 0.167 0.143 0.118
娭惣丒戞侾俈埵

愒栘丂崅懢榊

扨夞廂棪丒61.4%丒C
昡壙 D D C D D D D D D D
婻忔 540 286 111 91 84 254 129 125 390 150
侾拝 31 17 10 4 3 14 5 9 25 6
俀拝 21 10 3 5 2 11 7 4 15 6
楢棪 0.096 0.094 0.117 0.099 0.060 0.098 0.093 0.104 0.103 0.080
娭惣丒戞侾俉埵

嬟戲丂弮堦

扨夞廂棪丒77.5%丒C
昡壙 C C D B C C C C D B
婻忔 388 245 108 69 68 143 39 104 246 142
侾拝 28 16 5 7 4 12 2 10 14 14
俀拝 30 19 6 7 6 11 5 6 13 17
楢棪 0.149 0.143 0.102 0.203 0.147 0.161 0.179 0.154 0.110 0.218
娭惣丒戞侾俋埵

挿扟愳丂峗戝

扨夞廂棪丒64.2%丒C
昡壙 D C C D C D D D D C
婻忔 512 239 114 65 60 273 122 151 304 208
侾拝 28 15 7 3 5 13 3 10 17 11
俀拝 29 14 7 3 4 15 7 8 13 16
楢棪 0.111 0.121 0.123 0.092 0.150 0.103 0.082 0.119 0.099 0.130
娭惣丒戞俀侽埵

娾嶈丂桽屓

扨夞廂棪丒79.3%丒C
昡壙 C D E C E C C C C D
婻忔 487 159 78 48 33 305 162 143 294 193
侾拝 25 4 1 2 1 19 7 12 23 2
俀拝 39 6 2 4 0 31 17 14 26 13
楢棪 0.131 0.063 0.038 0.125 0.030 0.164 0.148 0.182 0.167 0.078
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭惣丒戞俀侾埵

搉曈丂孫旻

扨夞廂棪丒92.2%丒B
昡壙 D D D D D C D C D C
婻忔 406 215 83 62 70 191 110 81 265 141
侾拝 24 10 2 3 5 14 10 4 12 12
俀拝 20 9 4 2 3 11 2 9 14 6
楢棪 0.108 0.088 0.072 0.081 0.114 0.131 0.109 0.160 0.098 0.128
娭惣丒戞俀俀埵

撪揷丂峗堦

扨夞廂棪丒84.8%丒C
昡壙 C D E D C B D S C D
婻忔 279 159 61 50 48 120 53 67 149 130
侾拝 23 9 2 3 4 14 4 10 15 8
俀拝 14 3 0 0 3 11 2 9 10 4
楢棪 0.133 0.075 0.033 0.060 0.146 0.208 0.113 0.284 0.168 0.092
娭惣丒戞俀俁埵

彫椦丂揙栱

扨夞廂棪丒55%丒D
昡壙 D D D D D C C E D C
婻忔 379 163 77 51 35 216 133 83 238 141
侾拝 20 8 4 3 1 12 9 3 12 8
俀拝 21 5 2 2 1 16 14 2 14 7
楢棪 0.108 0.080 0.078 0.098 0.057 0.130 0.173 0.060 0.109 0.106
娭惣丒戞俀係埵

愇嫶丂庣

扨夞廂棪丒78.1%丒C
昡壙 C D E D C B B C C C
婻忔 339 154 56 46 52 185 113 72 236 103
侾拝 19 3 0 2 1 16 9 7 13 6
俀拝 31 10 1 3 6 21 16 5 24 7
楢棪 0.147 0.084 0.018 0.109 0.135 0.200 0.221 0.167 0.157 0.126
娭惣丒戞俀俆埵

埨揷丂峃旻

扨夞廂棪丒79.8%丒C
昡壙 C D E C C B C B C C
婻忔 260 128 48 30 50 132 57 75 204 56
侾拝 18 6 1 1 4 12 5 7 16 2
俀拝 24 9 0 4 5 15 6 9 20 4
楢棪 0.162 0.117 0.021 0.167 0.180 0.205 0.193 0.213 0.176 0.107
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭惣丒戞俀俇埵

崅栰丂梕曘

扨夞廂棪丒66.7%丒C
昡壙 D E D E E D D D D D
婻忔 423 135 61 39 35 251 145 106 233 190
侾拝 18 3 3 0 0 9 5 4 12 6
俀拝 16 2 1 1 0 10 6 4 9 7
楢棪 0.080 0.037 0.066 0.026 0.000 0.076 0.076 0.075 0.090 0.068
娭惣丒戞俀俈埵

幠尨丂墰柧

扨夞廂棪丒33.8%丒E
昡壙 D D D D C D D D D D
婻忔 352 183 80 60 43 169 98 71 207 145
侾拝 17 8 2 5 1 9 5 4 13 4
俀拝 22 13 6 1 6 9 5 4 14 8
楢棪 0.111 0.115 0.100 0.100 0.163 0.107 0.102 0.113 0.130 0.083
娭惣丒戞俀俉埵

愳揷丂彨夒

扨夞廂棪丒59.4%丒D
昡壙 D D D D E D D C D D
婻忔 255 108 48 36 24 147 83 64 134 121
侾拝 16 4 2 2 0 12 4 8 9 7
俀拝 9 5 3 1 1 4 2 2 6 3
楢棪 0.098 0.083 0.104 0.083 0.042 0.109 0.072 0.156 0.112 0.083
娭惣丒戞俀俋埵

恵奓丂彯夘

扨夞廂棪丒105.4%丒A
昡壙 C C B C C B B C B D
婻忔 127 77 24 38 15 50 29 21 98 29
侾拝 16 11 3 6 2 5 3 2 14 2
俀拝 8 3 2 1 0 5 3 2 8 0
楢棪 0.189 0.182 0.208 0.184 0.133 0.200 0.207 0.190 0.224 0.069
娭惣丒戞俁侽埵

杒懞丂峗暯

扨夞廂棪丒60.3%丒C
昡壙 D C C D C D D D D D
婻忔 208 91 38 27 26 117 44 73 152 56
侾拝 15 7 3 0 4 8 3 5 12 3
俀拝 9 4 2 2 0 5 1 4 8 1
楢棪 0.115 0.121 0.132 0.074 0.154 0.111 0.091 0.123 0.132 0.071