仭TOP偵栠傞丂丂丂仭DATA幒偵栠傞丂丂丂仭婻庤DATA乮娭惣乯傪尒傞

俀侽侽係擭丒婻庤DATA乮娭搶乯


廤寁婜娫丗暯惉侾俇擭侾寧俆擔乣侾俀寧俀俇擔
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭搶丒戞侾埵

幠揷丂慞恇

扨夞廂棪丒65.6%丒C
昡壙 S S S A A S S S S S
婻忔 940 469 144 200 125 471 245 226 653 287
侾拝 145 70 24 27 19 75 41 34 102 43
俀拝 134 62 22 25 15 72 35 37 88 46
楢棪 0.297 0.281 0.319 0.260 0.272 0.312 0.310 0.314 0.291 0.310
娭搶丒戞俀埵

墶嶳丂揟峅

扨夞廂棪丒81.5%丒C
昡壙 S A A B B S S S S A
婻忔 748 377 123 153 101 371 178 193 526 222
侾拝 116 45 14 17 14 71 35 36 91 25
俀拝 95 46 20 15 11 49 21 28 69 26
楢棪 0.282 0.241 0.276 0.209 0.248 0.323 0.315 0.332 0.304 0.230
娭搶丒戞俁埵

屻摗丂峗婸

扨夞廂棪丒90.9%丒B
昡壙 A A S A C A A A B S
婻忔 812 432 127 185 120 380 199 181 547 265
侾拝 101 55 19 27 9 46 24 22 62 39
俀拝 98 50 18 19 13 48 25 23 65 33
楢棪 0.245 0.243 0.291 0.249 0.183 0.247 0.246 0.249 0.232 0.272
娭搶丒戞係埵

鍌柤丂惓媊


扨夞廂棪丒65.9%丒C
昡壙 A A C S B B A C A B
婻忔 752 407 110 180 117 345 161 184 515 237
侾拝 88 50 7 26 17 38 22 16 64 24
俀拝 84 50 10 29 11 34 18 16 61 23
楢棪 0.229 0.246 0.155 0.306 0.239 0.209 0.248 0.174 0.243 0.198
娭搶丒戞俆埵

拞娳丂塸擇

扨夞廂棪丒78.3%丒C
昡壙 C C C C C C B C C C
婻忔 892 486 209 158 119 406 179 227 552 340
侾拝 81 46 20 15 11 35 19 16 55 26
俀拝 78 40 19 11 10 38 18 20 55 23
楢棪 0.178 0.177 0.187 0.165 0.176 0.180 0.207 0.159 0.199 0.144
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭搶丒戞俇埵

杒懞丂岹巌

扨夞廂棪丒70.9%丒C
昡壙 C C B C C C C C C C
婻忔 745 411 134 180 97 334 178 156 471 274
侾拝 65 37 18 15 4 28 17 11 39 26
俀拝 55 31 10 13 8 24 15 9 37 18
楢棪 0.161 0.165 0.209 0.156 0.124 0.156 0.180 0.128 0.161 0.161
娭搶丒戞俈埵

揷拞丂彑弔

扨夞廂棪丒105.6%丒A
昡壙 C B C B B C D C C C
婻忔 782 395 115 170 110 387 195 192 535 247
侾拝 64 41 12 20 9 23 8 15 41 23
俀拝 62 36 5 17 14 26 10 16 54 8
楢棪 0.161 0.195 0.148 0.218 0.209 0.127 0.092 0.161 0.178 0.126
娭搶丒戞俉埵

壀晹丂岾梇

扨夞廂棪丒55.3%丒D
昡壙 B C C C C A B A B C
婻忔 571 342 105 149 88 229 110 119 412 159
侾拝 60 25 9 13 3 35 16 19 44 16
俀拝 60 38 9 15 14 22 9 13 52 8
楢棪 0.210 0.184 0.171 0.188 0.193 0.249 0.227 0.269 0.233 0.151
娭搶丒戞俋埵

媑揷丂朙

扨夞廂棪丒81.7%丒C
昡壙 C C C C C C D C C C
婻忔 606 327 99 146 82 279 139 140 368 238
侾拝 56 31 8 16 7 25 7 18 35 21
俀拝 35 24 10 7 7 11 4 7 23 12
楢棪 0.150 0.168 0.182 0.158 0.171 0.129 0.079 0.179 0.158 0.139
娭搶丒戞侾侽埵

栘敠丂弶峀

扨夞廂棪丒52.8%丒D
昡壙 C C C D C C C C C C
婻忔 668 343 128 132 83 325 158 167 428 240
侾拝 48 23 9 7 7 25 13 12 33 15
俀拝 49 22 10 7 5 27 16 11 39 10
楢棪 0.145 0.131 0.148 0.106 0.145 0.160 0.184 0.138 0.168 0.104
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭搶丒戞侾侾埵

彑塝丂惓庽

扨夞廂棪丒86.9%丒C
昡壙 C C C C D C C C C C
婻忔 704 347 125 143 79 357 166 191 455 249
侾拝 47 18 8 5 5 29 11 18 32 15
俀拝 51 26 12 11 3 25 12 13 38 13
楢棪 0.139 0.127 0.160 0.112 0.101 0.151 0.139 0.162 0.154 0.112
娭搶丒戞侾俀埵

俷丏儁儕僄

扨夞廂棪丒75.9%丒C
昡壙 S S S S S S A S S S
婻忔 250 111 32 51 28 139 81 58 179 71
侾拝 41 22 6 8 8 19 11 8 28 13
俀拝 39 19 6 9 4 20 11 9 22 17
楢棪 0.320 0.369 0.375 0.333 0.429 0.281 0.272 0.293 0.279 0.423
娭搶丒戞侾俁埵

愇嫶丂泫

扨夞廂棪丒54.4%丒D
昡壙 D D C D D D C D D D
婻忔 778 333 134 129 70 445 215 230 466 312
侾拝 38 14 9 2 3 24 15 9 23 15
俀拝 46 21 10 7 4 25 13 12 32 14
楢棪 0.108 0.105 0.142 0.070 0.100 0.110 0.130 0.091 0.118 0.093
娭搶丒戞侾係埵

峕揷丂徠抝

扨夞廂棪丒64.5%丒C
昡壙 D D D D C C C D D D
婻忔 708 370 125 155 90 338 177 161 447 261
侾拝 33 15 4 4 7 18 9 9 25 8
俀拝 36 10 2 4 4 26 16 10 25 11
楢棪 0.097 0.068 0.048 0.052 0.122 0.130 0.141 0.118 0.112 0.073
娭搶丒戞侾俆埵

戝惣丂捈岹

扨夞廂棪丒67.9%丒C
昡壙 C C B C C C C C C C
婻忔 342 235 90 81 64 107 34 73 220 122
侾拝 29 20 12 3 5 9 2 7 22 7
俀拝 27 19 6 8 5 8 4 4 21 6
楢棪 0.164 0.166 0.200 0.136 0.156 0.159 0.176 0.151 0.195 0.107
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭搶丒戞侾俇埵

徏壀丂惓奀

扨夞廂棪丒131%丒S
昡壙 D D C D D C D C C D
婻忔 510 204 82 70 52 306 138 168 301 209
侾拝 28 10 6 2 2 18 8 10 18 10
俀拝 34 10 6 3 1 24 7 17 25 9
楢棪 0.122 0.098 0.146 0.071 0.058 0.137 0.109 0.161 0.143 0.091
娭搶丒戞侾俈埵

媏戲丂棽摽

扨夞廂棪丒59.1%丒D
昡壙 D C C C D D D C C C
婻忔 492 251 107 87 57 241 104 137 282 210
侾拝 25 14 5 6 3 11 1 10 14 11
俀拝 36 19 12 6 1 17 6 11 25 11
楢棪 0.124 0.131 0.159 0.138 0.070 0.116 0.067 0.153 0.138 0.105
娭搶丒戞侾俉埵

彫栰丂師榊

扨夞廂棪丒37.3%丒E
昡壙 D D D D D C D C D C
婻忔 549 233 78 93 62 316 147 169 327 222
侾拝 21 9 2 6 1 12 6 6 13 8
俀拝 42 13 6 4 3 29 8 21 23 19
楢棪 0.115 0.094 0.103 0.108 0.065 0.130 0.095 0.160 0.110 0.122
娭搶丒戞侾俋埵

擇杮桍丂憇

扨夞廂棪丒33.7%丒E
昡壙 D D D D C D D C E C
婻忔 477 271 128 86 57 206 86 120 243 234
侾拝 21 8 3 1 4 13 5 8 8 13
俀拝 28 18 9 5 4 10 3 7 10 18
楢棪 0.103 0.096 0.094 0.070 0.140 0.112 0.093 0.125 0.074 0.132
娭搶丒戞俀侽埵

俢丏僶儖僕儏乕

扨夞廂棪丒45.4%丒D
昡壙 B B E C S B A C B B
婻忔 203 67 7 37 23 136 74 62 147 56
侾拝 20 7 0 3 4 13 9 4 15 5
俀拝 22 7 0 4 3 15 11 4 15 7
楢棪 0.207 0.209 0.000 0.189 0.304 0.206 0.270 0.129 0.204 0.214
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭搶丒戞俀侾埵

懞揷丂堦惤

扨夞廂棪丒42.4%丒D
昡壙 D D D D C E D E E D
婻忔 463 256 102 98 56 207 101 106 283 180
侾拝 18 14 6 2 6 4 2 2 10 8
俀拝 18 11 4 6 1 7 4 3 10 8
楢棪 0.078 0.098 0.098 0.082 0.125 0.053 0.059 0.047 0.071 0.089
娭搶丒戞俀俀埵

彫椦丂弤堦

扨夞廂棪丒59.6%丒D
昡壙 D D D D D D D D D D
婻忔 487 240 84 97 59 247 135 112 263 224
侾拝 16 6 2 1 3 10 6 4 9 7
俀拝 28 16 6 6 4 12 5 7 18 10
楢棪 0.090 0.092 0.095 0.072 0.119 0.089 0.081 0.098 0.103 0.076
娭搶丒戞俀俁埵

愇恄丂怺堦

扨夞廂棪丒82.3%丒C
昡壙 D D D D C D D D D D
婻忔 365 186 74 79 33 179 103 76 199 166
侾拝 16 9 4 4 1 7 3 4 9 7
俀拝 15 8 2 3 3 7 4 3 9 6
楢棪 0.085 0.091 0.081 0.089 0.121 0.078 0.068 0.092 0.090 0.078
娭搶丒戞俀係埵

揷曈丂桾怣

扨夞廂棪丒30.4%丒E
昡壙 D D D D C D D D D D
婻忔 477 239 103 86 50 238 101 137 248 229
侾拝 15 8 4 4 0 7 2 5 6 9
俀拝 28 16 5 5 6 12 4 8 21 7
楢棪 0.090 0.100 0.087 0.105 0.120 0.080 0.059 0.095 0.109 0.070
娭搶丒戞俀俆埵

戝掚丂榓栱

扨夞廂棪丒166.5%丒S
昡壙 D C C E C D E D D D
婻忔 268 104 39 29 36 139 64 75 198 70
侾拝 15 9 4 1 4 3 0 3 13 2
俀拝 14 4 2 0 2 8 2 6 10 4
楢棪 0.108 0.125 0.154 0.034 0.167 0.079 0.031 0.120 0.116 0.086
婻庤柤 慡懱 僟乕僩 壊攏
据攏
柲攏
慡懱 慡懱 拞挿
娭搶丒戞俀俇埵

晲巑戲丂桭帯

扨夞廂棪丒170.1%丒S
昡壙 D D D E A E E E D D
婻忔 309 144 61 51 32 165 73 92 198 111
侾拝 14 8 1 2 5 6 2 4 10 4
俀拝 10 7 3 0 4 3 1 2 8 2
楢棪 0.078 0.104 0.066 0.039 0.281 0.055 0.041 0.065 0.091 0.054
娭搶丒戞俀俈埵

曚姟丂庻旻

扨夞廂棪丒89.9%丒B
昡壙 C C C C C E D E C E
婻忔 136 46 24 17 5 53 41 12 92 44
侾拝 12 5 2 2 1 3 3 0 12 0
俀拝 5 3 2 1 0 0 0 0 5 0
楢棪 0.125 0.174 0.167 0.176 0.200 0.057 0.073 0.000 0.185 0.000
娭搶丒戞俀俉埵

屲廫棐丂梇桽

扨夞廂棪丒52.6%丒D
昡壙 D C C C D E D E D D
婻忔 291 108 40 42 26 154 95 59 177 114
侾拝 11 8 2 5 1 1 1 0 9 2
俀拝 16 8 3 3 2 8 6 2 11 5
楢棪 0.093 0.148 0.125 0.190 0.115 0.058 0.074 0.034 0.113 0.061
娭搶丒戞俀俋埵

揷拞丂崉

扨夞廂棪丒46.5%丒D
昡壙 C C E A D D D D C D
婻忔 195 79 12 35 32 85 39 46 149 46
侾拝 11 5 0 3 2 3 1 2 10 1
俀拝 14 6 0 6 0 4 2 2 13 1
楢棪 0.128 0.139 0.000 0.257 0.063 0.082 0.077 0.087 0.154 0.043
娭搶丒戞俁侽埵

嫿尨丂梞巌

扨夞廂棪丒9.7%丒E
昡壙 E E D E E D D D E D
婻忔 395 181 57 84 40 214 116 98 221 174
侾拝 9 2 2 0 0 7 4 3 6 3
俀拝 14 2 1 0 1 12 6 6 10 4
楢棪 0.058 0.022 0.053 0.000 0.025 0.089 0.086 0.092 0.072 0.040