★★★ 2006年 FIFA WORLD CUP ドイツ大会 大予想 ★★★ (記載されている事に誤りがある場合は教えてちょーだい ^^) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGA | ・・・ | P | ・・・ | ▲ | ・・・ | P | ・・・ | △ | ・・・ | ・・・ | P | ◎ | ・・・ | ・・・ | P | P | P | ・・・ | ・・・ | ○ | △ | P | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | P | P | P | ・・・ | ・・・ | △ | GIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわり息子 | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | P | P | P | ・・・ | ・・・ | ◎ | ・・・ | ・・・ | P | △ | P | ・・・ | ・・・ | P | ○ | ・・・ | ・・・ | ▲ | △ | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | △ | ひまわり息子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
としぼー | … | … | P | P | … | … | P | P | … | … | △ | ▲ | △ | P | … | … | P | … | … | ◎ | ○ | … | … | P | P | … | … | △ | … | P | … | P | としぼー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽけっと | ・・・ | P | … | P | ・・・ | △ | … | ○ | P | ・・・ | ・・・ | ◎ | … | … | P | P | P | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | △ | … | ・・・ | P | △ | P | ・・・ | ・・・ | ▲ | ぽけっと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャックポット | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | P | ○ | P | ・・・ | ・・・ | ◎ | P | … | ・・・ | ▲ | P | ・・・ | ・・・ | P | △ | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | △ | … | P | ・・・ | △ | ジャックポット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コタロー | … | … | P | P | … | P | … | P | P | … | … | ▲ | P | … | … | △ | P | … | … | P | ○ | … | … | ◎ | P | … | … | △ | P | … | … | △ | コタロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノリ | … | … | P | △ | P | … | … | P | P | … | … | △ | P | … | … | ▲ | P | … | … | P | ○ | … | … | P | P | … | … | ◎ | P | … | … | △ | ノリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ekusas | P | ・・・ | ・・・ | P | ・・・ | ・・・ | P | △ | P | ・・・ | ・・・ | △ | P | ・・・ | ・・・ | △ | P | ・・・ | ・・・ | P | ▲ | ・・・ | ・・・ | ○ | P | ・・・ | ・・・ | ◎ | ・・・ | P | ・・・ | P | ekusas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIMA | ・・・ | ・・・ | P | △ | ・・・ | ・・・ | P | P | P | ・・・ | ・・・ | ◎ | ○ | P | ・・・ | ・・・ | P | ・・・ | ・・・ | ▲ | △ | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | P | P | ・・・ | ・・・ | △ | SHIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ 枠順 |
H組 | G組 | F組 | E組 | D組 | C組 | B組 | A組 | グループ 枠順 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | R | Q | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 名 |
![]() サ ウ ジ ア ラ ビ ア |
![]() チ ュ ニ ジ ア |
![]() ウ ク ラ イ ナ |
![]() ス ペ イ ン |
![]() ト l ゴ |
![]() 韓 国 |
![]() ス イ ス |
![]() フ ラ ン ス |
![]() 日 本 |
![]() オ l ス ト ラ リ ア |
![]() ク ロ ア チ ア |
![]() ブ ラ ジ ル |
![]() チ ェ コ |
![]() ア メ リ カ |
![]() ガ l ナ |
![]() イ タ リ ア |
![]() ポ ル ト ガ ル |
![]() ア ン ゴ ラ |
![]() イ ラ ン |
![]() メ キ シ コ |
![]() オ ラ ン ダ |
![]() セ ル ビ ア ・ モ ン テ ネ グ ロ |
![]() コ l ト ジ ボ ワ l ル |
![]() ア ル ゼ ン チ ン |
![]() ス ウ ェ l デ ン |
![]() ト リ ニ ダ l ド ・ ト バ ゴ |
![]() パ ラ グ ア イ |
![]() イ ン グ ラ ン ド |
![]() エ ク ア ド ル |
![]() ポ l ラ ン ド |
![]() コ ス タ リ カ |
![]() ド イ ツ |
国 名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFAランク | 34位 | 21位 | 45位 | 6位 | 61位 | 29位 | 35位 | 8位 | 18位 | 42位 | 23位 | 1位 | 2位 | 5位 | 48位 | 13位 | 7位 | 59位 | 23位 | 4位 | 3位 | 44位 | 32位 | 9位 | 16位 | 47位 | 33位 | 10位 | 39位 | 29位 | 26位 | 19位 | FIFAランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝オッズ | 751 | 401 | 67.0 | 15.0 | 501 | 201 | 151 | 13.0 | 201 | 81.0 | 67.0 | 3.25 | 34.0 | 81.0 | 251 | 10.0 | 23.0 | 751 | 501 | 51.0 | 15.0 | 101 | 51.0 | 9.0 | 41.0 | 1001 | 201 | 7.0 | 401 | 101 | 501 | 8.0 | 優勝オッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選下馬評 | ×苦戦 | △可能 | ○有力 | ○有力 | △可能 | ▲互角 | ▲互角 | ○有力 | △可能 | △可能 | △可能 | ◎確実 | ○有力 | ▲互角 | △可能 | ○有力 | ○有力 | ×苦戦 | ×苦戦 | ○有力 | ▲互角 | △可能 | △可能 | ○有力 | ○有力 | ×苦戦 | △可能 | ○有力 | △可能 | ○有力 | ×苦戦 | ◎確実 | 予選下馬評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1次 予選
|
2△2 チュニ |
2△2 サウジ |
0●4 スペイ |
4○0 ウクラ |
1●2 韓国 |
2○1 トーゴ |
0△0 フラン |
0△0 スイス |
1●3 オース |
3○1 日本 |
0●1 ブラジ |
1○0 クロア |
3○0 アメリ |
0●3 チェコ |
0●2 イタリ |
2○0 ガーナ |
1○0 アンゴ |
0●1 ポルト |
1●3 メキシ |
3○1 イラン |
1○0 セルビ |
0●1 オラン |
1●2 アルゼ |
2○1 コート |
0△0 トリニ |
0△0 スウェ |
0●1 イング |
1○0 パラグ |
2○0 ポーラ |
0●2 エクア |
2●4 ドイツ |
4○2 コスタ |
1次 予選
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0●4 ウクラ |
1●3 スペイ |
4○0 サウジ |
3○1 チュニ |
0●2 スイス |
1△1 フラン |
2○0 トーゴ |
1△1 韓国 |
0△0 クロア |
0●2 ブラジ |
0△0 日本 |
2○0 オース |
0●2 ガーナ |
1△1 イタリ |
2○0 チェコ |
1△1 アメリ |
2○0 イラン |
0△0 メキシ |
0●2 ポルト |
0△0 アンゴ |
2○1 コート |
0●6 アルゼ |
1●2 オラン |
6○0 セルビ |
1○0 パラグ |
0●2 イング |
0●1 スウェ |
2○0 トリニ |
3○0 コスタ |
0●1 ドイツ |
0●3 エクア |
1○0 ポーラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0●1 スペイ |
0●1 ウクラ |
1○0 チュニ |
1○0 サウジ |
0●2 フラン |
0●2 スイス |
2○0 韓国 |
2○0 トーゴ |
1●4 ブラジ |
2△2 クロア |
2△2 オース |
4○1 日本 |
0●2 イタリ |
1●2 ガーナ |
2○1 アメリ |
2○0 チェコ |
2○1 メキシ |
1△1 イラン |
1△1 アンゴ |
1●2 ポルト |
0△0 アルゼ |
2●3 コート |
3○2 セルビ |
0△0 オラン |
2△2 イング |
0●2 パラグ |
2○0 トリニ |
2△2 スウェ |
0●3 ドイツ |
2○1 コスタ |
1●2 ポーラ |
3○0 エクア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝ち点 (得失点差) |
1 (-5) |
1 (-3) |
6 (+1) |
9 (+7) |
0 (-5) |
4 (-1) |
7 (+4) |
5 (+2) |
1 (-5) |
4 (±0) |
2 (-1) |
9 (+6) |
3 (-1) |
1 (-4) |
6 (+1) |
7 (+4) |
9 (+4) |
2 (-1) |
1 (-4) |
4 (+1) |
7 (+2) |
0 (-8) |
3 (-1) |
7 (+7) |
5 (+1) |
1 (-4) |
3 (±0) |
7 (+3) |
6 (+2) |
3 (-2) |
0 (-6) |
9 (+6) |
勝ち点 (得失点差) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選順位 | 4位 | 3位 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 | 1位 | 2位 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | 3位 | 4位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 1位 | 2位 | 4位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 予選順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | 0○0 スイス |
1●3 フラン |
0●0 ウクラ |
3○1 スペイ |
0●1 イタリ |
3○0 ガーナ |
0●3 ブラジ |
1○0 オース |
1○0 オラン |
1●2 アルゼ |
0●1 ポルト |
2○1 メキシ |
0●2 ドイツ |
1○0 エクア |
0●1 イング |
2○0 スウェ |
1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 | 0●3 イタリ |
1○0 ブラジ |
0●1 フラン |
3○0 ウクラ |
0○0 イング |
1●1 ドイツ |
0●0 ポルト |
1○1 アルゼ |
準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1○0 ポルト |
2○0 ドイツ |
0●1 フラン |
0●2 イタリ |
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 1●1 イタリ |
1○1 フラン |
1●3 (ドイツ) |
3○1 (ポルト) |
決勝 (3位決定戦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 オッズ |
スペイ・ウクラ | 2.1 | フラン・スイス | 3.0 | ブラジ・クロア | 3.0 | イタリ・チェコ | 3.0 | メキシ・ポルト | 1.8 | アルゼ・オラン | 3.0 | イング・スウェ | 2.5 | ドイツ・ポーラ | 2.4 | 予選 オッズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペイ・チュニ | 5.0 | フラン・韓国 | 3.0 | ブラジ・オース | 3.4 | イタリ・アメリ | 4.1 | メキシ・イラン | 6.0 | アルゼ・コート | 4.6 | イング・パラグ | 3.0 | ドイツ・エクア | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクラ・チュニ | 6.1 | スイス・韓国 | 6.0 | ブラジ・日本 | 3.4 | アメリ・チェコ | 5.7 | イラン・ポルト | 8.7 | アルゼ・セルビ | 6.1 | パラグ・スウェ | 5.0 | ドイツ・コスタ | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペイ・サウジ | 7.5 | フラン・トーゴ | 7.5 | クロア・オース | 11.4 | イタリ・ガーナ | 7.4 | メキシ・アンゴ | 10.0 | コート・オラン | 6.6 | イング・トリニ | 15.0 | ポーラ・エクア | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクラ・サウジ | 9.2 | スイス・トーゴ | 15.0 | クロア・日本 | 11.4 | ガーナ・チェコ | 11.6 | アンゴ・ポルト | 15.4 | セルビ・オラン | 9.4 | パラグ・トリニ | 30.0 | コスタ・ポーラ | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュニ・サウジ | 28.3 | 韓国・トーゴ | 15.0 | オース・日本 | 13.4 | ガーナ・アメリ | 15.5 | イラン・アンゴ | 46.6 | コート・セルビ | 14.1 | トリニ・スウェ | 31.6 | コスタ・エクア | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 日程 |
14日 | 22時 | スペイVSウクラ | 13日 | 22時 | 韓国VSトーゴ | 12日 | 22時 | オースVS日本 | 12日 | 25時 | アメリVSチェコ | 11日 | 25時 | メキシVSイラン | 10日 | 28時 | アルゼVSコート | 10日 | 22時 | イングVSパラグ | 9日 | 25時 | ドイツVSコスタ | 予選 日程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日 | 25時 | チュニVSサウジ | 13日 | 25時 | フランVSスイス | 13日 | 28時 | ブラジVSクロア | 12日 | 28時 | イタリVSガーナ | 11日 | 28時 | アンゴVSポルト | 11日 | 22時 | セルビVSオラン | 10日 | 25時 | トリニVSスウェ | 9日 | 28時 | ポーラVSエクア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | 25時 | サウジVSウクラ | 18日 | 28時 | フランVS韓国 | 18日 | 22時 | 日本VSクロア | 17日 | 25時 | チェコVSガーナ | 16日 | 28時 | メキシVSアンゴ | 16日 | 22時 | アルゼVSセルビ | 15日 | 25時 | イングVSトリニ | 14日 | 28時 | ドイツVSポーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
