| TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -月間ランキング:月- | 2025年・予想大会【Gリーグ】 | 
| 順位 | 変動 | 名前 | 払戻額 (投資額) | 回収率 (損益) | 払戻額 (前回) | 的中 | 単 勝 | 複 勝 | 枠 連 | 枠 単 | 馬 連 | 馬 単 | ワ イ ド | 三 連 複 | 三 連 単 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | -(1) | 金太負けるな | 767510円 (1646900円) | 46.6% -879390円 | 35100円 | 48/166 (28.92) | 0円 | 0円 | 259740円 | 0円 | 261700円 | 47220円 | 24150円 | 81340円 | 93360円 | 
| 第2位 | -(2) | 三木健弘風神 | 1124400円 (1810000円) | 62.1% -685600円 | 19660円 | 155/166 (93.37) | 409050円 | 387170円 | 66560円 | 0円 | 79400円 | 52580円 | 69980円 | 44000円 | 15660円 | 
| 第3位 | -(3) | Masher | 667300円 (1504800円) | 44.3% -837500円 | 0円 | 10/134 (7.46) | 55750円 | 109000円 | 15500円 | 0円 | 430400円 | 24250円 | 32400円 | 0円 | 0円 | 
| 第4位 | -(4) | 赤坂スズキ | 1471540円 (1800000円) | 81.8% -328460円 | 24090円 | 74/164 (45.12) | 0円 | 0円 | 1580円 | 0円 | 326650円 | 0円 | 69700円 | 0円 | 1073610円 | 
| 第5位 | -(5) | ぽけっと | 866700円 (1810000円) | 47.9% -943300円 | 25400円 | 46/166 (27.71) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 866700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | GO! | 1284650円 (1800000円) | 71.4% -515350円 | 6200円 | 78/166 (46.99) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1284650円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | ちかまい | 1498550円 (1818000円) | 82.4% -319450円 | 24800円 | 34/166 (20.48) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 988250円 | 0円 | 510300円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | わをん | 984800円 (1680000円) | 58.6% -695200円 | 98200円 | 35/166 (21.08) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 984800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | シャンシャン | 1069600円 (1830000円) | 58.4% -760400円 | 28700円 | 53/166 (31.93) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1069600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | ID競馬 | 967000円 (1800000円) | 53.7% -833000円 | 0円 | 17/164 (10.37) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 967000円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | イチバン | 1198600円 (1799000円) | 66.6% -600400円 | 44500円 | 58/164 (35.37) | 130300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 878900円 | 0円 | 0円 | 189400円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | どん | 801500円 (1790000円) | 44.8% -988500円 | 32500円 | 12/163 (7.36) | 28500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 339000円 | 0円 | 0円 | 434000円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | 桜爆沈王 | 1122000円 (1800000円) | 62.3% -678000円 | 0円 | 51/163 (31.29) | 33000円 | 1089000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | 正宗 | 716440円 (1747200円) | 41.0% -1030760円 | 0円 | 4/161 (2.48) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 91000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 625440円 | 
| 第5位 | -(5) | SHIGE | 1131600円 (1741000円) | 65.0% -609400円 | 23500円 | 31/161 (19.25) | 0円 | 331000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 787000円 | 13600円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | GIGA | 1237470円 (1770000円) | 69.9% -532530円 | 33380円 | 34/161 (21.12) | 109300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 958720円 | 0円 | 169450円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | 留四郎 | 784000円 (1770000円) | 44.3% -986000円 | 62000円 | 10/161 (6.21) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 686000円 | 0円 | 98000円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | にゃる | 1601750円 (1758900円) | 91.1% -157150円 | 54000円 | 41/160 (25.62) | 507500円 | 363900円 | 0円 | 0円 | 266850円 | 165000円 | 298500円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | スライム | 1156900円 (1770000円) | 65.4% -613100円 | 17000円 | 18/160 (11.25) | 109300円 | 155300円 | 0円 | 0円 | 684600円 | 150900円 | 0円 | 14500円 | 42300円 | 
| 第5位 | -(5) | 爆勝宣言 | 1837000円 (1750000円) | 105.0% +87000円 | 87000円 | 25/160 (15.62) | 0円 | 1837000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | エルレ | 1324100円 (1770000円) | 74.8% -445900円 | 0円 | 17/160 (10.62) | 0円 | 25000円 | 0円 | 0円 | 367000円 | 0円 | 884500円 | 47600円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | マツユキ | 1340240円 (1735500円) | 77.2% -395260円 | 28000円 | 84/159 (52.83) | 703500円 | 636740円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | 優駿 | 748770円 (1748600円) | 42.8% -999830円 | 18900円 | 38/159 (23.90) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 438900円 | 0円 | 285400円 | 24470円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | 皇清 | 1280480円 (1750000円) | 73.2% -469520円 | 63140円 | 53/158 (33.54) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1280480円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | SHIMA | 136500円 (1700000円) | 8.0% -1563500円 | 0円 | 3/155 (1.94) | 107000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | Dark Force | 1313600円 (1654900円) | 79.4% -341300円 | 0円 | 18/149 (12.08) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 130200円 | 0円 | 0円 | 1183400円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | パヒン | 1000780円 (1457200円) | 68.7% -456420円 | 30700円 | 42/133 (31.58) | 719900円 | 62800円 | 0円 | 0円 | 65800円 | 0円 | 152280円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | 地球限定シンガー | 1002400円 (1470000円) | 68.2% -467600円 | 0円 | 10/131 (7.63) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1002400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | アイランド | 736800円 (956000円) | 77.1% -219200円 | 0円 | 25/88 (28.41) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 639400円 | 0円 | 97400円 | 0円 | 0円 | 
| 第5位 | -(5) | ひまわり息子 | 141060円 (485000円) | 29.1% -343940円 | 0円 | 1/41 (2.44) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 116400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 24660円 | 
| 第5位 | -(5) | ダイソン | 0円 (30000円) | 0.0% -30000円 | 0円 | 0/2 (0.00) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
