TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2023年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第47R | ファルコンS | V | 中京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
3月18日(土) 15:20 |
第48R | 若葉S | OP | 阪神 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
3月18日(土) 15:30 |
第49R | フラワーC | V | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
3月18日(土) 15:40 |
第50R | 阪神大賞典 | U | 阪神 | 芝3000 | [投票][予想][収支][結果] |
3月19日(日) 15:30 |
第51R | スプリングS | U | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
3月19日(日) 15:40 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:30 阪 神 大 賞 典 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山琉 | 和田竜 | 酒井学 | 国分恭 | 今村聖 | 武豊 | 岩田望 | 松山弘 | 丸野勝 | 浜中俊 | 坂井瑠 | ルメー | 石橋脩 | 川田将 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 58 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | … | △ | 注 | … | … | … | ▲ | × | ◎ | ぽけっとHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | GIGAHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | 注 | … | … | × | ◎ | … | … | … | ▲ | ☆ | △ | 桜爆沈王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | △ | … | × | … | … | … | ○ | 注 | ◎ | 金太負けるなHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | 留四郎Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | ☆ | × | … | △ | … | … | … | ▲ | 注 | ◎ | 赤坂スズキHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | × | ◎ | マツユキHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | ☆ | △ | × | … | 注 | … | ▲ | … | ◎ | イチバンHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | UMA倶楽部Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | ちかまいHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | △ | … | ○ | スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | MasherHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | 皇清Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | ○ | … | ◎ | ダイソンHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | ▲ | … | 注 | △ | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | … | … | … | △ | … | 注 | × | ☆ | ▲ | … | ◎ | わをんHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | ☆ | ▲ | △ | … | … | … | … | 注 | × | … | … | ○ | どん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | … | △ | 注 | … | … | … | ○ | ▲ | ◎ | ID競馬Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | × | … | △ | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | エルレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | × | △ | … | … | ☆ | ○ | 注 | ◎ | 三木健弘風神Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | × | ◎ | にゃるHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | パヒンHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | ○ | 爆勝宣言Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | ☆ | … | … | 注 | ◎ | … | … | … | △ | × | ▲ | yuuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | 注 | … | △ | … | … | … | … | × | ◎ | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | … | … | … | × | 注 | … | … | ▲ | △ | ○ | シャンシャンHit! |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 13:0:7]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 1:7:34]
|
GIGA: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 9:37:34]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月17日(金) 23:20:8]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 18:33:38]
|
留四郎: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 5:52:13]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 5:34:0]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月17日(金) 18:49:51]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 13:3:7]
|
UMA倶楽部: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 7:6:18]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月17日(金) 22:53:37]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 8:34:57]
|
Masher: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 8:24:23]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 10:30:30]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 14:49:26]
|
地球限定シンガー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 12:41:19]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 3:28:50]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 22:22:58]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月17日(金) 21:52:42]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 6:5:31]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 15:0:0]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 22:3:35]
|
パヒン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 0:2:33]
|
爆勝宣言: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 15:14:47]
|
yuuki: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 15:19:34]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月19日(日) 9:30:28]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年3月18日(土) 12:8:9]
|