TOP|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
2024年・予想大会【Gリーグ】 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第104R | 米子S | OP | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月15日(土) 15:30 |
第105R | 多摩川S | 3勝クラス | 東京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
6月15日(土) 15:40 |
第106R | マーメイドS | V | 京都 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
6月16日(日) 15:30 |
第107R | スレイプニルS | OP | 東京 | ダ2100 | [投票][予想][収支][結果] |
6月16日(日) 15:40 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:30 マ | メ イ ド S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊沢一 | 川田将 | 小沢大 | 永島ま | デムー | 荻野極 | 幸英明 | 岩田望 | 西村淳 | 松若風 | 西塚洸 | 坂井瑠 | 浜中俊 | 北村友 | 富田暁 | 藤懸貴 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 54 | 54 | 50 | 53 | 51 | 53 | 56 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 54 | 54 | 53 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | … | … | … | ▲ | ○ | × | △ | … | … | … | … | ◎ | 注 | … | … | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | ☆ | … | 注 | ○ | … | … | ▲ | … | × | △ | … | … | ぽけっと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | ◎ | … | ▲ | △ | … | … | … | × | ○ | 注 | … | … | GIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ☆ | … | 注 | … | … | ◎ | ○ | × | △ | … | … | … | … | … | ▲ | 桜爆沈王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | 注 | … | … | △ | … | … | ◎ | … | ○ | × | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | × | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | ○ | … | 注 | ◎ | … | ☆ | 留四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | △ | … | ◎ | ○ | 注 | … | ☆ | … | ▲ | … | … | … | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | マツユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | … | ☆ | △ | 注 | ○ | × | … | … | … | ▲ | … | … | … | イチバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ☆ | … | … | … | △ | … | … | … | ○ | ◎ | ▲ | 注 | × | ちかまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | スライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | 注 | … | … | ○ | ☆ | ◎ | Masher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | 皇清Hit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ○ | 注 | … | △ | ◎ | ▲ | … | × | ☆ | … | … | … | … | ダイソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | ◎ | × | … | ○ | ☆ | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | ☆ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | 注 | … | △ | × | どん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | … | … | 注 | ▲ | … | … | … | … | △ | ○ | … | ◎ | ID競馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ○ | ▲ | … | 注 | ◎ | … | … | … | … | ☆ | × | … | △ | エルレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | ☆ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | 注 | ▲ | … | × | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | にゃる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | パヒン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ◎ | … | △ | 注 | … | … | ▲ | × | … | … | … | ○ | … | … | … | アイランドHit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | 注 | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | × | ○ | … | … | シャンシャン |
|
|
SHIMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 15:9:52]
|
ぽけっと: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 12:22:25]
|
GIGA: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 8:49:9]
|
桜爆沈王: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月14日(金) 23:51:29]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 10:8:49]
|
正宗: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 22:2:43]
|
留四郎: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 8:55:41]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 10:5:46]
|
マツユキ: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 7:44:10]
|
イチバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 13:37:11]
|
ちかまい: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 17:22:28]
|
スライム: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 18:11:31]
|
Masher: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 20:23:36]
|
皇清: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 23:39:40]
|
ダイソン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 15:5:31]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 3:5:9]
|
どん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 23:53:43]
|
ID競馬: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月14日(金) 21:34:18]
|
エルレ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 5:36:56]
|
三木健弘風神: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 14:35:23]
|
にゃる: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 12:40:32]
|
パヒン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 10:44:37]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月16日(日) 4:33:9]
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年6月15日(土) 11:46:36]
|