| 
 記載事項に誤りがある場合は指摘してもらえると嬉しいです♪ 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMA | … | … | ☆ | … | 〇 | … | … | … | P | ▲ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | △ | P | … | SHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正宗 | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | P | ▲ | … | … | … | ☆ | 〇 | … | … | P | △ | … | 正宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yuuki | … | … | 〇 | … | ☆ | … | P | … | … | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | △ | … | P | yuuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パヒン | … | … | ◎ | … | 〇 | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | P | ☆ | … | … | △ | P | … | パヒン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三木健弘風神 | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | ☆ | ◎ | … | … | P | … | P | 三木健弘風神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球限定シンガー | … | … | P | … | P | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | ☆ | … | … | 〇 | … | △ | 地球限定シンガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金太負けるな | … | … | ▲ | P | … | … | … | … | △ | ☆ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | 〇 | … | P | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンシャン | … | … | ◎ | … | ☆ | … | … | … | △ | 〇 | … | … | … | P | ▲ | … | … | △ | P | … | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ 枠順 | プール D | プール C | プール B | プール A | グループ 枠順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | (19) | (18) | (17) | (16) | (15) | (14) | (13) | (12) | (11) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 名 |  ニ カ ラ グ ア |  イ ス ラ エ ル |  ド ミ ニ カ 共 和 国 |  ベ ネ ズ エ ラ |  プ エ ル ト リ コ |  イ ギ リ ス |  カ ナ ダ |  コ ロ ン ビ ア |  メ キ シ コ |  ア メ リ カ |  チ ェ コ |  中 国 |  オ l ス ト ラ リ ア |  韓 国 |  日 本 |  パ ナ マ |  イ タ リ ア |  キ ュ l バ |  オ ラ ン ダ |  台 湾 | 国 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAFランキング | 17位 | 20位 | 9位 | 6位 | 13位 | 22位 | 14位 | 11位 | 5位 | 3位 | 15位 | 30位 | 10位 | 4位 | 1位 | 12位 | 16位 | 8位 | 7位 | 2位 | IBAFランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 第1回WBC | - | - | ベスト4 | 2次敗退 | 2次敗退 | - | 1次敗退 | - | 2次敗退 | 2次敗退 | - | 1次敗退 | 1次敗退 | ベスト4 | 優勝 | 1次敗退 | 1次敗退 | 準優勝 | 1次敗退 | 1次敗退 | 06 第1回WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 第2回WBC | - | - | 1次敗退 | ベスト4 | 2次敗退 | - | 1次敗退 | - | 2次敗退 | ベスト4 | - | 1次敗退 | 1次敗退 | 準優勝 | 優勝 | 1次敗退 | 1次敗退 | 2次敗退 | 2次敗退 | 1次敗退 | 09 第2回WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 第3回WBC | - | - | 優勝 | 1次敗退 | 準優勝 | - | 1次敗退 | - | 1次敗退 | 2次敗退 | - | 1次敗退 | 1次敗退 | 1次敗退 | ベスト4 | - | 2次敗退 | 2次敗退 | ベスト4 | 2次敗退 | 13 第3回WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 第4回WBC | - | 2次敗退 | 2次敗退 | 2次敗退 | 準優勝 | - | 1次敗退 | 1次敗退 | 1次敗退 | 優勝 | - | 1次敗退 | 1次敗退 | 1次敗退 | ベスト4 | - | 1次敗退 | 2次敗退 | ベスト4 | 1次敗退 | 17 第4回WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝オッズ (WilliamHill社3/6) | 301.0倍 | 301.0倍 | 3.1倍 | 11.0倍 | 17.0倍 | 251.0倍 | 101.0倍 | 101.0倍 | 17.0倍 | 3.5倍 | 301.0倍 | 301.0倍 | 151.0倍 | 13.0倍 | 3.0倍 | 251.0倍 | 101.0倍 | 26.0倍 | 81.0倍 | 51.0倍 | 優勝オッズ (WilliamHill社3/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1次 リーグ | 1試合目 | ● 1-9  プエル | 〇 3-1  ニカラ | ● 1-5  ベネズ | 〇 5-1  ドミニ | 〇 9-1  ニカラ | ● 2-6  アメリ | 〇 18-8  イギリ | 〇 5-4  メキシ | ● 4-5  コロン | 〇 6-2  イギリ | 〇 8-5  中国 | ● 1-8  日本 | 〇 8-7  韓国 | ● 7-8  オース | 〇 8-1  中国 | 〇 12-5  台湾 | 〇 6-3  キュー | ● 2-4  オラン | 〇 4-2  キュー | ● 5-12  パナマ | 1試合目 | 1次 リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2試合目 | ● 1-3  イスラ | ● 0-10  プエル | 〇 6-1  ニカラ | 〇 9-6  プエル | ● 6-9  ベネズ | ● 8-18  カナダ | ● 1-12  アメリ | ● 5-7  イギリ | 〇 11-5  アメリ | ● 5-11  メキシ | ● 2-10  日本 | ● 5-8  チェコ | 〇 12-2  中国 | ● 4-13  日本 | 〇 13-4  韓国 | ● 1-3  オラン | ● 7-11  台湾 | ● 3-6  イタリ | 〇 3-1  パナマ | 〇 11-7  イタリ | 2試合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3試合目 | ● 1-6  ドミニ | ● 0-10  ドミニ | 〇 10-0  イスラ | 〇 4-1  ニカラ | 〇 10-0  イスラ | 〇 7-5  コロン | 〇 5-0  コロン | ● 0-5  カナダ | 〇 2-1  イギリ | 〇 12-1  カナダ | ● 3-7  韓国 | ● 2-12  オース | ● 1-7  日本 | 〇 7-3  チェコ | 〇 10-2  チェコ | ● 4-13  キュー | ● 0-2  パナマ | 〇 13-4  パナマ | ● 5-9  台湾 | 〇 9-5  オラン | 3試合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4試合目 | ● 1-4  ベネズ | ● 1-5  ベネズ | ● 2-5  プエル | 〇 5-1  イスラ | 〇 5-2  ドミニ | ● 1-2  メキシ | ● 3-10  メキシ | ● 2-3  アメリ | 〇 10-3  カナダ | 〇 3-2  コロン | ● 3-8  オース | ● 2-22  韓国 | 〇 8-3  チェコ | 〇 22-2  中国 | 〇 7-1  オース | 〇 2-0  イタリ | 〇 7-1  オラン | 〇 7-1  台湾 | ● 1-7  イタリ | ● 1-7  キュー | 4試合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 0勝4敗 5位 | 1勝3敗 4位 | 2勝2敗 3位 | 4勝0敗 1位 | 3勝1敗 2位 | 1勝3敗 4位 | 2勝2敗 3位 | 1勝3敗 5位 | 3勝1敗 1位 | 3勝1敗 2位 | 1勝3敗 4位 | 0勝4敗 5位 | 3勝1敗 2位 | 2勝2敗 3位 | 4勝0敗 1位 | 2勝2敗 4位 | 2勝2敗 2位 | 2勝2敗 1位 | 2勝2敗 3位 | 2勝2敗 5位 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 | ● 7-9  アメリ | ● 4-5  メキシ | 〇 5-4  プエル | 〇 9-7  ベネズ | ● 3-4  キュー | 〇 9-3  イタリ | ● 3-9  日本 | 〇 4-3  オース | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | ● 5-6  日本 | 〇14-2  キュー | 〇 6-5  メキシ | ●2-14  アメリ | 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | ● 2-3  日本 | 〇 3-2  アメリ | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 トーナメント | 
 | 決勝 トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||