| 
 
 | 
    
      | 
    
      | 2020年 【Gリーグ】チーム戦
 
 獲得ポイント表
 
 
 |  
      | チーム | 名前 | 本拠地 | Gポイント | チームGポイント |  
      | 合計 | 冬季 (12)
 | 春季 (14)
 | 夏季 (10)
 | 秋季 (16)
 | 合計 | 冬季 (12)
 | 春季 (14)
 | 夏季 (10)
 | 秋季 (16)
 |  
            | 西日本 |  | ID競馬 | 愛媛 | ★ | 530 | 120 | 140 | 110 | 160 | 530 | 120 | 140 | 110 | 160 |  
            | 西日本 |  | Masher | 山口 |  | 466 | 36 | 280 | 150 | 0 | 466 | 36 | 280 | 150 | 0 |  
            | 西日本 |  | 梅安 | 徳島 |  | 276 | 48 | 196 | 0 | 32 | 276 | 48 | 196 | 0 | 32 |  
            | 西日本 |  | ちかまい | 福岡 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  
            | 西日本 | ◎ | 赤坂スズキ | 福岡 |  | 58 | 0 | 28 | 30 | 0 | 58 | 0 | 28 | 30 | 0 |  
            | 中部 |  | にゃる | 新潟 | ★ | 472 | 12 | 140 | 0 | 320 | 472 | 12 | 140 | 0 | 320 |  
            | 中部 |  | 金太負けるな | 愛知 |  | 322 | 144 | 168 | 10 | 0 | 322 | 144 | 168 | 10 | 0 |  
            | 中部 |  | 三木健弘風神 | 愛知 |  | 224 | 72 | 112 | 40 | 0 | 224 | 72 | 112 | 40 | 0 |  
            | 中部 |  | shouta | 愛知 |  | 138 | 0 | 0 | 90 | 48 | 138 | 0 | 0 | 90 | 48 |  
            | 中部 | ◎ | エルレ | 新潟 |  | 116 | 84 | 0 | 0 | 32 | 116 | 84 | 0 | 0 | 32 |  
            | 関東 |  | 正宗 | 埼玉 | ★ | 290 | 0 | 98 | 0 | 192 | 290 | 0 | 98 | 0 | 192 |  
            | 関東 | ◎ | 桜爆沈王 | 東京 |  | 200 | 72 | 0 | 0 | 128 | 200 | 72 | 0 | 0 | 128 |  
            | 関東 |  | UMA倶楽部 | 神奈川 |  | 180 | 0 | 56 | 60 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  
            | 関東 |  | スライム | 東京 |  | 124 | 24 | 0 | 100 | 0 | 124 | 24 | 0 | 100 | 0 |  
            | 関東 |  | マツユキ | 東京 |  | 100 | 0 | 0 | 20 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  
            | 関東 |  | yuuki | 神奈川 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 関東 |  | アイフル | 神奈川 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 北日本 |  | SHIMA | 宮城 | ★ | 340 | 60 | 56 | 0 | 224 | 340 | 60 | 56 | 0 | 224 |  
            | 北日本 |  | イチバン | 北海道 |  | 216 | 120 | 0 | 0 | 96 | 216 | 120 | 0 | 0 | 96 |  
            | 北日本 | ◎ | ぽけっと | 北海道 |  | 94 | 0 | 84 | 10 | 0 | 94 | 0 | 84 | 10 | 0 |  
            | 北日本 |  | 地球限定シンガー | 北海道 |  | 68 | 24 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 北日本 |  | GIGA | 山形 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 北日本 |  | どん | 北海道 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  
            | 関西 |  | わをん | 大阪 | ★ | 318 | 240 | 28 | 50 | 0 | 78 | 0 | 28 | 50 | 0 |  
            | 関西 |  | 皇清 | 奈良 |  | 260 | 0 | 84 | 80 | 96 | 260 | 0 | 84 | 80 | 96 |  
            | 関西 |  | 爆勝宣言 | 兵庫 |  | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 |  
            | 関西 |  | 留四郎 | 滋賀 |  | 112 | 0 | 42 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  
            | 関西 |  | ダイソン | 大阪 |  | 112 | 96 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  
            | 関西 | ◎ | パヒン | 大阪 |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  
            | 関西 |  | ひまわり息子 | 大阪 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 無所属 |  | anny | 不明 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      | 
      
  
            | 2020年 冬季プレシーズンリーグ |  
      | 順位 | 名前 | チーム 本拠地
 | G ポイント
 | TG ポイント
 |  
            | T・1位 | わをん | 大阪 | 関西 | 240 | 0 |  
            | T・2位 | 爆勝宣言 | 兵庫 | 関西 | 168 | 168 |  
            | T・3位 | 金太負けるな | 愛知 | 中部 | 144 | 144 |  
            | T・4位 | イチバン | 北海道 | 北日本 | 120 | 120 |  
            | T・5位 | ダイソン | 大阪 | 関西 | 96 | 0 |  
            | T・6位 | 桜爆沈王 | 東京 | 関東 | 72 | 72 |  
            | T・7位 | パヒン | 大阪 | 関西 | 48 | 48 |  
            | T・8位 | スライム | 東京 | 関東 | 24 | 24 |  
            | U・1位 | ID競馬 | 愛媛 | 西日本 | 120 | 120 |  
            | U・2位 | エルレ | 新潟 | 中部 | 84 | 84 |  
            | U・3位 | 三木健弘風神 | 愛知 | 中部 | 72 | 72 |  
            | U・4位 | SHIMA | 宮城 | 北日本 | 60 | 60 |  
            | U・5位 | 梅安 | 徳島 | 西日本 | 48 | 48 |  
            | U・6位 | Masher | 山口 | 西日本 | 36 | 36 |  
            | U・7位 | 地球限定シンガー | 北海道 | 北日本 | 24 | 0 |  
            | U・8位 | にゃる | 新潟 | 中部 | 12 | 12 |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      | 
  
            | 2020年 春季プライムシーズンリーグ |  
      | 順位 | 名前 | チーム 本拠地
 | G ポイント
 | TG ポイント
 |  
            | T・1位 | Masher | 山口 | 西日本 | 280 | 280 |  
            | T・2位 | 梅安 | 徳島 | 西日本 | 196 | 196 |  
            | T・3位 | 金太負けるな | 愛知 | 中部 | 168 | 168 |  
            | T・4位 | ID競馬 | 愛媛 | 西日本 | 140 | 140 |  
            | T・5位 | 三木健弘風神 | 愛知 | 中部 | 112 | 112 |  
            | T・6位 | 皇清 | 奈良 | 関西 | 84 | 84 |  
            | T・7位 | SHIMA | 宮城 | 北日本 | 56 | 56 |  
            | T・8位 | わをん | 大阪 | 関西 | 28 | 28 |  
            | U・1位 | にゃる | 新潟 | 中部 | 140 | 140 |  
            | U・2位 | 正宗 | 埼玉 | 関東 | 98 | 98 |  
            | U・3位 | ぽけっと | 北海道 | 北日本 | 84 | 84 |  
            | U・4位 | yuuki | 神奈川 | 関東 | 70 | 0 |  
            | U・5位 | UMA倶楽部 | 神奈川 | 関東 | 56 | 0 |  
            | U・6位 | 留四郎 | 滋賀 | 関西 | 42 | 0 |  
            | U・7位 | 赤坂スズキ | 福岡 | 西日本 | 28 | 28 |  
            | U・8位 | 地球限定シンガー | 北海道 | 北日本 | 14 | 0 |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      | 
  
            | 2020年 サマーシリーズ |  
      | 順位 | 名前 | チーム 本拠地
 | G ポイント
 | TG ポイント
 |  
            | 1位 | Masher | 山口 | 西日本 | 150 | 150 |  
            | 2位 | ID競馬 | 愛媛 | 西日本 | 110 | 110 |  
            | 3位 | スライム | 東京 | 関東 | 100 | 100 |  
            | 4位 | shouta | 愛知 | 中部 | 90 | 90 |  
            | 5位 | 皇清 | 奈良 | 関西 | 80 | 80 |  
            | 6位 | 留四郎 | 滋賀 | 関西 | 70 | 70 |  
            | 7位 | UMA倶楽部 | 神奈川 | 関東 | 60 | 0 |  
            | 8位 | わをん | 大阪 | 関西 | 50 | 50 |  
            | 9位 | アイランド | 神奈川 | 関東 | 40 | 40 |  
            | 10位 | 三木健弘風神 | 愛知 | 中部 | 40 | 40 |  
            | 11位 | 地球限定シンガー | 北海道 | 北日本 | 30 | 0 |  
            | 12位 | 赤坂スズキ | 福岡 | 西日本 | 30 | 30 |  
            | 13位 | どん | 北海道 | 北日本 | 20 | 20 |  
            | 14位 | マツユキ | 東京 | 関東 | 20 | 20 |  
            | 15位 | 金太負けるな | 愛知 | 中部 | 10 | 10 |  
            | 16位 | ぽけっと | 北海道 | 北日本 | 10 | 10 |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      | 
      
  
            | 2020年 秋季ファイナルシーズンリーグ |  
      | 順位 | 名前 | チーム 本拠地
 | G ポイント
 | TG ポイント
 |  
            | T・1位 | にゃる | 新潟 | 中部 | 320 | 320 |  
            | T・2位 | SHIMA | 宮城 | 北日本 | 224 | 224 |  
            | T・3位 | 正宗 | 埼玉 | 関東 | 192 | 192 |  
            | T・4位 | ID競馬 | 愛媛 | 西日本 | 160 | 160 |  
            | T・5位 | 桜爆沈王 | 東京 | 関東 | 128 | 128 |  
            | T・6位 | 皇清 | 奈良 | 関西 | 96 | 96 |  
            | T・7位 | UMA倶楽部 | 神奈川 | 関東 | 64 | 64 |  
            | T・8位 | 梅安 | 徳島 | 西日本 | 32 | 32 |  
            | U・1位 | ちかまい | 福岡 | 西日本 | 160 | 160 |  
            | U・2位 | アイランド | 神奈川 | 関東 | 112 | 112 |  
            | U・3位 | イチバン | 北海道 | 北日本 | 96 | 96 |  
            | U・4位 | マツユキ | 東京 | 関東 | 80 | 0 |  
            | U・5位 | GIGA | 山形 | 北日本 | 64 | 0 |  
            | U・6位 | shouta | 愛知 | 中部 | 48 | 48 |  
            | U・7位 | エルレ | 新潟 | 中部 | 32 | 32 |  
            | U・8位 | ダイソン | 大阪 | 関西 | 16 | 16 |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      |  |