2018年 【Gリーグ】チーム戦

獲得ポイント表

チーム 名前 本拠地 Gポイント チームGポイント
合計 冬季
(11)
春季
(14)
夏季
(10)
秋季
(17)
合計 冬季
(11)
春季
(14)
夏季
(10)
秋季
(17)
中部 shouta 愛知 460 110 280 70 0 460 110 280 70 0
中部 三木健弘風神 愛知 408 88 0 150 170 408 88 0 150 170
中部 エルレ 新潟 218 0 14 0 204 218 0 14 0 204
中部 金太負けるな 愛知 64 44 0 20 0 0 0 0 0 0
中部 RUSH 福井 44 44 0 0 0 44 44 0 0 0
中部 にゃる 新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 達人28号 愛知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 雪ん子 新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 スライム 東京 754 220 196 100 238 754 220 196 100 238
関東 正宗 埼玉 108 0 98 10 0 108 0 98 10 0
関東 マツユキ 東京 102 0 0 0 102 0 0 0 0 0
関東 桜爆沈王 東京 86 66 0 20 0 20 0 0 20 0
関東 UMA倶楽部 神奈川 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0
関東 yuuki 神奈川 75 11 0 30 34 34 0 0 0 34
関東 アイフル 神奈川 68 0 0 0 68 0 0 0 0 0
関東 たけのまる 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北日本 GIGA 山形 410 0 70 0 340 340 0 0 0 340
北日本 SHIMA 宮城 265 154 0 60 51 265 154 0 60 51
北日本 イチバン 北海道 150 110 0 40 0 150 110 0 40 0
北日本 ぽけっと 北海道 84 0 84 0 0 84 0 84 0 0
北日本 地球限定シンガー 北海道 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0
北日本 どん 北海道 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0
北日本 なまぴ~ 岩手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 ダイソン 大阪 379 55 112 110 102 214 0 112 0 102
関西 わをん 大阪 258 0 42 80 136 80 0 0 80 0
関西 やまちゃん 大阪 217 77 140 0 0 140 0 140 0 0
関西 パヒン 大阪 190 22 168 0 0 168 0 168 0 0
関西 留四郎 滋賀 124 0 56 0 68 124 0 56 0 68
関西 ひまわり息子 大阪 122 66 56 0 0 122 66 56 0 0
関西 爆勝宣言 兵庫 119 0 0 0 119 0 0 0 0 0
関西 relyu 大阪 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0
関西 皇清 奈良 50 22 28 0 0 0 0 0 0 0
関西 こにゃ 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 しましま 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 灰原哀 京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 ステゴ 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 ちかまい 福岡 302 132 0 0 170 302 132 0 0 170
西日本 赤坂スズキ 福岡 190 0 140 50 0 190 0 140 50 0
西日本 梅安 徳島 85 0 0 0 85 85 0 0 0 85
西日本 ID競馬 愛媛 57 0 0 40 17 57 0 0 40 17
西日本 Masher 山口 28 0 28 0 0 28 0 28 0 0
西日本 kenn 長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 SHIGE 鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所属 anny 不明 64 0 0 30 34 0 0 0 0 0
無所属 ルヲタ 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所属 ジタ 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所属 遅れてきた酒井弘樹 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所属 ふにゃ~ん 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◎・・・2018年チーム総大将   ★・・・2019年チーム総大将


2018年 冬季プレシーズンリーグ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
Ⅰ・1位 スライム 関東 東京 220 220
Ⅰ・2位 SHIMA 北日本 宮城 154 154
Ⅰ・3位 ちかまい 西日本 福岡 132 132
Ⅰ・4位 イチバン 北日本 北海道 110 110
Ⅰ・5位 三木健弘風神 中部 愛知 88 88
Ⅰ・6位 ひまわり息子 関西 大阪 66 66
Ⅰ・7位 RUSH 中部 福井 44 44
Ⅰ・8位 パヒン 関西 大阪 22 0
Ⅱ・1位 shouta 中部 愛知 110 110
Ⅱ・2位 やまちゃん 関西 大阪 77 0
Ⅱ・3位 桜爆沈王 関東 東京 66 0
Ⅱ・4位 ダイソン 関西 大阪 55 0
Ⅱ・5位 金太負けるな 中部 愛知 44 0
Ⅱ・6位 地球限定シンガー 北日本 北海道 33 0
Ⅱ・7位 皇清 関西 奈良 22 0
Ⅱ・8位 yuuki 関東 神奈川 11 0


2018年 春季プライムシーズンリーグ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
Ⅰ・1位 shouta 中部 愛知 280 280
Ⅰ・2位 スライム 関東 東京 196 196
Ⅰ・3位 パヒン 関西 大阪 168 168
Ⅰ・4位 やまちゃん 関西 大阪 140 140
Ⅰ・5位 ダイソン 関西 大阪 112 112
Ⅰ・6位 UMA倶楽部 関東 神奈川 84 0
Ⅰ・7位 ひまわり息子 関西 大阪 56 56
Ⅰ・8位 皇清 関西 奈良 28 0
Ⅱ・1位 赤坂スズキ 西日本 福岡 140 140
Ⅱ・2位 正宗 関東 埼玉 98 98
Ⅱ・3位 ぽけっと 北日本 北海道 84 84
Ⅱ・4位 GIGA 北日本 山形 70 0
Ⅱ・5位 留四郎 関西 滋賀 56 56
Ⅱ・6位 わをん 関西 大阪 42 0
Ⅱ・7位 Masher 西日本 山口 28 28
Ⅱ・8位 エルレ 中部 新潟 14 14


2018年 サマーシリーズ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
1位 三木健弘風神 中部 愛知 150 150
2位 ダイソン 関西 大阪 110 0
3位 スライム 関東 東京 100 100
4位 relyu 関西 大阪 90 0
5位 わをん 関西 大阪 80 80
6位 shouta 中部 愛知 70 70
7位 SHIMA 北日本 宮城 60 60
8位 赤坂スズキ 西日本 福岡 50 50
9位 ID競馬 西日本 愛媛 40 40
10位 イチバン 北日本 北海道 40 40
11位 yuuki 関東 神奈川 30 0
12位 anny 無所属 不明 30 0
13位 桜爆沈王 関東 東京 20 20
14位 金太負けるな 中部 愛知 20 0
15位 どん 北日本 北海道 10 10
16位 正宗 関東 埼玉 10 10


2018年 秋季ファイナルシーズンリーグ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
Ⅰ・1位 GIGA 北日本 山形 340 340
Ⅰ・2位 スライム 関東 東京 238 238
Ⅰ・3位 エルレ 中部 新潟 204 204
Ⅰ・4位 三木健弘風神 中部 愛知 170 170
Ⅰ・5位 わをん 関西 大阪 136 0
Ⅰ・6位 ダイソン 関西 大阪 102 102
Ⅰ・7位 留四郎 関西 滋賀 68 68
Ⅰ・8位 yuuki 関東 神奈川 34 34
Ⅱ・1位 ちかまい 西日本 福岡 170 170
Ⅱ・2位 爆勝宣言 関西 兵庫 119 0
Ⅱ・3位 マツユキ 関東 東京 102 0
Ⅱ・4位 梅安 西日本 徳島 85 85
Ⅱ・5位 アイフル 関東 神奈川 68 0
Ⅱ・6位 SHIMA 北日本 宮城 51 51
Ⅱ・7位 anny 無所属 不明 34 0
Ⅱ・8位 ID競馬 西日本 愛媛 17 17