2016年 【Gリーグ】チーム戦

獲得ポイント表

チーム 名前 本拠地 Gポイント チームGポイント
合計 冬季
(12)
春季
(14)
夏季
(10)
秋季
(16)
合計 冬季
(12)
春季
(14)
夏季
(10)
秋季
(16)
中部 雪ん子 新潟 * 412 144 168 100 0 312 144 168 0 0
中部 にゃる 新潟 394 0 140 30 224 364 0 140 0 224
中部 金太負けるな 愛知 232 60 28 80 64 152 60 28 0 64
中部 三木健弘風神 愛知 208 0 70 10 128 128 0 0 0 128
中部 shouta 愛知 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0
中部 エルレ 新潟 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0
中部 RUSH 福井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 ruota 新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 さけ 新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 達人28号 愛知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 BIG 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 優駿 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 ルトランブル 長野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 トシフミ 新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 留四郎 滋賀 346 240 0 90 16 346 240 0 90 16
関西 こにゃ 大阪 334 0 14 0 320 320 0 0 0 320
関西 わをん 大阪 328 48 280 0 0 280 0 280 0 0
関西 やまちゃん 大阪 222 0 0 110 112 0 0 0 0 0
関西 relyu 大阪 208 168 0 40 0 40 0 0 40 0
関西 ひまわり息子 大阪 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0
関西 皇清 奈良 88 0 56 0 32 32 0 0 0 32
関西 しましま 大阪 56 24 0 0 32 0 0 0 0 0
関西 パヒン 大阪 44 24 0 20 0 24 24 0 0 0
関西 僕っ娘 京都 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 ダイソン 大阪 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 江戸川哀 京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 変わりカツドン 兵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北日本 SHIMA 宮城 316 120 196 0 0 316 120 196 0 0
北日本 どん 北海道 198 48 0 150 0 198 48 0 150 0
北日本 ぽけっと 北海道 188 0 28 0 160 188 0 28 0 160
北日本 GIGA 山形 184 120 0 0 64 184 120 0 0 64
北日本 イチバン 北海道 116 0 0 20 96 0 0 0 0 0
北日本 地球限定シンガー 北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北日本 なまぴ〜 岩手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 UMA倶楽部 神奈川 244 72 112 60 0 244 72 112 60 0
関東 マツユキ 東京 202 0 42 0 160 202 0 42 0 160
関東 正宗 埼玉 192 0 0 0 192 192 0 0 0 192
関東 アイフル 神奈川 128 72 56 0 0 128 72 56 0 0
関東 桜爆沈王 東京 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0
関東 スライム 東京 30 0 0 30 0 30 0 0 30 0
関東 たけのまる 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 マッド 埼玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 雑穀 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 yuuki 神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 赤坂スズキ 福岡 382 96 140 50 96 382 96 140 50 96
西日本 kenn 長崎 168 84 84 0 0 168 84 84 0 0
西日本 ID競馬 愛媛 84 0 84 0 0 84 0 84 0 0
西日本 ちかまい 福岡 80 0 0 0 80 80 0 0 0 80
西日本 Masher 山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 たま 熊本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 wire 福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 ハート 鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 イチロー 鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 女流馬券師コナン 鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西日本 鳥取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所属 anny 不明 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
無所属 ぴーちゃん 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無所属 DanyKrochi 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◎・・・2016年チーム総大将   ★・・・2017年チーム総大将
* 雪ん子さんは、16年秋季大会で規定予想レース数に達しないため、次点のにゃるさんが総大将になります。


2016年 冬季プレシーズンリーグ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
GT・1位 留四郎 関西 滋賀 240 240
GT・2位 relyu 関西 大阪 168 0
GT・3位 雪ん子 中部 新潟 144 144
GT・4位 SHIMA 北日本 宮城 120 120
GT・5位 赤坂スズキ 西日本 福岡 96 96
GT・6位 UMA倶楽部 関東 神奈川 72 72
GT・7位 どん 北日本 北海道 48 48
GT・8位 パヒン 関西 大阪 24 24
GU・1位 GIGA 北日本 山形 120 120
GU・2位 kenn 西日本 長崎 84 84
GU・3位 アイフル 関東 神奈川 72 72
GU・4位 金太負けるな 中部 愛知 60 60
GU・5位 わをん 関西 大阪 48 0
GU・6位 僕っ娘 関西 京都 36 0
GU・7位 しましま 関西 大阪 24 0
GU・8位 ダイソン 関西 大阪 12 0


2016年 春季プライムシーズンリーグ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
GT・1位 わをん 関西 大阪 280 280
GT・2位 SHIMA 北日本 宮城 196 196
GT・3位 雪ん子 中部 新潟 168 168
GT・4位 赤坂スズキ 西日本 福岡 140 140
GT・5位 UMA倶楽部 関東 神奈川 112 112
GT・6位 kenn 西日本 長崎 84 84
GT・7位 アイフル 関東 神奈川 56 56
GT・8位 金太負けるな 中部 愛知 28 28
GU・1位 にゃる 中部 新潟 140 140
GU・2位 ひまわり息子 関西 大阪 98 0
GU・3位 ID競馬 西日本 愛媛 84 84
GU・4位 三木健弘風神 中部 愛知 70 0
GU・5位 皇清 関西 奈良 56 0
GU・6位 マツユキ 関東 東京 42 42
GU・7位 ぽけっと 北日本 北海道 28 28
GU・8位 こにゃ 関西 大阪 14 0


2016年 サマーシリーズ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
1位 どん 北日本 北海道 150 150
2位 やまちゃん 関西 大阪 110 0
3位 雪ん子 中部 新潟 100 0
4位 留四郎 関西 滋賀 90 90
5位 金太負けるな 中部 愛知 80 0
6位 shouta 中部 愛知 70 0
7位 UMA倶楽部 関東 神奈川 60 60
8位 赤坂スズキ 西日本 福岡 50 50
9位 桜爆沈王 関東 東京 40 0
10位 relyu 関西 大阪 30 40
11位 にゃる 中部 新潟 30 0
12位 スライム 関東 東京 20 30
13位 パヒン 関西 大阪 20 0
14位 イチバン 北日本 北海道 10 0
15位 三木健弘風神 中部 愛知 10 0
16位 anny 無所属 不明 10 0


2016年 秋季ファイナルシーズンリーグ
順位 名前 チーム
本拠地
G
ポイント
TG
ポイント
GT・1位 こにゃ 関西 大阪 320 320
GT・2位 にゃる 中部 新潟 224 224
GT・3位 正宗 関東 埼玉 192 192
GT・4位 ぽけっと 北日本 北海道 160 160
GT・5位 三木健弘風神 中部 愛知 128 128
GT・6位 赤坂スズキ 西日本 福岡 96 96
GT・7位 金太負けるな 中部 愛知 64 64
GT・8位 皇清 関西 奈良 32 32
GU・1位 マツユキ 関東 東京 160 160
GU・2位 やまちゃん 関西 大阪 112 0
GU・3位 イチバン 北日本 北海道 96 0
GU・4位 ちかまい 西日本 福岡 80 80
GU・5位 GIGA 北日本 山形 64 64
GU・6位 エルレ 中部 新潟 48 0
GU・7位 しましま 関西 大阪 32 0
GU・8位 留四郎 関西 滋賀 16 16