★  18-19 新馬戦予想大会  ☆

その他のランキング


★のついたランキング 全日程終了 毎週更新
◆のついたランキング 全日程終了 開催終了時に更新



(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


 参加者 部門別ランキング

◆ 参加者別獲得ポイントランキング
BEST 20
順位 参加者名 ポイント
1 SHIMA 106,061
2 梅安 79,510
3 パヒン 57,322
4 マツユキ 57,076
5 relyu 54,315
6 イチバン 52,392
7 ちかまい 49,181
8 赤坂スズキ 48,069
9 エルレ 47,230
10 ぽけっと 40,904
11 アイフル 38,142
12 shouta 35,622
13 わをん 32,258
14 どん 23,803
15 ダイソン 22,811
16 メタルスライム 22,081
17 にゃる 19,757
18 桜爆沈王 9,345
19 地球限定シンガー 8,176
20 GIGA 6,960
◆ 重賞勝利ランキング

@GT勝利数
AGU勝利数
BGV勝利数
Cポイント
順位 馬名 T U V
1 SHIMA 5 1 2
2 梅安 4 0 2
3 マツユキ 3 1 3
4 relyu 2 1 2
5 パヒン 2 1 1
6 イチバン 2 1 1
7 アイフル 2 1 1
8 ぽけっと 2 1 0
9 赤坂スズキ 2 0 2
10 エルレ 1 0 3
11 わをん 1 0 2
12 どん 1 0 0
13 ちかまい 0 1 4
14 shouta 0 1 0
15 地球限定シンガー 0 1 0
16 ダイソン 0 0 1
17 メタルスライム 0 0 1
18 にゃる 0 0 1
19 桜爆沈王 0 0 1
◆ オンリーワン賞 ランキング
BEST 20
単独指名馬ポイント順
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 ダノンキングリー 美浦・萩原清 ディープインパクト 14600 にゃる
2 クロノジェネシス 栗東・斉藤崇史 バゴ 13100 ちかまい
3 ニシノデイジー 美浦・高木登 ハービンジャー 11010 SHIMA
4 ファンタジスト 栗東・梅田智之 ロードカナロア 10200 relyu
5 カレンブーケドール 美浦・国枝栄 ディープインパクト 6930 メタルスライム
6 ウィクトーリア 美浦・小島茂之 ヴィクトワールピサ 6900 ぽけっと
7 カテドラル 栗東・池添学 ハーツクライ 5700 ちかまい
8 リオンリオン 栗東・松永幹夫 ルーラーシップ 5600 地球限定シンガー
9 レッドジェニアル 栗東・高橋義忠 キングカメハメハ 5400 ちかまい
10 プールヴィル 栗東・庄野靖志 Le Havre 5100 shouta
11 イベリス 栗東・角田晃一 ロードカナロア 4580 ちかまい
12 アウィルアウェイ 栗東・高野友和 ジャスタウェイ 4050 メタルスライム
13 ラストドラフト 美浦・戸田博文 ノヴェリスト 3800 マツユキ
13 ヴァルディゼール 栗東・渡辺薫彦 ロードカナロア 3800 relyu
15 ランフォザローゼス 美浦・藤沢和雄 キングカメハメハ 3700 イチバン
16 フィリアプーラ 美浦・菊沢隆徳 ハービンジャー 3500 ちかまい
17 ジュランビル 栗東・寺島良 キンシャサノキセキ 3230 にゃる
18 ミッキーブラック 栗東・音無秀孝 ブラックタイド 2100 パヒン
18 シングルアップ 栗東・寺島良 キンシャサノキセキ 2100 ちかまい
20 ベルスール 栗東・今野貞一 スウェプトオーヴァーボード 1200 地球限定シンガー
20 アンブロークン 美浦・手塚貴久 ヴィクトワールピサ 1200 GIGA
◆ 指名馬勝ち上がり ランキング
BEST 20
@勝ち上がり頭数
A獲得ポイント
順位 参加者名 勝ち
上がり
頭数
指名馬
頭数
1 パヒン 29 37
2 エルレ 28 38
3 shouta 28 39
4 どん 25 38
5 メタルスライム 24 39
6 GIGA 24 35
7 SHIMA 22 35
8 イチバン 22 30
9 ちかまい 20 39
10 relyu 19 32
11 わをん 19 25
12 マツユキ 17 26
13 梅安 15 27
14 にゃる 15 19
15 地球限定シンガー 15 23
16 ぽけっと 14 29
17 ダイソン 13 20
18 赤坂スズキ 12 19
19 桜爆沈王 12 23
20 アイフル 9 12


 競走馬 部門別ランキング

★ 競走馬指名数ランキング
BEST 20
@★指名人数
A☆注目人数
順位 馬名 R 厩舎
指名

注目
指名
ポイント
1 サートゥルナーリア 2 8 栗東・角居勝彦 ロードカナロア シーザリオ 6 7 2000
2 ライル 31 232 美浦・手塚貴久 ディープインパクト ライラックスアンドレース 5 4 1500
3 ベルクワイア 3 15 美浦・国枝栄 ロードカナロア スカーレットベル 4 10 1000
3 ホウオウサーベル 11 76 美浦・奥村武 ハーツクライ バランセラ 4 10 1000
5 コントラチェック 6 38 美浦・藤沢和雄 ディープインパクト リッチダンサー 4 8 1000
5 サトノラディウス 24 181 美浦・国枝栄 ディープインパクト アーヴェイ 4 8 1000
7 アモレッタ 39 280 栗東・藤原英昭 ディープインパクト オペラクローク 4 7 1000
8 ワールドプレミア 21 154 栗東・友道康夫 ディープインパクト マンデラ 4 5 1000
8 ロードラウレア 41 286 栗東・角居勝彦 ロードカナロア キャトルフィーユ 4 5 1000
10 イグナーツ 37 271 栗東・中竹和也 ディープインパクト ラフアウェイ 4 4 500
11 ソルドラード 10 68 美浦・藤沢和雄 ロードカナロア ラドラーダ 3 11 600
12 アカネサス 1 5 栗東・浅見秀一 ロードカナロア クィーンズバーン 3 10 600
13 アルママ 9 57 美浦・畠山吉宏 オルフェーヴル ホエールキャプチャ 3 9 600
13 サトノジェネシス 21 148 美浦・堀宣行 ディープインパクト マルペンサ 3 9 600
13 スカーフェイス 25 190 栗東・橋田満 ハーツクライ スプリングサンダー 3 9 600
16 ヤマカツルビー 5 28 栗東・池添兼雄 ジャスタウェイ ヤマカツマリリン 3 7 600
16 ドナアトラエンテ 10 71 美浦・国枝栄 ディープインパクト ドナブリーニ 3 7 600
16 サトノソロモン 33 246 栗東・池江泰寿 ディープインパクト イルーシヴウェーヴ 3 7 300
19 グランアレグリア 1 4 美浦・藤沢和雄 ディープインパクト タピッツフライ 3 6 600
19 プランドラー 8 55 栗東・池江泰寿 ディープインパクト プラウドスペル 3 6 600
19 ピンシェル 19 131 美浦・高橋文雅 ルーラーシップ メジロドーベル 3 6 600
19 アップライトスピン 25 189 美浦・池上昌和 ディープインパクト オリジナルスピン2 3 6 600
19 シェドゥーヴル 27 206 美浦・木村哲也 オルフェーヴル ヒルダズパッション 3 6 600
◆ 競争馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

中央競馬所属の全馬
★によるポイントのみの集計
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 ロジャーバローズ 栗東・中竹和也 ディープインパクト 32200 2人
2 サートゥルナーリア 栗東・角居勝彦 ロードカナロア 27600 6人
3 アドマイヤマーズ 栗東・友道康夫 ダイワメジャー 26100 3人
4 グランアレグリア 美浦・藤沢和雄 ディープインパクト 21650 3人
5 ラヴズオンリーユー 栗東・矢作芳人 ディープインパクト 18000 2人
6 ダノンファンタジー 栗東・中内田充 ディープインパクト 17300 2人
7 ダノンキングリー 美浦・萩原清 ディープインパクト 14600 にゃる
8 ヴェロックス 栗東・中内田充 ジャスタウェイ 14540 2人
9 クロノジェネシス 栗東・斉藤崇史 バゴ 13100 ちかまい
10 ニシノデイジー 美浦・高木登 ハービンジャー 11010 SHIMA
11 ファンタジスト 栗東・梅田智之 ロードカナロア 10200 relyu
12 ディアンドル 栗東・奥村豊 ルーラーシップ 9000 2人
13 ケイデンスコール 栗東・安田隆行 ロードカナロア 7870 なし
14 カレンブーケドール 美浦・国枝栄 ディープインパクト 6930 メタルスライム
15 ウィクトーリア 美浦・小島茂之 ヴィクトワールピサ 6900 ぽけっと
16 ハッピーアワー 栗東・武幸四郎 ハービンジャー 6730 なし
17 シゲルピンクダイヤ 栗東・渡辺薫彦 ダイワメジャー 6300 なし
18 エメラルファイト 美浦・相沢郁 クロフネ 6270 なし
19 クラージュゲリエ 栗東・池江泰寿 キングカメハメハ 6130 2人
20 メイショウテンゲン 栗東・池添兼雄 ディープインパクト 5780 なし


 種牡馬 部門別ランキング

◆ 種牡馬別指名ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 指名P 指名頭数 獲得P 回収率 INDEX
- 全種牡馬 165,300 592 767,870 464.5 1.00
1 ディープインパクト 65,150 167 300,470 461.2 0.99
2 ロードカナロア 33,400 76 194,780 583.2 1.26
3 ハーツクライ 12,700 43 11,180 88.0 0.19
4 キングカメハメハ 10,000 32 21,360 213.6 0.46
5 オルフェーヴル 6,750 30 3,640 53.9 0.12
6 ジャスタウェイ 5,650 24 40,330 713.8 1.54
7 ルーラーシップ 4,400 23 26,550 603.4 1.30
8 ブラックタイド 3,500 15 7,600 217.1 0.47
9 ダイワメジャー 3,250 14 86,300 2655.4 5.72
10 ヴィクトワールピサ 2,200 14 13,300 604.5 1.30
11 ハービンジャー 1,800 16 15,960 886.7 1.91
12 ゴールドアリュール 1,400 10 450 32.1 0.07
13 スクリーンヒーロー 1,200 6 0 0.0 0.00
14 クロフネ 1,100 7 10,500 954.5 2.05
15 マンハッタンカフェ 950 6 640 67.4 0.15
16 Tiznow 900 3 0 0.0 0.00
17 キンシャサノキセキ 850 9 5,530 650.6 1.40
18 Majesticperfection 600 2 0 0.0 0.00
18 ゼンノロブロイ 600 2 0 0.0 0.00
18 メイショウボーラー 600 2 0 0.0 0.00
◆ 種牡馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 獲得P 指名P 指名頭数 回収率 INDEX
- 全種牡馬 767,870 165,300 592 464.5 1.00
1 ディープインパクト 300,470 65,150 167 461.2 0.99
2 ロードカナロア 194,780 33,400 76 583.2 1.26
3 ダイワメジャー 86,300 3,250 14 2655.4 5.72
4 ジャスタウェイ 40,330 5,650 24 713.8 1.54
5 ルーラーシップ 26,550 4,400 23 603.4 1.30
6 キングカメハメハ 21,360 10,000 32 213.6 0.46
7 ハービンジャー 15,960 1,800 16 886.7 1.91
8 ヴィクトワールピサ 13,300 2,200 14 604.5 1.30
9 バゴ 13,100 100 1 13100.0 28.20
10 ハーツクライ 11,180 12,700 43 88.0 0.19
11 クロフネ 10,500 1,100 7 954.5 2.05
12 ブラックタイド 7,600 3,500 15 217.1 0.47
13 キンシャサノキセキ 5,530 850 9 650.6 1.40
14 Le Havre 5,100 100 1 5100.0 10.98
15 ノヴェリスト 4,200 500 6 840.0 1.81
16 オルフェーヴル 3,640 6,750 30 53.9 0.12
17 スウェプトオーヴァーボード 1,200 100 1 1200.0 2.58
18 ディープブリランテ 1,000 250 3 400.0 0.86
19 ダンカーク 870 300 3 290.0 0.62
20 マンハッタンカフェ 640 950 6 67.4 0.15


 馬券投票 部門別ランキング

★ 単勝配当ランキング
BEST 20

*単勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 単勝配当 R レース名 馬名
1 SHIMA 6030 2 7 6・9土曜東京5R レノーア
2 ちかまい 3860 28 208 12・8土曜中山5R スカイシアター
2 shouta 3860 28 208 12・8土曜中山5R スカイシアター
4 エルレ 3410 31 231 12・28金曜阪神4R マッスルビーチ
5 地球限定シンガー 3190 31 232 12・28金曜中山5R ジュピターズライト
6 ちかまい 3050 33 243 1・12土曜中山6R ザダル
7 SHIMA 2810 24 179 11・10土曜京都6R カフジストーム
8 メタルスライム 2630 37 269 2・10日曜東京3R ミッキーセオリー
8 SHIMA 2630 37 269 2・10日曜東京3R ミッキーセオリー
10 shouta 2420 25 185 11・17土曜福島5R マリノジュリア
11 どん 2080 4 17 6・23土曜函館5R トーセンオパール
12 メタルスライム 1950 5 29 7・1日曜中京5R エイシンゾーン
13 shouta 1760 31 233 12・28金曜阪神5R フェアリーポルカ
14 イチバン 1510 22 162 10・28日曜京都5R メトロポール
14 わをん 1510 27 201 12・1土曜阪神5R アナザードリーム
16 SHIMA 1410 37 271 2・10日曜京都6R メイショウハナグシ
17 GIGA 1380 29 220 12・15土曜阪神6R プリンシアルーチェ
17 メタルスライム 1380 29 220 12・15土曜阪神6R プリンシアルーチェ
19 地球限定シンガー 1360 12 81 8・18土曜札幌5R エレナレジーナ
19 SHIMA 1360 12 81 8・18土曜札幌5R エレナレジーナ
19 ちかまい 1360 14 95 9・1土曜小倉5R ファルトレク
★ 複勝配当ランキング
BEST 20

*複勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 複勝配当 R レース名 馬名
1 赤坂スズキ 2100 11 74 8・11土曜札幌5R クィーンズウェイ
2 ぽけっと 1170 42 288 3・16土曜中山4R ブラックヘイロー
2 エルレ 1170 42 288 3・16土曜中山4R ブラックヘイロー