★  17-18 新馬戦予想大会  ☆

その他のランキング


★のついたランキング 全日程終了 毎週更新
◆のついたランキング 全日程終了 4週毎に更新



(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


 参加者 部門別ランキング

◆ 参加者別獲得ポイントランキング
BEST 20
順位 参加者名 ポイント
1 relyu 84,046
2 赤坂スズキ 66,912
3 地球限定シンガー 58,875
4 ちかまい 55,515
5 GIGA 54,847
6 shouta 45,037
7 イチバン 35,856
8 エルレ 34,257
9 ぽけっと 26,915
10 SHIMA 26,528
11 アイフル 19,762
12 桜爆沈王 13,696
13 ダイソン 12,448
14 マツユキ 7,207
15 パヒン 6,872
16 メタルスライム 6,048
17 にゃる 6,010
18 どん 5,633
19 金太負けるな 3,160
20 梅安 3,084
◆ 重賞勝利ランキング

@GT勝利数
AGU勝利数
BGV勝利数
Cポイント
順位 馬名 T U V
1 relyu 2 5 2
2 赤坂スズキ 2 1 2
3 地球限定シンガー 1 4 2
4 shouta 1 1 5
5 ちかまい 1 1 1
6 GIGA 1 0 1
7 ぽけっと 1 0 1
8 エルレ 0 1 2
9 イチバン 0 1 1
10 SHIMA 0 1 1
11 桜爆沈王 0 1 0
12 ダイソン 0 1 0
13 アイフル 0 0 1
14 メタルスライム 0 0 1
◆ オンリーワン賞 ランキング
BEST 20
単独指名馬ポイント順
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 アーモンドアイ 美浦・国枝栄 ロードカナロア 35300 赤坂スズキ
2 エポカドーロ 栗東・藤原英昭 オルフェーヴル 26200 relyu
3 タワーオブロンドン 美浦・藤沢和雄 Raven's Pass 11640 地球限定シンガー
4 カツジ 栗東・池添兼雄 ディープインパクト 7280 地球限定シンガー
5 ゴーフォザサミット 美浦・藤沢和雄 ハーツクライ 5970 ダイソン
6 アサクサゲンキ 栗東・音無秀孝 Stormy Atlantic 5930 地球限定シンガー
7 ミスターメロディ 栗東・藤原英昭 Scat Daddy 5400 地球限定シンガー
8 サトノワルキューレ 栗東・角居勝彦 ディープインパクト 5200 SHIMA
9 フロンティア 栗東・中内田充 ダイワメジャー 4620 shouta
10 レッドヴェイロン 栗東・石坂正 キングカメハメハ 3550 SHIMA
11 カンタービレ 栗東・角居勝彦 ディープインパクト 3500 エルレ
12 グレイル 栗東・野中賢二 ハーツクライ 3300 エルレ
13 モルトアレグロ 美浦・武井亮 Speightstown 3190 赤坂スズキ
14 テンクウ 美浦・奥村武 ヨハネスブルグ 3180 アイフル
15 キタノコマンドール 栗東・池江泰寿 ディープインパクト 3000 マツユキ
16 アドマイヤアルバ 栗東・須貝尚介 ハーツクライ 2840 イチバン
17 ファストアプローチ 美浦・藤沢和雄 Dawn Approach 2410 ちかまい
18 コーディエライト 栗東・佐々木晶 ダイワメジャー 2400 地球限定シンガー
19 アマルフィコースト 栗東・牧田和弥 ダイワメジャー 2330 イチバン
20 サラキア 栗東・池添学 ディープインパクト 2320 エルレ
◆ 指名馬勝ち上がり ランキング
BEST 20
@勝ち上がり頭数
A獲得ポイント
順位 参加者名 勝ち
上がり
頭数
指名馬
頭数
1 エルレ 29 40
2 shouta 28 37
3 赤坂スズキ 27 34
4 GIGA 26 36
5 relyu 24 37
6 地球限定シンガー 24 41
7 イチバン 23 30
8 SHIMA 22 34
9 メタルスライム 22 38
10 ちかまい 21 38
11 ぽけっと 19 36
12 パヒン 19 38
13 桜爆沈王 16 29
14 アイフル 12 15
15 どん 12 21
16 マツユキ 10 15
17 ダイソン 9 18
18 にゃる 8 13
19 梅安 8 11
20 金太負けるな 6 9


 競走馬 部門別ランキング

★ 競走馬指名数ランキング
BEST 20
@★指名人数
A☆注目人数
順位 馬名 R 厩舎
指名

注目
指名
ポイント
1 ヴェルテアシャフト 27 200 栗東・池江泰寿 ディープインパクト ヒルダズパッション 6 7 2000
2 レイエンダ 9 60 美浦・藤沢和雄 キングカメハメハ ラドラーダ 5 7 1500
3 フラットレー 11 77 美浦・藤沢和雄 ハーツクライ リッチダンサー 5 5 1500
4 ブレステイキング 26 196 美浦・堀宣行 ディープインパクト シユーマ 5 4 1500
5 フィニフティ 24 179 栗東・藤原英昭 ディープインパクト ココシュニック 4 8 1000
6 フランツ 25 189 栗東・音無秀孝 ディープインパクト ロベルタ 4 7 1000
7 オブセッション 21 148 美浦・藤沢和雄 ディープインパクト パーシステントリー 4 6 1000
8 カザン 31 235 栗東・池江泰寿 ディープインパクト シャンパンドーロ 4 5 1000
9 ギベオン 29 221 栗東・藤原英昭 ディープインパクト コンテスティッド 4 3 1000
9 グロンディオーズ 36 270 美浦・田村康仁 ルーラーシップ シェリール 4 3 1000
11 ステルヴィオ 1 4 美浦・木村哲也 ロードカナロア ラルケット 4 2 1000
12 トゥザフロンティア 8 50 栗東・池江泰寿 ロードカナロア トゥザヴィクトリー 3 11 600
13 カレンシリエージョ 6 38 栗東・鈴木孝志 ハービンジャー ベルアリュール2 3 8 600
13 レピアーウィット 2 6 美浦・堀宣行 ヘニーヒューズ ランニングボブキャッツ 3 8 600
13 ステラーインパクト 23 172 美浦・堀宣行 ディープインパクト トップライナー2 3 8 600
16 ヴァルディノート 7 49 栗東・音無秀孝 ヨハネスブルグ シシリアンブリーズ 3 7 600
16 シルヴァンシャー 15 103 栗東・池江泰寿 ディープインパクト アゼリ 3 7 600
16 プリモシーン 16 110 美浦・木村哲也 ディープインパクト モシーン 3 7 600
19 ジェネラーレウーノ 8 54 美浦・矢野英一 スクリーンヒーロー シャンハイロック 3 6 600
19 スターリーステージ 15 100 栗東・音無秀孝 ディープインパクト スターアイル 3 6 600
19 レッドエクシード 17 117 栗東・松永幹夫 ディープインパクト セレブレイションキャット 3 6 600
19 ブラゾンダムール 19 131 栗東・松永幹夫 ディープインパクト メダリアダムール 3 6 600
19 フォックスクリーク 20 144 栗東・中内田充 ディープインパクト クロウキャニオン 3 6 600
◆ 競争馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

中央競馬所属の全馬
★によるポイントのみの集計
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 ワグネリアン 栗東・友道康夫 ディープインパクト 37100 2人
2 アーモンドアイ 美浦・国枝栄 ロードカナロア 35300 赤坂スズキ
3 エポカドーロ 栗東・藤原英昭 オルフェーヴル 26200 relyu
4 ラッキーライラック 栗東・松永幹夫 オルフェーヴル 21600 なし
5 ダノンプレミアム 栗東・中内田充 ディープインパクト 15700 2人
6 ケイアイノーテック 栗東・平田修 ディープインパクト 14750 2人
7 ステルヴィオ 美浦・木村哲也 ロードカナロア 12800 4人
8 タワーオブロンドン 美浦・藤沢和雄 Raven's Pass 11640 地球限定シンガー
9 リリーノーブル 栗東・藤岡健一 ルーラーシップ 10900 なし
10 タイムフライヤー 栗東・松田国英 ハーツクライ 10090 なし
11 コズミックフォース 美浦・国枝栄 キングカメハメハ 8590 なし
12 ジャンダルム 栗東・池江泰寿 Kitten's Joy 8000 2人
13 サンリヴァル 栗東・藤岡健一 ルーラーシップ 7910 なし
14 カツジ 栗東・池添兼雄 ディープインパクト 7280 地球限定シンガー
15 ステイフーリッシュ 栗東・矢作芳人 ステイゴールド 7200 2人
16 ジェネラーレウーノ 美浦・矢野英一 スクリーンヒーロー 6600 3人
17 マウレア 美浦・手塚貴久 ディープインパクト 6200 2人
18 ゴーフォザサミット 美浦・藤沢和雄 ハーツクライ 5970 ダイソン
19 アサクサゲンキ 栗東・音無秀孝 Stormy Atlantic 5930 地球限定シンガー
20 ゴールドクイーン 栗東・坂口正則 シニスターミニスター 5880 なし


 種牡馬 部門別ランキング

◆ 種牡馬別指名ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 指名P 指名頭数 獲得P 回収率 INDEX
- 全種牡馬 177,600 576 529,040 297.9 1.00
1 ディープインパクト 83,300 174 240,830 289.1 0.97
2 キングカメハメハ 16,500 39 14,530 88.1 0.30
3 ロードカナロア 15,350 52 95,340 621.1 2.09
4 ハーツクライ 10,550 31 15,010 142.3 0.48
5 オルフェーヴル 9,800 42 32,400 330.6 1.11
6 ルーラーシップ 4,650 23 0 0.0 0.00
7 ステイゴールド 3,550 24 19,960 562.3 1.89
8 ヨハネスブルグ 2,800 9 9,580 342.1 1.15
9 ダイワメジャー 2,700 19 9,990 370.0 1.24
10 ネオユニヴァース 2,500 6 0 0.0 0.00
11 スクリーンヒーロー 2,400 5 22,400 933.3 3.13
12 ハービンジャー 2,300 9 2,750 119.6 0.40
12 ヘニーヒューズ 2,300 8 820 35.7 0.12
14 ノヴェリスト 1,950 12 870 44.6 0.15
15 Frankel 1,850 7 1,960 105.9 0.36
16 クロフネ 1,400 8 1,500 107.1 0.36
17 ハードスパン 1,050 6 0 0.0 0.00
18 Shamardal 1,000 4 0 0.0 0.00
18 エンパイアメーカー 1,000 7 0 0.0 0.00
20 ゴールドアリュール 950 7 0 0.0 0.00
◆ 種牡馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 獲得P 指名P 指名頭数 回収率 INDEX
- 全種牡馬 529,040 177,600 576 297.9 1.00
1 ディープインパクト 240,830 83,300 174 289.1 0.97
2 ロードカナロア 95,340 15,350 52 621.1 2.09
3 オルフェーヴル 32,400 9,800 42 330.6 1.11
4 スクリーンヒーロー 22,400 2,400 5 933.3 3.13
5 ステイゴールド 19,960 3,550 24 562.3 1.89
6 Kitten's Joy 16,270 700 3 2324.3 7.80
7 ハーツクライ 15,010 10,550 31 142.3 0.48
8 キングカメハメハ 14,530 16,500 39 88.1 0.30
9 Raven's Pass 11,640 100 1 11640.0 39.08
10 ダイワメジャー 9,990 2,700 19 370.0 1.24
11 ヨハネスブルグ 9,580 2,800 9 342.1 1.15
12 Scat Daddy 6,270 200 2 3135.0 10.52
13 キンシャサノキセキ 6,040 900 5 671.1 2.25
14 Stormy Atlantic 5,930 100 1 5930.0 19.91
15 Speightstown 3,860 300 3 1286.7 4.32
16 ハービンジャー 2,750 2,300 9 119.6 0.40
17 Dawn Approach 2,410 100 1 2410.0 8.09
18 ブラックタイド 2,090 100 1 2090.0 7.02
19 エイシンフラッシュ 2,000 900 8 222.2 0.75
20 Frankel 1,960 1,850 7 105.9 0.36


 馬券投票 部門別ランキング

★ 単勝配当ランキング
BEST 20

*単勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 単勝配当 R レース名 馬名
1 ちかまい 4360 30 228 12・24日曜中山5R ウイングセクション
2 どん 3130 24 175 11・11土曜東京5R クレディブル
3 地球限定シンガー 2430 7 49 7・16日曜中京6R テイエムスグレモン
4 ちかまい 2320 20 143 10・15日曜新潟5R ドゥリアリティ
5 どん 2060 39 283 3・4日曜阪神4R グッドワード
6 桜爆沈王 1920 2 6 6・10土曜東京5R プレトリア
7 どん 1850 11 79 8・13日曜新潟5R クレバーバード
8 地球限定シンガー 1610 24 182 11・12日曜東京6R プロディジー
9 地球限定シンガー 1490 6 33 7・8土曜函館5R ウインジェルベーラ
10 SHIMA 1400 10 73 8・6日曜新潟6R ニシノウララ
11 shouta 1380 21 145 10・21土曜京都4R ナディア
11 桜爆沈王 1380 21 145 10・21土曜京都4R ナディア
11 どん 1380 24 176 11・11土曜京都5R エールショー
11 SHIMA 1380 24 176 11・11土曜京都5R エールショー
15 SHIMA 1340 6 39 7・9日曜中京5R シンデレラメイク
15 地球限定シンガー 1340 6 39 7・9日曜中京5R シンデレラメイク
15 SHIMA 1340 9 65 7・30日曜新潟6R ルリハリ
15 地球限定シンガー 1340 9 65 7・30日曜新潟6R ルリハリ
19 桜爆沈王 1290 36 269 2・11日曜京都6R ビービーデフィ
20 パヒン 1270 7 45 7・15土曜福島6R ココロノイコロ
★ 複勝配当ランキング
BEST 20

*複勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 複勝配当 R レース名 馬名