★  14-15 新馬戦予想大会  ☆

その他のランキング


★のついたランキング 全日程終了 毎週更新
◆のついたランキング 全日程終了 4週毎に更新



(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


 参加者 部門別ランキング

◆ 参加者別獲得ポイントランキング
BEST 20
順位 参加者名 ポイント
1 イチバン 94,447
2 堀家嘉信 65,746
3 ひなた 61,012
4 shouta 51,427
5 relyu 51,371
6 ひでいぬ 43,263
7 正宗 32,080
8 ダイソン 28,679
9 さけ 25,152
10 ちかまい 23,264
11 どん 18,758
12 メタルスライム 18,445
13 SHIMA 15,880
14 桜爆沈王 15,699
15 GIGA 13,166
16 梅安 11,348
17 ぽけっと 11,289
18 anny 11,087
19 赤坂スズキ 10,740
20 雪ん子 8,462
◆ 重賞勝利ランキング

@GT勝利数
AGU勝利数
BGV勝利数
Cポイント
順位 馬名 T U V
1 イチバン 4 0 1
2 ひなた 3 0 0
3 堀家嘉信 2 1 1
4 ひでいぬ 1 1 2
5 ちかまい 1 1 0
6 relyu 1 0 5
7 shouta 1 0 1
8 ダイソン 0 2 1
9 さけ 0 1 1
10 メタルスライム 0 1 1
11 ぽけっと 0 1 0
12 正宗 0 0 2
13 どん 0 0 1
14 桜爆沈王 0 0 1
15 梅安 0 0 1
◆ オンリーワン賞 ランキング
BEST 20
単独指名馬ポイント順
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 サトノクラウン 美浦・堀宣行 Marju 13400 ひでいぬ
2 サトノラーゼン 栗東・池江泰寿 ディープインパクト 13200 ちかまい
3 ココロノアイ 美浦・尾関知人 ステイゴールド 7800 relyu
4 ルージュバック 美浦・大竹正博 マンハッタンカフェ 7600 ダイソン
5 ヤマカツエース 栗東・池添兼雄 キングカメハメハ 6730 ぽけっと
6 シングウィズジョイ 栗東・友道康夫 マンハッタンカフェ 5600 ダイソン
7 ベルーフ 栗東・池江泰寿 ハービンジャー 4480 ひでいぬ
8 ナヴィオン 栗東・橋口弘次 ハーツクライ 3890 ダイソン
9 ブラックバゴ 美浦・斎藤誠 バゴ 3880 shouta
10 ジャストドゥイング 栗東・中竹和也 ゼンノロブロイ 3590 GIGA
11 ダノンメジャー 栗東・橋口弘次 ダイワメジャー 3320 さけ
12 テンダリーヴォイス 美浦・萩原清 ディープインパクト 2750 ひでいぬ
13 レオパルディナ 栗東・高橋康之 スニッツェル 2700 赤坂スズキ
14 ケツァルテナンゴ 栗東・笹田和秀 チチカステナンゴ 2450 shouta
15 ダノンリバティ 栗東・音無秀孝 キングカメハメハ 2390 ひでいぬ
16 アダムスブリッジ 栗東・石坂正 ゼンノロブロイ 2380 shouta
17 ロカ 栗東・今野貞一 ハービンジャー 2120 shouta
18 ワキノヒビキ 栗東・清水久詞 オンファイア 2100 正宗
19 ブリクスト 栗東・吉田直弘 チチカステナンゴ 1850 SHIMA
20 ローデッド 栗東・荒川義之 ディープインパクト 1740 イチバン
◆ 指名馬勝ち上がり ランキング
BEST 20
@勝ち上がり頭数
A獲得ポイント
順位 参加者名 勝ち
上がり
頭数
指名馬
頭数
1 shouta 31 37
2 GIGA 25 39
3 relyu 24 37
4 SHIMA 24 37
5 さけ 23 34
6 ひでいぬ 20 42
7 ちかまい 20 34
8 正宗 19 36
9 ひなた 18 25
10 ダイソン 18 31
11 どん 18 39
12 ぽけっと 18 34
13 イチバン 17 24
14 メタルスライム 17 38
15 地球限定シンガー 14 35
16 雪ん子 12 25
17 anny 10 25
18 堀家嘉信 9 17
19 赤坂スズキ 9 9
20 桜爆沈王 7 14


 競走馬 部門別ランキング

★ 競走馬指名数ランキング
BEST 20
@★指名人数
A☆注目人数
順位 馬名 R 厩舎
指名

注目
指名
ポイント
1 ティルナノーグ 4 24 栗東・松永幹夫 ディープインパクト バイコースタル 7 4 2500
2 キロハナ 32 234 栗東・池江泰寿 ディープインパクト ハウオリ 6 9 2000
3 グレーターロンドン 37 263 美浦・大竹正博 ディープインパクト ロンドンブリッジ 6 7 1000
4 ポルトドートウィユ 3 17 栗東・高野友和 ディープインパクト ポルトフィーノ 6 6 2000
5 レトロロック 13 90 栗東・角居勝彦 ディープインパクト サムワントゥラブ 5 9 1500
5 リアルスティール 30 220 栗東・矢作芳人 ディープインパクト ラヴズオンリーミー 5 9 1500
7 パラダイスリッジ 27 199 栗東・池江泰寿 ディープインパクト クロウキャニオン 5 7 1500
8 フィドゥーシア 15 100 栗東・松元茂樹 Medaglia d'Oro Believe 5 2 1500
9 アッシュゴールド 7 48 栗東・池江泰寿 ステイゴールド オリエンタルアート 4 9 1000
10 ヴェネト 36 261 栗東・藤原英昭 ディープインパクト レディオブヴェニス 4 7 500
11 ミッキージョイ 35 254 美浦・萩原清 ディープインパクト ルドラ 4 6 500
11 レゲンデ 37 267 栗東・石坂正 ディープインパクト ドナブリーニ 4 6 500
13 コートシャルマン 5 32 栗東・松永幹夫 ハーツクライ コートアウト 4 5 1000
14 エターナルクライ 38 271 美浦・古賀慎明 ハーツクライ エターナルビート 4 2 500
15 スペチアーレ 4 23 美浦・矢野英一 ダイワメジャー ターキー 3 10 600
16 ディープジュエリー 36 260 美浦・国枝栄 ディープインパクト ジュエルオブザナイト 3 8 300
17 ダイワコンプリート 14 96 美浦・上原博之 ダイワメジャー ラスリングカプス 3 7 600
17 ドゥラメンテ 19 126 美浦・堀宣行 キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ 3 7 600
19 トーセンビクトリー 9 57 栗東・角居勝彦 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 3 6 600
19 ロードグランツ 20 138 栗東・藤原英昭 ディープインパクト インディアナギャル 3 6 600
19 クルミナル 34 251 栗東・須貝尚介 ディープインパクト クルソラ 3 6 300
◆ 競争馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

中央競馬所属の全馬
★によるポイントのみの集計
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 ドゥラメンテ 美浦・堀宣行 キングカメハメハ 46200 3人
2 レッツゴードンキ 栗東・梅田智之 キングカメハメハ 19200 なし
3 ミッキークイーン 栗東・池江泰寿 ディープインパクト 18000 2人
4 クラリティスカイ 栗東・友道康夫 クロフネ 15170 なし
5 サトノクラウン 美浦・堀宣行 Marju 13400 ひでいぬ
6 サトノラーゼン 栗東・池江泰寿 ディープインパクト 13200 ちかまい
7 リアルスティール 栗東・矢作芳人 ディープインパクト 12700 5人
8 ダノンプラチナ 美浦・国枝栄 ディープインパクト 8300 2人
9 クルミナル 栗東・須貝尚介 ディープインパクト 7900 3人
10 ココロノアイ 美浦・尾関知人 ステイゴールド 7800 relyu
11 アルマワイオリ 栗東・西浦勝一 マツリダゴッホ 7640 なし
12 キタサンブラック 栗東・清水久詞 ブラックタイド 7600 なし
12 ルージュバック 美浦・大竹正博 マンハッタンカフェ 7600 ダイソン
14 アルビアーノ 美浦・木村哲也 Harlan's Holiday 7100 2人
15 ヤマカツエース 栗東・池添兼雄 キングカメハメハ 6730 ぽけっと
16 ブライトエンブレム 美浦・小島茂之 ネオユニヴァース 6600 なし
17 シャイニングレイ 栗東・高野友和 ディープインパクト 6500 2人
17 ショウナンアデラ 美浦・二ノ宮敬 ディープインパクト 6500 3人
19 クイーンズリング 栗東・吉村圭司 マンハッタンカフェ 6300 なし
20 ディアドムス 美浦・高橋裕 ジャングルポケット 5770 なし


 種牡馬 部門別ランキング

◆ 種牡馬別指名ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 指名P 指名頭数 獲得P 回収率 INDEX
- 全種牡馬 195,650 660 590,710 301.9 1.00
1 ディープインパクト 99,000 161 257,250 259.8 0.86
2 キングカメハメハ 12,800 62 179,260 1400.5 4.64
3 ハーツクライ 12,450 42 18,970 152.4 0.50
4 ステイゴールド 10,850 39 17,120 157.8 0.52
5 ハービンジャー 8,000 44 12,450 155.6 0.52
6 Medaglia d'Oro 7,500 5 3,800 50.7 0.17
7 ダイワメジャー 7,300 24 4,820 66.0 0.22
8 マンハッタンカフェ 4,850 28 16,400 338.1 1.12
9 ゼンノロブロイ 4,000 24 6,730 168.3 0.56
10 ネオユニヴァース 2,700 24 7,490 277.4 0.92
11 メイショウサムソン 2,200 8 5,700 259.1 0.86
12 キンシャサノキセキ 2,050 9 6,260 305.4 1.01
13 クロフネ 1,900 17 180 9.5 0.03
14 フレンチデピュティ 1,600 7 0 0.0 0.00
15 サクラバクシンオー 1,300 5 5,360 412.3 1.37
16 アドマイヤムーン 1,000 8 0 0.0 0.00
17 ファルブラヴ 750 4 0 0.0 0.00
18 Sea The Stars 650 3 0 0.0 0.00
19 バゴ 600 6 3,880 646.7 2.14
19 チチカステナンゴ 600 6 4,490 748.3 2.48
19 エンパイアメーカー 600 7 760 126.7 0.42
19 Montjeu 600 4 0 0.0 0.00
19 Makfi 600 2 0 0.0 0.00
19 Half Ours 600 2 0 0.0 0.00
19 Exceed And Excel 600 2 0 0.0 0.00
◆ 種牡馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 獲得P 指名P 指名頭数 回収率 INDEX
- 全種牡馬 590,710 195,650 660 301.9 1.00
1 ディープインパクト 257,250 99,000 161 259.8 0.86
2 キングカメハメハ 179,260 12,800 62 1400.5 4.64
3 ハーツクライ 18,970 12,450 42 152.4 0.50
4 ステイゴールド 17,120 10,850 39 157.8 0.52
5 マンハッタンカフェ 16,400 4,850 28 338.1 1.12
6 Harlan's Holiday 14,200 300 2 4733.3 15.68
7 Marju 13,400 100 1 13400.0 44.38
8 ハービンジャー 12,450 8,000 44 155.6 0.52
9 ネオユニヴァース 7,490 2,700 24 277.4 0.92
10 ゼンノロブロイ 6,730 4,000 24 168.3 0.56
11 キンシャサノキセキ 6,260 2,050 9 305.4 1.01
12 メイショウサムソン 5,700 2,200 8 259.1 0.86
13 サクラバクシンオー 5,360 1,300 5 412.3 1.37
14 ダイワメジャー 4,820 7,300 24 66.0 0.22
15 チチカステナンゴ 4,490 600 6 748.3 2.48
16 バゴ 3,880 600 6 646.7 2.14
17 Medaglia d'Oro 3,800 7,500 5 50.7 0.17
18 スニッツェル 2,700 500 4 540.0 1.79
19 オンファイア 2,100 100 1 2100.0 6.96
20 バトルプラン 1,680 100 1 1680.0 5.56


 馬券投票 部門別ランキング

★ 単勝配当ランキング
BEST 20

*単勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 単勝配当 R レース名 馬名
1 正宗 6490 42 283 3・23日曜中山4R ピアシングステア
2 イチバン 3620 27 200 12・7日曜中山6R ピンクブーケ
2 正宗 3620 27 200 12・7日曜中山6R ピンクブーケ
4 ちかまい 2920 8 48 7・26土曜中京5R ヒルノマレット
4 SHIMA 2920 8 48 7・26土曜中京5R ヒルノマレット
6 ちかまい 2100 31 229 1・5月曜京都6R バトルクライス
6 桜爆沈王 2100 31 229 1・5月曜京都6R バトルクライス
8 anny 1980 16 104 9・20土曜新潟5R ファイアフライ
9 anny 1760 19 122 10・11土曜京都5R ペルフィカ
10 anny 1740 32 230 1・10土曜中山3R タイヨウノコ
11 SHIMA 1700 20 133 10・18土曜福島5R テイエムフタエマル
12 SHIMA 1680 27 194 12・6土曜中山5R ゴールドシャンティ
13 SHIMA 1490 19 123 10・11土曜東京5R キャットコイン
13 イチバン 1490 19 123 10・11土曜東京5R キャットコイン
15 メタルスライム 1360 20 138 10・19日曜京都5R エイシンライダー
15 shouta 1360 20 138 10・19日曜京都5R エイシンライダー
17 ちかまい 1340 29 213 12・20土曜阪神5R クローソー
18 桜爆沈王 1280 9 61 8・3日曜新潟6R トーホウハニー
19 正宗 1130 4 20 6・28土曜阪神5R クールホタルビ
19 SHIMA 1130 4 20 6・28土曜阪神5R クールホタルビ
★ 複勝配当ランキング
BEST 20

*複勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 複勝配当 R レース名 馬名
1 赤坂スズキ 2120 29 216 12・21日曜中山5R ゼノ
2 どん 1230 29 215 12・20土曜阪神6R ナムラヒューマン
3 地球限定シンガー 1160 21 140 10・25土曜東京4R ディスコルディア
4 雪ん子 1130 11 71 8・16土曜札幌5R マイネルカレッツァ