★  12-13 新馬戦予想大会  ☆

その他のランキング


★のついたランキング 全日程終了 毎週更新
◆のついたランキング 全日程終了 4週毎に更新



(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


 参加者 部門別ランキング

◆ 参加者別獲得ポイントランキング
BEST 20
順位 馬名 ポイント
1 正宗 94,228
2 どん 69,098
3 Masher 61,834
4 赤坂スズキ 55,109
5 アイフル 49,952
6 ぽけっと 45,049
7 SHIMA 28,080
8 BIG 26,568
9 ひでいぬ 25,843
10 霧島白那 25,465
11 さけ 23,362
12 桜爆沈王 21,335
13 shouta 19,083
14 メタルスライム 18,206
15 ひなた 16,549
16 葵駿一郎 16,484
17 達人28号 16,405
18 みぽとも 15,719
19 梅安 15,003
20 14,176
◆ 重賞勝利ランキング

@JpnT勝利数
AJpnU勝利数
BJpnV勝利数
Cポイント
順位 馬名 T U V
1 ぽけっと 3 1 0
2 アイフル 2 1 2
3 BIG 2 0 0
4 正宗 1 4 4
5 どん 1 1 3
6 赤坂スズキ 1 1 3
7 Masher 1 1 2
8 達人28号 1 0 1
9 霧島白那 0 2 1
10 桜爆沈王 0 1 1
11 みぽとも 0 1 1
12 shouta 0 1 0
13 メタルスライム 0 1 0
14 イチバン 0 1 0
15 ひでいぬ 0 0 2
16 ひなた 0 0 2
17 0 0 2
18 SHIMA 0 0 1
19 さけ 0 0 1
20 葵駿一郎 0 0 1
◆ オンリーワン賞 ランキング
BEST 20
単独指名馬ポイント順
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 アユサン 美浦・手塚貴久 ディープインパクト 17350 BIG
2 エバーブロッサム 美浦・堀宣行 ディープインパクト 7300 梅安
3 カミノタサハラ 美浦・国枝栄 ディープインパクト 7080 桜爆沈王
4 レッドオーヴァル 栗東・安田隆行 ディープインパクト 5500 葵駿一郎
5 ヒラボクディープ 美浦・国枝栄 ディープインパクト 5200 みぽとも
6 ペプチドアマゾン 栗東・吉村圭司 アグネスタキオン 5100 メタルスライム
7 フェイムゲーム 美浦・宗像義忠 ハーツクライ 4480 達人28号
8 コレクターアイテム 栗東・須貝尚介 ハーツクライ 4320 ダイソン
9 ティーハーフ 栗東・西浦勝一 ストーミングホーム 4310 ちかまい
10 メイケイペガスター 栗東・木原一良 フジキセキ 4180 桜爆沈王
11 テイエムイナズマ 栗東・福島信晴 ブラックタイド 4160 正宗
12 マイネルエテルネル 栗東・西園正都 Tamayuz 3900 正宗
13 クラウンレガーロ 栗東・日吉正和 グラスワンダー 3730 どん
14 カオスモス 栗東・森秀行 マイネルラヴ 3700 SHIMA
15 サマリーズ 栗東・藤岡健一 Hard Spun 3500 BIG
16 サクラプレジール 美浦・尾関知人 サクラプレジデント 3400 みぽとも
17 ウインプリメーラ 栗東・大久保龍 ステイゴールド 2860 Masher
18 ローガンサファイア 栗東・佐々木晶 ダイワメジャー 2500 メタルスライム
19 サンブルエミューズ 美浦・加藤征弘 ダイワメジャー 2350 anny
20 ケイアイレオーネ 栗東・西浦勝一 Henny Hughes 2200 メタルスライム
◆ 指名馬勝ち上がり ランキング
BEST 20
@勝ち上がり頭数
A獲得ポイント
順位 参加者名 勝ち
上がり
頭数
指名馬
頭数
1 正宗 29 40
2 ぽけっと 25 41
3 さけ 25 36
4 どん 24 35
5 アイフル 24 39
6 SHIMA 23 41
7 BIG 22 36
8 shouta 22 37
9 赤坂スズキ 21 31
10 anny 20 39
11 霧島白那 19 31
12 桜爆沈王 18 26
13 メタルスライム 18 39
14 ひでいぬ 17 39
15 ダイソン 17 31
16 みぽとも 16 39
17 Masher 15 31
18 ちかまい 15 35
19 葵駿一郎 14 33
20 達人28号 13 20


 競走馬 部門別ランキング

★ 競走馬指名数ランキング
BEST 20
@★指名人数
A☆注目人数
順位 馬名 R 厩舎
指名

注目
指名
ポイント
1 ラストグルーヴ 41 287 栗東・藤原英昭 ディープインパクト エアグルーヴ 7 2 1250
2 ジューヴルエール 36 265 栗東・池江泰寿 ディープインパクト マチカネタマカズラ 6 3 1000
3 ローザズカレッジ 10 67 栗東・池江泰寿 ディープインパクト ローザロバータ 5 10 1500
4 ネオウィズダム 12 81 栗東・矢作芳人 ネオユニヴァース ゴレラ 5 9 1500
5 リヤンドファミユ 28 208 栗東・池江泰寿 ステイゴールド オリエンタルアート 5 8 1500
6 コディーノ 11 72 美浦・藤沢和雄 キングカメハメハ ハッピーパス 5 7 1500
7 リグヴェーダ 30 227 栗東・池江泰寿 ディープインパクト ニキーヤ 5 6 1500
8 アルテミスハート 32 240 栗東・藤原英昭 ハーツクライ ムーンレディ 5 2 750
9 アドマイヤオウジャ 10 65 栗東・橋田満 ディープインパクト シーズオールエルティッシュ 4 9 1000
10 ヘミングウェイ 10 66 栗東・藤原英昭 ネオユニヴァース シェルシーカー 4 8 1000
11 メイショウアカフジ 5 30 栗東・西浦勝一 メイショウサムソン マストビーラヴド 4 7 1000
11 エンドレスエイト 37 272 栗東・昆貢 ハーツクライ エイトディズアパート 4 7 500
13 カレンバッドボーイ 16 104 栗東・橋口弘次 ディープインパクト ロレットチャペル 4 5 1000
13 キズナ 19 126 栗東・佐々木晶 ディープインパクト キャットクイル 4 5 1000
15 トーセンパワフル 1 1 栗東・角居勝彦 ネオユニヴァース アコースティクス 4 3 1000
15 タニノタキシード 20 139 栗東・角居勝彦 タニノギムレット タニノシスター 4 3 1000
17 ハイヤーゾーン 34 253 栗東・藤原英昭 ディープインパクト テイクミーハイヤー 4 2 500
17 トーセンジャステス 40 286 美浦・鈴木康弘 ディープインパクト データ 4 2 500
19 ディアマイベイビー 2 9 栗東・松田博資 ディープインパクト オールザウェイベイビー 3 12 600
20 シナジーウィスパー 27 196 栗東・友道康夫 ネオユニヴァース エヴリウィスパー 3 10 600
◆ 競争馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

中央競馬所属の全馬
★によるポイントのみの集計
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 キズナ 栗東・佐々木晶 ディープインパクト 40220 4人
2 ロゴタイプ 美浦・田中剛 ローエングリン 30180 2人
3 メイショウマンボ 栗東・飯田明弘 スズカマンボ 20460 なし
4 エピファネイア 栗東・角居勝彦 シンボリクリスエス 17380 3人
5 アユサン 美浦・手塚貴久 ディープインパクト 17350 BIG
6 エーシントップ 栗東・西園正都 Tale of the Cat 14000 3人
7 マイネルホウオウ 美浦・畠山吉宏 スズカフェニックス 13000 なし
8 コディーノ 美浦・藤沢和雄 キングカメハメハ 12700 5人
9 ローブティサージュ 栗東・須貝尚介 ウォーエンブレム 8490 2人
10 タマモベストプレイ 栗東・南井克巳 フジキセキ 7700 なし
11 インパルスヒーロー 美浦・国枝栄 クロフネ 7400 2人
11 デニムアンドルビー 栗東・角居勝彦 ディープインパクト 7400 2人
13 エバーブロッサム 美浦・堀宣行 ディープインパクト 7300 梅安
13 クロフネサプライズ 栗東・田所秀孝 クロフネ 7300 なし
15 アポロソニック 美浦・堀井雅広 Big Brown 7100 なし
16 カミノタサハラ 美浦・国枝栄 ディープインパクト 7080 桜爆沈王
17 フラムドグロワール 美浦・藤沢和雄 ダイワメジャー 5500 3人
17 レッドオーヴァル 栗東・安田隆行 ディープインパクト 5500 葵駿一郎
19 サウンドリアーナ 栗東・佐藤正雄 ケイムホーム 5350 なし
20 クラウンロゼ 美浦・天間昭一 ロサード 5300 なし


 種牡馬 部門別ランキング

◆ 種牡馬別指名ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 指名P 指名頭数 獲得P 回収率 INDEX
- 全種牡馬 246,900 821 681,219 275.9 1.00
1 ディープインパクト 75,200 152 243,830 324.2 1.18
2 ネオユニヴァース 22,350 53 16,020 71.7 0.26
3 ステイゴールド 19,600 51 13,830 70.6 0.26
4 キングカメハメハ 17,950 40 65,690 366.0 1.33
5 ハーツクライ 14,100 47 14,180 100.6 0.36
6 アグネスタキオン 11,900 58 18,660 156.8 0.57
7 ダイワメジャー 10,300 45 30,070 291.9 1.06
8 チチカステナンゴ 6,350 23 0 0.0 0.00
9 シンボリクリスエス 5,900 21 55,933 948.0 3.44
10 タニノギムレット 5,250 13 0 0.0 0.00
11 アドマイヤムーン 5,000 26 9,790 195.8 0.71
11 ウォーエンブレム 5,000 15 19,340 386.8 1.40
13 ジャングルポケット 4,750 21 0 0.0 0.00
14 メイショウサムソン 4,650 10 1,900 40.9 0.15
15 マンハッタンカフェ 2,850 20 0 0.0 0.00
16 クロフネ 2,450 13 16,370 668.2 2.42
17 デュランダル 2,000 5 230 11.5 0.04
18 スペシャルウィーク 1,900 13 0 0.0 0.00
18 ホワイトマズル 1,900 8 9,000 473.7 1.72
20 Tale of the Cat 1,800 3 42,000 2333.3 8.46
20 Tapit 1,800 3 0 0.0 0.00
◆ 種牡馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 獲得P 指名P 指名頭数 回収率 INDEX
- 全種牡馬 681,219 246,900 821 275.9 1.00
1 ディープインパクト 243,830 75,200 152 324.2 1.18
2 ローエングリン 66,960 1,200 4 5580.0 20.22
3 キングカメハメハ 65,690 17,950 40 366.0 1.33
4 シンボリクリスエス 55,933 5,900 21 948.0 3.44
5 Tale of the Cat 42,000 1,800 3 2333.3 8.46
6 ダイワメジャー 30,070 10,300 45 291.9 1.06
7 ウォーエンブレム 19,340 5,000 15 386.8 1.40
8 アグネスタキオン 18,660 11,900 58 156.8 0.57
9 クロフネ 16,370 2,450 13 668.2 2.42
10 ネオユニヴァース 16,020 22,350 53 71.7 0.26
11 ハーツクライ 14,180 14,100 47 100.6 0.36
12 ステイゴールド 13,830 19,600 51 70.6 0.26
13 アドマイヤムーン 9,790 5,000 26 195.8 0.71
14 ホワイトマズル 9,000 1,900 8 473.7 1.72
15 フジキセキ 5,080 750 8 677.3 2.45
16 マイネルラヴ 4,370 400 4 1092.5 3.96
17 ストーミングホーム 4,310 100 1 4310.0 15.62
18 ブラックタイド 4,160 400 4 1040.0 3.77
19 Tamayuz 3,900 100 1 3900.0 14.14
20 グラスワンダー 3,730 1,550 12 240.6 0.87


 馬券投票 部門別ランキング

★ 単勝配当ランキング
BEST 20

*単勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 単勝配当 R レース名 馬名
1 Masher 4300 19 124 10・7日曜京都3R ブルーボンボヤージ
2 anny 3390 26 178 11・17土曜京都7R ミリオンフレッシュ
3 anny 3350 38 273 2・23土曜阪神3R アドマイヤシェル
4 anny 3320 34 251 1・26土曜東京3R キタノイットウセイ
5 anny 2720 26 185 11・24土曜東京6R パープルバーン
5 どん 2720 40 284 3・9土曜中山6R エストーケ
7 みぽとも 2390 27 193 12・1土曜中京5R アグネスキズナ
8 anny 2370 32 238 1・13日曜京都3R テイクファイア
9 赤坂スズキ 2230 20 133 10・13土曜新潟5R リシェス
9 メタルスライム 2230 20 133 10・13土曜新潟5R リシェス
9 ひでいぬ 2230 20 133 10・13土曜新潟5R リシェス
9 正宗 2230 20 133 10・13土曜新潟5R リシェス
9 SHIMA 2230 20 133 10・13土曜新潟5R リシェス
14 イチバン 2020 8 49 7・22日曜中京5R メイショウユウダチ
15 SHIMA 1930 18 118 10・1日曜阪神5R マイネチャーム
16 イチバン 1800 12 83 8・19日曜新潟5R シーブリーズライフ
17 Masher 1790 17 113 9・23日曜中山5R レオハイタッチ
17 ちかまい 1790 17 113 9・23日曜中山5R レオハイタッチ
19 SHIMA 1750 40 283 3・9土曜阪神5R アプローチング
20 正宗 1730 28 207 12・9日曜中山5R ロジキング
20 正宗 1730 35 261 2・3日曜東京6R プレイアップ
★ 複勝配当ランキング
BEST 20
*複勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 複勝配当 R レース名 馬名
1 大祐 2200 21 141 10・20土曜京都5R サイモンラムセス
2 1990 9 54 7・28土曜小倉5R カシノロビン
3 1270 19 125 10・7日曜東京4R モルダバイト
4 ダイソン 1260 23 160 11・3土曜京都5R バアゼルザウバー
5 ぽけっと 1220 23 163 11・4日曜東京5R ローレルアルトス
6 Masher 1060 41 288 3・16土曜中山6R ナムライッポン