★  11-12 新馬戦予想大会  ☆

その他のランキング


★のついたランキング 全日程終了 毎週更新
◆のついたランキング 全日程終了 4週毎に更新



(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


 参加者 部門別ランキング

◆ 参加者別獲得ポイントランキング
BEST 20
順位 馬名 ポイント
1 kenn 126,504
2 ひなた 106,225
3 105,778
4 ぽけっと 82,550
5 正宗 66,063
6 葵駿一郎 63,214
7 イチバン 60,781
8 赤坂スズキ 52,024
9 ブライト 50,080
10 桜爆沈王 46,119
11 メタルスライム 45,954
12 shouta 45,097
13 アイフル 44,248
14 SHIMA 41,418
15 Masher 37,322
16 梅安 31,811
17 ダイソン 25,695
18 霧島白那 25,616
19 ルトランブル 22,914
20 anny 22,408
◆ 重賞勝利ランキング

@JpnT勝利数
AJpnU勝利数
BJpnV勝利数
Cポイント
順位 馬名 T U V
1 kenn 3 2 6
2 ひなた 2 2 3
3 正宗 2 2 3
4 2 1 4
5 葵駿一郎 2 1 2
6 Masher 2 1 1
7 ブライト 2 0 2
8 ぽけっと 1 4 6
9 梅安 1 2 1
10 赤坂スズキ 1 1 2
11 桜爆沈王 1 1 2
12 メタルスライム 1 1 2
13 イチバン 1 0 2
14 SHIMA 1 0 2
15 アイフル 0 1 2
16 うまづら 0 1 0
17 shouta 0 0 3
18 ダイソン 0 0 2
19 ルトランブル 0 0 1
20 anny 0 0 1
◆ オンリーワン賞 ランキング
BEST 20
単独指名馬ポイント順
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 ゴールドシップ 須貝尚介・栗東 ステイゴールド 24100
2 アルフレード 手塚貴久・美浦 シンボリクリスエス 10200 正宗
3 クラレント 橋口弘次・栗東 ダンスインザダーク 6100 アイフル
4 ジャスタウェイ 須貝尚介・栗東 ハーツクライ 6040 メタルスライム
5 ミッドサマーフェア 小島太・美浦 タニノギムレット 5000 正宗
6 ダローネガ 佐々木晶・栗東 ダイワメジャー 4230 葵駿一郎
7 オメガハートランド 堀宣行・美浦 アグネスタキオン 3910 メタルスライム
8 ハタノヴァンクール 昆貢・栗東 キングカメハメハ 3600 メタルスライム
9 トーセンベニザクラ 柴崎勇・美浦 ダイワメジャー 3590 anny
10 サドンストーム 西浦勝一・栗東 ストーミングホーム 3110 ちかまい
11 オースミイチバン 荒川義之・栗東 アグネスタキオン 2800 ぽけっと
12 キャトルフィーユ 角居勝彦・栗東 ディープインパクト 2240 メタルスライム
13 マイネエポナ 斎藤誠・美浦 キングカメハメハ 2160 みぽとも
14 スノードン 安田隆行・栗東 アドマイヤムーン 2110
15 エイシンキンチェム 高野友和・栗東 フジキセキ 2014 ブライト
16 ガンジス 矢作芳人・栗東 ネオユニヴァース 1900
16 サンシャイン 藤岡健一・栗東 ハーツクライ 1900 ちかまい
16 ゼロス 領家政蔵・栗東 キングカメハメハ 1900 メタルスライム
16 パララサルー 国枝栄・美浦 ディープインパクト 1900 shouta
20 ダームドゥラック 領家政蔵・栗東 シンボリクリスエス 1600 霧島白那
◆ 指名馬勝ち上がり ランキング
BEST 20
@勝ち上がり頭数
A獲得ポイント
順位 参加者名 勝ち
上がり
頭数
指名馬
頭数
1 ひなた 28 39
2 アイフル 27 35
3 25 40
4 SHIMA 25 35
5 Masher 25 35
6 霧島白那 25 37
7 ぽけっと 23 40
8 shouta 23 38
9 ダイソン 23 40
10 kenn 22 32
11 正宗 22 39
12 葵駿一郎 22 36
13 みぽとも 21 37
14 赤坂スズキ 20 31
15 メタルスライム 20 37
16 anny 19 40
17 ちかまい 18 38
18 BIG 18 27
19 ブライト 16 27
20 桜爆沈王 16 30


 競走馬 部門別ランキング

★ 競走馬指名数ランキング
BEST 20
@★指名人数
A☆注目人数
順位 馬名 R 厩舎
指名

注目
指名
ポイント
獲得
ポイント
1 ワールドエース 27 196 池江泰寿・栗東 ディープインパクト マンデラ 9 6 3500 10260
2 ジョワドヴィーヴル 22 151 松田博資・栗東 ディープインパクト ビワハイジ 7 8 2500 7350
3 アーデント 7 44 加藤征弘・美浦 ディープインパクト グレイトフィーヴァー 7 6 2500 3460
4 グランデッツァ 10 66 平田修・栗東 アグネスタキオン マルバイユ 7 5 2500 10170
5 ディサイファ 37 256 小島太・美浦 ディープインパクト ミズナ 6 10 1000 0
6 ダノンムーン 17 109 藤原英昭・栗東 ディープインパクト ムーンレディ 6 8 2000 0
7 エキストラエンド 29 210 角居勝彦・栗東 ディープインパクト カーリング 6 5 1000 1820
7 マウントシャスタ 35 247 池江泰寿・栗東 ディープインパクト クロウキャニオン 6 5 1000 1500
9 クランモンタナ 19 130 音無秀孝・栗東 ディープインパクト エアトゥーレ 6 4 2000 760
10 ダノンドリーム 33 236 池江泰寿・栗東 ディープインパクト オールザウェイベイビー 6 1 1000 0
11 ダイワネクサス 21 146 上原博之・美浦 ジャングルポケット ダイワルージュ 5 11 1500 0
12 トーセンホマレボシ 28 204 池江泰寿・栗東 ディープインパクト エヴリウィスパー 5 9 1500 5200
13 ジャングルクルーズ 24 174 藤沢和雄・美浦 ジャングルポケット フィヨルドクルーズ 5 7 1500 0
14 ジェラルド 25 182 友道康夫・栗東 アグネスタキオン ジェイズジュエリー 5 4 1500 0
14 ロードハリケーン 39 265 池江泰寿・栗東 ディープインパクト レディバラード 5 4 750 0
16 イジゲン 29 209 堀宣行・美浦 Empire Maker Cosmic Wish 5 3 750 270
17 マイネエミリー 2 11 武藤善則・美浦 ステイゴールド マイネメリアン 5 2 1500 0
17 シェイクスピア 31 224 角居勝彦・栗東 ディープインパクト グレースアドマイヤ 5 2 750 0
19 ヒストリカル 22 154 音無秀孝・栗東 ディープインパクト ブリリアントベリー 5 1 1500 5200
20 アンチュラス 13 80 安田隆行・栗東 ディープインパクト アンチョ 4 8 1000 1850
◆ 競争馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

中央競馬所属の全馬
★によるポイントのみの集計
順位 馬名 厩舎 父名 ポイント 指名者
1 ディープブリランテ 矢作芳人・栗東 ディープインパクト 34200 4人
2 ジェンティルドンナ 石坂正・栗東 ディープインパクト 32810 3人
3 ゴールドシップ 須貝尚介・栗東 ステイゴールド 24100
4 アイムユアーズ 手塚貴久・美浦 ファルブラヴ 15600 2人
5 カレンブラックヒル 平田修・栗東 ダイワメジャー 14400 3人
6 ワールドエース 池江泰寿・栗東 ディープインパクト 12560 9人
7 フェノーメノ 戸田博文・美浦 ステイゴールド 11200 なし
8 ヴィルシーナ 友道康夫・栗東 ディープインパクト 10900 3人
9 アルフレード 手塚貴久・美浦 シンボリクリスエス 10200 正宗
10 グランデッツァ 平田修・栗東 アグネスタキオン 10170 7人
11 トーセンホマレボシ 池江泰寿・栗東 ディープインパクト 9000 5人
12 レオアクティブ 杉浦宏昭・美浦 アドマイヤムーン 7360 なし
13 ジョワドヴィーヴル 松田博資・栗東 ディープインパクト 7350 7人
14 コスモオオゾラ 高橋義博・美浦 ロージズインメイ 7070 なし
15 マイネルロブスト 高橋裕・美浦 ゼンノエルシド 6500 なし
16 サウンドオブハート 松山康久・美浦 アグネスタキオン 6400 3人
17 クラレント 橋口弘次・栗東 ダンスインザダーク 6100 アイフル
18 ジャスタウェイ 須貝尚介・栗東 ハーツクライ 6040 メタルスライム
19 セイクレットレーヴ 田中清隆・美浦 アドマイヤムーン 5680 なし
20 オーブルチェフ 萩原清・美浦 Malibu Moon 5500 なし


 種牡馬 部門別ランキング

◆ 種牡馬別指名ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 指名P 指名頭数 獲得P 回収率 INDEX
- 全種牡馬 合計 429,350 927 1,016,520 236.8 1.00
1 ディープインパクト 200,400 220 636,490 317.6 1.34
2 アグネスタキオン 44,550 82 104,180 233.8 0.99
3 ダイワメジャー 27,100 90 97,600 360.1 1.52
4 ハーツクライ 22,250 52 9,840 44.2 0.19
5 ジャングルポケット 21,400 27 830 3.9 0.02
6 シンボリクリスエス 18,150 55 21,060 116.0 0.49
7 キングカメハメハ 11,950 55 13,010 108.9 0.46
8 ステイゴールド 9,050 13 32,900 363.5 1.54
9 ネオユニヴァース 7,150 25 2,060 28.8 0.12
10 アドマイヤムーン 5,850 25 13,690 234.0 0.99
11 マンハッタンカフェ 5,550 22 2,240 40.4 0.17
12 タニノギムレット 4,600 19 5,000 108.7 0.46
12 フジキセキ 4,600 20 14,464 314.4 1.33
14 クロフネ 4,000 10 12,540 313.5 1.32
15 Empire Maker 3,800 6 1,350 35.5 0.15
16 ファルブラヴ 3,450 12 31,440 911.3 3.85
17 デュランダル 2,550 10 240 9.4 0.04
18 アグネスデジタル 2,300 8 0 0.0 0.00
19 ブライアンズタイム 2,200 8 0 0.0 0.00
20 ディクタット 2,000 5 0 0.0 0.00
◆ 種牡馬別獲得ポイントランキング
BEST 20

★指名馬の獲得ポイントを集計
INDEX = (該当種牡馬回収率)÷(全種牡馬回収率)
順位 種牡馬 獲得P 指名P 指名頭数 回収率 INDEX
- 全種牡馬 合計 1,016,520 429,350 927 236.8 1.00
1 ディープインパクト 636,490 200,400 220 317.6 1.34
2 アグネスタキオン 104,180 44,550 82 233.8 0.99
3 ダイワメジャー 97,600 27,100 90 360.1 1.52
4 ステイゴールド 32,900 9,050 13 363.5 1.54
5 ファルブラヴ 31,440 3,450 12 911.3 3.85
6 シンボリクリスエス 21,060 18,150 55 116.0 0.49
7 フジキセキ 14,464 4,600 20 314.4 1.33
8 アドマイヤムーン 13,690 5,850 25 234.0 0.99
9 キングカメハメハ 13,010 11,950 55 108.9 0.46
10 クロフネ 12,540 4,000 10 313.5 1.32
11 ハーツクライ 9,840 22,250 52 44.2 0.19
12 ダンスインザダーク 6,740 350 4 1925.7 8.13
13 タニノギムレット 5,000 4,600 19 108.7 0.46
14 アドマイヤマックス 4,500 1,800 3 250.0 1.06
15 ストーミングホーム 3,110 100 1 3110.0 13.14
16 マンハッタンカフェ 2,240 5,550 22 40.4 0.17
17 ネオユニヴァース 2,060 7,150 25 28.8 0.12
18 Empire Maker 1,350 3,800 6 35.5 0.15
19 ゼンノロブロイ 1,280 1,950 12 65.6 0.28
20 ジャングルポケット 830 21,400 27 3.9 0.02


 馬券投票 部門別ランキング

★ 単勝配当ランキング

*単勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 単勝配当 R レース名 馬名
1 shouta 3370 9 54 8・13土曜新潟5R アドマイヤリリーフ
2 1950 40 270 3・18日曜阪神6R ラスカルトップ
3 anny 1890 15 94 9・24土曜札幌5R ニケ
3 正宗 1890 15 94 9・24土曜札幌5R ニケ
5 メタルスライム 1750 40 269 3・18日曜中山4R ハッピーマリーン
5 正宗 1750 40 269 3・18日曜中山4R ハッピーマリーン
7 みぽとも 1700 21 140 11・5土曜東京5R ルネッタアスール
8 ちかまい 1690 23 163 11・20日曜京都5R サンライズマヌー
8 みぽとも 1690 23 163 11・20日曜京都5R サンライズマヌー
10 正宗 1620 15 96 9・24土曜中山5R アポロアリーナ
11 ちかまい 1470 30 214 1・9月曜京都5R バンザイ
12 葵駿一郎 1460 7 43 7・30土曜新潟6R クリッピングエリア
13 anny 1320 7 46 7・31日曜新潟5R トウケイヘイロー
14 shouta 1290 35 246 2・11土曜東京6R ローレルクラウド
15 正宗 1250 26 191 12・11日曜阪神5R ナムラメイビ
16 Masher 1210 26 189 12・11日曜小倉5R メイショウデビッド
17 メタルスライム 1170 21 141 11・5土曜京都5R フレイムコード
17 みぽとも 1170 21 141 11・5土曜京都5R フレイムコード
19 霧島白那 1150 13 84 9・11日曜中山5R シンボリスウィフト
20 ぽけっと 1110 6 36 7・23土曜新潟5R ウイングドウィール
21 SHIMA 1030 31 223 1・15日曜中山6R ゴールドヘクター
21 霧島白那 1030 31 223 1・15日曜中山6R ゴールドヘクター
★ 複勝配当ランキング
BEST 20
*複勝1点買い&配当金1000円以上
順位 参加者名 複勝配当 R レース名 馬名
1 メタルスライム 2640 32 226 1・21土曜中山6R アルコシエロ
2 Masher 1620 8 51 8・7日曜新潟5R コスモキャサリン
3 1550 24 167 11・26土曜京都5R スイートスズラン
4 1260 12 72 9・3土曜札幌5R カアチャンコワイ
5 ぽけっと 1190 21 144 11・6日曜東京5R リーゼントブルース
5 1190 21 144 11・6日曜東京5R リーゼントブルース
7 1030 25 179 12・3土曜阪神6R ベルストーリー