★ 25-26 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (第5週終了) 規定数:指名馬が2頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | 指名P | 指名馬 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | ||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | パヒン | 4700P | 0P | 300P | 0 | 0 | 0 | 3頭 (1) | 29頭 | 32頭 | 0P | 100P | サイン | 牡 | 栗・佐藤悠太 | キセキ | イヴ | ダイワメジャー | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 地球限定シンガー | 4600P | 0P | 400P | 0 | 0 | 0 | 4頭 (0) | 29頭 | 33頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ダイソン | ◆ | 4500P | 0P | 500P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (3) | 35頭 | 40頭 | 0P | 100P | ラングドシャ | 牝 | 美・上原佑紀 | キズナ | ウアラネージュ | エイシンフラッシュ | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | GIGA | ◆ | 4500P | 0P | 500P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (1) | 33頭 | 38頭 | 0P | 100P | ティブロン | 牡 | 美・矢嶋大樹 | リオンディーズ | ナイアガラモンロー | アドマイヤムーン | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | わをん | 4400P | 0P | 600P | 0 | 0 | 0 | 4頭 (1) | 33頭 | 37頭 | 0P | 100P | ラディアントスター | 牡 | 美・林徹 | サトノアラジン | ミスエリカ | Blame | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ちかまい | ◆◇ | 3800P | 0P | 1200P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 33頭 | 38頭 | 0P | 600P | ブレナヴォン | 牡 | 栗・池江泰寿 | インディチャンプ | ラナモン | Sky Mesa | ||||||||||||||||||||||
6 | 10 | メタルスライム | ◆◇ | 3800P | 0P | 1200P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (3) | 35頭 | 40頭 | 0P | 100P | ロードラヴォール | 牡 | 栗・中内田充 | エピファネイア | オールフォーラヴ | ディープインパクト | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | マツユキ | 3500P | 0P | 1500P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (3) | 33頭 | 38頭 | 0P | 600P | アランカール | 牝 | 栗・斉藤崇史 | エピファネイア | シンハライト | ディープインパクト | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 桜爆沈王 | 3200P | 0P | 1800P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 35頭 | 40頭 | 0P | 1000P | ショウナンガルフ | 牡 | 栗・須貝尚介 | ハービンジャー | ミカリーニョ | ハーツクライ | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | エルレ | ◆◇◇ | 2900P | 0P | 2100P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 35頭 | 40頭 | 0P | 1000P | ショウナンガルフ | 牡 | 栗・須貝尚介 | ハービンジャー | ミカリーニョ | ハーツクライ | ||||||||||||||||||||||
11 | 13 | どん | 2600P | 0P | 2400P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 31頭 | 36頭 | 0P | 100P | タイセイフレッサ | 牝 | 美・斎藤誠 | キズナ | キャシーズソング | Candy Ride | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ぽけっと | ◆◇ | 2000P | 0P | 3000P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 35頭 | 40頭 | 0P | 1000P | ショウナンガルフ | 牡 | 栗・須貝尚介 | ハービンジャー | ミカリーニョ | ハーツクライ | ||||||||||||||||||||||
13 | 14 | relyu | ◆ | 1900P | 0P | 3100P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (1) | 29頭 | 34頭 | 0P | 600P | ブレナヴォン | 牡 | 栗・池江泰寿 | インディチャンプ | ラナモン | Sky Mesa | ||||||||||||||||||||||
13 | 14 | イチバン | ◆◇ | 1900P | 0P | 3100P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 35頭 | 40頭 | 0P | 600P | アランカール | 牝 | 栗・斉藤崇史 | エピファネイア | シンハライト | ディープインパクト | ||||||||||||||||||||||
15 | 16 | にゃる | 1700P | 0P | 3300P | 0 | 0 | 0 | 4頭 (3) | 0頭 | 4頭 | 0P | 600P | アランカール | 牝 | 栗・斉藤崇史 | エピファネイア | シンハライト | ディープインパクト | |||||||||||||||||||||||
16 | 18 | SHIMA | ◆◇◇◇◇◇◇ | 1000P | 0P | 4000P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (3) | 35頭 | 40頭 | 0P | 100P | タイダルロック | 牡 | 美・武井亮 | モーリス | アースライズ | マンハッタンカフェ | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 赤坂スズキ | ◆ | 700P | 0P | 4300P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (2) | 31頭 | 36頭 | 0P | 600P | ブレナヴォン | 牡 | 栗・池江泰寿 | インディチャンプ | ラナモン | Sky Mesa | ||||||||||||||||||||||
18 | 19 | シャンシャン | -400P | 0P | 5400P | 0 | 0 | 0 | 5頭 (5) | 35頭 | 40頭 | 0P | 1000P | ショウナンガルフ | 牡 | 栗・須貝尚介 | ハービンジャー | ミカリーニョ | ハーツクライ | |||||||||||||||||||||||
- | 2 | 金太負けるな | 4700P | 0P | 300P | 0 | 0 | 0 | 1頭 (0) | 0頭 | 1頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます) * 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。 |