★ 25-26 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (第29週終了) 規定数:指名馬が8頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | 指名P | 指名馬 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ちかまい | ◆◇ | 20344P | 20644P | 5300P | 1 | 0 | 2 | 28頭 (20) | 218頭 | 246頭 | 7160P | 100P | ブランヴァンダイク | 牡 | 栗・辻野泰之 | エピファネイア | ブランノワール | ロードカナロア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ダイソン | ◆ | 11032P | 10532P | 4500P | 0 | 0 | 1 | 27頭 (17) | 215頭 | 242頭 | 2712P | 100P | カナルサンマルタン | 牝 | 美・宮田敬介 | リアルスティール | アメリ | Distorted Humor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | わをん | 10705P | 10805P | 5100P | 0 | 1 | 0 | 27頭 (15) | 210頭 | 237頭 | 2902P | 100P | ダノンテムズ | 牡 | 栗・寺島良 | ダノンキングリー | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 桜爆沈王 | 10458P | 13558P | 8100P | 1 | 0 | 1 | 22頭 (15) | 224頭 | 246頭 | 206P | 100P | カゲムシャ | 牡 | 美・萩原清 | アドマイヤマーズ | チラリ | チチカステナンゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エルレ | ◆◇◇ | 5805P | 9305P | 8500P | 0 | 0 | 2 | 28頭 (15) | 219頭 | 247頭 | 10P | 300P | ダノンアスコルティ | 牝 | 美・萩原清 | キタサンブラック | アスコルティ | Danehill Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 地球限定シンガー | 5612P | 3512P | 2900P | 0 | 0 | 0 | 27頭 (11) | 175頭 | 202頭 | 240P | 100P | プラウディッツ | 牝 | 美・田中博康 | キタサンブラック | プリンセスノーア | Not This Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | SHIMA | ◆◇◇◇◇◇◇ | 3471P | 4271P | 5800P | 0 | 1 | 0 | 21頭 (10) | 210頭 | 231頭 | 88P | 100P | アンバーウェイヴス | 牝 | 栗・友道康夫 | ドレフォン | ヴィブロス | ディープインパクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | パヒン | 3253P | 1253P | 3000P | 0 | 0 | 0 | 26頭 (8) | 171頭 | 197頭 | 116P | 300P | ランブルスコ | 牡 | 美・蛯名正義 | キタサンブラック | サマーハ | Singspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | GIGA | ◆ | 2659P | 959P | 3300P | 0 | 0 | 0 | 29頭 (11) | 218頭 | 247頭 | 64P | 100P | バスキュール | 牡 | 美・林徹 | ナダル | レティキュール | ハーツクライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | どん | 2321P | 3021P | 5700P | 0 | 0 | 0 | 17頭 (9) | 216頭 | 233頭 | 30P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | メタルスライム | ◆◇ | 2076P | 976P | 3900P | 0 | 0 | 0 | 28頭 (7) | 220頭 | 248頭 | 118P | 100P | ラパンドール | 牡 | 栗・藤原英昭 | コントレイル | ラビットラン | Tapit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | マツユキ | 1579P | 4079P | 7500P | 0 | 0 | 0 | 29頭 (10) | 218頭 | 247頭 | 106P | 300P | ランブルスコ | 牡 | 美・蛯名正義 | キタサンブラック | サマーハ | Singspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | にゃる | 1160P | 2560P | 6400P | 0 | 0 | 0 | 19頭 (8) | 1頭 | 20頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | イチバン | ◆◇ | 947P | 3047P | 7100P | 0 | 0 | 0 | 20頭 (8) | 230頭 | 250頭 | 114P | 100P | フォワードシャッセ | 牝 | 美・奥村武 | サートゥルナーリア | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ぽけっと | ◆◇ | 145P | 4545P | 9400P | 0 | 0 | 1 | 22頭 (12) | 228頭 | 250頭 | 98P | 100P | エヴィーヴァ | 牝 | 美・鹿戸雄一 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | relyu | ◆ | -72P | 528P | 5600P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (10) | 140頭 | 156頭 | 106P | 0P | なし | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | シャンシャン | -251P | 4449P | 9700P | 0 | 0 | 1 | 19頭 (12) | 230頭 | 249頭 | 40P | 300P | ダノンアスコルティ | 牝 | 美・萩原清 | キタサンブラック | アスコルティ | Danehill Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 金太負けるな | 4383P | 683P | 1300P | 0 | 0 | 0 | 7頭 (4) | 5頭 | 12頭 | 0P | 100P | トリニティ | 牝 | 栗・安田翔伍 | サートゥルナーリア | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます) * 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||