★ 25-26 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (第15週終了) 規定数:指名馬が4頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | 指名P | 指名馬 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダイソン | ◆ | 7814P | 5014P | 2200P | 0 | 0 | 1 | 14頭 (8) | 98頭 | 112頭 | 0P | 300P | プレイザリード | 牡 | 美・加藤士津 | キズナ | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 桜爆沈王 | 6396P | 5296P | 3900P | 0 | 0 | 1 | 10頭 (6) | 107頭 | 117頭 | 0P | 300P | ジャスティンルマン | 牡 | 栗・杉山晴紀 | スワーヴリチャード | イルーシヴハピネス | Frankel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | ちかまい | ◆◇ | 4781P | 2881P | 3100P | 0 | 0 | 0 | 15頭 (9) | 99頭 | 114頭 | 0P | 100P | サンセリテ | 牝 | 美・鹿戸雄一 | コントレイル | スウィートリーズン | Street Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | エルレ | ◆◇◇ | 4551P | 3551P | 4000P | 0 | 0 | 1 | 14頭 (9) | 101頭 | 115頭 | 0P | 100P | ディヴァインボンド | 牝 | 栗・中内田充 | キズナ | ディスタントゴッデス | Dubawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | パヒン | 4476P | 676P | 1200P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (3) | 83頭 | 95頭 | 0P | 100P | カリヨンアヴォン | 牝 | 美・勢司和浩 | ルヴァンスレーヴ | ベルクワイア | ロードカナロア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 金太負けるな | 4000P | 0P | 1000P | 0 | 0 | 0 | 4頭 (2) | 2頭 | 6頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | GIGA | ◆ | 3624P | 124P | 1500P | 0 | 0 | 0 | 15頭 (2) | 100頭 | 115頭 | 0P | 100P | ウェイニースー | 牡 | 栗・中内田充 | Into Mischief | Cariba | Cairo Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 地球限定シンガー | 3432P | 32P | 1600P | 0 | 0 | 0 | 14頭 (5) | 91頭 | 105頭 | 0P | 100P | スタートレイン | 牝 | 美・黒岩陽一 | キタサンブラック | レポゼッション | War Front | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | メタルスライム | ◆◇ | 3300P | 400P | 2100P | 0 | 0 | 0 | 14頭 (3) | 101頭 | 115頭 | 0P | 100P | アクアマーズ | 牡 | 美・浅利英明 | アドマイヤマーズ | ローエキスキーズ | Oasis Dream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | ぽけっと | ◆◇ | 3206P | 3706P | 5500P | 0 | 0 | 1 | 12頭 (7) | 105頭 | 117頭 | 0P | 300P | プレイザリード | 牡 | 美・加藤士津 | キズナ | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | シャンシャン | 2910P | 3610P | 5700P | 0 | 0 | 1 | 6頭 (5) | 111頭 | 117頭 | 0P | 300P | ジャスティンルマン | 牡 | 栗・杉山晴紀 | スワーヴリチャード | イルーシヴハピネス | Frankel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | わをん | 2904P | 504P | 2600P | 0 | 0 | 0 | 13頭 (4) | 101頭 | 114頭 | 0P | 100P | ライヒスアドラー | 牡 | 美・上原佑紀 | シスキン | クライリング | ハーツクライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | どん | 2020P | 2020P | 5000P | 0 | 0 | 0 | 10頭 (7) | 102頭 | 112頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | マツユキ | 1042P | 542P | 4500P | 0 | 0 | 0 | 15頭 (7) | 100頭 | 115頭 | 0P | 100P | ティタノマキア | 牝 | 栗・池添学 | エピファネイア | タイタンクイーン | Tiznow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | にゃる | 810P | 310P | 4500P | 0 | 0 | 0 | 9頭 (4) | 1頭 | 10頭 | 0P | 100P | サンデースマッシュ | 牡 | 美・嘉藤貴行 | ダノンスマッシュ | サンデースマイル2 | Sunday Silence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | イチバン | ◆◇ | 503P | 203P | 4700P | 0 | 0 | 0 | 9頭 (3) | 108頭 | 117頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | relyu | ◆ | 488P | 88P | 4600P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (4) | 83頭 | 95頭 | 0P | 100P | ブルースカイブルー | 牡 | 栗・平田修 | ハービンジャー | エマノン | ハーツクライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | SHIMA | ◆◇◇◇◇◇◇ | 71P | 171P | 5100P | 0 | 0 | 0 | 14頭 (3) | 93頭 | 107頭 | 0P | 100P | レイヒストリコ | 牡 | 美・黒岩陽一 | レイデオロ | ヒストリックレディ | ネオユニヴァース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます) * 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。 |