★ 24-25 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (全日程終了) 規定数:指名馬が10頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | |||||||||||||||||||||||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 赤坂スズキ | 94950P | 99850P | 9900P | 3 | 1 | 2 | 35頭 (20) | 251頭 | 286頭 | 40211P | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ダイソン | ◆ | 75064P | 76264P | 6200P | 2 | 3 | 0 | 33頭 (20) | 262頭 | 295頭 | 750P | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | SHIMA | ◆◇◇◇◇◇◇ | 71639P | 78539P | 11900P | 2 | 1 | 2 | 37頭 (24) | 260頭 | 297頭 | 40301P | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ちかまい | ◆ | 45049P | 47049P | 7000P | 1 | 1 | 3 | 36頭 (19) | 243頭 | 279頭 | 8086P | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | relyu | ◆ | 38012P | 44112P | 11100P | 1 | 1 | 2 | 30頭 (19) | 166頭 | 196頭 | 687P | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 桜爆沈王 | 34857P | 37607P | 7750P | 0 | 0 | 1 | 35頭 (26) | 253頭 | 288頭 | 13614P | |||||||||||||||||||||||
7 | 8 | シャンシャン | 32367P | 43067P | 15700P | 0 | 0 | 3 | 36頭 (26) | 264頭 | 300頭 | 15292P | |||||||||||||||||||||||
8 | 7 | どん | 28062P | 30912P | 7850P | 0 | 0 | 3 | 30頭 (16) | 261頭 | 291頭 | 7500P | |||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 梅安 | 26032P | 26732P | 5700P | 0 | 0 | 1 | 11頭 (8) | 84頭 | 95頭 | 12010P | |||||||||||||||||||||||
10 | 9 | ぽけっと | ◆◇ | 24407P | 32707P | 13300P | 0 | 1 | 2 | 39頭 (26) | 263頭 | 302頭 | 7882P | ||||||||||||||||||||||
11 | 16 | にゃる | 24000P | 26000P | 7000P | 0 | 0 | 2 | 20頭 (16) | 1頭 | 21頭 | 12000P | |||||||||||||||||||||||
12 | 10 | エルレ | ◆◇◇ | 16860P | 23110P | 11250P | 0 | 0 | 1 | 39頭 (25) | 253頭 | 292頭 | 348P | ||||||||||||||||||||||
13 | 11 | わをん | 15476P | 17976P | 7500P | 0 | 2 | 0 | 38頭 (23) | 256頭 | 294頭 | 64P | |||||||||||||||||||||||
14 | 12 | マツユキ | 14638P | 18038P | 8400P | 0 | 0 | 0 | 38頭 (17) | 244頭 | 282頭 | 510P | |||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 地球限定シンガー | 14459P | 13209P | 3750P | 0 | 0 | 1 | 35頭 (18) | 198頭 | 233頭 | 1020P | |||||||||||||||||||||||
16 | 15 | GIGA | ◆ | 13401P | 14001P | 5600P | 0 | 0 | 0 | 38頭 (21) | 216頭 | 254頭 | 770P | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | メタルスライム | ◆◇ | 6552P | 6852P | 5300P | 0 | 0 | 0 | 35頭 (20) | 257頭 | 292頭 | 20P | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | イチバン | ◆◇ | 5322P | 6322P | 6000P | 0 | 0 | 0 | 25頭 (14) | 273頭 | 298頭 | 280P | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | パヒン | 3915P | 2415P | 3500P | 0 | 0 | 0 | 32頭 (12) | 168頭 | 200頭 | 34P | |||||||||||||||||||||||
- | - | 金太負けるな | 2761P | 11P | 2250P | 0 | 0 | 0 | 8頭 (4) | 4頭 | 12頭 | 0P | |||||||||||||||||||||||
- | - | アイランド | ◆ | 5565P | 565P | 0P | 0 | 0 | 0 | 0頭 (0) | 18頭 | 18頭 | 95P | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます) * 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。 |