★ 23-24 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (第16週終了) 規定数:指名馬が4頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | 今週の指名馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | 指名P | 指名馬 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダイソン | 5395P | 3495P | 3100P | 0 | 0 | 1 | 13頭 (6) | 109頭 | 122頭 | 65P | 100P | マイネルティグレ | 牡 | 栗・西園正都 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | メタルスライム | ◆◇ | 4305P | 2105P | 2800P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (8) | 106頭 | 122頭 | 640P | 100P | シャトーディフ | 牝 | 美・木村哲也 | モーリス | ジューヌエコール | クロフネ | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | パヒン | 3755P | 1755P | 3000P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (6) | 100頭 | 116頭 | 4P | 100P | オメガウインク | 牝 | 美・大和田成 | ロジャーバローズ | レッドルンバ | Red Ransom | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | GIGA | ◆ | 3700P | 700P | 2000P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (3) | 106頭 | 122頭 | 16P | 100P | クルミナーレ | 牡 | 栗・池江泰寿 | ブラックタイド | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 地球限定シンガー | 3600P | 0P | 1400P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (5) | 51頭 | 63頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | わをん | 3184P | 1384P | 3200P | 0 | 0 | 0 | 11頭 (8) | 109頭 | 120頭 | 16P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 赤坂スズキ | 2703P | 1803P | 4100P | 0 | 0 | 0 | 13頭 (6) | 110頭 | 123頭 | 57P | 300P | ショーマンフリート | 牡 | 美・手塚貴久 | スワーヴリチャード | スカイフ | Siyouni | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ちかまい | ◆ | 2326P | 326P | 3000P | 0 | 0 | 0 | 14頭 (4) | 93頭 | 107頭 | 0P | 100P | マテンロウソル | 牝 | 栗・四位洋文 | ブリックスアンドモルタル | プリモンディアル | ディープインパクト | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | シャンシャン | 2145P | 3245P | 6100P | 0 | 0 | 1 | 15頭 (10) | 108頭 | 123頭 | 6P | 600P | トロヴァトーレ | 牡 | 美・鹿戸雄一 | レイデオロ | シャルマント | エンパイアメーカー | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | アイランド | ◆ | 1848P | 1248P | 4400P | 0 | 0 | 0 | 7頭 (4) | 109頭 | 116頭 | 6P | 0P | なし | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11 | 12 | どん | 1678P | 378P | 3700P | 0 | 0 | 0 | 14頭 (7) | 109頭 | 123頭 | 10P | 100P | コスモレオナルド | 牡 | 美・鹿戸雄一 | ゴールドシップ | ミルルーテウス | アグネスタキオン | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 | エルレ | ◆◇◇ | 1534P | 1234P | 4700P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (9) | 106頭 | 122頭 | 6P | 300P | ショーマンフリート | 牡 | 美・手塚貴久 | スワーヴリチャード | スカイフ | Siyouni | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 梅安 | 1423P | 323P | 3900P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (4) | 111頭 | 123頭 | 10P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 桜爆沈王 | 1167P | 567P | 4400P | 0 | 0 | 0 | 14頭 (7) | 109頭 | 123頭 | 12P | 100P | フライフリーダム | 牡 | 美・高柳瑞樹 | ドゥラメンテ | ノヴァホーク | Hawk Wing | |||||||||||||||||||||||
15 | 18 | イチバン | ◆◇ | 813P | 713P | 4900P | 0 | 0 | 0 | 15頭 (7) | 108頭 | 123頭 | 646P | 100P | マーシャルポイント | 牡 | 美・木村哲也 | エピファネイア | トリプライト | ワイルドラッシュ | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | にゃる | 713P | 13P | 4300P | 0 | 0 | 0 | 10頭 (6) | 4頭 | 14頭 | 0P | 100P | エリカサファイア | 牝 | 美・堀宣行 | キズナ | ディーズプラネット | クロフネ | |||||||||||||||||||||||
17 | 19 | ぽけっと | ◆◇ | 194P | 194P | 5000P | 0 | 0 | 0 | 15頭 (5) | 108頭 | 123頭 | 6P | 0P | なし | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18 | 16 | SHIMA | ◆◇◇◇◇◇ | 140P | 140P | 5000P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (9) | 107頭 | 123頭 | 16P | 600P | トロヴァトーレ | 牡 | 美・鹿戸雄一 | レイデオロ | シャルマント | エンパイアメーカー | ||||||||||||||||||||||
19 | 17 | relyu | ◆ | 77P | 877P | 5800P | 0 | 0 | 0 | 15頭 (8) | 83頭 | 98頭 | 6P | 600P | トロヴァトーレ | 牡 | 美・鹿戸雄一 | レイデオロ | シャルマント | エンパイアメーカー | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | マツユキ | × | -407P | 393P | 5800P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (8) | 110頭 | 122頭 | 59P | 0P | なし | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | 金太負けるな | 4900P | 0P | 100P | 0 | 0 | 0 | 1頭 (0) | 1頭 | 2頭 | 0P | 0P | なし | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます) * 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。 |