★ 23-24 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (全日程終了) 規定数:指名馬が10頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | |||||||||||||||||||||||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダイソン | 72200P | 73200P | 6000P | 2 | 0 | 2 | 31頭 (17) | 270頭 | 301頭 | 12111P | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ぽけっと | ◆◇ | 53862P | 58762P | 9900P | 2 | 0 | 1 | 30頭 (17) | 272頭 | 302頭 | 0P | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 桜爆沈王 | 38377P | 42727P | 9350P | 1 | 0 | 3 | 34頭 (24) | 260頭 | 294頭 | 523P | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | シャンシャン | 30939P | 39539P | 13600P | 1 | 0 | 3 | 36頭 (26) | 264頭 | 300頭 | 90P | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | アイランド | ◆ | 30745P | 34495P | 8750P | 1 | 1 | 1 | 19頭 (14) | 269頭 | 288頭 | 158P | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | エルレ | ◆◇◇ | 25815P | 30165P | 9350P | 1 | 0 | 2 | 37頭 (27) | 255頭 | 292頭 | 3600P | ||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 梅安 | 25096P | 28246P | 8150P | 0 | 0 | 0 | 28頭 (14) | 249頭 | 277頭 | 7540P | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | わをん | 23135P | 25285P | 7150P | 0 | 2 | 0 | 32頭 (21) | 260頭 | 292頭 | 728P | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | GIGA | ◆ | 22306P | 21206P | 3900P | 0 | 1 | 1 | 36頭 (22) | 238頭 | 274頭 | 241P | ||||||||||||||||||||||
10 | 9 | パヒン | 18136P | 18536P | 5400P | 0 | 1 | 0 | 33頭 (14) | 206頭 | 239頭 | 20P | |||||||||||||||||||||||
11 | 13 | SHIMA | ◆◇◇◇◇◇◇ | 14706P | 20156P | 10450P | 0 | 2 | 0 | 35頭 (20) | 263頭 | 298頭 | 1644P | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | ちかまい | ◆ | 14558P | 16308P | 6750P | 0 | 0 | 0 | 33頭 (15) | 246頭 | 279頭 | 68P | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 赤坂スズキ | 13406P | 16756P | 8350P | 0 | 0 | 1 | 34頭 (21) | 262頭 | 296頭 | 110P | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | にゃる | 12668P | 13518P | 5850P | 0 | 0 | 1 | 19頭 (14) | 5頭 | 24頭 | 0P | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | relyu | ◆ | 9675P | 13075P | 8400P | 0 | 1 | 0 | 24頭 (20) | 155頭 | 179頭 | 68P | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | メタルスライム | ◆◇ | 8828P | 12228P | 8400P | 0 | 1 | 0 | 35頭 (22) | 255頭 | 290頭 | 60P | ||||||||||||||||||||||
17 | 20 | イチバン | ◆◇ | 6760P | 11760P | 10000P | 0 | 0 | 0 | 30頭 (21) | 272頭 | 302頭 | 1610P | ||||||||||||||||||||||
18 | 17 | どん | 6622P | 8022P | 6400P | 0 | 0 | 0 | 33頭 (21) | 269頭 | 302頭 | 31P | |||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 地球限定シンガー | 6385P | 4035P | 2650P | 0 | 0 | 1 | 28頭 (14) | 128頭 | 156頭 | 450P | |||||||||||||||||||||||
20 | 19 | マツユキ | × | 5408P | 8258P | 7850P | 0 | 0 | 0 | 24頭 (14) | 277頭 | 301頭 | 7P | ||||||||||||||||||||||
- | - | 金太負けるな | 3450P | 0P | 1550P | 0 | 0 | 0 | 7頭 (5) | 2頭 | 9頭 | 0P | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます) * 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。 |