★   22-23 新馬戦予想大会   ☆

POGランキング


(第41週終了)

規定数:指名馬が9頭以上

(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


参加者名 反則
優勝
実績
合計 重賞勝利 指名
頭数
注目
頭数
合計
頭数
獲得P 今週の指名馬
ポイント 獲得P 指名P T U V 指名P 指名馬 厩舎 母父
1 1 relyu 23349P 27049P 8700P 1 0 4 31頭 (20) 172頭 203頭 2780P 0P なし - - - - -
2 3 メタルスライム 19741P 21391P 6650P 0 1 0 35頭 (24) 264頭 299頭 4080P 0P なし - - - - -
3 2 桜爆沈王 16922P 19772P 7850P 1 0 1 33頭 (18) 265頭 298頭 162P 0P なし - - - - -
4 4 イチバン ◆◇ 16634P 16934P 5300P 1 0 1 19頭 (13) 278頭 297頭 1552P 0P なし - - - - -
5 5 赤坂スズキ 14765P 16165P 6400P 1 0 1 30頭 (16) 271頭 301頭 1033P 0P なし - - - - -
6 6 SHIMA ◆◇◇◇◇◇ 12239P 14939P 7700P 1 0 0 33頭 (17) 262頭 295頭 35P 0P なし - - - - -
7 7 地球限定シンガー 11744P 10094P 3350P 0 0 0 35頭 (16) 192頭 227頭 194P 0P なし - - - - -
8 8 ダイソン 11541P 11091P 4550P 0 0 2 31頭 (16) 269頭 300頭 370P 0P なし - - - - -
9 9 どん 11454P 13304P 6850P 0 0 0 27頭 (11) 272頭 299頭 856P 0P なし - - - - -
10 10 GIGA 11070P 10220P 4150P 0 0 0 37頭 (16) 236頭 273頭 480P 0P なし - - - - -
11 13 にゃる 8380P 8680P 5300P 0 1 0 19頭 (11) 2頭 21頭 1600P 0P なし - - - - -
12 11 わをん 8305P 8155P 4850P 0 0 1 33頭 (17) 246頭 279頭 39P 0P なし - - - - -
13 12 パヒン 7208P 9758P 7550P 0 0 2 34頭 (11) 235頭 269頭 352P 0P なし - - - - -
14 14 アイランド 6381P 7431P 6050P 0 0 0 20頭 (14) 273頭 293頭 36P 0P なし - - - - -
15 16 エルレ ◆◇◇ 5498P 10198P 9700P 0 0 0 36頭 (20) 255頭 291頭 822P 0P なし - - - - -
16 15 ぽけっと ◆◇ 4888P 10188P 10300P 0 0 0 31頭 (17) 270頭 301頭 198P 0P なし - - - - -
17 17 マツユキ 4367P 6817P 7450P 0 0 1 34頭 (11) 262頭 296頭 52P 0P なし - - - - -
18 18 シャンシャン 3873P 6373P 7500P 0 0 0 20頭 (8) 281頭 301頭 55P 0P なし - - - - -
19 19 梅安 3177P 2877P 4700P 0 0 0 11頭 (4) 264頭 275頭 38P 0P なし - - - - -
20 20 ちかまい 3088P 2638P 4550P 0 0 0 34頭 (9) 235頭 269頭 36P 0P なし - - - - -
- - shouta 12254P 8354P 1100P 0 0 1 5頭 (3) 18頭 23頭 0P 0P なし - - - - -
- - 金太負けるな 6960P 4310P 2350P 0 0 1 7頭 (4) 4頭 11頭 0P 0P なし - - - - -

ペナルティ一覧
参加者名 累計反則点 R ペナルティ 内容 印の変更

* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます)
* 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。
* 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。
* 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。