★   21-22 新馬戦予想大会   ☆

POGランキング


(全日程終了)

規定数:指名馬が10頭以上

(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


参加者名 反則
優勝
実績
合計 重賞勝利 指名
頭数
注目
頭数
合計
頭数
獲得P
ポイント 獲得P 指名P T U V
1 1 ちかまい 1点 64327P 64527P 5200P 2 0 2 30頭 (20) 248頭 278頭 30060P
2 4 relyu 61877P 66427P 9550P 2 0 1 28頭 (18) 138頭 166頭 33091P
3 5 GIGA 47079P 47329P 5250P 2 0 0 37頭 (16) 245頭 282頭 15P
4 2 わをん 29746P 30046P 5300P 1 0 1 21頭 (12) 242頭 263頭 373P
5 3 アイランド 29666P 35316P 10650P 1 0 2 18頭 (15) 248頭 266頭 575P
6 8 shouta 29436P 29686P 5250P 0 1 1 23頭 (18) 100頭 123頭 229P
7 7 パヒン 27751P 30251P 7500P 1 0 1 38頭 (19) 234頭 272頭 3621P
8 6 メタルスライム 26743P 32893P 11150P 0 0 2 35頭 (19) 262頭 297頭 16P
9 10 エルレ ◆◇ 20873P 28373P 12500P 0 1 1 37頭 (30) 253頭 290頭 2010P
10 12 SHIMA ◆◇◇◇◇◇ 20517P 25467P 9950P 0 1 1 30頭 (23) 258頭 288頭 1073P
11 9 にゃる 20394P 20994P 5600P 1 0 0 22頭 (12) 3頭 25頭 0P
12 11 シャンシャン 19542P 26992P 12450P 1 1 1 21頭 (15) 275頭 296頭 2929P
13 13 ダイソン 18805P 19405P 5600P 0 0 2 29頭 (17) 268頭 297頭 3373P
14 16 地球限定シンガー 17978P 16578P 3600P 0 1 0 38頭 (20) 242頭 280頭 5400P
15 14 ぽけっと ◆◇ 13984P 21384P 12400P 0 2 0 33頭 (21) 264頭 297頭 106P
16 15 イチバン ◆◇ 13403P 14803P 6400P 1 0 0 17頭 (13) 277頭 294頭 896P
17 17 マツユキ 2点 10154P 18554P 13400P 0 1 0 24頭 (14) 266頭 290頭 345P
18 18 赤坂スズキ 7160P 9260P 7100P 0 0 0 17頭 (10) 274頭 291頭 206P
19 20 桜爆沈王 4078P 6478P 7400P 0 0 0 31頭 (19) 259頭 290頭 475P
20 19 梅安 3936P 8136P 9200P 0 0 1 15頭 (11) 184頭 199頭 269P
21 21 どん 1963P 3263P 6300P 0 0 0 19頭 (15) 274頭 293頭 119P
- - 金太負けるな 5650P 1500P 850P 0 0 0 7頭 (4) 2頭 9頭 0P

ペナルティ一覧
参加者名 累計反則点 R ペナルティ 内容 印の変更
ちかまい 1点 16 113・119 1200P 同一週に複数★指名 ★→☆に変更
マツユキ 1点 25 204・205 4000P 同一週に複数★指名 ★→☆に変更
マツユキ 2点 26 213 2000P マイナスポイントの状態で★指名 ★→☆に変更

* マイナスポイントになった場合、ポイントを獲得してプラス復帰するまで★指名馬を指名できません。(参加者名の部分が赤塗りされます)
* 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。
* 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。
* 累計反則点が3点になると失格(=POGの各種ランキングから除外)となります。