★ 20-21 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (全日程終了) 規定数:指名馬が10頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 位 |
前 回 |
参加者名 | 反則 点 |
優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
獲得P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | ぽけっと | ◇ | 67917P | 72717P | 9800P | 2 | 0 | 2 | 30頭 (15) | 261頭 | 291頭 | 38108P | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | イチバン | ◆◇ | 57414P | 61464P | 9050P | 1 | 1 | 2 | 26頭 (19) | 265頭 | 291頭 | 10526P | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | エルレ | ◆◇ | 56789P | 61639P | 9850P | 2 | 3 | 2 | 38頭 (27) | 249頭 | 287頭 | 179P | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | どん | 40175P | 42725P | 7550P | 2 | 0 | 3 | 31頭 (20) | 243頭 | 274頭 | 833P | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | ちかまい | 39943P | 41943P | 7000P | 2 | 0 | 3 | 31頭 (20) | 253頭 | 284頭 | 134P | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | relyu | ◆ | 33504P | 36904P | 8400P | 0 | 2 | 2 | 32頭 (20) | 148頭 | 180頭 | 37P | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | メタルスライム | ◇ | 32810P | 35110P | 7300P | 1 | 2 | 1 | 36頭 (19) | 254頭 | 290頭 | 619P | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | SHIMA | ◆◇◇◇◇ | 27018P | 29018P | 7000P | 1 | 2 | 0 | 31頭 (18) | 252頭 | 283頭 | 413P | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 赤坂スズキ | 26759P | 30209P | 8450P | 1 | 0 | 1 | 26頭 (17) | 264頭 | 290頭 | 437P | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 桜爆沈王 | 25833P | 27933P | 7100P | 0 | 1 | 2 | 38頭 (21) | 251頭 | 289頭 | 2846P | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | ダイソン | 25531P | 27331P | 6800P | 1 | 1 | 0 | 29頭 (19) | 261頭 | 290頭 | 439P | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | にゃる | 22371P | 24621P | 7250P | 0 | 1 | 1 | 27頭 (18) | 5頭 | 32頭 | 5000P | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 金太負けるな | 20621P | 18971P | 3350P | 0 | 0 | 1 | 11頭 (7) | 9頭 | 20頭 | 0P | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | shouta | 16377P | 16427P | 5050P | 0 | 1 | 0 | 34頭 (21) | 183頭 | 217頭 | 22P | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | GIGA | ◆ | 14982P | 15782P | 5800P | 0 | 0 | 0 | 36頭 (24) | 249頭 | 285頭 | 0P | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | パヒン | 13676P | 14576P | 5900P | 1 | 0 | 0 | 29頭 (17) | 166頭 | 195頭 | 320P | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | マツユキ | 12279P | 12729P | 5450P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (5) | 269頭 | 285頭 | 2082P | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 梅安 | 8903P | 10403P | 6500P | 0 | 0 | 0 | 16頭 (7) | 266頭 | 282頭 | 564P | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 地球限定シンガー | 6520P | 5620P | 4100P | 0 | 0 | 0 | 38頭 (21) | 225頭 | 263頭 | 0P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | アイランド | × | ◆ | 22453P | 23453P | 6000P | 0 | 0 | 2 | 9頭 (8) | 230頭 | 239頭 | 28P | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * 累計反則点が3点になると失格となります。 |