★   18-19 新馬戦予想大会   ☆

POGランキング


(全日程終了)

規定数:指名馬が11頭以上

(記載事項に誤りがある場合は教えてください)


参加者名 反則
優勝
実績
合計 重賞勝利 指名
頭数
注目
頭数
合計
頭数
獲得P
ポイント 獲得P 指名P T U V
1 2 SHIMA ◇◇ 97661P 106061P 13400P 5 1 2 35頭 (22) 252頭 287頭 35056P
2 1 梅安 × 70960P 79510P 13550P 4 0 2 27頭 (15) 252頭 279頭 3390P
3 13 パヒン 54972P 57322P 7350P 2 1 1 37頭 (29) 203頭 240頭 30262P
4 3 マツユキ 51226P 57076P 10850P 3 1 3 26頭 (17) 254頭 280頭 3378P
5 4 relyu 50215P 54315P 9100P 2 1 2 32頭 (19) 166頭 198頭 3296P
6 6 ちかまい 49281P 49181P 4900P 0 1 3 39頭 (20) 225頭 264頭 4700P
7 5 イチバン ◆◇ 46092P 52392P 11300P 2 1 1 30頭 (22) 258頭 288頭 457P
8 7 エルレ 41480P 47230P 10750P 1 0 3 38頭 (28) 249頭 287頭 2379P
9 10 赤坂スズキ × 41469P 48069P 11600P 2 0 1 19頭 (12) 253頭 272頭 7490P
10 9 ぽけっと 37504P 40904P 8400P 2 1 0 29頭 (14) 259頭 288頭 3286P
11 8 アイフル 36792P 38142P 6350P 2 1 1 12頭 (9) 263頭 275頭 431P
12 12 shouta 32722P 35622P 7900P 0 1 0 39頭 (28) 201頭 240頭 5093P
13 11 わをん 30608P 32258P 6650P 1 0 2 25頭 (19) 246頭 271頭 162P
14 16 ダイソン 22661P 22811P 5150P 0 0 1 20頭 (13) 238頭 258頭 7279P
15 14 どん 21453P 23803P 7350P 1 0 0 38頭 (25) 235頭 273頭 6P
16 17 にゃる 19757P 19757P 5000P 0 0 1 19頭 (15) 47頭 66頭 8008P
17 15 メタルスライム 18881P 22081P 8200P 0 0 1 39頭 (24) 248頭 287頭 1055P
18 18 地球限定シンガー 9976P 8176P 3200P 0 1 0 23頭 (15) 98頭 121頭 150P
19 19 桜爆沈王 6495P 9345P 7850P 0 0 1 23頭 (12) 263頭 286頭 383P
20 20 GIGA 4110P 6960P 7850P 0 0 0 35頭 (24) 186頭 221頭 4P
- - 金太負けるな 3563P 463P 1900P 0 0 0 7頭 (4) 5頭 12頭 43P

ペナルティ一覧
参加者名 反則点/累計 R ペナルティ 内容 印の変更
赤坂スズキ 1点/1点 9 65 -1300P マイナスポイントの状態で★指名 ★ヴァルドワーズ→☆に変更
赤坂スズキ 0点/1点 10 65 0P 前週の集計遅れが影響し★指名したと認められるため、ペナルティーなし ★ソルドラード→☆に変更
梅安 1点/1点 26 198 -2000P 1週間に2頭★指名 ★マイエンフェルト・★ウーリリ→☆に変更

* 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。
* 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。
* 反則点が3点になると失格です。