★ 13-14 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (全日程終了) 規定数:指名馬が11頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
|||||||||||
順 位 |
参加者名 | 優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | ||||||
1 | ひでいぬ | 47065P | 51365P | 9300P | 1 | 1 | 2 | 41頭 (27) | 13頭 | 54頭 | |
2 | 赤坂スズキ | 43606P | 48756P | 10150P | 1 | 1 | 2 | 30頭 (16) | 231頭 | 261頭 | |
3 | SHIMA | 42645P | 47745P | 10100P | 1 | 2 | 2 | 39頭 (25) | 240頭 | 279頭 | |
4 | 雪ん子 | 35844P | 40344P | 9500P | 0 | 3 | 3 | 33頭 (21) | 243頭 | 276頭 | |
5 | 桜爆沈王 | 35283P | 38333P | 8050P | 1 | 1 | 2 | 22頭 (8) | 252頭 | 274頭 | |
6 | shouta | 33846P | 39996P | 11150P | 1 | 0 | 2 | 39頭 (24) | 190頭 | 229頭 | |
7 | どん | 23945P | 30445P | 11500P | 0 | 1 | 2 | 38頭 (22) | 245頭 | 283頭 | |
8 | anny | ◇ | 19102P | 20252P | 6150P | 0 | 1 | 0 | 41頭 (17) | 232頭 | 273頭 |
9 | 梅安 | 13526P | 14676P | 6150P | 0 | 1 | 0 | 15頭 (9) | 48頭 | 63頭 | |
10 | relyu | 12915P | 16765P | 8850P | 0 | 0 | 1 | 31頭 (18) | 202頭 | 233頭 | |
11 | 正宗 | ◆◇◇ | 8911P | 12161P | 8250P | 0 | 0 | 1 | 29頭 (14) | 252頭 | 281頭 |
12 | Masher | 8715P | 10765P | 7050P | 0 | 0 | 1 | 23頭 (12) | 171頭 | 194頭 | |
13 | ぽけっと | ◇ | 8022P | 10172P | 7150P | 0 | 1 | 0 | 25頭 (12) | 258頭 | 283頭 |
14 | さけ | 6136P | 9386P | 8250P | 0 | 0 | 0 | 40頭 (20) | 198頭 | 238頭 | |
15 | イチバン | 5620P | 7970P | 7350P | 0 | 0 | 0 | 29頭 (14) | 219頭 | 248頭 | |
16 | みぽとも | 3607P | 2607P | 4000P | 0 | 0 | 0 | 37頭 (13) | 194頭 | 231頭 | |
17 | ちかまい | 3368P | 1818P | 3450P | 0 | 0 | 0 | 20頭 (8) | 99頭 | 119頭 | |
18 | ダイソン | 2922P | 3622P | 5700P | 0 | 0 | 0 | 24頭 (11) | 250頭 | 274頭 | |
19 | メタルスライム | 413P | 1563P | 6150P | 0 | 0 | 0 | 29頭 (18) | 201頭 | 230頭 | |
20 | kenn | ◆ | -1661P | 1089P | 7750P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (9) | 111頭 | 123頭 |
- | 達人28号 | 253P | 303P | 5050P | 0 | 0 | 0 | 10頭 (1) | 17頭 | 27頭 | |
- | 大佑 | 16900P | 13100P | 1200P | 1 | 0 | 1 | 3頭 (1) | 16頭 | 19頭 | |
- | BIG | ◆ | 4760P | 60P | 300P | 0 | 0 | 0 | 1頭 (1) | 4頭 | 5頭 |
- | 金太負けるな | 4171P | 1121P | 1950P | 0 | 0 | 0 | 6頭 (1) | 6頭 | 12頭 | |
* 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 |