★ 12-13 新馬戦予想大会 ☆ POGランキング (全日程終了) 規定数:指名馬が11頭以上 (記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
|||||||||||
順 位 |
参加者名 | 優勝 実績 |
合計 | 重賞勝利 | 指名 頭数 |
注目 頭数 |
合計 頭数 |
||||
ポイント | 獲得P | 指名P | T | U | V | ||||||
1 | 正宗 | ◆◇◇ | 83178P | 94228P | 16050P | 1 | 4 | 4 | 40頭 (29) | 248頭 | 288頭 |
2 | どん | 61348P | 69098P | 12750P | 1 | 1 | 3 | 35頭 (24) | 215頭 | 250頭 | |
3 | Masher | 57284P | 61834P | 9550P | 1 | 1 | 2 | 31頭 (15) | 215頭 | 246頭 | |
4 | 赤坂スズキ | 45059P | 55109P | 15050P | 1 | 1 | 3 | 31頭 (21) | 195頭 | 226頭 | |
5 | アイフル | 40702P | 49952P | 14250P | 2 | 1 | 2 | 39頭 (24) | 238頭 | 277頭 | |
6 | ぽけっと | 35849P | 45049P | 14200P | 3 | 1 | 0 | 41頭 (25) | 246頭 | 287頭 | |
7 | BIG | ◆ | 26568P | 26568P | 5000P | 2 | 0 | 0 | 36頭 (22) | 178頭 | 214頭 |
8 | 霧島白那 | ◇ | 24615P | 25465P | 5850P | 0 | 2 | 1 | 31頭 (19) | 204頭 | 235頭 |
9 | SHIMA | 21130P | 28080P | 11950P | 0 | 0 | 1 | 41頭 (23) | 247頭 | 288頭 | |
10 | ひでいぬ | 18043P | 25843P | 12800P | 0 | 0 | 2 | 39頭 (17) | 169頭 | 208頭 | |
11 | さけ | 17612P | 23362P | 10750P | 0 | 0 | 1 | 36頭 (25) | 211頭 | 247頭 | |
12 | 達人28号 | 16805P | 16405P | 4600P | 1 | 0 | 1 | 20頭 (13) | 40頭 | 60頭 | |
13 | 桜爆沈王 | 16685P | 21335P | 9650P | 0 | 1 | 1 | 26頭 (18) | 262頭 | 288頭 | |
14 | みぽとも | 16269P | 15719P | 4450P | 0 | 1 | 1 | 39頭 (16) | 222頭 | 261頭 | |
15 | ひなた | 15149P | 16549P | 6400P | 0 | 0 | 2 | 11頭 (9) | 76頭 | 87頭 | |
16 | shouta | 14133P | 19083P | 9950P | 0 | 1 | 0 | 37頭 (22) | 229頭 | 266頭 | |
17 | メタルスライム | 13956P | 18206P | 9250P | 0 | 1 | 0 | 39頭 (18) | 247頭 | 286頭 | |
18 | 葵駿一郎 | 13134P | 16484P | 8350P | 0 | 0 | 1 | 33頭 (14) | 200頭 | 233頭 | |
19 | 遼 | 11576P | 14176P | 7600P | 0 | 0 | 2 | 22頭 (12) | 138頭 | 160頭 | |
20 | ダイソン | 11279P | 13329P | 7050P | 0 | 0 | 1 | 31頭 (17) | 254頭 | 285頭 | |
21 | 梅安 | 11103P | 15003P | 8900P | 0 | 0 | 0 | 12頭 (6) | 25頭 | 37頭 | |
22 | イチバン | 8775P | 9675P | 5900P | 0 | 1 | 0 | 21頭 (12) | 225頭 | 246頭 | |
23 | 金太負けるな | 7845P | 9395P | 6550P | 0 | 0 | 0 | 11頭 (6) | 7頭 | 18頭 | |
24 | ちかまい | 6845P | 9095P | 7250P | 0 | 0 | 0 | 35頭 (15) | 195頭 | 230頭 | |
25 | anny | ◇ | 4136P | 9136P | 10000P | 0 | 0 | 0 | 39頭 (20) | 236頭 | 275頭 |
26 | オールA | 3373P | 673P | 2300P | 0 | 0 | 0 | 18頭 (11) | 79頭 | 97頭 | |
- | ひまわり息子 | 2060P | 2060P | 5000P | 0 | 0 | 0 | 10頭 (5) | 3頭 | 13頭 | |
- | 穴 | 4981P | 381P | 400P | 0 | 0 | 0 | 4頭 (2) | 20頭 | 24頭 | |
- | ブライト | 4998P | 98P | 100P | 0 | 0 | 0 | 1頭 (0) | 1頭 | 2頭 | |
- | 大佑 | 9759P | 5059P | 300P | 0 | 0 | 0 | 1頭 (1) | 12頭 | 13頭 | |
* 優勝実績の「◆」はPOG優勝、「◇」は馬券投票年間優勝です。 * 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています。 * kennさんは違反投票があったため、失格としました。 |