★   11-12 新馬戦予想大会   ☆

POGランキング


(全日程終了)

規定数:指名馬が10頭以上

(記載事項に誤りがある場合は教えてください)

参加者名 合計 重賞勝利 指名
頭数
注目
頭数
合計
頭数
今週
獲得P
ポイント 獲得P 指名P T U V
1 kenn 112304P 126504P 24200P 3 2 6 32頭 (22) 225頭 257頭 31100P
2 ひなた 89575P 106225P 26650P 2 2 3 39頭 (28) 222頭 261頭 31290P
3 89428P 105778P 26350P 2 1 4 40頭 (25) 230頭 270頭 31080P
4 ぽけっと 65950P 82550P 26600P 1 4 6 40頭 (23) 230頭 270頭 2680P
5 葵駿一郎 61064P 63214P 12150P 2 1 2 36頭 (22) 222頭 258頭 4030P
6 イチバン 57931P 60781P 12850P 1 0 2 17頭 (10) 210頭 227頭 25790P
7 正宗 51713P 66063P 24350P 2 2 3 39頭 (22) 229頭 268頭 6080P
8 ブライト 50080P 50080P 10000P 2 0 2 27頭 (16) 107頭 134頭 190P
9 メタルスライム 45254P 45954P 10700P 1 1 2 37頭 (20) 221頭 258頭 600P
10 アイフル 42098P 44248P 12150P 0 1 2 35頭 (27) 228頭 263頭 1996P
11 shouta 40147P 45097P 14950P 0 0 3 38頭 (23) 221頭 259頭 2830P
12 Masher 35672P 37322P 11650P 2 1 1 35頭 (25) 211頭 246頭 2280P
13 赤坂スズキ 34074P 52024P 26950P 1 1 2 31頭 (20) 216頭 247頭 6080P
14 桜爆沈王 32569P 46119P 23550P 1 1 2 30頭 (16) 230頭 260頭 6080P
15 SHIMA 31118P 41418P 20300P 1 0 2 35頭 (25) 229頭 264頭 2900P
16 霧島白那 24466P 25616P 11150P 0 0 0 37頭 (25) 228頭 265頭 2300P
17 ルトランブル 24314P 22914P 8600P 0 0 1 18頭 (13) 165頭 183頭 0P
18 梅安 23711P 31811P 18100P 1 2 1 18頭 (9) 66頭 84頭 5700P
19 anny 23008P 22408P 9400P 0 0 1 40頭 (19) 230頭 270頭 610P
20 ダイソン 21295P 25695P 14400P 0 0 2 40頭 (23) 222頭 262頭 906P
21 みぽとも 19897P 16147P 6250P 0 0 0 37頭 (21) 200頭 237頭 1500P
22 BIG 18966P 14366P 5400P 0 0 0 27頭 (18) 169頭 196頭 600P
23 ちかまい 17547P 15797P 8250P 0 0 0 38頭 (18) 214頭 252頭 600P
24 達人28号 15894P 15444P 8550P 0 0 1 16頭 (12) 71頭 87頭 150P
25 うまづら 12489P 12439P 9950P 0 1 0 20頭 (11) 123頭 143頭 4030P
26 8912P 8512P 9600P 0 0 1 38頭 (16) 231頭 269頭 0P
27 さけ 3439P 6539P 13100P 0 0 0 39頭 (13) 223頭 262頭 76P
28 ひまわり息子 1520P 1570P 10050P 0 0 0 22頭 (11) 1頭 23頭 0P
- オールA 15329P 7929P 2600P 0 0 1 7頭 (2) 36頭 43頭 150P
- 黒物 9942P 6042P 6100P 0 0 0 7頭 (2) 25頭 32頭 0P
- オレンジ軍団 9700P 800P 1100P 0 0 0 4頭 (1) 9頭 13頭 0P
- あるまく 10000P 0P 0P 0 0 0 0頭 (0) 0頭 0頭 0P
- 金太負けるな 8650P 0P 1350P 0 0 0 6頭 (3) 9頭 15頭 0P
- takahhasi 9847P 1847P 2000P 0 0 0 2頭 (1) 2頭 4頭 0P
* 指名頭数の()内の数字は、勝ち上がり頭数になっています