★   23-24 新馬戦予想大会   ☆

POG指名馬一覧

参加登録順


クラス表示
オープン
1勝クラス
新馬・未勝利

(記載事項に誤りがある場合は教えてください)

参加者名 ★指名馬 R 獲得P 指名P 厩舎 母の父
SHIMA シュトラウス 1 2 4630P 300P 美・武井亮 モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ
ダノンエアズロック 2 11 3700P 1000P 美・堀宣行 モーリス モシーン Fastnet Rock
キアロヴェローチェ 3 14 0P 300P 栗・武幸四郎 モーリス ピュクシス シンボリクリスエス
ルージュスエルテ 4 22 950P 600P 美・国枝栄 ハーツクライ リュズキナ Storm Cat
ルージュレベッカ 5 27 0P 100P 栗・昆貢 キズナ シックスイス Luhuk
ライジングアロー 6 43 0P 100P 栗・庄野靖志 スワーヴリチャード クイックリトルミス Freud
アンモード 7 50 0P 100P 栗・西村真幸 ドレフォン エレガントマナー シンボリクリスエス
エヴァンスウィート 8 55 0P 100P 栗・友道康夫 スワーヴリチャード ハルーワスウィート Machiavellian
ダノンキラウェア 9 63 0P 300P 栗・中内田充 ロードカナロア レキシールー Sligo Bay
ガイアメンテ 10 71 0P 600P 栗・須貝尚介 ドゥラメンテ ミュージカルロマンス Concorde's Tune
ヴィクトリアドール 11 79 0P 100P 栗・奥村豊 スワーヴリチャード ヴィンテージドール ホワイトマズル
ウインマクシマム 12 90 540P 300P 美・畠山吉宏 キタサンブラック コスモアクセス ロージズインメイ
リンドバーグ 13 91 0P 100P 栗・寺島良 ドゥラメンテ ロベルタ ブライアンズタイム
コンドライト 14 103 0P 300P 美・菊沢隆徳 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ
サークルオブジョイ 15 111 0P 100P 栗・池添学 Constitution マース Colonel John
トロヴァトーレ 16 123 0P 600P 美・鹿戸雄一 レイデオロ シャルマント エンパイアメーカー
ルージュシュエット 17 125 0P 100P 栗・矢作芳人 Curlin ダンシングラグズ Union Rags
グラウンドビート 19 148 0P 100P 美・田村康仁 ロードカナロア ダンスファンタジア ファルブラヴ
ヴェラベレッツァ 20 157 0P 100P 美・小島茂之 リアルインパクト コケレール Zamindar
ファイツオン 21 172 0P 100P 栗・藤岡健一 アルアイン ソラコマチ サクラバクシンオー
ネロコルヴィーノ 22 181 0P 100P 栗・辻野泰之 スワーヴリチャード ザクイーン ヴィクトワールピサ
バンビーノデオーロ 23 186 0P 300P 美・鹿戸雄一 オルフェーヴル ハウメア キングカメハメハ
ウィープディライト 24 202 0P 100P 栗・池添学 ドゥラメンテ ウィープノーモア Mineshaft
カリーニョ 25 211 0P 600P 栗・杉山晴紀 ドゥラメンテ ジェラシー ハービンジャー
アルシミスト 26 218 0P 100P 美・木村哲也 オルフェーヴル ミセスワタナベ Tapizar
クリスマスパレード 27 227 780P 100P 美・加藤士津 キタサンブラック ミスエリカ Blame
ストーンズ 28 236 200P 1500P 栗・友道康夫 ドゥラメンテ ジェイウォーク Cross Traffic
ミッキーラッキー 29 239 0P 100P 美・堀宣行 ドゥラメンテ シャンパンエニワン Street Sense
エボルヴィング 30 255 0P 600P 栗・藤原英昭 ハーツクライ リリサイド American Post
スティンガーグラス 31 262 0P 750P 美・木村哲也 キズナ ライフフォーセール Not For Sale
サクラキングリー 32 272 0P 50P 美・堀宣行 レイデオロ サクラフルーレ マンハッタンカフェ
カルデア 33 281 0P 500P 栗・友道康夫 ブリックスアンドモルタル サラフィナ Refuse To Bend
ミスティカルレイ 34 284 0P 50P 美・国枝栄 ロードカナロア バディーラ Unbridled's Song
シュガークン 35 293 5400P 150P 栗・清水久詞 ドゥラメンテ シュガーハート サクラバクシンオー
ゲーベル 36 295 0P 50P 栗・渡辺薫彦 ミッキーアイル ハイノリッジ マンハッタンカフェ
桜爆沈王 チェルヴィニア 1 4 22900P 1000P 美・木村哲也 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ
ミッキーアプローズ 2 8 0P 100P 美・国枝栄 エピファネイア ラシンティランテ アグネスタキオン
ボルケーノ 3 19 0P 600P 美・堀宣行 ルーラーシップ スピードリッパー ファルブラヴ
ルージュスエルテ 4 22 950P 600P 美・国枝栄 ハーツクライ リュズキナ Storm Cat
ビッグドリーム 5 36 1510P 600P 栗・西園正都 ビッグアーサー アンナペレンナ Tale of Ekati
オレンジダンサー 6 37 0P 100P 栗・高野友和 ドレフォン イェーガーオレンジ ダイワメジャー
チェレスタ 7 51 0P 100P 栗・松下武士 ハービンジャー カリンバ ルーラーシップ
ベルウッドワン 8 61 0P 300P 美・中舘英二 キンシャサノキセキ サチノスイーティー カリスタグローリ
ダノンキラウェア 9 63 0P 300P 栗・中内田充 ロードカナロア レキシールー Sligo Bay
パッシングシャワー 11 82 0P 100P 栗・安田翔伍 Iffraaj Rainswept Frankel
ピカリ 12 88 0P 100P 栗・森秀行 Twirling Candy Laudation Congrats
ディスペランツァ 13 91 4100P 300P 栗・吉岡辰弥 ルーラーシップ ルパン2 Medaglia d'Oro
ジャスパーノワール 14 100 400P 100P 栗・森秀行 Frosted Funny Bay Medaglia d'Oro
フライフリーダム 16 123 0P 100P 美・高柳瑞樹 ドゥラメンテ ノヴァホーク Hawk Wing
ショウナンラプンタ 17 130 2770P 100P 栗・高野友和 キズナ フリアアステカ Zensational
サウンドアレグリア 18 133 0P 100P 栗・武英智 キズナ サウンドリアーナ ケイムホーム
マイネルレグルス 19 148 0P 100P 美・手塚貴久 スクリーンヒーロー マイネテレジア ロージズインメイ
サトノエピック 21 167 1500P 100P 美・国枝栄 キタサンブラック ランドオーバーシー Bellamy Road
ジオセントリック 22 182 0P 600P 美・手塚貴久 ハービンジャー プルメリアスター ゼンノロブロイ
ジーティーポライト 23 186 0P 100P 美・菊沢隆徳 ハービンジャー ミッドタウンレディ ゼンノロブロイ
クイーンズウォーク 24 197 6100P 600P 栗・中内田充 キズナ ウェイヴェルアベニュー Harlington
サトノギフテッド 25 205 0P 300P 栗・池江泰寿 サトノダイヤモンド ウィキッドリーパーフェクト Congrats
モンテレオン 26 218 0P 600P 美・尾関知人 スワーヴリチャード セレスタ Jump Start
コレギウム 27 220 0P 300P 栗・池江泰寿 キズナ エディン ジャングルポケット
セレブレイトエール 28 236 0P 300P 栗・大久保龍 キズナ サマーソワレ War Front
ミラビリスマジック 29 244 0P 300P 美・国枝栄 キズナ ソーマジック シンボリクリスエス
ニュージーズ 30 256 0P 300P 美・木村哲也 リアルスティール ミュージカルウェイ Gold Away
スティンガーグラス 31 262 0P 750P 美・木村哲也 キズナ ライフフォーセール Not For Sale
インテグレイト 32 273 0P 150P 栗・四位洋文 キタサンブラック エイシンキルデア Kitten's Joy
ダノンピレネー 33 278 0P 50P 栗・高柳大輔 キズナ タミーザトルピード More Than Ready
アングリフ 34 286 0P 50P 栗・西園翔太 ビッグアーサー コスモダリア ディープインパクト
ジーティーパワー 35 294 0P 50P 栗・矢作芳人 Frankel コールバック Street Sense
リアルカラー 36 297 0P 50P 栗・羽月友彦 リアルスティール ラベンダーカラー サクラバクシンオー
ミッキークレスト 37 299 0P 50P 栗・大久保龍 ジャスタウェイ ダヌスカズマイガール Shackleford
ちかまい カントゥータ 1 1 0P 100P 栗・茶木太樹 リアルスティール レディシャツィ Privately Held
フェンダー 2 7 640P 100P 栗・斉藤崇史 モーリス プリンセスロック スウィフトカレント
ジョウゲンノツキ 3 14 240P 100P 栗・牧田和弥 イスラボニータ ピサノグレース フレンチデピュティ
トラジェクトワール 4 25 0P 600P 美・尾関知人 モーリス シャイントレイル ヴィクトワールピサ
ルージュスタニング 5 34 0P 300P 栗・友道康夫 Into Mischief ボインビューティー Giant's Causeway
ルシフェル 6 39 1700P 1000P 栗・斉藤崇史 ハーツクライ アルアリングスター Exchange Rate
マテンロウウイング 7 50 0P 100P 栗・松永幹夫 ルーラーシップ ラスティングソング フジキセキ
エマロア 8 59 0P 100P 栗・平田修 ロードカナロア エマノン ハーツクライ
ミスマテンロウ 10 71 0P 100P 栗・昆貢 Into Mischief Miss Panthere Daiwa Major
ライトバック 11 81 9740P 100P 栗・茶木太樹 キズナ インザスポットライト Exceed And Excel
メリオーレム 13 91 1300P 100P 栗・友道康夫 シュヴァルグラン メリオーラ Starspangledbanner
ワイドステラ 14 102 0P 100P 栗・寺島良 ジャスタウェイ ウタヒメ Mr. Greeley
ミクロフィラム 15 107 0P 100P 栗・斉藤崇史 リアルスティール ティッカーコード Giant's Causeway
マテンロウソル 16 114 0P 100P 栗・四位洋文 ブリックスアンドモルタル プリモンディアル ディープインパクト
サトノシュトラーセ 17 130 1640P 300P 栗・友道康夫 ジャスタウェイ ワンダーオブリップス Champs Elysees
リアレスト 18 139 0P 300P 美・尾関知人 リアルスティール クィーンズベスト ワークフォース
ルージュプレジール 19 141 0P 100P 栗・田中克典 ドゥラメンテ サンドグロース Mr. Greeley
キタサンシデン 20 162 0P 100P 栗・本田優 キタサンブラック キタサンハルカゼ マヤノトップガン
ヴィスマール 21 173 0P 100P 栗・奥村豊 ブリックスアンドモルタル オーマイベイビー ディープインパクト
マテンロウガーデン 22 176 0P 100P 栗・武英智 レイデオロ レベッカ Event of the Year
フレミングフープ 23 189 0P 600P 栗・友道康夫 ハーツクライ シーズアタイガー Tale of the Cat
エヴァンジェリーナ 24 202 0P 1000P 栗・斉藤崇史 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト
グロッシェン 25 210 0P 100P 美・宮田敬介 ニューイヤーズデイ キャットコイン ステイゴールド
ウォータースケイプ 26 218 0P 100P 美・宮田敬介 ダイワメジャー オープンウォーター Include
レガッタ 27 220 0P 100P 栗・昆貢 デクラレーションオブウォー スリーベラミ ディープインパクト
ランスオブプライム 28 236 0P 100P 栗・奥村豊 エピファネイア マイティティー エンパイアメーカー
ミッドナイトホーク 29 243 0P 100P 栗・四位洋文 リアルスティール レディホークフィールド Hawk Wing
ピアリ 30 255 0P 100P 栗・安田隆行 ロードカナロア パーシーズベスト ディープインパクト
ゼンノクレバー 31 265 0P 50P 栗・四位洋文 ドゥラメンテ ヴォワルドール ハービンジャー
ヤマニンアルリフラ 32 274 0P 150P 栗・斉藤崇史 イスラボニータ ヤマニンパピオネ スウェプトオーヴァーボード
ムルソー 33 278 370P 50P 栗・斉藤崇史 レイデオロ ラユロット エンパイアメーカー
バンデルアース 34 287 0P 150P 栗・矢作芳人 サトノダイヤモンド ファッションプレート Old Fashioned
パンドジェーヌ 35 294 0P 150P 美・大竹正博 エピファネイア パンデリング キングカメハメハ
ぽけっと チェルヴィニア 1 4 22900P 1000P 美・木村哲也 ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ
グレイトフルペイン 2 9 0P 100P 栗・茶木太樹 ダイワメジャー タピルージュ ワイルドラッシュ
スリータイガー 3 17 0P 100P 栗・高橋義忠 Into Mischief Tiger Moth Street Sense
メイショウマサユメ 4 24 0P 300P 栗・角田晃一 マジェスティックウォリアー メイショウミハル ダイワメジャー
カンジ 5 33 0P 100P 美・武井亮 Uncle Mo Nikki's Choice Forestry
カルパ 6 41 0P 300P 栗・須貝尚介 モーリス ブチコ キングカメハメハ
ベランジェール 7 52 0P 300P 美・木村哲也 モーリス キャリコ ディープインパクト
ステレンボッシュ 8 58 27600P 100P 美・国枝栄 エピファネイア ブルークランズ ルーラーシップ
ソニックライン 9 65 200P 1000P 美・木村哲也 リアルインパクト ルミナスパレード シンボリクリスエス
ガイアメンテ 10 71 0P 600P 栗・須貝尚介 ドゥラメンテ ミュージカルロマンス Concorde's Tune
アーバンシック 11 79 4600P 300P 美・武井亮 スワーヴリチャード エッジースタイル ハービンジャー
サトノオラシオン 12 90 0P 100P 美・堀宣行 サトノダイヤモンド レイカーラ キングカメハメハ
ヴァルドルチャ 13 96 0P 300P 美・田中博康 スワーヴリチャード ドメニカ Redattore
アスロス 14 99 0P 100P 栗・矢作芳人 レイデオロ ステラリード スペシャルウィーク
カエルム 15 111 0P 300P 栗・安田翔伍 ブラックタイド ハウオリ キングカメハメハ
ハミング 23 191 0P 300P 栗・中内田充 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト
エヴァンジェリーナ 24 202 0P 1000P 栗・斉藤崇史 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト
シヴァース 25 208 1000P 300P 栗・友道康夫 モーリス ヴィブロス ディープインパクト
モンテレオン 26 218 0P 600P 美・尾関知人 スワーヴリチャード セレスタ Jump Start
グランアトミカ 27 227 0P 100P 美・手塚貴久 ダイワメジャー アトミカオロ Orpen
サーブザミッション 28 236 0P 100P 栗・吉村圭司 シュヴァルグラン ウィズアミッション Danehill Dancer
シルバーカレッジ 29 245 0P 300P 栗・武幸四郎 エピファネイア シルバーポジー クロフネ
エボルヴィング 30 255 0P 600P 栗・藤原英昭 ハーツクライ リリサイド American Post
スマートワイス 31 265 410P 500P 栗・大久保龍 ロードカナロア スマートレイアー ディープインパクト
ミエスペランサ 32 274 0P 50P 栗・池江泰寿 リアルスティール ミスエルテ Frankel
カルデア 33 281 0P 500P 栗・友道康夫 ブリックスアンドモルタル サラフィナ Refuse To Bend
パシフィックルート 34 287 0P 150P 栗・高野友和 ロードカナロア ファンディーナ ディープインパクト
グランスカーレット 35 293 0P 300P 栗・大久保龍 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン
ビスクウィザード 36 298 0P 50P 栗・高柳大輔 マインドユアビスケッツ ララベル ゴールドアリュール
デュアル 37 302 0P 50P 栗・野中賢二 キンシャサノキセキ アシュレイリバー Mr. Greeley
梅安 ブライトアゲイン 1 3 0P 100P 栗・森秀行 Practical Joke Yankee Bright Elusive Quality
ダノンエアズロック 2 11 3700P 1000P 美・堀宣行 モーリス モシーン Fastnet Rock
レガーロデルシエロ 3 19 0P 600P 美・栗田徹 ロードカナロア デアレガーロ マンハッタンカフェ
ダノンスウィッチ 4 26 0P 300P 栗・音無秀孝 American Pharoah スウィッチインタイム Galileo
リヤンイヴェール 5 33 0P 100P 美・栗田徹 キズナ デプロマトウショウ ファスリエフ
カルパ 6 41 0P 300P 栗・須貝尚介 モーリス ブチコ キングカメハメハ
レーヴジーニアル 7 52 500P 100P 栗・松永幹夫 モーリス レッドリヴェール ステイゴールド
フランクエフェクト 8 60 0P 100P 美・木村哲也 Frankel カーミングエフェクト War Front
サフィラ 10 70 2180P 600P 栗・池添学 ハーツクライ サロミナ Lomitas
ロールオブアームズ 12 90 0P 300P 美・田村康仁 ロードカナロア メジャーエンブレム ダイワメジャー
アナベルエクラ 14 102 0P 100P 栗・清水久詞 キタサンブラック エセンテペ Oratorio
カエルム 15 111 0P 300P 栗・安田翔伍 ブラックタイド ハウオリ キングカメハメハ
シュヴェルトリリエ 17 130 0P 600P 栗・矢作芳人 モーリス リスグラシュー ハーツクライ
ローマンレイク 22 181 0P 100P 栗・松永幹夫 ドレフォン メジロオードリー スペシャルウィーク
シンエンペラー 23 186 10300P 100P 栗・矢作芳人 Siyouni Starlet's Sister Galileo
エヴァンジェリーナ 24 202 0P 1000P 栗・斉藤崇史 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト
シヴァース 25 208 1000P 300P 栗・友道康夫 モーリス ヴィブロス ディープインパクト
レッドラウル 27 227 0P 100P 美・国枝栄 キズナ サークリング2 Galileo
ドリーミーデイ 28 230 0P 300P 美・久保田貴 Le Havre デインドリーム Lomitas
シルバーカレッジ 29 245 0P 300P 栗・武幸四郎 エピファネイア シルバーポジー クロフネ
シングルハーテッド 30 253 0P 100P 栗・吉岡辰弥 ハーツクライ シングルゲイズ Not A Single Doubt
スマートワイス 31 265 410P 500P 栗・大久保龍 ロードカナロア スマートレイアー ディープインパクト
ミッキーストライク 32 273 0P 150P 栗・矢作芳人 ドゥラメンテ フォンタネリーチェ Vale of York
アイムフィアレス 33 282 0P 50P 美・奥平雅士 ゴールドシップ キューンハイト ディープインパクト
ジャスティンダイス 34 287 0P 150P 栗・吉岡辰弥 シルバーステート マルモリバニー ダンスインザダーク
グランスカーレット 35 293 0P 300P 栗・大久保龍 ロードカナロア ダイワスカーレット アグネスタキオン
ダノンザボルケーノ 36 297 0P 50P 美・菊沢隆徳 キタサンブラック ダノンコスモス アイルハヴアナザー
キングヴァージル 37 302 0P 150P 栗・矢作芳人 ロードカナロア セデュイール2 Elusive Quality
メタルスライム クォーツァイト 1 4 0P 100P 美・斎藤誠 ダイワメジャー ハニージェイド Harlan's Holiday
ロードバロンドール 2 9 0P 100P 栗・長谷川浩 エピファネイア エンジェリックレイ ダイワメジャー
ノヴァエクスプレス 3 14 400P 100P 美・鈴木慎太 アジアエクスプレス グリューネヴォッヘ スペシャルウィーク
ギャンブルルーム 4 26 780P 300P 栗・大久保龍 キズナ シャンデリアハウス ヴァーミリアン
ルージュスタニング 5 34 0P 300P 栗・友道康夫 Into Mischief ボインビューティー Giant's Causeway
ヘルモーズ 6 43 400P 300P 栗・小林真也 モーリス ヴェルザンディ アグネスタキオン
スパークリシャール 7 52 0P 100P 美・小島茂之 スワーヴリチャード スパークオンアイス シンボリクリスエス
セントメモリーズ 8 57 1080P 300P 美・斎藤誠 エピファネイア ネオフレグランス ネオユニヴァース
サトノフォルテ 9 63 0P 100P 美・国枝栄 ロードカナロア シュンドルボン ハーツクライ
タイセイレスポンス 10 71 400P 100P 栗・安田翔伍 ミッキーアイル チャイマックス Congrats
レアリゼアンレーヴ 11 74 0P 300P 栗・須貝尚介 エピファネイア レーヴドゥラメール ロードカナロア
ダノンマカルー 12 89 0P 100P 美・田中博康 ドゥラメンテ デックドアウト Street Boss
アズベリー 13 94 0P 100P 美・上原佑紀 リアルスティール ジャミン エンパイアメーカー
フォートポータル 14 102 0P 100P 栗・吉岡辰弥 リアルスティール パールオブアフリカ Jeremy
シックスペンス 15 112 5400P 300P 美・国枝栄 キズナ フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy
シャトーディフ 16 114 0P 100P 美・木村哲也 モーリス ジューヌエコール クロフネ
シュバルツクーゲル 17 131 2040P 100P 美・鹿戸雄一 キズナ ソベラニア Monsun
アステルスフィーダ 18 139 0P 100P 美・新開幸一 エピファネイア ステイアライヴ Iffraaj
ジャスティンアース 19 150 410P 300P 栗・杉山晴紀 キズナ ユーヴェットシー Bodemeister
インファイター 20 162 0P 300P 栗・高野友和 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ
シュクルノアール 21 173 0P 100P 栗・辻野泰之 キタサンブラック シュクルダール シンボリクリスエス
ショウナンラピダス 22 177 0P 100P 美・国枝栄 ドゥラメンテ シーヴ Mineshaft
アウトドライブ 23 188 0P 100P 栗・鈴木孝志 デクラレーションオブウォー キティ Northern Afleet
エヴァンジェリーナ 24 202 0P 1000P 栗・斉藤崇史 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト
スワルナパクシャ 25 208 0P 100P 栗・橋口慎介 キズナ サブトゥエンティ キングカメハメハ
ドリームクルーズ 26 218 0P 100P 美・戸田博文 エピファネイア パセンジャーシップ ダイワメジャー
パトジュニア 27 226 0P 100P 栗・小崎憲 St Patrick's Day Desoto First Lady Colonel John
ストーンズ 28 236 200P 1500P 栗・友道康夫 ドゥラメンテ ジェイウォーク Cross Traffic
クラヴィコード 29 245 0P 100P 栗・中村直也 ジャスタウェイ ソルファ ロードカナロア
ブラックサンライズ 30 256 0P 300P 栗・音無秀孝 キタサンブラック テーオールネサンス クロフネ
スティンガーグラス 31 262 0P 750P 美・木村哲也 キズナ ライフフォーセール Not For Sale
グランアルティスタ 32 273 0P 50P 栗・寺島良 ミッキーロケット レイナソフィア スペシャルウィーク
コンフェルマ 33 278 0P 50P 栗・寺島良 エピファネイア ブルーダイアモンド ディープインパクト
ジャスティンダイス 34 287 0P 150P 栗・吉岡辰弥 シルバーステート マルモリバニー ダンスインザダーク
タイセイミッション 35 290 0P 300P 美・伊藤圭三 キタサンブラック パクスアジアーナ ノヴェリスト
赤坂スズキ ボンドガール 1 4 3500P 600P 美・手塚貴久 ダイワメジャー コーステッド Tizway
ミルテンベルク 2 10 1880P 600P 栗・武英智 モーリス ペルレンケッテ ディープインパクト
ベルパッション 3 17 0P 100P 栗・西園正都 ダノンレジェンド メイショウトモシビ ハーツクライ
メイショウマサユメ 4 24 0P 300P 栗・角田晃一 マジェスティックウォリアー メイショウミハル ダイワメジャー
ビッグドリーム 5 36 1510P 600P 栗・西園正都 ビッグアーサー アンナペレンナ Tale of Ekati
レイクスター 6 44 0P 100P 栗・上村洋行 マジェスティックウォリアー スターシンフォニー アグネスタキオン
インビジブルセルフ 8 60 0P 300P 栗・池江泰寿 エピファネイア アウェイク ディープインパクト
アンドゥーラ 9 67 0P 100P 栗・須貝尚介 ドゥラメンテ アンジュドボヌール タイキシャトル
ローザサンリヴァル 10 72 0P 600P 栗・高野友和 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ
ブリッツクリーク 11 80 0P 100P 栗・北出成人 デクラレーションオブウォー デンコウブルー キングカメハメハ
ヴァルドルチャ 13 96 0P 300P 美・田中博康 スワーヴリチャード ドメニカ Redattore
ブラーヴイストワル 15 111 0P 100P 栗・池江泰寿 ロードカナロア ヴィニー ディープインパクト
ショーマンフリート 16 122 410P 300P 美・手塚貴久 スワーヴリチャード スカイフ Siyouni
ロードフォアエース 17 126 720P 100P 栗・友道康夫 ロードカナロア イトワズマジック War Front
リアレスト 18 139 0P 300P 美・尾関知人 リアルスティール クィーンズベスト ワークフォース
フェリーニ 19 149 0P 100P 栗・橋口慎介 ドレフォン リミニ ディープインパクト
アメリカンチケット 20 158 0P 100P 栗・藤原英昭 Justify A Z Warrior Bernardini
トロピカルティー 21 172 520P 100P 美・林徹 リアルスティール キラモサ Alamosa
ウーロン 22 180 0P 100P 美・上原佑紀 アドマイヤムーン ザマンダ コマンズ
デルマヴェーダ 23 192 0P 100P 美・菊沢隆徳 イスラボニータ デルマサリーチャン ホワイトマズル
クイーンズウォーク 24 197 6100P 600P 栗・中内田充 キズナ ウェイヴェルアベニュー Harlington
カリーニョ 25 211 0P 600P 栗・杉山晴紀 ドゥラメンテ ジェラシー ハービンジャー
ダンツドール 26 216 0P 100P 栗・四位洋文 ホッコータルマエ エアブライス ハービンジャー
ルクスアルム 27 228 0P 100P 栗・高橋亮 マジェスティックウォリアー ハイジトウショウ バブルガムフェロー
ウォーターストンプ 28 229 0P 100P 栗・石橋守 シルバーステート クリールソレイユ フレンチデピュティ
アプラド 29 246 0P 100P 栗・新谷功一 アメリカンペイトリオット オールウェイズラブ ディープインパクト
エボルヴィング 30 255 0P 600P 栗・藤原英昭 ハーツクライ リリサイド American Post
ジュビランス 31 266 0P 50P 美・木村哲也 ロードカナロア ジョプリン Soldier Hollow
ディスタントスカイ 32 270 0P 50P 栗・角田晃一 Uncle Mo Elisheva Smart Strike
カルデア 33 281 0P 500P 栗・友道康夫 ブリックスアンドモルタル サラフィナ Refuse To Bend
ベンダバール 34 286 0P 50P 栗・牧浦充徳 ドレフォン ラヴアズギフト Tiznow
タイセイミッション 35 290 0P 300P 美・伊藤圭三 キタサンブラック パクスアジアーナ ノヴェリスト
レイズトワイライト 36 298 0P 50P 美・田村康仁 サトノダイヤモンド バイカターキン エンパイアメーカー
ダイアトリーム 37 300 0P 150P 美・堀宣行 ロードカナロア ワッツダチャンセズ Diamond Green
イチバン ボンドガール 1 4 3500P 600P 美・手塚貴久 ダイワメジャー コーステッド Tizway
シトラール 2 11 0P 600P 美・萩原清 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ Awesome Again
レガーロデルシエロ 3 19 0P 600P 美・栗田徹 ロードカナロア デアレガーロ マンハッタンカフェ
セブンマイスター 4 25 0P 100P 美・木村哲也 ドレフォン ハピネスダンサー メイショウサムソン
ティンク 5 35 240P 100P 美・久保田貴 ダイワメジャー オーレリアズベル Lemon Drop Kid
ルシフェル 6 39 1700P 1000P 栗・斉藤崇史 ハーツクライ アルアリングスター Exchange Rate
ゴージャスゴールド 7 48 0P 100P 栗・高橋亮 ダイワメジャー ゴールドエッセンス キングカメハメハ
セントメモリーズ 8 57 1080P 300P 美・斎藤誠 エピファネイア ネオフレグランス ネオユニヴァース
ミッキースターダム 9 66 0P 300P 栗・音無秀孝 エピファネイア ベルダム ディープインパクト
ファーヴェント 10 69 1570P 300P 栗・藤原英昭 ハーツクライ トータルヒート Street Cry
ロードフロンティア 11 82 0P 100P 栗・松下武士 ロードカナロア フラーティングアウェイ Distorted Humor
ロールオブアームズ 12 90 0P 300P 美・田村康仁 ロードカナロア メジャーエンブレム ダイワメジャー
モスクロッサー 14 101 0P 300P 美・国枝栄 ハーツクライ クリスプ El Corredor
ニエキヤ 15 110 0P 100P 栗・清水久詞 キタサンブラック サミター Rock of Gibraltar
マーシャルポイント 16 115 0P 100P 美・木村哲也 エピファネイア トリプライト ワイルドラッシュ
ジャンドル 17 131 0P 100P 美・高木登 エピファネイア フーラブライド ゴールドアリュール
グラヴィス 18 133 0P 300P 栗・矢作芳人 ハーツクライ ラヴズオンリーミー Storm Cat
トライデントスピア 19 142 0P 300P 美・田中博康 ダイワメジャー アンフィトリテ2 Sebring
ボーモンド 20 157 0P 300P 美・国枝栄 モーリス ボージェスト キングカメハメハ
イゾラフェリーチェ 21 167 0P 100P 美・鹿戸雄一 サトノクラウン ケイティーズハート ハーツクライ
ショウナンガチ 22 182 0P 100P 栗・須貝尚介 ドゥラメンテ エスケイプクローズ Going Commando
フレミングフープ 23 189 0P 600P 栗・友道康夫 ハーツクライ シーズアタイガー Tale of the Cat
バードウォッチャー 24 196 0P 300P 美・国枝栄 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ
ルージュサリナス 25 203 0P 300P 美・木村哲也 キタサンブラック サファリミス Not For Sale
ナイトアウェイ 26 218 0P 100P 美・手塚貴久 ハーツクライ イブニングジュエル Northern Afleet
インクルージョン 27 226 0P 600P 美・堀宣行 ハーツクライ インクルードベティ Include
ストーンズ 28 236 200P 1500P 栗・友道康夫 ドゥラメンテ ジェイウォーク Cross Traffic
ブラックサンライズ 30 256 0P 300P 栗・音無秀孝 キタサンブラック テーオールネサンス クロフネ
オルトパラティウム 31 265 0P 50P 栗・安田翔伍 エピファネイア ザレマ ダンスインザダーク
インテグレイト 32 273 0P 150P 栗・四位洋文 キタサンブラック エイシンキルデア Kitten's Joy
どん テラメリタ 1 1 240P 300P 栗・須貝尚介 ブリックスアンドモルタル テラノヴァ ヴィクトワールピサ
シトラール 2 11 0P 600P 美・萩原清 スワーヴリチャード ジンジャーパンチ Awesome Again
グレッソネイ 3 18 0P 100P 栗・高野友和 モーリス アドマイヤローザ ハービンジャー
クールベイビー 4 24 0P 100P 美・矢野英一 アルアイン クールユリア ケイムホーム
サマーアゲイン 5 34 0P 100P 栗・渡辺薫彦 キズナ アントワープ キングカメハメハ
ウインアクトゥール 6 43 0P 100P 美・栗田徹 ゴールドアクター ポートドラルーン チチカステナンゴ
バロン 7 52 0P 300P 美・手塚貴久 ロードカナロア マイミスリリー Tapit
ソウルアンドジャズ 8 59 0P 300P 美・武井亮 ブリックスアンドモルタル ナスノシベリウス Unbridled's Song
ホウオウプロサンゲ 9 66 1480P 600P 栗・矢作芳人 キズナ セルキス Monsun
ローザサンリヴァル 10 72 0P 600P 栗・高野友和 ルーラーシップ ローザブランカ クロフネ
レアリゼアンレーヴ 11 74 0P 300P 栗・須貝尚介 エピファネイア レーヴドゥラメール ロードカナロア
キャントウェイト 14 101 640P 100P 美・萱野浩二 ゴールドシップ マイネランデブー アグネスデジタル
マイネルモメンタム 15 108 0P 100P 美・相沢郁 ゴールドシップ マイネアルデュール アドマイヤコジーン
コスモレオナルド 16 115 0P 100P 美・鹿戸雄一 ゴールドシップ ミルルーテウス アグネスタキオン
ゴールデンスロープ 17 131 0P 100P 美・小笠倫弘 ゴールドシップ ブリュメール ティンバーカントリー
ガルデルクラージュ 18 138 0P 100P 栗・武英智 ルーラーシップ ガルデルスリール ダイワメジャー
シャンパンマーク 19 148 0P 100P 美・蛯名正義 キズナ メモリアルライフ Reckless Abandon
セルース 20 160 0P 100P 美・池上昌和 キズナ ザズー Tapit
