★ 21-22 新馬戦予想大会 ☆ POG指名馬一覧 参加登録順
(記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
|||||||||||||||||||
| 参加者名 | ★指名馬 | 週 | R | 獲得P | 指名P | 厩舎 | 父 | 母 | 母の父 | ||||||||||
| SHIMA | コマンドライン | ◎ | 牡 | 1 | 2 | 3300P | 1500P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful | ||||||||
| ヴァーンフリート | ○ | 牡 | 2 | 11 | 0P | 600P | 美浦・手塚貴久 | リオンディーズ | ロスヴァイセ | シンボリクリスエス | |||||||||
| マイシンフォニー | ○ | 牝 | 3 | 14 | 1560P | 600P | 栗東・松永幹夫 | ディープインパクト | テディーズプロミス | Salt Lake | |||||||||
| ダノンフォーナイン | ○ | 牡 | 4 | 24 | 0P | 100P | 栗東・音無秀孝 | ディープインパクト | タミーザトルピード | More Than Ready | |||||||||
| ベヴィアーモ | ・ | 牡 | 5 | 34 | 0P | 300P | 栗東・松永幹夫 | ロードカナロア | リビアーモ | アドマイヤベガ | |||||||||
| ヒシアラカン | ・ | 牡 | 6 | 40 | 0P | 100P | 美浦・堀宣行 | エピファネイア | アソルータ | ゼンノロブロイ | |||||||||
| パーカッション | ○ | 牡 | 7 | 52 | 0P | 100P | 美浦・田中博康 | イスラボニータ | ティンバレス | ウォーエンブレム | |||||||||
| プルサティーラ | ○ | 牝 | 8 | 55 | 0P | 300P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | カヴァートラブ | Azamour | |||||||||
| グランスラムアスク | ○ | 牝 | 9 | 65 | 700P | 300P | 栗東・矢作芳人 | ディープインパクト | ジェニサ | Storm Cat | |||||||||
| トリフォリウム | ・ | 牝 | 10 | 70 | 0P | 100P | 栗東・庄野靖志 | ドゥラメンテ | シャムロッカー | O'Reilly | |||||||||
| ミント | ○ | 牝 | 11 | 74 | 0P | 100P | 栗東・友道康夫 | エピファネイア | ビートマッチ | ルーラーシップ | |||||||||
| シンシアウィッシュ | ○ | 牝 | 12 | 85 | 1940P | 100P | 栗東・吉村圭司 | キズナ | ザナ | Galileo | |||||||||
| サトノヘリオス | ◎ | 牡 | 13 | 89 | 1400P | 100P | 栗東・友道康夫 | エピファネイア | エアマグダラ | サンデーサイレンス | |||||||||
| リーセフィヨルド | ・ | 牝 | 14 | 96 | 0P | 100P | 美浦・菊沢隆徳 | ハービンジャー | エルノルテ | ディープインパクト | |||||||||
| ナミュール | ◎ | 牝 | 15 | 102 | 9680P | 100P | 栗東・高野友和 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | |||||||||
| ロードマゼラン | ○ | 牡 | 16 | 118 | 0P | 100P | 栗東・奥村豊 | ルーラーシップ | レディカーニバル | Giant's Causeway | |||||||||
| ヴァレッタカズマ | ・ | 牡 | 17 | 123 | 0P | 100P | 栗東・安田隆行 | ミッキーアイル | ティッカーコード | Giant's Causeway | |||||||||
| セントカメリア | ◎ | 牝 | 18 | 135 | 0P | 100P | 栗東・高野友和 | ドゥラメンテ | アドマイヤテレサ | エリシオ | |||||||||
| インダストリア | ◎ | 牡 | 19 | 141 | 3840P | 300P | 美浦・宮田敬介 | リオンディーズ | インダクティ | ハーツクライ | |||||||||
| フォースクエア | ○ | 牡 | 20 | 152 | 300P | 100P | 栗東・池江泰寿 | エピファネイア | テネイシャス | キングカメハメハ | |||||||||
| アルファヒディ | ○ | 牡 | 21 | 167 | 0P | 1500P | 栗東・池江泰寿 | ハーツクライ | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |||||||||
| アスクヴィヴァユー | ○ | 牡 | 22 | 178 | 0P | 1000P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | バディーラ | Unbridled's Song | |||||||||
| ベストフィーリング | ○ | 牡 | 23 | 186 | 0P | 600P | 美浦・手塚貴久 | ドゥラメンテ | フィールザレース | Orpen | |||||||||
| アーティット | ○ | 牡 | 24 | 193 | 500P | 600P | 栗東・友道康夫 | ディープインパクト | アブソリュートレディ | Galileo | |||||||||
| エピプランセス | ・ | 牝 | 25 | 204 | 0P | 100P | 栗東・池添学 | エピファネイア | サングレアル | ゼンノロブロイ | |||||||||
| ダノンジャッカル | ○ | 牡 | 27 | 216 | 0P | 100P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | インディアナギャル | Intikhab | |||||||||
| イスラグランデ | ・ | 牡 | 29 | 239 | 0P | 600P | 栗東・西園正都 | イスラボニータ | サマーナイトシティ | エリシオ | |||||||||
| グリューヴルム | ○ | 牡 | 33 | 265 | 0P | 50P | 栗東・大久保龍 | キズナ | リュシオル | クロフネ | |||||||||
| ローヴェロ | ○ | 牡 | 35 | 278 | 0P | 50P | 美浦・加藤征弘 | ロードカナロア | セイクリッドサイト | Fastnet Rock | |||||||||
| ブラックノワール | ○ | 牡 | 36 | 285 | 0P | 150P | 栗東・藤原英昭 | キタサンブラック | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | |||||||||
| 桜爆沈王 | ティーガーデン | ◎ | 牡 | 1 | 5 | 540P | 300P | 美浦・萩原清 | ドゥラメンテ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | ||||||||
| ハギノモーリス | ○ | 牡 | 2 | 8 | 0P | 100P | 栗東・高野友和 | モーリス | ハギノエスカーダ | タートルボウル | |||||||||
| フリートオブフット | ○ | 牝 | 3 | 12 | 0P | 100P | 美浦・奥村武 | キンシャサノキセキ | シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | |||||||||
| ローマンネイチャー | ・ | 牡 | 4 | 24 | 0P | 100P | 栗東・高野友和 | ディープインパクト | キューティゴールド | フレンチデピュティ | |||||||||
| ヴァランシエンヌ | ○ | 牝 | 5 | 33 | 0P | 100P | 栗東・西村真幸 | ドレフォン | メリーウィドウ | ゴールドアリュール | |||||||||
| アンジーニョ | ・ | 牝 | 6 | 43 | 0P | 600P | 栗東・高橋義忠 | ミッキーアイル | ポルケテスエーニョ | Medaglia d'Oro | |||||||||
| サンダップルド | ○ | 牡 | 7 | 48 | 0P | 100P | 栗東・西園正都 | モーリス | サンレーン | Oasis Dream | |||||||||
| コンジャンクション | ・ | 牡 | 8 | 58 | 0P | 100P | 栗東・池添学 | ルーラーシップ | グリューネワルト | スペシャルウィーク | |||||||||
| シャーマンズケイブ | ○ | 牡 | 9 | 63 | 0P | 600P | 美浦・尾関知人 | ハーツクライ | アナアメリカーナ | American Post | |||||||||
| マイネルサハラ | ○ | 牡 | 10 | 68 | 0P | 100P | 美浦・和田雄二 | シンボリクリスエス | マイネフェリックス | アグネスデジタル | |||||||||
| ダンテスヴュー | ◎ | 牡 | 11 | 78 | 2070P | 300P | 栗東・友道康夫 | キングカメハメハ | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | |||||||||
| ダノンアーリー | ○ | 牡 | 12 | 84 | 0P | 100P | 栗東・安田隆行 | Frankel | ファイネストシティ | City Zip | |||||||||
| マテンロウスカイ | ○ | 牡 | 13 | 91 | 400P | 100P | 栗東・松永幹夫 | モーリス | レッドラヴィータ | スペシャルウィーク | |||||||||
| メルヴィル | ・ | 牝 | 14 | 97 | 0P | 100P | 栗東・音無秀孝 | ミッキーアイル | アブソルートリー | Redoute's Choice | |||||||||
| リオンラファール | ○ | 牡 | 15 | 103 | 0P | 100P | 美浦・矢野英一 | リオンディーズ | ソラコマチ | サクラバクシンオー | |||||||||
| ソクラテス | ○ | 牡 | 16 | 115 | 0P | 300P | 栗東・音無秀孝 | ドゥラメンテ | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | |||||||||
| レッドアクトゥール | ・ | 牡 | 17 | 123 | 0P | 100P | 栗東・須貝尚介 | スクリーンヒーロー | レッドリヴェール | ステイゴールド | |||||||||
| チェルノボーグ | ・ | 牡 | 19 | 148 | 0P | 300P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | |||||||||
| エピファニー | ◎ | 牡 | 20 | 153 | 0P | 300P | 美浦・宮田敬介 | エピファネイア | ルールブリタニア | ディープインパクト | |||||||||
| ルヴェルディ | ・ | 牡 | 21 | 162 | 0P | 100P | 美浦・岩戸孝樹 | ディープインパクト | エクセレンス2 | Champs Elysees | |||||||||
| サトノレギオン | ○ | 牡 | 22 | 178 | 0P | 100P | 美浦・萩原清 | ハーツクライ | キャッチザカクテル | Catcher In The Rye | |||||||||
| ダノンギャラクシー | ◎ | 牡 | 23 | 179 | 0P | 300P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | ベネンシアドール | キングカメハメハ | |||||||||
| トリプルスリル | ・ | 牡 | 24 | 195 | 0P | 100P | 美浦・牧光二 | キングカメハメハ | トリプレックス | サンデーサイレンス | |||||||||
| アストロフィライト | ○ | 牝 | 25 | 204 | 0P | 1500P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | |||||||||
| テッシトゥーラ | ・ | 牡 | 26 | 213 | 0P | 300P | 美浦・宮田敬介 | ハービンジャー | ベッラヴォーチェ | アドマイヤムーン | |||||||||
| エイシングリーマン | ・ | 牡 | 28 | 227 | 0P | 300P | 栗東・吉村圭司 | キタサンブラック | トバーン | Teofilo | |||||||||
| アスクオンディープ | ○ | 牡 | 32 | 260 | 0P | 50P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | カラズマッチポイント | Curlin | |||||||||
| ツーボンド | ・ | 牝 | 33 | 269 | 0P | 50P | 栗東・武幸四郎 | キズナ | フラニーフロイド | Freud | |||||||||
| マッドクール | ○ | 牡 | 34 | 276 | 0P | 150P | 栗東・池添学 | Dark Angel | Mad About You | Indian Ridge | |||||||||
| ファインバーグ | ・ | 牡 | 35 | 282 | 0P | 50P | 栗東・清水久詞 | シルバーステート | アースウィンド | ディープスカイ | |||||||||
| ロールアップ | ◎ | 牝 | 36 | 289 | 0P | 500P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ティズウインディ | Tiznow | |||||||||
| ちかまい | セリノーフォス | ◎ | 牝 | 1 | 1 | 0P | 100P | 栗東・本田優 | ダイワメジャー | スキア | Motivator | ||||||||
| トゥードジボン | ◎ | 牡 | 2 | 7 | 0P | 100P | 栗東・四位洋文 | イスラボニータ | コッパ | Yesbyjimminy | |||||||||
| ルージュラテール | ◎ | 牝 | 3 | 17 | 500P | 300P | 栗東・矢作芳人 | ハーツクライ | レッドメデューサ | Mr. Greeley | |||||||||
| ママコチャ | ○ | 牝 | 4 | 20 | 1530P | 300P | 栗東・池江泰寿 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | |||||||||
| ダノンピーカブー | ○ | 牡 | 5 | 32 | 0P | 100P | 栗東・大久保龍 | Kitten's Joy | ジョイフルビクトリー | Tapit | |||||||||
| アンジェリーナ | ○ | 牝 | 6 | 36 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | レッドスパーダ | チラリ | チチカステナンゴ | |||||||||
| ルクスレジーナ | ・ | 牝 | 7 | 46 | 0P | 100P | 栗東・須貝尚介 | キングカメハメハ | スカイキューティー | スペシャルウィーク | |||||||||
| レディバランタイン | ◎ | 牝 | 8 | 58 | 0P | 100P | 美浦・加藤征弘 | サトノアラジン | ミリオンウィッシーズ | Darshaan | |||||||||
| ソリスルクス | ・ | 牡 | 9 | 61 | 0P | 100P | 美浦・萩原清 | モーリス | ルミナスグルーヴ | アグネスタキオン | |||||||||
| スズノマーベリック | ○ | 牡 | 10 | 70 | 0P | 100P | 栗東・石坂公一 | エピファネイア | ルサビ | アグネスタキオン | |||||||||
| フロウィングダンス | ・ | 牝 | 11 | 74 | 0P | 100P | 栗東・上村洋行 | モーリス | オーシャンビーナス | リンカーン | |||||||||
| スカイフォール | ○ | 牡 | 12 | 86 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | キングカメハメハ | ギーニョ | サンデーサイレンス | |||||||||
| ラスマドレス | ○ | 牝 | 13 | 87 | 0P | 100P | 栗東・安田隆行 | モーリス | アビラ | Rock of Gibraltar | |||||||||
| ドウデュース | ◎ | 牡 | 14 | 99 | 44700P | 300P | 栗東・友道康夫 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | |||||||||
| インプレス | ◎ | 牡 | 17 | 127 | 0P | 100P | 栗東・佐々木晶 | キズナ | ベアトリス2 | Dr Fong | |||||||||
| エーデルブルーメ | ○ | 牝 | 18 | 130 | 0P | 100P | 栗東・安田隆行 | ハービンジャー | アーデルハイト | アグネスタキオン | |||||||||
| ジャスミンフローラ | ・ | 牝 | 19 | 146 | 0P | 100P | 美浦・辻哲英 | サトノアラジン | プリンセスフローラ | キングカメハメハ | |||||||||
| レッドミラージュ | ・ | 牝 | 20 | 149 | 0P | 100P | 美浦・栗田徹 | キングカメハメハ | ラキシス | ディープインパクト | |||||||||
| インディゴブラック | ◎ | 牡 | 21 | 162 | 0P | 100P | 栗東・奥村豊 | キタサンブラック | カーニバルダクス | Bernardini | |||||||||
| マテンロウレオ | ◎ | 牡 | 22 | 171 | 3800P | 100P | 栗東・昆貢 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | |||||||||
| エンタングルメント | ○ | 牝 | 23 | 180 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | Shamardal | Regency Romance | Diktat | |||||||||
| セレシオン | ◎ | 牡 | 25 | 205 | 300P | 600P | 栗東・友道康夫 | ハーツクライ | クルソラ | Candy Stripes | |||||||||
| セキテイオー | ・ | 牡 | 27 | 220 | 0P | 100P | 美浦・田中剛 | ロゴタイプ | ユキアカリノマチ | キングカメハメハ | |||||||||
| マテンロウオリオン | ◎ | 牡 | 28 | 231 | 11400P | 100P | 栗東・昆貢 | ダイワメジャー | パルテノン | キングカメハメハ | |||||||||
| ルールオブルーラー | ・ | 牡 | 29 | 232 | 0P | 100P | 美浦・久保田貴 | ルーラーシップ | リコリス | シンボリクリスエス | |||||||||
| ノットゥルノ | ◎ | 牡 | 30 | 243 | 720P | 100P | 栗東・音無秀孝 | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | |||||||||
| フライシュッツ | ・ | 牡 | 32 | 260 | 0P | 50P | 栗東・安田隆行 | Golden Horn | ラクレソニエール | Le Havre | |||||||||
| コウソクブラック | ・ | 牡 | 33 | 270 | 0P | 50P | 美浦・中舘英二 | キタサンブラック | ウィストラム | フレンチデピュティ | |||||||||
| ダノンソフィア | ○ | 牝 | 35 | 282 | 0P | 150P | 栗東・佐々木晶 | キタサンブラック | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | |||||||||
| ルージュラジョア | ・ | 牝 | 36 | 287 | 0P | 50P | 栗東・西村真幸 | ルーラーシップ | パーフェクトジョイ | ステイゴールド | |||||||||
| ぽけっと | リアグラシア | ○ | 牝 | 1 | 4 | 0P | 600P | 美浦・木村哲也 | キングカメハメハ | リアアントニア | Rockport Harbor | ||||||||
| グットディール | ◎ | 牡 | 2 | 9 | 820P | 600P | 栗東・須貝尚介 | ビッグアーサー | マリアヴァレリア | サンデーサイレンス | |||||||||
| グランアプロウソ | ○ | 牡 | 3 | 16 | 0P | 100P | 栗東・松永幹夫 | Gun Runner | Fiducia | Medaglia d'Oro | |||||||||
| キングエルメス | ◎ | 牡 | 4 | 19 | 4960P | 100P | 栗東・矢作芳人 | ロードカナロア | ステラリード | スペシャルウィーク | |||||||||
| アルナシーム | ○ | 牡 | 5 | 31 | 1100P | 300P | 栗東・橋口慎介 | モーリス | ジュベルアリ | ディープインパクト | |||||||||
| アスクワイルドモア | ◎ | 牡 | 6 | 40 | 7170P | 100P | 栗東・藤原英昭 | キズナ | ラセレシオン | ゼンノロブロイ | |||||||||
| リューベック | ◎ | 牡 | 7 | 50 | 3400P | 600P | 栗東・須貝尚介 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | |||||||||
| シンティレーション | ◎ | 牝 | 8 | 57 | 930P | 100P | 美浦・池上昌和 | ロードカナロア | ファシネートダイア | アグネスタキオン | |||||||||
| シャーマンズケイブ | ○ | 牡 | 9 | 63 | 0P | 600P | 美浦・尾関知人 | ハーツクライ | アナアメリカーナ | American Post | |||||||||
| レッドラディエンス | ◎ | 牡 | 10 | 69 | 0P | 600P | 美浦・藤沢和雄 | ディープインパクト | ペルフォルマーダ | Jump Start | |||||||||
| ホウオウプレミア | ○ | 牡 | 11 | 76 | 0P | 300P | 美浦・奥村武 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | クロフネ | |||||||||
| ベルマレット | ・ | 牝 | 12 | 86 | 0P | 100P | 栗東・矢作芳人 | Ribchester | I'm Yours | Invincible Spirit | |||||||||
| オーロロッソ | ・ | 牡 | 13 | 92 | 0P | 300P | 栗東・野中賢二 | オルフェーヴル | レッドオリヴィア | ジャングルポケット | |||||||||
| レッドベスティア | ・ | 牡 | 14 | 96 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | ダイワメジャー | フィルバート | High Chaparral | |||||||||
| アカデミー | ○ | 牝 | 15 | 108 | 0P | 300P | 栗東・吉岡辰弥 | ドゥラメンテ | イサベル | ディープインパクト | |||||||||
| オールユアーズ | ・ | 牝 | 16 | 119 | 0P | 300P | 美浦・手塚貴久 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | ファルブラヴ | |||||||||
| セレブレイトガイズ | ○ | 牡 | 17 | 127 | 0P | 300P | 栗東・友道康夫 | ハービンジャー | ライフフォーセール | Not For Sale | |||||||||
| ウインバグース | ○ | 牡 | 18 | 136 | 0P | 100P | 栗東・西園正都 | モーリス | コスモネモシン | ゼンノロブロイ | |||||||||
| ファイナルアンサー | ・ | 牝 | 19 | 148 | 0P | 100P | 美浦・手塚貴久 | ハーツクライ | ファイナルディシジョン | Super Saver | |||||||||
| クロステック | ○ | 牡 | 20 | 158 | 0P | 300P | 栗東・大久保龍 | ロードカナロア | サプレザ | Sahm | |||||||||
| アルファヒディ | ○ | 牡 | 21 | 167 | 0P | 1500P | 栗東・池江泰寿 | ハーツクライ | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |||||||||
| スタニングスター | ・ | 牝 | 24 | 196 | 0P | 1000P | 栗東・友道康夫 | Frankel | Stacelita | Monsun | |||||||||
| アストロフィライト | ○ | 牝 | 25 | 204 | 0P | 1500P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | |||||||||
| サイルーン | ・ | 牡 | 26 | 213 | 0P | 1000P | 美浦・堀宣行 | ディープインパクト | ハウオリ | キングカメハメハ | |||||||||
| ヴァンガーズハート | ・ | 牡 | 30 | 242 | 0P | 100P | 美浦・鹿戸雄一 | ハービンジャー | ケイティーズハート | ハーツクライ | |||||||||
| ベアーザベル | ・ | 牝 | 31 | 254 | 0P | 50P | 栗東・渡辺薫彦 | ルーラーシップ | ディープストーリー | ディープインパクト | |||||||||
| モーダルジャズ | ○ | 牡 | 32 | 260 | 0P | 500P | 栗東・友道康夫 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | |||||||||
| インベルシオン | ○ | 牡 | 33 | 266 | 0P | 50P | 栗東・清水久詞 | キズナ | エンブレイス | アフリート | |||||||||
| フランベルジュ | ・ | 牡 | 34 | 277 | 0P | 50P | 美浦・大竹正博 | キズナ | ピンウィール | キングカメハメハ | |||||||||
| ダノンソフィア | ○ | 牝 | 35 | 282 | 0P | 150P | 栗東・佐々木晶 | キタサンブラック | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | |||||||||
| ロールアップ | ◎ | 牝 | 36 | 289 | 0P | 500P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ティズウインディ | Tiznow | |||||||||
| ミッキーキング | ・ | 牡 | 37 | 293 | 0P | 50P | 美浦・国枝栄 | ロードカナロア | ミッキークイーン | ディープインパクト | |||||||||
| ルクスディオン | ・ | 牝 | 38 | 296 | 0P | 50P | 栗東・吉村圭司 | シニスターミニスター | ハイジトウショウ | バブルガムフェロー | |||||||||
| 梅安 | コマンドライン | ◎ | 牡 | 1 | 2 | 3300P | 1500P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful | ||||||||
| フィフティシェビー | ○ | 牡 | 2 | 11 | 560P | 300P | 美浦・藤沢和雄 | Tapit | Stopchargingmaria | Tale of the Cat | |||||||||
| ショウナンハクラク | ○ | 牡 | 3 | 17 | 0P | 300P | 栗東・松下武士 | Frankel | Shonan Adela | Deep Impact | |||||||||
| ママコチャ | ○ | 牝 | 4 | 20 | 1530P | 300P | 栗東・池江泰寿 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | |||||||||
| ブラックボイス | ○ | 牡 | 5 | 31 | 260P | 300P | 美浦・宮田敬介 | ブラックタイド | ソングライティング | Giant's Causeway | |||||||||
| グランディア | ◎ | 牡 | 6 | 41 | 500P | 600P | 栗東・中内田充 | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | |||||||||
| マジカルキュート | ・ | 牝 | 7 | 47 | 0P | 1000P | 栗東・音無秀孝 | ディープインパクト | ソーマジック | シンボリクリスエス | |||||||||
| ピンクダイヤ | ・ | 牡 | 14 | 101 | 0P | 100P | 栗東・森秀行 | Speightstown | Tap Diva | Tapit | |||||||||
| フォーブス | ・ | 牝 | 19 | 147 | 0P | 300P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | ゴーイントゥザウィンドウ | Tapit | |||||||||
| アスクヴィヴァユー | ○ | 牡 | 22 | 178 | 0P | 1000P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | バディーラ | Unbridled's Song | |||||||||
| ダノンブリザード | ○ | 牡 | 23 | 187 | 0P | 300P | 栗東・池江泰寿 | ディープインパクト | コンクエストハーラネイト | Harlan's Holiday | |||||||||
| スタニングスター | ・ | 牝 | 24 | 196 | 0P | 1000P | 栗東・友道康夫 | Frankel | Stacelita | Monsun | |||||||||
| アストロフィライト | ○ | 牝 | 25 | 204 | 0P | 1500P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | |||||||||
| サリエラ | ○ | 牝 | 26 | 213 | 0P | 600P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | サロミナ | Lomitas | |||||||||
| ローブエリタージュ | ○ | 牝 | 30 | 248 | 300P | 100P | 美浦・手塚貴久 | ディープインパクト | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | |||||||||
| メタルスライム | ティーガーデン | ◎ | 牡 | 1 | 5 | 540P | 300P | 美浦・萩原清 | ドゥラメンテ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | ||||||||
| セリフォス | ◎ | 牡 | 2 | 7 | 11700P | 100P | 栗東・中内田充 | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | |||||||||
| ロジマギーゴー | ・ | 牝 | 3 | 12 | 0P | 100P | 栗東・須貝尚介 | ハーツクライ | ゴーマギーゴー | Ghostzapper | |||||||||
| レッドベルアーム | ○ | 牡 | 4 | 24 | 1380P | 600P | 栗東・藤原英昭 | ハーツクライ | レッドファンタジア | Unbridled's Song | |||||||||
| プレンドクエスト | ・ | 牝 | 5 | 33 | 0P | 100P | 美浦・池上昌和 | キングカメハメハ | セコンドピアット | ハーツクライ | |||||||||
| モンタナアゲート | ○ | 牡 | 6 | 38 | 500P | 100P | 美浦・和田正一 | ダイワメジャー | カリスペル | Singspiel | |||||||||
| マジカルキュート | ・ | 牝 | 7 | 47 | 0P | 1000P | 栗東・音無秀孝 | ディープインパクト | ソーマジック | シンボリクリスエス | |||||||||
| ナムラクレア | ◎ | 牝 | 9 | 65 | 11950P | 100P | 栗東・長谷川浩 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | |||||||||
| アルトシュタット | ◎ | 牡 | 10 | 71 | 300P | 100P | 栗東・安田翔伍 | ロードカナロア | マルティンスターク | シンボリクリスエス | |||||||||
| ゼウスバイオ | ○ | 牡 | 11 | 78 | 0P | 100P | 栗東・畑端省吾 | ゼンノロブロイ | エスカレートバイオ | アルデバラン2 | |||||||||
| ハリウッドフェーム | ・ | 牡 | 12 | 86 | 0P | 100P | 美浦・栗田徹 | モーリス | ミルクトーレル | ダンスインザダーク | |||||||||
| ワーフデール | ◎ | 牝 | 13 | 87 | 0P | 100P | 栗東・森田直行 | ハービンジャー | マラムデール | フレンチデピュティ | |||||||||
| フォーグッド | ・ | 牡 | 14 | 98 | 0P | 100P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats | |||||||||
| ジャスティンパレス | ◎ | 牡 | 15 | 108 | 2800P | 100P | 栗東・杉山晴紀 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem | |||||||||
| クラシックステップ | ・ | 牡 | 16 | 118 | 0P | 100P | 栗東・安田隆行 | モーリス | レッドジゼル | アグネスタキオン | |||||||||
| ロードレゼル | ◎ | 牡 | 17 | 128 | 2200P | 300P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | エンジェルフェイス | キングカメハメハ | |||||||||
| ウィズグレイス | ○ | 牝 | 18 | 136 | 0P | 600P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | カラライナ | Curlin | |||||||||
| ショウナンアデイブ | ○ | 牡 | 19 | 140 | 0P | 300P | 栗東・高野友和 | ディープインパクト | シーヴ | Mineshaft | |||||||||
| クロステック | ○ | 牡 | 20 | 158 | 0P | 300P | 栗東・大久保龍 | ロードカナロア | サプレザ | Sahm | |||||||||
| アルファヒディ | ○ | 牡 | 21 | 167 | 0P | 1500P | 栗東・池江泰寿 | ハーツクライ | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |||||||||
| アレグロモデラート | ○ | 牝 | 22 | 178 | 0P | 300P | 美浦・武井亮 | ハーツクライ | ナスノシベリウス | Unbridled's Song | |||||||||
| ウインルシファー | ・ | 牡 | 23 | 179 | 0P | 100P | 美浦・手塚貴久 | オルフェーヴル | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | |||||||||
| スタニングスター | ・ | 牝 | 24 | 196 | 0P | 1000P | 栗東・友道康夫 | Frankel | Stacelita | Monsun | |||||||||
| グラットンラッシー | ・ | 牝 | 25 | 198 | 0P | 100P | 美浦・加藤征弘 | American Pharoah | Brassy Lassie | City Zip | |||||||||
| サイルーン | ・ | 牡 | 26 | 213 | 0P | 1000P | 美浦・堀宣行 | ディープインパクト | ハウオリ | キングカメハメハ | |||||||||
| ダノンマイソウル | ・ | 牡 | 27 | 221 | 0P | 1500P | 栗東・矢作芳人 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | Congrats | |||||||||
| オーケークィーン | ・ | 牝 | 28 | 228 | 0P | 100P | 栗東・奥村豊 | モーリス | アルコセニョーラ | ステイゴールド | |||||||||
| パーラーギター | ・ | 牝 | 29 | 239 | 0P | 100P | 栗東・高野友和 | ディープインパクト | シーズアタイガー | Tale of the Cat | |||||||||
| マンドローネ | ○ | 牝 | 30 | 248 | 0P | 100P | 美浦・尾関知人 | ハーツクライ | マンドゥラ | Danehill Dancer | |||||||||
| ブロンドケリー | ○ | 牡 | 31 | 254 | 0P | 50P | 栗東・寺島良 | エピファネイア | アドマイヤマリリン | アグネスタキオン | |||||||||
| ファミリークレスト | ○ | 牝 | 32 | 259 | 0P | 50P | 美浦・和田勇介 | ジャスタウェイ | アーマイン | Exchange Rate | |||||||||
| ジーショウグン | ・ | 牡 | 33 | 266 | 0P | 50P | 栗東・矢作芳人 | ハーツクライ | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | |||||||||
| フミローグ | ・ | セ | 34 | 277 | 0P | 50P | 美浦・鹿戸雄一 | ルーラーシップ | シャムローグ | ディープインパクト | |||||||||
| セットリスト | ・ | 牝 | 35 | 282 | 0P | 50P | 栗東・矢作芳人 | キタサンブラック | セットプレイ | Van Nistelrooy | |||||||||
| ロールアップ | ◎ | 牝 | 36 | 289 | 0P | 500P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ティズウインディ | Tiznow | |||||||||
| 赤坂スズキ | ディオアステリア | ・ | 牝 | 1 | 5 | 0P | 100P | 美浦・小野次郎 | ザファクター | バアゼルザウバー | シンボリクリスエス | ||||||||
| グットディール | ◎ | 牡 | 2 | 9 | 820P | 600P | 栗東・須貝尚介 | ビッグアーサー | マリアヴァレリア | サンデーサイレンス | |||||||||
| エトワールジェンヌ | ○ | 牝 | 3 | 18 | 0P | 100P | 栗東・清水久詞 | ブラックタイド | ピュアシンフォニー | ストラヴィンスキー | |||||||||
| ルクスランページ | ・ | 牡 | 4 | 25 | 0P | 100P | 栗東・村山明 | クロフネ | スマートアストリア | ストラヴィンスキー | |||||||||
