★ 20-21 新馬戦予想大会 ☆ POG指名馬一覧 参加登録順
(記載事項に誤りがある場合は教えてください) |
|||||||||||||||||||
| 参加者名 | ★指名馬 | 週 | R | 獲得P | 指名P | 厩舎 | 父 | 母 | 母の父 | ||||||||||
| SHIMA | ドナウエレン | ◎ | 牝 | 1 | 1 | 0P | 300P | 栗東・高野友和 | モーリス | ドナウブルー | ディープインパクト | ||||||||
| レガトゥス | ○ | 牡 | 2 | 12 | 800P | 1000P | 美浦・木村哲也 | モーリス | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | |||||||||
| トレサイーユ | ・ | 牝 | 4 | 25 | 0P | 100P | 栗東・鮫島一歩 | ディープインパクト | ラフアウェイ | タイキシャトル | |||||||||
| タウゼントシェーン | ○ | 牝 | 5 | 34 | 0P | 300P | 栗東・矢作芳人 | ディープインパクト | ターフローズ | Big Shuffle | |||||||||
| チカリヨン | ○ | 牝 | 6 | 37 | 0P | 100P | 栗東・松永幹夫 | ハーツクライ | テンプルステイ | Sepoy | |||||||||
| レッドジェネシス | ◎ | 牡 | 7 | 52 | 5400P | 1000P | 栗東・友道康夫 | ディープインパクト | リュズキナ | Storm Cat | |||||||||
| グレナディアガーズ | ◎ | 牡 | 8 | 61 | 11100P | 600P | 栗東・中内田充 | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | |||||||||
| トレデマンド | ・ | 牝 | 9 | 63 | 0P | 100P | 栗東・松永幹夫 | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful | |||||||||
| レッドベルオーブ | ◎ | 牡 | 10 | 68 | 5600P | 300P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | |||||||||
| キングストンボーイ | ◎ | 牡 | 11 | 78 | 3100P | 600P | 美浦・藤沢和雄 | ドゥラメンテ | ダイワパッション | フォーティナイナー | |||||||||
| ファジェス | ○ | 牝 | 14 | 98 | 0P | 100P | 栗東・安田隆行 | モーリス | ジュモー | タニノギムレット | |||||||||
| ジェラルディーナ | ○ | 牝 | 15 | 103 | 0P | 300P | 栗東・石坂正 | モーリス | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | |||||||||
| ジャンカルド | ○ | 牡 | 17 | 128 | 0P | 100P | 美浦・武井亮 | ハービンジャー | クッカーニャ | フジキセキ | |||||||||
| ラヴィズミニオン | ・ | 牝 | 18 | 131 | 0P | 100P | 美浦・武井亮 | ロードカナロア | グローリアスデイズ | サンデーサイレンス | |||||||||
| シルバースピリット | ○ | 牡 | 19 | 139 | 0P | 300P | 美浦・藤沢和雄 | ディープインパクト | クライシスオブスピリット | Vindication | |||||||||
| フレイミングサン | ・ | 牝 | 20 | 149 | 0P | 100P | 栗東・藤岡健一 | ハーツクライ | レッドサン | Monsun | |||||||||
| メイプルリズム | ・ | 牝 | 20 | 162 | 0P | 100P | 栗東・橋口慎介 | モーリス | トレンドハンター | マンハッタンカフェ | |||||||||
| サトノテンペスト | ○ | 牡 | 22 | 167 | 0P | 300P | 栗東・松田国英 | ハーツクライ | ガスパリライン | Street Cry | |||||||||
| レシャバール | ○ | 牡 | 23 | 176 | 0P | 100P | 栗東・池江泰寿 | ハービンジャー | オリエントチャーム | サンデーサイレンス | |||||||||
| キネシクス | ・ | 牡 | 24 | 189 | 0P | 100P | 栗東・松下武士 | ハービンジャー | チアズメッセージ | サンデーサイレンス | |||||||||
| ヴィアルークス | ○ | 牡 | 25 | 197 | 0P | 100P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | リズムオブライト | Beat Hollow | |||||||||
| ジャングルキング | ○ | 牡 | 26 | 206 | 0P | 100P | 美浦・木村哲也 | ドゥラメンテ | シーズオールエルティッシュ | Eltish | |||||||||
| ショウネンジダイ | ・ | 牡 | 27 | 219 | 0P | 100P | 栗東・安田翔伍 | エイシンフラッシュ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | |||||||||
| ミスターサファリ | ・ | 牡 | 28 | 228 | 0P | 100P | 栗東・藤岡健一 | ハーツクライ | サファリミス | Not For Sale | |||||||||
| ガルフォート | ・ | 牡 | 29 | 232 | 0P | 100P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ポロンナルワ | Rahy | |||||||||
| レアリサンド | ・ | 牡 | 31 | 248 | 0P | 150P | 栗東・高野友和 | ディープインパクト | ドリームオブジェニー | Pivotal | |||||||||
| デルマセイシ | ◎ | 牝 | 32 | 252 | 0P | 50P | 栗東・音無秀孝 | エイシンフラッシュ | クラウンプリンセス | スペシャルウィーク | |||||||||
| ディーコンセンテス | ・ | 牝 | 33 | 260 | 0P | 150P | 栗東・高野友和 | ディープインパクト | スウィートリーズン | Street Sense | |||||||||
| テーオーラフィット | ○ | 牝 | 34 | 270 | 0P | 50P | 栗東・上村洋行 | リオンディーズ | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ | |||||||||
| フェアリーバローズ | ・ | 牝 | 35 | 274 | 0P | 50P | 栗東・角居勝彦 | ロードカナロア | パローマ | ディープインパクト | |||||||||
| アルディートクライ | ・ | 牡 | 36 | 280 | 0P | 50P | 栗東・矢作芳人 | ハーツクライ | レディスキッパー | クロフネ | |||||||||
| 桜爆沈王 | サトノレイナス | ◎ | 牝 | 1 | 4 | 8800P | 600P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | バラダセール | Not For Sale | ||||||||
| モントライゼ | ◎ | 牡 | 2 | 7 | 6330P | 100P | 栗東・松永幹夫 | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | |||||||||
| ラピカズマ | ○ | 牡 | 3 | 13 | 0P | 300P | 栗東・安田隆行 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | |||||||||
| マテンロウルビー | ○ | 牝 | 4 | 20 | 0P | 100P | 栗東・野中賢二 | ロードカナロア | ラシンティランテ | アグネスタキオン | |||||||||
| バクシン | ◎ | 牡 | 5 | 31 | 0P | 100P | 美浦・斎藤誠 | ヘニーヒューズ | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | |||||||||
| トロワエスポワール | ・ | 牡 | 6 | 38 | 0P | 100P | 美浦・鹿戸雄一 | エピファネイア | トロワボヌール | バゴ | |||||||||
| オレンジフィズ | ○ | 牝 | 7 | 53 | 500P | 100P | 美浦・木村哲也 | エピファネイア | シャンボールフィズ | キングカメハメハ | |||||||||
| レッドルーベンス | ・ | 牡 | 8 | 59 | 0P | 300P | 美浦・鹿戸雄一 | キングカメハメハ | レッドセシリア | ハーツクライ | |||||||||
| デイトンウェイ | ○ | 牡 | 9 | 66 | 0P | 100P | 栗東・野中賢二 | リアルインパクト | ビバリーヒルズ | スニッツェル | |||||||||
| ヴィルヘルム | ○ | 牡 | 10 | 71 | 0P | 300P | 栗東・池江泰寿 | エピファネイア | カイゼリン | アドマイヤベガ | |||||||||
| マイネルリリーフ | ・ | 牡 | 11 | 80 | 0P | 100P | 美浦・尾関知人 | ゴールドシップ | マンバラ | Linamix | |||||||||
| ファインルージュ | ◎ | 牝 | 12 | 89 | 6100P | 100P | 美浦・木村哲也 | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | |||||||||
| キリーティー | ・ | セ | 13 | 90 | 0P | 100P | 栗東・中竹和也 | ハーツクライ | アンシャンタン | Unbridled's Song | |||||||||
| アイアゲート | ○ | 牝 | 14 | 100 | 0P | 100P | 美浦・田中博康 | ダイワメジャー | レスペランス | キングカメハメハ | |||||||||
| マイネルヒッツェ | ○ | 牡 | 15 | 106 | 0P | 100P | 美浦・高木登 | ゴールドシップ | マイネイディール | アドマイヤマックス | |||||||||
| セレンゲティ | ○ | 牝 | 16 | 117 | 0P | 100P | 美浦・萩原清 | ダイワメジャー | ザズー | Tapit | |||||||||
| ギャラクサイト | ・ | 牡 | 17 | 128 | 0P | 300P | 美浦・田村康仁 | ハーツクライ | レーヴディマン | Highest Honor | |||||||||
| メイショウテイダー | ・ | 牡 | 18 | 130 | 0P | 100P | 栗東・梅田智之 | ゴールドシップ | グレインライン | タイキシャトル | |||||||||
| ソーヴァリアント | ◎ | 牡 | 19 | 145 | 810P | 100P | 美浦・大竹正博 | オルフェーヴル | ソーマジック | シンボリクリスエス | |||||||||
| フミチャン | ○ | 牝 | 20 | 154 | 0P | 100P | 美浦・鹿戸雄一 | クロフネ | フェアリーダンス | アグネスタキオン | |||||||||
| グラティアス | ◎ | 牡 | 20 | 159 | 3800P | 300P | 美浦・加藤征弘 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | |||||||||
| クライミングリリー | ○ | 牝 | 22 | 174 | 0P | 300P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | |||||||||
| エクスインパクト | ○ | 牡 | 23 | 182 | 0P | 100P | 美浦・尾関知人 | ディープインパクト | エクセレンス2 | Champs Elysees | |||||||||
| トゥルーアート | ○ | 牝 | 24 | 192 | 0P | 100P | 美浦・大竹正博 | ダイワメジャー | イグジビットワン | Silver Hawk | |||||||||
| グランワルツ | ・ | 牝 | 25 | 203 | 0P | 300P | 美浦・国枝栄 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | |||||||||
| パラッツォレジーナ | ・ | 牝 | 26 | 209 | 0P | 300P | 栗東・斉藤崇史 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem | |||||||||
| ロードプレジール | ○ | 牡 | 27 | 219 | 0P | 300P | 栗東・中内田充 | キングカメハメハ | キャトルフィーユ | ディープインパクト | |||||||||
| ホウオウジョルノ | ○ | 牡 | 28 | 228 | 0P | 300P | 栗東・安田翔伍 | ゴールドシップ | リトルビスケット | タニノギムレット | |||||||||
| セブンフォールド | ・ | 牡 | 29 | 232 | 0P | 100P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest | |||||||||
| ルナベイル | ・ | 牝 | 30 | 245 | 0P | 1000P | 美浦・藤沢和雄 | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | |||||||||
| ラムダ | ・ | 牡 | 31 | 248 | 0P | 50P | 栗東・野中賢二 | ルーラーシップ | プリンセスルシータ | サンデーサイレンス | |||||||||
| マイネルダンク | ・ | 牡 | 32 | 251 | 0P | 50P | 美浦・青木孝文 | ゴールドシップ | ビラゴーティアラ | スターオブコジーン | |||||||||
| カウンターテナー | ・ | 牡 | 33 | 262 | 0P | 50P | 栗東・野中賢二 | スクリーンヒーロー | ベッラヴォーチェ | アドマイヤムーン | |||||||||
| リバースレー | ・ | 牝 | 34 | 269 | 0P | 150P | サフランハート・カーネギー | ドゥラメンテ | モシーン | Fastnet Rock | |||||||||
| マンインザミラー | ○ | 牡 | 35 | 277 | 0P | 50P | 栗東・池江泰寿 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |||||||||
| ロンズデーライト | ・ | 牡 | 36 | 281 | 0P | 150P | 栗東・池添学 | ディープインパクト | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | |||||||||
| アタカヒール | ・ | 牝 | 37 | 286 | 0P | 50P | 美浦・鈴木伸尋 | カレンブラックヒル | プリッシーブリッチーズ | Kingmambo | |||||||||
| マインジャラン | ・ | 牡 | 38 | 291 | 0P | 150P | 栗東・清水久詞 | キズナ | ホームスイートホーム | Seeking the Gold | |||||||||
| ちかまい | ステラリア | ◎ | 牝 | 1 | 1 | 2000P | 600P | 栗東・斉藤崇史 | キズナ | ポリネイター | Motivator | ||||||||
| スターリングワース | ○ | 牝 | 2 | 8 | 0P | 100P | 美浦・中舘英二 | ミッキーアイル | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper | |||||||||
| ブルーシンフォニー | ◎ | 牡 | 3 | 18 | 1400P | 100P | 美浦・伊藤圭三 | スクリーンヒーロー | ブルーストーン | コマンズ | |||||||||
| テンバガー | ◎ | 牡 | 4 | 25 | 1490P | 100P | 栗東・藤岡健一 | モーリス | トップセラー | スペシャルウィーク | |||||||||
| ユリシスブルー | ・ | 牝 | 5 | 28 | 0P | 100P | 栗東・西村真幸 | モーリス | アナスタシアブルー | ファルブラヴ | |||||||||
| ソダシ | ◎ | 牝 | 6 | 41 | 28000P | 300P | 栗東・須貝尚介 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | |||||||||
| ラーゴム | ◎ | 牡 | 7 | 52 | 5780P | 600P | 栗東・斉藤崇史 | オルフェーヴル | シュガーショック | Candy Ride | |||||||||
| ギャリエノワール | ・ | 牡 | 8 | 56 | 0P | 100P | 美浦・萩原清 | ドゥラメンテ | ブランネージュ | シンボリクリスエス | |||||||||
| オパールムーン | ◎ | 牝 | 9 | 62 | 1200P | 100P | 栗東・昆貢 | ヴィクトワールピサ | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | |||||||||
| ディクテイター | ○ | 牡 | 10 | 71 | 0P | 100P | 栗東・斉藤崇史 | ルーラーシップ | アンブロワーズ | フレンチデピュティ | |||||||||
| シュバルツカイザー | ◎ | 牡 | 11 | 75 | 540P | 100P | 美浦・大竹正博 | Dark Angel | Fashionable | Nashwan | |||||||||
| ゴールデンプルーフ | ○ | 牝 | 12 | 86 | 0P | 300P | 栗東・羽月友彦 | トーセンジョーダン | リビングプルーフ | ファルブラヴ | |||||||||
| ベルゼール | ○ | 牝 | 13 | 94 | 0P | 100P | 栗東・平田修 | スクリーンヒーロー | ビリーヴミー | In The Wings | |||||||||
| メイショウハナモモ | ○ | 牝 | 14 | 101 | 0P | 100P | 栗東・角居勝彦 | オルフェーヴル | グランドメージャー | A.P. Indy | |||||||||
| ララティーナ | ・ | 牝 | 15 | 105 | 0P | 100P | 栗東・長谷川浩 | スクリーンヒーロー | ミスラゴ | Encosta De Lago | |||||||||
| アイリッシュベル | ・ | 牝 | 16 | 116 | 0P | 100P | 栗東・斉藤崇史 | オルフェーヴル | ベルアリュール2 | Numerous | |||||||||
| ハンサムハーリー | ・ | 牡 | 17 | 127 | 0P | 100P | 栗東・平田修 | ダイワメジャー | ピースオブラヴ | マイネルラヴ | |||||||||
| カラレーション | ・ | 牝 | 18 | 130 | 0P | 100P | 栗東・松下武士 | キングカメハメハ | カラフルブラッサム | ハーツクライ | |||||||||
| バーデンヴァイラー | ○ | 牡 | 19 | 144 | 0P | 300P | 栗東・斉藤崇史 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |||||||||
| コールドショット | ・ | 牡 | 20 | 155 | 0P | 100P | 栗東・池江泰寿 | ドゥラメンテ | セットプレイ | Van Nistelrooy | |||||||||
| ヒルノベルモンタ | ・ | 牡 | 20 | 164 | 0P | 300P | 栗東・昆貢 | オルフェーヴル | クイーンカアフマヌ | King's Best | |||||||||
| アヴェラーレ | ◎ | 牝 | 22 | 168 | 0P | 300P | 美浦・木村哲也 | ドゥラメンテ | アルビアーノ | Harlan's Holiday | |||||||||
| マテンロウアレス | ・ | 牡 | 23 | 176 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | ダイワメジャー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | |||||||||
| マテンロウエール | ○ | 牡 | 24 | 193 | 0P | 100P | 栗東・松永幹夫 | ロードカナロア | ディアチャンス | タイキシャトル | |||||||||
| ダノンブレット | ◎ | 牡 | 25 | 203 | 0P | 100P | 美浦・菊沢隆徳 | キングカメハメハ | ダイワズーム | ハーツクライ | |||||||||
| パラッツォレジーナ | ・ | 牝 | 26 | 209 | 0P | 300P | 栗東・斉藤崇史 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem | |||||||||
| ロードプレジール | ○ | 牡 | 27 | 219 | 0P | 300P | 栗東・中内田充 | キングカメハメハ | キャトルフィーユ | ディープインパクト | |||||||||
| ローウェル | ◎ | 牡 | 29 | 232 | 0P | 300P | 栗東・斉藤崇史 | キズナ | アンティフォナ | Songandaprayer | |||||||||
| ナギサ | ◎ | 牝 | 31 | 248 | 0P | 50P | 栗東・本田優 | フェノーメノ | ユキノクイーン | タイキシャトル | |||||||||
| ルージュメサージュ | ・ | 牝 | 34 | 271 | 0P | 50P | 栗東・斉藤崇史 | スピルバーグ | レッドメデューサ | Mr. Greeley | |||||||||
| エクランドール | ◎ | 牝 | 35 | 277 | 0P | 300P | 美浦・手塚貴久 | ディープインパクト | リュヌドール | Green Tune | |||||||||
| ぽけっと | ドナウエレン | ◎ | 牝 | 1 | 1 | 0P | 300P | 栗東・高野友和 | モーリス | ドナウブルー | ディープインパクト | ||||||||
| テネラメンテ | ○ | 牝 | 2 | 10 | 0P | 300P | 美浦・木村哲也 | ドゥラメンテ | スターアイル | Rock of Gibraltar | |||||||||
| ラピカズマ | ○ | 牡 | 3 | 13 | 0P | 300P | 栗東・安田隆行 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | |||||||||
| ストーンフェンス | ・ | 牡 | 4 | 23 | 0P | 100P | 美浦・高柳瑞樹 | Exceed And Excel | Ishitaki | Interprete | |||||||||
| アークライト | ・ | 牡 | 5 | 32 | 0P | 1500P | 美浦・藤沢和雄 | ディープインパクト | ヒストリックスター | ファルブラヴ | |||||||||
| ギャラントウォリア | ◎ | 牡 | 6 | 41 | 0P | 100P | 栗東・平田修 | スクリーンヒーロー | マルバイユ | Marju | |||||||||
| ルミナスゲート | ・ | 牡 | 7 | 51 | 0P | 300P | 美浦・木村哲也 | Holy Roman Emperor | Allegrina | Barathea | |||||||||
| ポルトヴェッキオ | ・ | 牝 | 8 | 58 | 0P | 300P | 美浦・木村哲也 | ロードカナロア | ポルトフィーノ | クロフネ | |||||||||
| マテンロウスタイル | ・ | 牡 | 9 | 64 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | ハーツクライ | ファーストナイナー | フォーティナイナー | |||||||||
| オーソクレース | ◎ | 牡 | 10 | 70 | 4500P | 300P | 美浦・久保田貴 | エピファネイア | マリアライト | ディープインパクト | |||||||||
| キングストンボーイ | ◎ | 牡 | 11 | 78 | 3100P | 600P | 美浦・藤沢和雄 | ドゥラメンテ | ダイワパッション | フォーティナイナー | |||||||||
| エフフォーリア | ◎ | 牡 | 12 | 88 | 27800P | 300P | 美浦・鹿戸雄一 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | |||||||||
| バッソプロフォンド | ・ | 牡 | 13 | 95 | 0P | 600P | 美浦・藤沢和雄 | ディープインパクト | レディオブオペラ | Singspiel | |||||||||
| シャフリヤール | ◎ | 牡 | 20 | 164 | 34750P | 100P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |||||||||
| クローヴィス | ・ | 牡 | 22 | 167 | 0P | 300P | 栗東・矢作芳人 | ハーツクライ | リリサイド | American Post | |||||||||
| オヌール | ◎ | 牝 | 23 | 183 | 0P | 1000P | 栗東・友道康夫 | ディープインパクト | アヴニールセルタン | Le Havre | |||||||||
| アレスクラー | ・ | 牡 | 24 | 193 | 0P | 300P | 栗東・音無秀孝 | ロードカナロア | アゲヒバリ | クロフネ | |||||||||
| レゾンドゥスリール | ○ | 牡 | 25 | 197 | 0P | 100P | 栗東・須貝尚介 | ハーツクライ | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | |||||||||
| ガンダルフ | ○ | 牡 | 26 | 211 | 0P | 100P | 美浦・国枝栄 | キングカメハメハ | アメリ | Distorted Humor | |||||||||
| スマートブリーズ | ・ | 牡 | 27 | 214 | 0P | 100P | 栗東・石橋守 | ロードカナロア | スマートオーシャン | Mr. Greeley | |||||||||
| ロックユー | ・ | 牡 | 28 | 229 | 0P | 600P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | シャンロッサ | Galileo | |||||||||
| ルナベイル | ・ | 牝 | 30 | 245 | 0P | 1000P | 美浦・藤沢和雄 | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | |||||||||
| ピーニャ | ○ | 牡 | 31 | 248 | 0P | 50P | 栗東・中内田充 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | ダンスインザダーク | |||||||||
| ロードトランス | ○ | 牡 | 32 | 252 | 0P | 50P | 栗東・安田翔伍 | ロードカナロア | レディバラード | Unbridled | |||||||||
| カレンユアンメン | ・ | 牡 | 33 | 264 | 0P | 300P | 栗東・安田翔伍 | カレンブラックヒル | カレンチャン | クロフネ | |||||||||
| レラ | ・ | 牝 | 34 | 270 | 0P | 50P | 美浦・松山将樹 | ゴールドシップ | カシマフラワー | ヘクタープロテクター | |||||||||
| エクランドール | ◎ | 牝 | 35 | 277 | 0P | 300P | 美浦・手塚貴久 | ディープインパクト | リュヌドール | Green Tune | |||||||||
| リアングロワール | ・ | 牝 | 36 | 283 | 0P | 150P | 栗東・杉山晴紀 | キズナ | マドレボニータ | ジャングルポケット | |||||||||
| ローズエンペラー | ○ | 牡 | 37 | 287 | 0P | 150P | 栗東・池江泰寿 | Medaglia d'Oro | Arch Support | Arch | |||||||||
| カルナック | ・ | 牡 | 38 | 290 | 0P | 50P | 美浦・藤沢和雄 | American Pharoah | キトゥンズダンプリングス | Kitten's Joy | |||||||||
| 梅安 | ブエナベントゥーラ | ○ | 牡 | 1 | 2 | 0P | 600P | 美浦・堀宣行 | モーリス | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | ||||||||
| テネラメンテ | ○ | 牝 | 2 | 10 | 0P | 300P | 美浦・木村哲也 | ドゥラメンテ | スターアイル | Rock of Gibraltar | |||||||||
| カランドゥーラ | ○ | 牡 | 3 | 18 | 640P | 300P | 美浦・藤沢和雄 | モーリス | ラストグルーヴ | ディープインパクト | |||||||||
| ディアマンテール | ・ | 牡 | 4 | 24 | 0P | 300P | 美浦・国枝栄 | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | |||||||||
| アークライト | ・ | 牡 | 5 | 32 | 0P | 1500P | 美浦・藤沢和雄 | ディープインパクト | ヒストリックスター | ファルブラヴ | |||||||||
| ヨーホーレイク | ◎ | 牡 | 6 | 42 | 4400P | 600P | 栗東・友道康夫 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | |||||||||
| バニシングポイント | ○ | 牡 | 9 | 64 | 0P | 600P | 美浦・藤沢和雄 | Tapit | Unrivaled Belle | Unbridled's Song | |||||||||
| マオノジーナス | ・ | 牝 | 16 | 117 | 0P | 300P | 美浦・黒岩陽一 | エピファネイア | デアリングバード | キングカメハメハ | |||||||||
| ルペルカーリア | ◎ | 牡 | 17 | 127 | 2770P | 1000P | 栗東・友道康夫 | モーリス | シーザリオ | スペシャルウィーク | |||||||||
| ヒアーズトゥライフ | ・ | 牡 | 32 | 254 | 0P | 150P | 美浦・菊沢隆徳 | Frankel | Sound of Freedom | Duke of Marmalade | |||||||||
| フローレスクイーン | ・ | 牝 | 33 | 260 | 0P | 50P | 栗東・中内田充 | Frankel | クイーンカトリーン | Acclamation | |||||||||
| エスコーラ | ・ | 牡 | 34 | 270 | 0P | 150P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | サロミナ | Lomitas | |||||||||
| スレイマン | ・ | 牡 | 35 | 276 | 0P | 300P | 栗東・池添学 | キングカメハメハ | ドナブリーニ | Bertolini | |||||||||
| ペトログリフ | ・ | 牝 | 36 | 282 | 0P | 50P | 栗東・高橋義忠 | ロードカナロア | シンメイフジ | フジキセキ | |||||||||
| ローズエンペラー | ○ | 牡 | 37 | 287 | 0P | 150P | 栗東・池江泰寿 | Medaglia d'Oro | Arch Support | Arch | |||||||||
| ソナトリーチェ | ・ | 牝 | 38 | 291 | 0P | 150P | 栗東・奥村豊 | ルーラーシップ | ソムニア | スペシャルウィーク | |||||||||
| メタルスライム | マイネルジェロディ | ◎ | 牡 | 1 | 3 | 0P | 100P | 栗東・西園正都 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | ||||||||
| リスカム | ○ | 牡 | 2 | 10 | 0P | 100P | 栗東・昆貢 | モーリス | アルコセニョーラ | ステイゴールド | |||||||||
| ソングライン | ◎ | 牝 | 3 | 15 | 6200P | 100P | 美浦・林徹 | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | |||||||||
| ダノンザキッド | ◎ | 牡 | 4 | 25 | 11700P | 300P | 栗東・安田隆行 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | Dansili | |||||||||
| スペシャルドラマ | ◎ | 牡 | 5 | 34 | 0P | 100P | 美浦・宮田敬介 | エピファネイア | アドマイヤキュート | キングカメハメハ | |||||||||
| サトノフォーチュン | ○ | 牡 | 6 | 43 | 0P | 300P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | フォーチュンワード | デヒア | |||||||||
| レッドジェネシス | ◎ | 牡 | 7 | 52 | 5400P | 1000P | 栗東・友道康夫 | ディープインパクト | リュズキナ | Storm Cat | |||||||||
| グランメテオール | ・ | 牡 | 8 | 56 | 0P | 100P | 栗東・松永幹夫 | ダイワメジャー | ライラックスアンドレース | Flower Alley | |||||||||
| ジネストラ | ○ | 牝 | 9 | 65 | 800P | 100P | 美浦・鹿戸雄一 | ロードカナロア | ハッピーパス | サンデーサイレンス | |||||||||
| レッドベルオーブ | ◎ | 牡 | 10 | 68 | 5600P | 300P | 栗東・藤原英昭 | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled's Song | |||||||||
| ソルティエラ | ・ | 牝 | 11 | 73 | 0P | 100P | 栗東・小崎憲 | エピファネイア | アンチャン | ゼンノロブロイ | |||||||||
| ディープモンスター | ◎ | 牡 | 12 | 86 | 2000P | 600P | 栗東・池江泰寿 | ディープインパクト | シスタリーラヴ | Bellamy Road | |||||||||
| スタッドリー | ○ | 牡 | 13 | 90 | 500P | 100P | 栗東・奥村豊 | ハービンジャー | ウインフロレゾン | フジキセキ | |||||||||
| エイスオーシャン | ○ | 牡 | 14 | 101 | 0P | 100P | 栗東・池江泰寿 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | Unusual Heat | |||||||||
| フェアビアンカ | ・ | 牝 | 15 | 106 | 0P | 100P | 美浦・伊藤大士 | エイシンフラッシュ | ビアンカシェボン | フジキセキ | |||||||||
| ショウナンハイネス | ・ | 牝 | 16 | 119 | 0P | 100P | 栗東・高野友和 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | |||||||||
| ショウナンアレス | ○ | 牡 | 17 | 127 | 0P | 300P | 栗東・池添兼雄 | リオンディーズ | クレヨンルージュ | フジキセキ | |||||||||
| グランパラディーゾ | ◎ | 牝 | 18 | 131 | 0P | 100P | 美浦・木村哲也 | ルーラーシップ | ラルケット | ファルブラヴ | |||||||||
| ガリレオインパクト | ・ | 牝 | 19 | 144 | 0P | 100P | 栗東・中内田充 | ディープインパクト | ガリレオオールウェイズ | Galileo | |||||||||
| ロジプリン | ・ | 牝 | 20 | 151 | 0P | 100P | 美浦・古賀慎明 | ロジユニヴァース | ロジプリンセス | ディープインパクト | |||||||||
| ハーツラプソディ | ○ | 牝 | 20 | 159 | 0P | 100P | 栗東・今野貞一 | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | |||||||||
| クイーンズキトゥン | ・ | 牝 | 22 | 174 | 0P | 100P | 美浦・藤沢和雄 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | |||||||||
| ヴェルトハイム | ○ | 牝 | 23 | 176 | 0P | 300P | 栗東・友道康夫 | ロードカナロア | ワイルドココ | Shirocco | |||||||||
| フェットデメール | ・ | 牝 | 24 | 192 | 0P | 100P | 美浦・武井亮 | エピファネイア | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | |||||||||
| ネフェルタリ | ○ | 牝 | 25 | 202 | 0P | 100P | 栗東・高柳大輔 | American Pharoah | ホワットアスポット | Arch | |||||||||
| ギャラクシーエッジ | ・ | 牡 | 26 | 211 | 0P | 300P | 美浦・萩原清 | エピファネイア | ランズエッジ | ダンスインザダーク | |||||||||
| ルグランタンゴ | ・ | 牝 | 27 | 214 | 0P | 100P | 栗東・高野友和 | ハーツクライ | ソブラドラインク | Include | |||||||||
| ギルティブラック | ・ | 牡 | 28 | 228 | 0P | 300P | 栗東・安田隆行 | ディープインパクト | インナーレルム | Galileo | |||||||||
| フィアスプライド | ・ | 牝 | 29 | 231 | 0P | 300P | 美浦・国枝栄 | ディープインパクト | ストロベリーフェア | Kingmambo | |||||||||
| ルナベイル | ・ | 牝 | 30 | 245 | 0P | 1000P | 美浦・藤沢和雄 | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | |||||||||
| プロヴァンスロゼ | ・ | 牝 | 31 | 248 | 0P | 50P | 栗東・杉山晴紀 | ハービンジャー | フレンチドール | フレンチデピュティ | |||||||||
