★   11-12 新馬戦予想大会   ☆

ポイント獲得者一覧


(記載事項に誤りがある場合は教えてください)
日付 参加者名 レース名 着順 馬名 獲得P
29 1/5 霧島白那 ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 1900
29 1/5 アイフル ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 1900
29 1/5 達人28号 ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 1900
29 1/5 正宗 ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 anny ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 BIG ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 赤坂スズキ ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 ダイソン ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 ひなた ジュニアC OP 1着 オメガホームラン 190
29 1/5 桜爆沈王 ジュニアC OP 3着 モエレフルール 48
29 1/5 anny ジュニアC OP 3着 モエレフルール 48
29 1/5 アイフル ジュニアC OP 3着 モエレフルール 48
29 1/5 ジュニアC OP 4着 マウントビスティー 29
29 1/5 ジュニアC OP 4着 マウントビスティー 29
29 1/5 メタルスライム ジュニアC OP 4着 マウントビスティー 29
29 1/5 赤坂スズキ ジュニアC OP 4着 マウントビスティー 29
29 1/5 ダイソン ジュニアC OP 4着 マウントビスティー 29
29 1/5 イチバン ジュニアC OP 4着 マウントビスティー 29
29 1/5 桜爆沈王 ジュニアC OP 5着 アーカイブ 19
29 1/5 ぽけっと ジュニアC OP 5着 アーカイブ 19
29 1/5 BIG ジュニアC OP 5着 アーカイブ 19
29 1/5 赤坂スズキ ジュニアC OP 5着 アーカイブ 19
29 1/5 shouta ジュニアC OP 5着 アーカイブ 19
29 1/5 イチバン ジュニアC OP 5着 アーカイブ 19
30 1/8 葵駿一郎 シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 3700
30 1/8 kenn シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 3700
30 1/8 ブライト シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 3700
30 1/8 anny シンザン記念 V 2着 マイネルアトラクト 1500
30 1/8 BIG シンザン記念 V 2着 マイネルアトラクト 1500
30 1/8 ルトランブル シンザン記念 V 2着 マイネルアトラクト 1500
30 1/8 SHIMA シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 370
30 1/8 霧島白那 シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 370
30 1/8 正宗 シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 370
30 1/8 赤坂スズキ シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 370
30 1/8 ひなた シンザン記念 V 1着 ジェンティルドンナ 370
30 1/8 メタルスライム シンザン記念 V 2着 マイネルアトラクト 150
30 1/8 ひなた シンザン記念 V 2着 マイネルアトラクト 150
30 1/8 anny シンザン記念 V 4着 トウケイヘイロー 56
30 1/8 アイフル シンザン記念 V 4着 トウケイヘイロー 56
30 1/8 霧島白那 シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 桜爆沈王 シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 梅安 シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 メタルスライム シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 アイフル シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 Masher シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 ダイソン シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 kenn シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 ひなた シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 イチバン シンザン記念 V 5着 シゲルアセロラ 37
30 1/8 anny フェアリーS V 1着 トーセンベニザクラ 3400
30 1/8 みぽとも フェアリーS V 2着 マイネエポナ 1400
30 1/8 メタルスライム フェアリーS V 4着 オメガハートランド 510
30 1/8 anny フェアリーS V 5着 チェリーメドゥーサ 340
30 1/8 Masher フェアリーS V 1着 トーセンベニザクラ 340
30 1/8 ブライト フェアリーS V 1着 トーセンベニザクラ 340
30 1/8 イチバン フェアリーS V 1着 トーセンベニザクラ 340
30 1/8 フェアリーS V 2着 マイネエポナ 140
30 1/8 ちかまい フェアリーS V 3着 ダイワミストレス 85
30 1/8 イチバン フェアリーS V 3着 ダイワミストレス 85
30 1/8 うまづら フェアリーS V 3着 ダイワミストレス 85
30 1/8 霧島白那 フェアリーS V 4着 オメガハートランド 51
30 1/8 桜爆沈王 フェアリーS V 4着 オメガハートランド 51
30 1/8 ぽけっと フェアリーS V 4着 オメガハートランド 51
30 1/8 みぽとも フェアリーS V 4着 オメガハートランド 51
30 1/8 ひなた フェアリーS V 4着 オメガハートランド 51
31 1/15 anny 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 1900
31 1/15 ひなた 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 1900
31 1/15 イチバン 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 1900
31 1/15 anny 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 480
31 1/15 ひなた 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 480
31 1/15 ブライト 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 190
31 1/15 SHIMA 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 霧島白那 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 桜爆沈王 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 正宗 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 ぽけっと 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 さけ 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 メタルスライム 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 赤坂スズキ 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 Masher 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 shouta 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 達人28号 紅梅S OP 1着 サウンドオブハート 190
31 1/15 ちかまい 紅梅S OP 2着 マイネボヌール 76
31 1/15 BIG 紅梅S OP 2着 マイネボヌール 76
31 1/15 赤坂スズキ 紅梅S OP 2着 マイネボヌール 76
31 1/15 kenn 紅梅S OP 2着 マイネボヌール 76
31 1/15 SHIMA 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 48
31 1/15 霧島白那 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 48
31 1/15 BIG 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 48
31 1/15 メタルスライム 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 48
31 1/15 kenn 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 48
31 1/15 達人28号 紅梅S OP 3着 ラフレーズカフェ 48
31 1/15 ぽけっと 紅梅S OP 4着 ゴールデンムーン 29
31 1/15 さけ 紅梅S OP 4着 ゴールデンムーン 29
31 1/15 オールA 紅梅S OP 4着 ゴールデンムーン 29
31 1/15 kenn 紅梅S OP 4着 ゴールデンムーン 29
31 1/15 ブライト 紅梅S OP 4着 ゴールデンムーン 29
31 1/15 SHIMA 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 霧島白那 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 桜爆沈王 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 みぽとも 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 メタルスライム 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 アイフル 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 赤坂スズキ 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 kenn 紅梅S OP 5着 エイシンキンチェム 19
31 1/15 ぽけっと 京成杯 V 1着 ベストディール 3700
31 1/15 shouta 京成杯 V 1着 ベストディール 3700
31 1/15 メタルスライム 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 930
31 1/15 ひなた 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 930
31 1/15 ぽけっと 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 赤坂スズキ 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 ひなた 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 黒物 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 イチバン 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 達人28号 京成杯 V 4着 アーデント 560
31 1/15 京成杯 V 5着 スノードン 370
31 1/15 さけ 京成杯 V 1着 ベストディール 370
31 1/15 ひなた 京成杯 V 1着 ベストディール 370
31 1/15 達人28号 京成杯 V 1着 ベストディール 370
31 1/15 桜爆沈王 京成杯 V 2着 マイネルロブスト 150
31 1/15 SHIMA 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 霧島白那 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 正宗 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 ぽけっと 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 アイフル 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 ルトランブル 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 うまづら 京成杯 V 3着 アドマイヤブルー 93
31 1/15 霧島白那 京成杯 V 4着 アーデント 56
31 1/15 桜爆沈王 京成杯 V 4着 アーデント 56
31 1/15 正宗 京成杯 V 4着 アーデント 56
31 1/15 みぽとも 京成杯 V 4着 アーデント 56
31 1/15 アイフル 京成杯 V 4着 アーデント 56
31 1/15 ルトランブル 京成杯 V 4着 アーデント 56
31 1/15 正宗 京成杯 V 5着 スノードン 37
31 1/15 anny 京成杯 V 5着 スノードン 37
32 1/21 メタルスライム 若駒S OP 1着 ゼロス 1900
32 1/21 SHIMA 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 桜爆沈王 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 正宗 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 ぽけっと 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 赤坂スズキ 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 kenn 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 ひなた 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 shouta 若駒S OP 2着 ワールドエース 760
32 1/21 BIG 若駒S OP 5着 エーシングングン 190
32 1/21 SHIMA 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 葵駿一郎 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 アイフル 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 赤坂スズキ 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 kenn 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 ブライト 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 黒物 若駒S OP 1着 ゼロス 190
32 1/21 霧島白那 若駒S OP 2着 ワールドエース 76
32 1/21 anny 若駒S OP 2着 ワールドエース 76
32 1/21 葵駿一郎 若駒S OP 2着 ワールドエース 76
32 1/21 アイフル 若駒S OP 2着 ワールドエース 76
32 1/21 ダイソン 若駒S OP 2着 ワールドエース 76
32 1/21 うまづら 若駒S OP 2着 ワールドエース 76
32 1/21 さけ 若駒S OP 3着 ヤマニンファラオ 48
32 1/21 アイフル 若駒S OP 3着 ヤマニンファラオ 48
32 1/21 ダイソン 若駒S OP 3着 ヤマニンファラオ 48
32 1/21 anny 若駒S OP 5着 エーシングングン 19
32 1/21 さけ 若駒S OP 5着 エーシングングン 19
33 1/28 メタルスライム クロッカスS OP 2着 キングオブロー 76
33 1/28 Masher クロッカスS OP 2着 キングオブロー 76
33 1/28 kenn クロッカスS OP 2着 キングオブロー 76
33 1/28 shouta クロッカスS OP 2着 キングオブロー 76
33 1/28 Masher クロッカスS OP 3着 ヴィオラーネ 48
33 1/28 ブライト クロッカスS OP 3着 ヴィオラーネ 48
33 1/28 達人28号 クロッカスS OP 3着 ヴィオラーネ 48
33 1/28 霧島白那 クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 桜爆沈王 クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 梅安 クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 メタルスライム クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 アイフル クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 Masher クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 ダイソン クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 kenn クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 ひなた クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 イチバン クロッカスS OP 4着 シゲルアセロラ 29
33 1/28 ちかまい クロッカスS OP 5着 ビウイッチアス 19
33 1/28 ダイソン クロッカスS OP 5着 ビウイッチアス 19
34 2/4 ちかまい エルフィンS OP 1着 サンシャイン 1900
34 2/4 SHIMA エルフィンS OP 3着 タガノキャンドル 480
34 2/4 SHIMA エルフィンS OP 4着 クッカーニャ 290
34 2/4 anny エルフィンS OP 1着 サンシャイン 190
34 2/4 アイフル エルフィンS OP 1着 サンシャイン 190
34 2/4 赤坂スズキ エルフィンS OP 1着 サンシャイン 190
34 2/4 みぽとも エルフィンS OP 2着 フレイムコード 76
34 2/4 メタルスライム エルフィンS OP 2着 フレイムコード 76
34 2/4 エルフィンS OP 4着 クッカーニャ 29
34 2/4 赤坂スズキ エルフィンS OP 4着 クッカーニャ 29
34 2/4 kenn エルフィンS OP 4着 クッカーニャ 29
34 2/4 イチバン エルフィンS OP 4着 クッカーニャ 29
34 2/4 達人28号 エルフィンS OP 4着 クッカーニャ 29
34 2/4 エルフィンS OP 5着 ウイングザムーン 19
34 2/5 SHIMA きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 桜爆沈王 きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 正宗 きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 ぽけっと きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 赤坂スズキ きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 kenn きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 ひなた きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 shouta きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 3700
34 2/5 ぽけっと きさらぎ賞 V 2着 ヒストリカル 1500
34 2/5 葵駿一郎 きさらぎ賞 V 2着 ヒストリカル 1500
34 2/5 ダイソン きさらぎ賞 V 2着 ヒストリカル 1500
34 2/5 ルトランブル きさらぎ賞 V 2着 ヒストリカル 1500
34 2/5 shouta きさらぎ賞 V 2着 ヒストリカル 1500
34 2/5 BIG きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 930
34 2/5 メタルスライム きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 930
34 2/5 kenn きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 930
34 2/5 メタルスライム きさらぎ賞 V 4着 ジャスタウェイ 560
34 2/5 霧島白那 きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 370
34 2/5 anny きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 370
34 2/5 葵駿一郎 きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 370
34 2/5 アイフル きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 370
34 2/5 ダイソン きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 370
34 2/5 うまづら きさらぎ賞 V 1着 ワールドエース 370
34 2/5 梅安 きさらぎ賞 V 2着 ヒストリカル 150
34 2/5 桜爆沈王 きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 93
34 2/5 正宗 きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 93
34 2/5 赤坂スズキ きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 93
34 2/5 Masher きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 93
34 2/5 イチバン きさらぎ賞 V 3着 ベールドインパクト 93
34 2/5 葵駿一郎 きさらぎ賞 V 4着 ジャスタウェイ 56
34 2/5 オールA きさらぎ賞 V 4着 ジャスタウェイ 56
34 2/5 shouta きさらぎ賞 V 5着 ローレルブレット 37
35 2/11 アイフル クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 3400
35 2/11 kenn クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 3400
35 2/11 イチバン クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 3400
35 2/11 ちかまい クイーンC V 3着 エクセラントカーヴ 850
35 2/11 Masher クイーンC V 3着 エクセラントカーヴ 850
35 2/11 SHIMA クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 340
35 2/11 anny クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 340
35 2/11 みぽとも クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 340
35 2/11 赤坂スズキ クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 340
35 2/11 ひなた クイーンC V 1着 ヴィルシーナ 340
35 2/11 BIG クイーンC V 2着 イチオクノホシ 140
35 2/11 クイーンC V 2着 イチオクノホシ 140
35 2/11 赤坂スズキ クイーンC V 2着 イチオクノホシ 140
35 2/11 ルトランブル クイーンC V 2着 イチオクノホシ 140
35 2/11 ひなた クイーンC V 2着 イチオクノホシ 140
35 2/11 霧島白那 クイーンC V 3着 エクセラントカーヴ 85
35 2/11 ぽけっと クイーンC V 3着 エクセラントカーヴ 85
35 2/11 ルトランブル クイーンC V 3着 エクセラントカーヴ 85
35 2/11 ひなた クイーンC V 3着 エクセラントカーヴ 85
35 2/11 正宗 クイーンC V 4着 プレノタート 51
35 2/12 共同通信杯 V 1着 ゴールドシップ 3700
35 2/12 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 1500
35 2/12 kenn 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 1500
35 2/12 ひなた 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 1500
35 2/12 イチバン 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 1500
35 2/12 みぽとも 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 930
35 2/12 葵駿一郎 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 930
35 2/12 shouta 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 930
35 2/12 ルトランブル 共同通信杯 V 4着 ストローハット 560
35 2/12 オールA 共同通信杯 V 1着 ゴールドシップ 370
35 2/12 shouta 共同通信杯 V 1着 ゴールドシップ 370
35 2/12 達人28号 共同通信杯 V 1着 ゴールドシップ 370
35 2/12 霧島白那 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 150
35 2/12 桜爆沈王 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 150
35 2/12 正宗 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 150
35 2/12 みぽとも 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 150
35 2/12 アイフル 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 150
35 2/12 赤坂スズキ 共同通信杯 V 2着 ディープブリランテ 150
35 2/12 SHIMA 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 桜爆沈王 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 正宗 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 ぽけっと 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 赤坂スズキ 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 ルトランブル 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 イチバン 共同通信杯 V 3着 スピルバーグ 93
35 2/12 霧島白那 共同通信杯 V 4着 ストローハット 56
35 2/12 anny 共同通信杯 V 4着 ストローハット 56
35 2/12 BIG 共同通信杯 V 4着 ストローハット 56
35 2/12 アイフル 共同通信杯 V 4着 ストローハット 56
35 2/12 イチバン 共同通信杯 V 4着 ストローハット 56
36 2/18 SHIMA ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 桜爆沈王 ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 正宗 ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 ぽけっと ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 アイフル ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 kenn ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 ひなた ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 shouta ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 ブライト ヒヤシンスS OP 1着 フリートストリート 180
36 2/18 霧島白那 ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 正宗 ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 ダイソン ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 kenn ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 ルトランブル ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 ひなた ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 達人28号 ヒヤシンスS OP 2着 ゲンテン 72
36 2/18 anny ヒヤシンスS OP 4着 トミケンユークアイ 27
37 2/25 メタルスライム アーリントンC V 1着 ジャスタウェイ 3700
37 2/25 アイフル アーリントンC V 2着 オリービン 1500
37 2/25 ルトランブル アーリントンC V 2着 オリービン 1500
37 2/25 ブライト アーリントンC V 2着 オリービン 1500
37 2/25 ぽけっと アーリントンC V 3着 アルキメデス 930
37 2/25 Masher アーリントンC V 3着 アルキメデス 930
37 2/25 葵駿一郎 アーリントンC V 1着 ジャスタウェイ 370
37 2/25 オールA アーリントンC V 1着 ジャスタウェイ 370
37 2/25 霧島白那 アーリントンC V 2着 オリービン 150
37 2/25 桜爆沈王 アーリントンC V 2着 オリービン 150
37 2/25 さけ アーリントンC V 2着 オリービン 150
37 2/25 アーリントンC V 2着 オリービン 150
37 2/25 ひなた アーリントンC V 2着 オリービン 150
37 2/25 shouta アーリントンC V 2着 オリービン 150
37 2/25 霧島白那 アーリントンC V 3着 アルキメデス 93
37 2/25 アイフル アーリントンC V 3着 アルキメデス 93
37 2/25 kenn アーリントンC V 3着 アルキメデス 93
37 2/25 ルトランブル アーリントンC V 3着 アルキメデス 93
37 2/25 ひなた アーリントンC V 3着 アルキメデス 93
37 2/25 shouta アーリントンC V 4着 ローレルブレット 56
37 2/25 桜爆沈王 アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 anny アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 ぽけっと アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 みぽとも アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 赤坂スズキ アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 ルトランブル アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 shouta アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/25 達人28号 アーリントンC V 5着 ヴィンテージイヤー 37
37 2/26 BIG すみれS OP 1着 ベールドインパクト 1900
37 2/26 メタルスライム すみれS OP 1着 ベールドインパクト 1900
37 2/26 kenn すみれS OP 1着 ベールドインパクト 1900
37 2/26 桜爆沈王 すみれS OP 2着 クランモンタナ 760
37 2/26 正宗 すみれS OP 2着 クランモンタナ 760
37 2/26 すみれS OP 2着 クランモンタナ 760
37 2/26 梅安 すみれS OP 2着 クランモンタナ 760
37 2/26 メタルスライム すみれS OP 2着 クランモンタナ 760
37 2/26 赤坂スズキ すみれS OP 2着 クランモンタナ 760
37 2/26 SHIMA すみれS OP 3着 ミルドリーム 480
37 2/26 ダイソン すみれS OP 3着 ミルドリーム 480
37 2/26 ひなた すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 290
37 2/26 桜爆沈王 すみれS OP 1着 ベールドインパクト 190
37 2/26 正宗 すみれS OP 1着 ベールドインパクト 190
37 2/26 赤坂スズキ すみれS OP 1着 ベールドインパクト 190
37 2/26 Masher すみれS OP 1着 ベールドインパクト 190
37 2/26 イチバン すみれS OP 1着 ベールドインパクト 190
37 2/26 霧島白那 すみれS OP 2着 クランモンタナ 76
37 2/26 ルトランブル すみれS OP 2着 クランモンタナ 76
37 2/26 ひなた すみれS OP 2着 クランモンタナ 76
37 2/26 shouta すみれS OP 2着 クランモンタナ 76
37 2/26 ぽけっと すみれS OP 3着 ミルドリーム 48
37 2/26 さけ すみれS OP 3着 ミルドリーム 48
37 2/26 BIG すみれS OP 3着 ミルドリーム 48
37 2/26 霧島白那 すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 29
37 2/26 桜爆沈王 すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 29
37 2/26 アイフル すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 29
37 2/26 赤坂スズキ すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 29
37 2/26 kenn すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 29
37 2/26 shouta すみれS OP 4着 アドマイヤレイ 29
38 3/3 SHIMA チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 1400
38 3/3 正宗 チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 1400
38 3/3 オールA チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 1400
38 3/3 SHIMA チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 桜爆沈王 チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 正宗 チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 梅安 チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 赤坂スズキ チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 Masher チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 ひなた チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 850
38 3/3 葵駿一郎 チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 510
38 3/3 kenn チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 510
38 3/3 ブライト チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 510
38 3/3 霧島白那 チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 140
38 3/3 みぽとも チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 140
38 3/3 メタルスライム チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 140
38 3/3 ダイソン チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 140
38 3/3 イチバン チューリップ賞 V 2着 エピセアローム 140
38 3/3 霧島白那 チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 ぽけっと チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 葵駿一郎 チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 アイフル チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 ダイソン チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 ルトランブル チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 shouta チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 うまづら チューリップ賞 V 3着 ジョワドヴィーヴル 85
38 3/3 SHIMA チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 51
38 3/3 霧島白那 チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 51
38 3/3 正宗 チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 51
38 3/3 赤坂スズキ チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 51
38 3/3 ひなた チューリップ賞 V 4着 ジェンティルドンナ 51
38 3/4 ちかまい 弥生賞 U 2着 トリップ 2100
38 3/4 弥生賞 U 2着 トリップ 2100
38 3/4 ダイソン 弥生賞 U 2着 トリップ 2100
38 3/4 ぽけっと 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 赤坂スズキ 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 ひなた 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 黒物 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 イチバン 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 達人28号 弥生賞 U 3着 アーデント 1300
38 3/4 ぽけっと 弥生賞 U 5着 エキストラエンド 520
38 3/4 みぽとも 弥生賞 U 5着 エキストラエンド 520
38 3/4 kenn 弥生賞 U 5着 エキストラエンド 520
38 3/4 shouta 弥生賞 U 5着 エキストラエンド 520
38 3/4 ブライト 弥生賞 U 5着 エキストラエンド 520
38 3/4 takahhasi 弥生賞 U 5着 エキストラエンド 520
38 3/4 anny 弥生賞 U 2着 トリップ 210
38 3/4 霧島白那 弥生賞 U 3着 アーデント 130
38 3/4 桜爆沈王 弥生賞 U 3着 アーデント 130
38 3/4 正宗 弥生賞 U 3着 アーデント 130
38 3/4 みぽとも 弥生賞 U 3着 アーデント 130
38 3/4 アイフル 弥生賞 U 3着 アーデント 130
38 3/4 ルトランブル 弥生賞 U 3着 アーデント 130
