★   10-11 新馬戦予想大会   ☆

ポイント獲得者一覧


( 第29週 〜 第40週 )

(記載事項に誤りがある場合は教えてください)
日付 参加者名 レース名 着順 馬名 獲得P
29 1/5 オレンジ軍団 ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 760
29 1/5 さけ ジュニアC OP 4着 リルバイリル 290
29 1/5 霧島白那 ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 76
29 1/5 正宗 ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 76
29 1/5 anny ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 76
29 1/5 みぽとも ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 76
29 1/5 葵駿一郎 ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 76
29 1/5 ダイソン ジュニアC OP 2着 ロードカナロア 76
29 1/5 ひまわり息子 ジュニアC OP 3着 コスモソーンパーク 48
29 1/5 Masher ジュニアC OP 3着 コスモソーンパーク 48
29 1/5 霧島白那 ジュニアC OP 4着 リルバイリル 29
29 1/5 正宗 ジュニアC OP 4着 リルバイリル 29
29 1/5 anny ジュニアC OP 4着 リルバイリル 29
29 1/5 みぽとも ジュニアC OP 4着 リルバイリル 29
29 1/5 赤坂スズキ ジュニアC OP 4着 リルバイリル 29
29 1/5 葵駿一郎 ジュニアC OP 5着 マイネルロガール 19
30 1/9 BIG シンザン記念 V 2着 オルフェーヴル 1600
30 1/9 ひまわり息子 シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 980
30 1/9 正宗 シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 980
30 1/9 Masher シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 980
30 1/9 ダイソン シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 980
30 1/9 みぽとも シンザン記念 V 4着 アドマイヤサガス 590
30 1/9 メタルスライム シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 390
30 1/9 オールA シンザン記念 V 1着 レッドデイヴィス 390
30 1/9 オレンジ軍団 シンザン記念 V 2着 オルフェーヴル 160
30 1/9 ぽけっと シンザン記念 V 2着 オルフェーヴル 160
30 1/9 さけ シンザン記念 V 2着 オルフェーヴル 160
30 1/9 シンザン記念 V 2着 オルフェーヴル 160
30 1/9 梅安 シンザン記念 V 2着 オルフェーヴル 160
30 1/9 霧島白那 シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 98
30 1/9 anny シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 98
30 1/9 オレンジ軍団 シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 98
30 1/9 みぽとも シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 98
30 1/9 アイフル シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 98
30 1/9 赤坂スズキ シンザン記念 V 3着 マルセリーナ 98
30 1/9 BIG シンザン記念 V 4着 アドマイヤサガス 59
30 1/9 SHIMA シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 39
30 1/9 正宗 シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 39
30 1/9 オレンジ軍団 シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 39
30 1/9 シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 39
30 1/9 アイフル シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 39
30 1/9 赤坂スズキ シンザン記念 V 5着 ドナウブルー 39
30 1/10 金太負けるな フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 3700
30 1/10 ぽけっと フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 3700
30 1/10 梅安 フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 3700
30 1/10 赤坂スズキ フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 3700
30 1/10 ぽけっと フェアリーS V 2着 スピードリッパー 1500
30 1/10 SHIMA フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 930
30 1/10 霧島白那 フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 930
30 1/10 金太負けるな フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 930
30 1/10 あるまく フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 930
30 1/10 Masher フェアリーS V 4着 ピュアブリーゼ 560
30 1/10 霧島白那 フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 370
30 1/10 ちかまい フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 370
30 1/10 anny フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 370
30 1/10 オレンジ軍団 フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 370
30 1/10 さけ フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 370
30 1/10 葵駿一郎 フェアリーS V 1着 ダンスファンタジア 370
30 1/10 anny フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 あるまく フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 BIG フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 梅安 フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 葵駿一郎 フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 ジャックポット フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 アイフル フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 田沼仁 フェアリーS V 2着 スピードリッパー 150
30 1/10 ひまわり息子 フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 正宗 フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 anny フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 オレンジ軍団 フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 ぽけっと フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 さけ フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 みぽとも フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 BIG フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 オールA フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 ジャックポット フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 赤坂スズキ フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 Masher フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 梅安 フェアリーS V 3着 アドマイヤセプター 93
30 1/10 正宗 フェアリーS V 4着 ピュアブリーゼ 56
30 1/10 さけ フェアリーS V 4着 ピュアブリーゼ 56
31 1/16 葵駿一郎 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 290
31 1/16 さけ 紅梅S OP 1着 モアグレイス 190
31 1/16 霧島白那 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 ちかまい 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 anny 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 オレンジ軍団 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 あるまく 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 さけ 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 みぽとも 紅梅S OP 4着 ケイティーズジェム 29
31 1/16 ひまわり息子 京成杯 V 3着 プレイ 980
31 1/16 正宗 京成杯 OP 3着 プレイ 980
31 1/16 京成杯 OP 3着 プレイ 980
31 1/16 ジャックポット 京成杯 OP 3着 プレイ 980
31 1/16 京成杯 OP 1着 フェイトフルウォー 390
31 1/16 桜爆沈王 京成杯 OP 2着 デボネア 160
31 1/16 梅安 京成杯 OP 2着 デボネア 160
31 1/16 SHIMA 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 霧島白那 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 anny 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 オレンジ軍団 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 梅安 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 葵駿一郎 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 オールA 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 アイフル 京成杯 OP 3着 プレイ 98
31 1/16 正宗 京成杯 OP 4着 マイネルメダリスト 59
32 1/22 SHIMA 若駒S OP 1着 リベルタス 1900
32 1/22 正宗 若駒S OP 1着 リベルタス 1900
32 1/22 さけ 若駒S OP 1着 リベルタス 1900
32 1/22 メタルスライム 若駒S OP 1着 リベルタス 1900
32 1/22 桜爆沈王 若駒S OP 2着 ユニバーサルバンク 760
32 1/22 あるまく 若駒S OP 3着 ショウナンマイティ 480
32 1/22 メタルスライム 若駒S OP 3着 ショウナンマイティ 480
32 1/22 若駒S OP 4着 カピオラニパレス 290
32 1/22 霧島白那 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 桜爆沈王 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 anny 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 オレンジ軍団 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 ぽけっと 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 あるまく 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 葵駿一郎 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 オールA 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 Masher 若駒S OP 1着 リベルタス 190
32 1/22 あるまく 若駒S OP 2着 ユニバーサルバンク 76
32 1/22 さけ 若駒S OP 2着 ユニバーサルバンク 76
32 1/22 アイフル 若駒S OP 2着 ユニバーサルバンク 76
32 1/22 正宗 若駒S OP 3着 ショウナンマイティ 48
32 1/22 若駒S OP 5着 イデア 19
33 1/29 ひまわり息子 クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 480
33 1/29 メタルスライム クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 480
33 1/29 あるまく クロッカスS OP 2着 シャイニーホーク 76
33 1/29 クロッカスS OP 2着 シャイニーホーク 76
33 1/29 梅安 クロッカスS OP 2着 シャイニーホーク 76
33 1/29 オールA クロッカスS OP 2着 シャイニーホーク 76
33 1/29 霧島白那 クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 オレンジ軍団 クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 さけ クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 みぽとも クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 BIG クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 葵駿一郎 クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 アイフル クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 田沼仁 クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 赤坂スズキ クロッカスS OP 3着 マジカルポケット 48
33 1/29 葵駿一郎 クロッカスS OP 4着 マイネルロガール 29
33 1/29 ちかまい クロッカスS OP 5着 ピュアオパール 19
33 1/29 あるまく クロッカスS OP 5着 ピュアオパール 19
34 2/5 ひまわり息子 エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 1900
34 2/5 正宗 エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 1900
34 2/5 Masher エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 1900
34 2/5 ダイソン エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 1900
34 2/5 あるまく エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 760
34 2/5 金太負けるな エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 480
34 2/5 正宗 エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 480
34 2/5 オレンジ軍団 エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 480
34 2/5 さけ エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 480
34 2/5 梅安 エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 480
34 2/5 ダイソン エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 480
34 2/5 葵駿一郎 エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 290
34 2/5 SHIMA エルフィンS OP 5着 メデタシ 190
34 2/5 霧島白那 エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 190
34 2/5 anny エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 190
34 2/5 オレンジ軍団 エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 190
34 2/5 みぽとも エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 190
34 2/5 アイフル エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 190
34 2/5 赤坂スズキ エルフィンS OP 1着 マルセリーナ 190
34 2/5 霧島白那 エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 anny エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 みぽとも エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 葵駿一郎 エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 オールA エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 アイフル エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 ダイソン エルフィンS OP 2着 ノーブルジュエリー 76
34 2/5 SHIMA エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 桜爆沈王 エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 anny エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 ぽけっと エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 みぽとも エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 葵駿一郎 エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 アイフル エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 赤坂スズキ エルフィンS OP 3着 グルヴェイグ 48
34 2/5 霧島白那 エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 ちかまい エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 anny エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 オレンジ軍団 エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 あるまく エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 さけ エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 みぽとも エルフィンS OP 4着 ケイティーズジェム 29
34 2/5 ちかまい エルフィンS OP 5着 メデタシ 19
34 2/6 あるまく きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 3900
34 2/6 ひまわり息子 きさらぎ賞 V 2着 リキサンマックス 1600
34 2/6 BIG きさらぎ賞 V 3着 オルフェーヴル 980
34 2/6 anny きさらぎ賞 V 4着 ウインバリアシオン 590
34 2/6 桜爆沈王 きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 正宗 きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 anny きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 オレンジ軍団 きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 さけ きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 みぽとも きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 BIG きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 梅安 きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 アイフル きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 赤坂スズキ きさらぎ賞 V 1着 トーセンラー 390
34 2/6 オレンジ軍団 きさらぎ賞 V 3着 オルフェーヴル 98
34 2/6 ぽけっと きさらぎ賞 V 3着 オルフェーヴル 98
34 2/6 さけ きさらぎ賞 V 3着 オルフェーヴル 98
34 2/6 きさらぎ賞 V 3着 オルフェーヴル 98
34 2/6 梅安 きさらぎ賞 V 3着 オルフェーヴル 98
34 2/6 霧島白那 きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 桜爆沈王 きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 anny きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 オレンジ軍団 きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 みぽとも きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 梅安 きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 アイフル きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
34 2/6 Masher きさらぎ賞 V 5着 メイショウナルト 39
35 2/12 葵駿一郎 クイーンC V 5着 メーヴェ 370
35 2/12 クイーンC V 1着 ホエールキャプチャ 370
35 2/12 梅安 クイーンC V 1着 ホエールキャプチャ 370
35 2/12 クイーンC V 2着 マイネイサベル 150
35 2/12 ちかまい クイーンC V 4着 フレンチカクタス 56
35 2/12 BIG クイーンC V 5着 メーヴェ 37
35 2/12 梅安 クイーンC V 5着 メーヴェ 37
35 2/13 桜爆沈王 共同通信杯 V 2着 ユニバーサルバンク 1600
35 2/13 みぽとも 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 980
35 2/13 赤坂スズキ 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 980
35 2/13 桜爆沈王 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 590
35 2/13 あるまく 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 590
35 2/13 BIG 共同通信杯 V 1着 ナカヤマナイト 390
35 2/13 あるまく 共同通信杯 V 2着 ユニバーサルバンク 160
35 2/13 さけ 共同通信杯 V 2着 ユニバーサルバンク 160
35 2/13 アイフル 共同通信杯 V 2着 ユニバーサルバンク 160
35 2/13 霧島白那 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 正宗 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 ぽけっと 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 BIG 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 梅安 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 メタルスライム 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 ジャックポット 共同通信杯 V 3着 ディープサウンド 98
35 2/13 正宗 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
35 2/13 anny 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
35 2/13 みぽとも 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
35 2/13 BIG 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
35 2/13 アイフル 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
35 2/13 赤坂スズキ 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
35 2/13 Masher 共同通信杯 V 4着 ベルシャザール 59
36 2/19 あるまく ヒヤシンスS OP 1着 ラヴィアンクレール 1800
36 2/19 霧島白那 ヒヤシンスS OP 2着 シルクシュナイダー 72
36 2/19 ひまわり息子 ヒヤシンスS OP 2着 シルクシュナイダー 72
36 2/19 ちかまい ヒヤシンスS OP 2着 シルクシュナイダー 72
36 2/19 anny ヒヤシンスS OP 2着 シルクシュナイダー 72
36 2/19 ぽけっと ヒヤシンスS OP 2着 シルクシュナイダー 72
36 2/19 赤坂スズキ ヒヤシンスS OP 2着 シルクシュナイダー 72
36 2/19 霧島白那 ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 正宗 ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 anny ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 オレンジ軍団 ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 みぽとも ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 梅安 ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 アイフル ヒヤシンスS OP 3着 シゲルソウサイ 45
36 2/19 ちかまい ヒヤシンスS OP 4着 ボレアス 27
36 2/19 オレンジ軍団 ヒヤシンスS OP 4着 ボレアス 27
36 2/19 さけ ヒヤシンスS OP 4着 ボレアス 27
36 2/19 赤坂スズキ ヒヤシンスS OP 4着 ボレアス 27
37 2/26 ちかまい アーリントンC V 5着 スマートロビン 390
37 2/26 あるまく アーリントンC V 5着 スマートロビン 390
37 2/26 メタルスライム アーリントンC V 5着 スマートロビン 390
37 2/26 霧島白那 アーリントンC V 2着 キョウエイバサラ 160
37 2/26 正宗 アーリントンC V 2着 キョウエイバサラ 160
37 2/26 anny アーリントンC V 2着 キョウエイバサラ 160
37 2/26 みぽとも アーリントンC V 2着 キョウエイバサラ 160
37 2/26 メタルスライム アーリントンC V 2着 キョウエイバサラ 160
37 2/26 Masher アーリントンC V 2着 キョウエイバサラ 160
37 2/26 ひまわり息子 アーリントンC V 4着 ラトルスネーク 59
37 2/26 正宗 アーリントンC V 4着 ラトルスネーク 59
37 2/26 霧島白那 アーリントンC V 5着 スマートロビン 39
37 2/26 正宗 アーリントンC V 5着 スマートロビン 39
37 2/26 anny アーリントンC V 5着 スマートロビン 39
37 2/26 ぽけっと アーリントンC V 5着 スマートロビン 39
37 2/26 BIG アーリントンC V 5着 スマートロビン 39
37 2/26 赤坂スズキ アーリントンC V 5着 スマートロビン 39
37 2/27 メタルスライム すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 1900
37 2/27 オレンジ軍団 すみれS OP 4着 ダノンフェニックス 290
37 2/27 ダイソン すみれS OP 4着 ダノンフェニックス 290
37 2/27 SHIMA すみれS OP 5着 ディアヴァンドーム 190
37 2/27 SHIMA すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 190
37 2/27 オレンジ軍団 すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 190
37 2/27 さけ すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 190
37 2/27 BIG すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 190
37 2/27 赤坂スズキ すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 190
37 2/27 Masher すみれS OP 1着 ロッカヴェラーノ 190
37 2/27 ちかまい すみれS OP 2着 グレープブランデー 76
37 2/27 Masher すみれS OP 2着 グレープブランデー 76
37 2/27 霧島白那 すみれS OP 3着 インナージョイ 48
37 2/27 オレンジ軍団 すみれS OP 3着 インナージョイ 48
37 2/27 霧島白那 すみれS OP 4着 ダノンフェニックス 29
37 2/27 アイフル すみれS OP 4着 ダノンフェニックス 29
37 2/27 桜爆沈王 すみれS OP 5着 ディアヴァンドーム 19
37 2/27 オレンジ軍団 すみれS OP 5着 ディアヴァンドーム 19
38 3/5 正宗 チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 3700
38 3/5 チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 3700
38 3/5 SHIMA チューリップ賞 V 3着 メデタシ 930
38 3/5 霧島白那 チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 anny チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 みぽとも チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 BIG チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 梅安 チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 オールA チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 達人28号 チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 メタルスライム チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 アイフル チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 赤坂スズキ チューリップ賞 V 1着 レーヴディソール 370
38 3/5 正宗 チューリップ賞 V 2着 ライステラス 150
38 3/5 あるまく チューリップ賞 V 2着 ライステラス 150
38 3/5 チューリップ賞 V 2着 ライステラス 150
38 3/5 アイフル チューリップ賞 V 2着 ライステラス 150
38 3/5 ちかまい チューリップ賞 V 3着 メデタシ 93
38 3/5 SHIMA チューリップ賞 V 4着 タガノラヴキセキ 56
38 3/5 桜爆沈王 チューリップ賞 V 4着 タガノラヴキセキ 56
38 3/5 チューリップ賞 V 4着 タガノラヴキセキ 56
38 3/5 SHIMA チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
38 3/5 霧島白那 チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
38 3/5 anny チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
38 3/5 オレンジ軍団 チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
38 3/5 オールA チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
38 3/5 アイフル チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
38 3/5 田沼仁 チューリップ賞 V 5着 ビッグスマイル 37
40 3/19 霧島白那 ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 1600
40 3/19 ひまわり息子 ファルコンS V 5着 マジカルポケット 390
40 3/19 メタルスライム ファルコンS V 5着 マジカルポケット 390
40 3/19 霧島白那 ファルコンS V 1着 ヘニーハウンド 390
40 3/19 BIG ファルコンS V 1着 ヘニーハウンド 390
40 3/19 葵駿一郎 ファルコンS V 1着 ヘニーハウンド 390
40 3/19 アイフル ファルコンS V 1着 ヘニーハウンド 390
40 3/19 SHIMA ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 anny ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 オレンジ軍団 ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 ぽけっと ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 あるまく ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 BIG ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 アイフル ファルコンS V 2着 スギノエンデバー 160
40 3/19 霧島白那 ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 オレンジ軍団 ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 さけ ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 みぽとも ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 BIG ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 葵駿一郎 ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 アイフル ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 田沼仁 ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/19 赤坂スズキ ファルコンS V 5着 マジカルポケット 39
40 3/20 霧島白那 若葉S OP 1着 ダノンミル 1900
40 3/20 若葉S OP 1着 ダノンミル 1900
40 3/20 ひまわり息子 若葉S OP 2着 カフナ 760
40 3/20 オレンジ軍団 若葉S OP 2着 カフナ 760
40 3/20 ぽけっと 若葉S OP 2着 カフナ 760
40 3/20 みぽとも 若葉S OP 3着 ダノンシャーク 480
40 3/20 桜爆沈王 若葉S OP 4着 ユニバーサルバンク 290
40 3/20 桜爆沈王 若葉S OP 1着 ダノンミル 190
40 3/20 正宗 若葉S OP 1着 ダノンミル 190
40 3/20 anny 若葉S OP 1着 ダノンミル 190
40 3/20 赤坂スズキ 若葉S OP 1着 ダノンミル 190
40 3/20 さけ 若葉S OP 2着 カフナ 76
40 3/20 みぽとも 若葉S OP 2着 カフナ 76
40 3/20 梅安 若葉S OP 2着 カフナ 76
40 3/20 BIG 若葉S OP 3着 ダノンシャーク 48
40 3/20 アイフル 若葉S OP 3着 ダノンシャーク 48
40 3/20 あるまく 若葉S OP 4着 ユニバーサルバンク 29
40 3/20 さけ 若葉S OP 4着 ユニバーサルバンク 29
40 3/20 アイフル 若葉S OP 4着 ユニバーサルバンク 29
40 3/20 あるまく 若葉S OP 5着 アドマイヤラクティ 19
40 3/20 若葉S OP 5着 アドマイヤラクティ 19
40 3/20 BIG 若葉S OP 5着 アドマイヤラクティ 19
40 3/21 ぽけっと フィリーズR U 2着 スピードリッパー 2100
40 3/21 メタルスライム フィリーズR U 4着 ドナウブルー 780
40 3/21 ちかまい フィリーズR U 1着 フレンチカクタス 520
40 3/21 anny フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 あるまく フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 BIG フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 梅安 フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 葵駿一郎 フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 ジャックポット フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 アイフル フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 田沼仁 フィリーズR U 2着 スピードリッパー 210
40 3/21 正宗 フィリーズR U 3着 エーシンハーバー 130
40 3/21 フィリーズR U 3着 エーシンハーバー 130
40 3/21 SHIMA フィリーズR U 4着 ドナウブルー 78
40 3/21 正宗 フィリーズR U 4着 ドナウブルー 78
40 3/21 オレンジ軍団 フィリーズR U 4着 ドナウブルー 78
40 3/21 フィリーズR U 4着 ドナウブルー 78
40 3/21 アイフル フィリーズR U 4着 ドナウブルー 78
40 3/21 赤坂スズキ フィリーズR U 4着 ドナウブルー 78
40 3/21 フィリーズR U 5着 ラテアート 52
* 桜花賞・皐月賞・優駿牝馬(オークス)・東京優駿(日本ダービー)の勝ち馬には、
 クラシックボーナスポイントが加算されています。
 詳しくは、「新馬戦予想大会・ルール」のページでご確認ください。