★   10-11 新馬戦予想大会   ☆

ポイント獲得者一覧


(記載事項に誤りがある場合は教えてください)
日付 参加者名 レース名 着順 馬名 獲得P
6 7/24 霧島白那 ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 240
6 7/24 オレンジ軍団 ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 240
6 7/24 ラベンダー賞 OP 2着 マイネショコラーデ 64
6 7/24 梅安 ラベンダー賞 OP 2着 マイネショコラーデ 64
6 7/24 葵駿一郎 ラベンダー賞 OP 2着 マイネショコラーデ 64
6 7/24 anny ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 24
6 7/24 ぽけっと ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 24
6 7/24 BIG ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 24
6 7/24 アイフル ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 24
6 7/24 田沼仁 ラベンダー賞 OP 4着 タイセイファントム 24
8 8/7 SHIMA ダリア賞 OP 1着 エーシンブラン 1600
8 8/7 ダリア賞 OP 1着 エーシンブラン 160
8 8/7 霧島白那 ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 anny ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 オレンジ軍団 ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 ぽけっと ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 梅安 ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 ジャックポット ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 田沼仁 ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 赤坂スズキ ダリア賞 OP 2着 サイレントソニック 64
8 8/7 梅安 ダリア賞 OP 3着 マイネルラクリマ 40
8 8/7 葵駿一郎 ダリア賞 OP 4着 マイネルロガール 24
8 8/7 ひまわり息子 ダリア賞 OP 5着 ラバーフロー 16
8 8/7 ダリア賞 OP 5着 ラバーフロー 16
8 8/8 ひまわり息子 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 3200
8 8/8 メタルスライム 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 3200
8 8/8 あるまく 函館2歳S V 3着 ルリニガナ 800
8 8/8 霧島白那 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 320
8 8/8 オレンジ軍団 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 320
8 8/8 霧島白那 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 オレンジ軍団 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 さけ 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 みぽとも 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 BIG 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 葵駿一郎 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 アイフル 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 田沼仁 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 赤坂スズキ 函館2歳S V 1着 マジカルポケット 320
8 8/8 函館2歳S V 2着 マイネショコラーデ 130
8 8/8 梅安 函館2歳S V 2着 マイネショコラーデ 130
8 8/8 葵駿一郎 函館2歳S V 2着 マイネショコラーデ 130
8 8/8 オレンジ軍団 函館2歳S V 3着 ルリニガナ 80
8 8/8 みぽとも 函館2歳S V 3着 ルリニガナ 80
8 8/8 ジャックポット 函館2歳S V 3着 ルリニガナ 80
8 8/8 アイフル 函館2歳S V 3着 ルリニガナ 80
8 8/8 anny 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 32
8 8/8 ぽけっと 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 32
8 8/8 BIG 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 32
8 8/8 アイフル 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 32
8 8/8 田沼仁 函館2歳S V 5着 タイセイファントム 32
9 8/14 みぽとも フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 160
9 8/14 赤坂スズキ フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 160
9 8/14 BIG フェニックス賞 OP 1着 シゲルキョクチョウ 160
9 8/14 梅安 フェニックス賞 OP 1着 シゲルキョクチョウ 160
9 8/14 Masher フェニックス賞 OP 1着 シゲルキョクチョウ 160
9 8/14 ぽけっと フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 さけ フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 BIG フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 梅安 フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 葵駿一郎 フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 オールA フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 ジャックポット フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 アイフル フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
9 8/14 田沼仁 フェニックス賞 OP 5着 ホーマンルッツ 16
11 8/28 あるまく ひまわり賞 OP 1着 テイエムキューバ 160
11 8/28 霧島白那 ひまわり賞 OP 4着 コウエイライト 24
11 8/28 さけ ひまわり賞 OP 4着 コウエイライト 24
11 8/28 ひまわり賞 OP 4着 コウエイライト 24
11 8/28 葵駿一郎 ひまわり賞 OP 5着 カシノラム 16
11 8/29 ぽけっと クローバー賞 OP 1着 サクラベル 1600
11 8/29 Masher クローバー賞 OP 1着 サクラベル 1600
11 8/29 anny クローバー賞 OP 1着 サクラベル 160
11 8/29 メタルスライム クローバー賞 OP 1着 サクラベル 160
11 8/29 ジャックポット クローバー賞 OP 1着 サクラベル 160
11 8/29 クローバー賞 OP 2着 トラストワン 64
12 9/5 霧島白那 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 800
12 9/5 BIG 小倉2歳S V 2着 シゲルキョクチョウ 130
12 9/5 梅安 小倉2歳S V 2着 シゲルキョクチョウ 130
12 9/5 Masher 小倉2歳S V 2着 シゲルキョクチョウ 130
12 9/5 SHIMA 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 anny 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 オレンジ軍団 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 ぽけっと 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 あるまく 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 BIG 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 アイフル 小倉2歳S V 3着 スギノエンデバー 80
12 9/5 正宗 小倉2歳S V 5着 テイエムターゲット 32
12 9/5 anny 小倉2歳S V 5着 テイエムターゲット 32
12 9/5 あるまく 小倉2歳S V 5着 テイエムターゲット 32
12 9/5 正宗 新潟2歳S V 3着 レッドセインツ 800
12 9/5 SHIMA 新潟2歳S V 4着 エーシンブラン 480
12 9/5 BIG 新潟2歳S V 5着 デラコリーナ 320
12 9/5 新潟2歳S V 1着 マイネイサベル 320
12 9/5 梅安 新潟2歳S V 2着 マイネルラクリマ 130
12 9/5 anny 新潟2歳S V 3着 レッドセインツ 80
12 9/5 あるまく 新潟2歳S V 3着 レッドセインツ 80
12 9/5 新潟2歳S V 4着 エーシンブラン 48
12 9/5 アイフル 新潟2歳S V 5着 デラコリーナ 32
13 9/11 オレンジ軍団 コスモス賞 OP 1着 マイネルギブソン 160
13 9/11 コスモス賞 OP 1着 マイネルギブソン 160
13 9/11 正宗 コスモス賞 OP 3着 ギリギリヒーロー 40
13 9/11 さけ コスモス賞 OP 3着 ギリギリヒーロー 40
14 9/18 ちかまい カンナS OP 1着 ピュアオパール 160
14 9/18 あるまく カンナS OP 1着 ピュアオパール 160
14 9/18 霧島白那 カンナS OP 2着 マルタカシクレノン 64
14 9/18 オレンジ軍団 カンナS OP 2着 マルタカシクレノン 64
14 9/18 アイフル カンナS OP 2着 マルタカシクレノン 64
14 9/18 カンナS OP 3着 マスターグレイマン 40
14 9/18 ひまわり息子 カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 オレンジ軍団 カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 ぽけっと カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 さけ カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 みぽとも カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 梅安 カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 ジャックポット カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 田沼仁 カンナS OP 4着 ヤサカシャイニー 24
14 9/18 梅安 カンナS OP 5着 ハタノファベルジェ 16
14 9/19 anny 野路菊S OP 1着 ウインバリアシオン 1600
14 9/19 Masher 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 400
14 9/19 霧島白那 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 桜爆沈王 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 anny 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 オレンジ軍団 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 みぽとも 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 梅安 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 アイフル 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 Masher 野路菊S OP 2着 メイショウナルト 64
14 9/19 霧島白那 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 40
14 9/19 anny 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 40
14 9/19 ぽけっと 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 40
14 9/19 アイフル 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 40
14 9/19 田沼仁 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 40
14 9/19 赤坂スズキ 野路菊S OP 3着 モスカートローザ 40
14 9/19 BIG 野路菊S OP 4着 マイネジャンヌ 24
14 9/19 梅安 野路菊S OP 4着 マイネジャンヌ 24
16 10/2 あるまく ききょうS OP 2着 スカラブレイ 640
16 10/2 SHIMA ききょうS OP 3着 エーシンブラン 400
16 10/2 霧島白那 ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 桜爆沈王 ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 ひまわり息子 ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 anny ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 オレンジ軍団 ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 あるまく ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 梅安 ききょうS OP 1着 オースミイージー 160
16 10/2 BIG ききょうS OP 2着 スカラブレイ 64
16 10/2 ききょうS OP 2着 スカラブレイ 64
16 10/2 ききょうS OP 3着 エーシンブラン 40
16 10/2 メタルスライム ききょうS OP 5着 エーティーランボー 16
16 10/2 メタルスライム 札幌2歳S V 1着 オールアズワン 3200
16 10/2 正宗 札幌2歳S V 2着 アヴェンチュラ 1300
16 10/2 オレンジ軍団 札幌2歳S V 2着 アヴェンチュラ 1300
16 10/2 札幌2歳S V 2着 アヴェンチュラ 1300
16 10/2 梅安 札幌2歳S V 2着 アヴェンチュラ 1300
16 10/2 SHIMA 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 800
16 10/2 霧島白那 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 800
16 10/2 金太負けるな 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 800
16 10/2 あるまく 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 800
16 10/2 正宗 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 480
16 10/2 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 480
16 10/2 メタルスライム 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 480
16 10/2 霧島白那 札幌2歳S V 1着 オールアズワン 320
16 10/2 オレンジ軍団 札幌2歳S V 1着 オールアズワン 320
16 10/2 ぽけっと 札幌2歳S V 1着 オールアズワン 320
16 10/2 札幌2歳S V 1着 オールアズワン 320
16 10/2 アイフル 札幌2歳S V 1着 オールアズワン 320
16 10/2 霧島白那 札幌2歳S V 2着 アヴェンチュラ 130
16 10/2 みぽとも 札幌2歳S V 2着 アヴェンチュラ 130
16 10/2 ひまわり息子 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 正宗 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 anny 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 オレンジ軍団 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 ぽけっと 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 さけ 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 みぽとも 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 BIG 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 オールA 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 ジャックポット 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 赤坂スズキ 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 Masher 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 梅安 札幌2歳S V 3着 アドマイヤセプター 80
16 10/2 霧島白那 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 48
16 10/2 anny 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 48
16 10/2 さけ 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 48
16 10/2 梅安 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 48
16 10/2 アイフル 札幌2歳S V 4着 ルルーシュ 48
16 10/2 正宗 札幌2歳S V 5着 ギリギリヒーロー 32
16 10/2 さけ 札幌2歳S V 5着 ギリギリヒーロー 32
16 10/3 BIG 芙蓉S OP 2着 オルフェーヴル 640
16 10/3 芙蓉S OP 1着 ホエールキャプチャ 160
16 10/3 梅安 芙蓉S OP 1着 ホエールキャプチャ 160
16 10/3 オレンジ軍団 芙蓉S OP 2着 オルフェーヴル 64
16 10/3 ぽけっと 芙蓉S OP 2着 オルフェーヴル 64
16 10/3 さけ 芙蓉S OP 2着 オルフェーヴル 64
16 10/3 芙蓉S OP 2着 オルフェーヴル 64
16 10/3 梅安 芙蓉S OP 2着 オルフェーヴル 64
16 10/3 オレンジ軍団 芙蓉S OP 4着 レッドエレンシア 24
16 10/3 メタルスライム 芙蓉S OP 4着 レッドエレンシア 24
16 10/3 葵駿一郎 芙蓉S OP 5着 カトルズリップス 16
16 10/3 霧島白那 すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 640
16 10/3 あるまく すずらん賞 OP 3着 ルリニガナ 400
16 10/3 SHIMA すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 anny すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 オレンジ軍団 すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 ぽけっと すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 あるまく すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 BIG すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 アイフル すずらん賞 OP 2着 スギノエンデバー 64
16 10/3 オレンジ軍団 すずらん賞 OP 3着 ルリニガナ 40
16 10/3 みぽとも すずらん賞 OP 3着 ルリニガナ 40
16 10/3 ジャックポット すずらん賞 OP 3着 ルリニガナ 40
16 10/3 アイフル すずらん賞 OP 3着 ルリニガナ 40
18 10/16 正宗 デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 3800
18 10/16 デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 3800
18 10/16 みぽとも デイリー杯2歳S U 2着 アドマイヤサガス 1500
18 10/16 メタルスライム デイリー杯2歳S U 4着 クリーンエコロジー 570
18 10/16 霧島白那 デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 anny デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 みぽとも デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 BIG デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 梅安 デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 オールA デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 達人28号 デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 メタルスライム デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 アイフル デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 赤坂スズキ デイリー杯2歳S U 1着 レーヴディソール 380
18 10/16 BIG デイリー杯2歳S U 2着 アドマイヤサガス 150
18 10/16 霧島白那 デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 桜爆沈王 デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 anny デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 オレンジ軍団 デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 みぽとも デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 梅安 デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 アイフル デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 Masher デイリー杯2歳S U 3着 メイショウナルト 95
18 10/16 霧島白那 デイリー杯2歳S U 4着 クリーンエコロジー 57
18 10/16 アイフル デイリー杯2歳S U 4着 クリーンエコロジー 57
18 10/16 メタルスライム デイリー杯2歳S U 5着 トップシャイン 38
19 10/21 エーデルワイス賞 V 1着 リアライズノユメ 200
19 10/23 SHIMA いちょうS OP 2着 エーシンブラン 640
19 10/23 SHIMA いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 400
19 10/23 anny いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 400
19 10/23 anny いちょうS OP 4着 トウシンイーグル 240
19 10/23 いちょうS OP 2着 エーシンブラン 64
19 10/23 霧島白那 いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 40
19 10/23 正宗 いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 40
19 10/23 あるまく いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 40
19 10/23 メタルスライム いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 40
19 10/23 アイフル いちょうS OP 3着 ショウナンパルフェ 40
19 10/23 桜爆沈王 いちょうS OP 4着 トウシンイーグル 24
19 10/23 正宗 いちょうS OP 4着 トウシンイーグル 24
19 10/23 BIG いちょうS OP 4着 トウシンイーグル 24
19 10/23 アイフル いちょうS OP 4着 トウシンイーグル 24
20 10/30 あるまく 萩S OP 1着 ショウナンマイティ 1600
20 10/30 メタルスライム 萩S OP 1着 ショウナンマイティ 1600
20 10/30 オレンジ軍団 萩S OP 2着 メイショウオオゾラ 640
20 10/30 桜爆沈王 萩S OP 3着 ベルシャザール 400
20 10/30 あるまく 萩S OP 3着 ベルシャザール 400
20 10/30 ぽけっと 萩S OP 5着 アルティシムス 160
20 10/30 正宗 萩S OP 1着 ショウナンマイティ 160
20 10/30 ぽけっと 萩S OP 2着 メイショウオオゾラ 64
20 10/30 萩S OP 2着 メイショウオオゾラ 64
20 10/30 梅安 萩S OP 2着 メイショウオオゾラ 64
20 10/30 正宗 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 anny 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 みぽとも 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 BIG 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 アイフル 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 赤坂スズキ 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 Masher 萩S OP 3着 ベルシャザール 40
20 10/30 SHIMA 萩S OP 4着 ノヴァグロリア 24
20 10/30 オレンジ軍団 萩S OP 4着 ノヴァグロリア 24
20 10/30 ぽけっと 萩S OP 4着 ノヴァグロリア 24
20 10/30 葵駿一郎 萩S OP 4着 ノヴァグロリア 24
20 10/30 ちかまい 萩S OP 5着 アルティシムス 16
20 10/30 梅安 萩S OP 5着 アルティシムス 16
21 11/4 anny 北海道2歳優駿 V 2着 ビッグロマンス 40
21 11/4 あるまく 北海道2歳優駿 V 2着 ビッグロマンス 40
21 11/4 メタルスライム 北海道2歳優駿 V 2着 ビッグロマンス 40
21 11/4 アイフル 北海道2歳優駿 V 4着 シヴァルリー 20
21 11/6 正宗 ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 1200
21 11/6 葵駿一郎 ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 300
21 11/6 SHIMA ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 霧島白那 ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 anny ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 BIG ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 梅安 ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 赤坂スズキ ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 Masher ファンタジーS V 2着 ホーマンフリップ 120
21 11/6 ファンタジーS V 3着 ホエールキャプチャ 75
21 11/6 梅安 ファンタジーS V 3着 ホエールキャプチャ 75
21 11/6 Masher ファンタジーS V 4着 ハピシン 45
21 11/6 霧島白那 ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
21 11/6 ちかまい ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
21 11/6 anny ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
21 11/6 オレンジ軍団 ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
21 11/6 あるまく ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
21 11/6 さけ ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
21 11/6 みぽとも ファンタジーS V 5着 ケイティーズジェム 30
22 11/13 BIG 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 1500
22 11/13 オールA 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 1500
22 11/13 SHIMA 京王杯2歳S U 5着 エーシンブラン 380
22 11/13 SHIMA 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 霧島白那 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 ひまわり息子 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 正宗 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 anny 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 オレンジ軍団 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 ぽけっと 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 あるまく 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 みぽとも 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 梅安 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 葵駿一郎 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 メタルスライム 京王杯2歳S U 2着 リアルインパクト 150
22 11/13 正宗 京王杯2歳S U 4着 ライステラス 57
22 11/13 あるまく 京王杯2歳S U 4着 ライステラス 57
22 11/13 京王杯2歳S U 4着 ライステラス 57
22 11/13 アイフル 京王杯2歳S U 4着 ライステラス 57
22 11/13 京王杯2歳S U 5着 エーシンブラン 38
23 11/20 SHIMA 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 正宗 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 anny 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 達人28号 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 メタルスライム 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 赤坂スズキ 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 Masher 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 1300
23 11/20 みぽとも 東京スポーツ杯2歳S V 5着 ダコール 320
23 11/20 東京スポーツ杯2歳S V 5着 ダコール 320
23 11/20 桜爆沈王 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 130
23 11/20 ひまわり息子 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 130
23 11/20 BIG 東京スポーツ杯2歳S V 2着 リフトザウイングス 130
23 11/20 東京スポーツ杯2歳S V 3着 フェイトフルウォー 80
23 11/20 梅安 東京スポーツ杯2歳S V 4着 マイネルラクリマ 48
23 11/20 あるまく 東京スポーツ杯2歳S V 5着 ダコール 32
23 11/20 ジャックポット 福島2歳S OP 3着 クラウンフィデリオ 40
23 11/20 あるまく 福島2歳S OP 4着 マイネルマサムネ 24
23 11/20 福島2歳S OP 4着 マイネルマサムネ 24
23 11/20 霧島白那 福島2歳S OP 5着 マルタカシクレノン 16
23 11/20 オレンジ軍団 福島2歳S OP 5着 マルタカシクレノン 16
23 11/20 アイフル 福島2歳S OP 5着 マルタカシクレノン 16
24 11/23 オールA 兵庫ジュニアグランプリ V 5着 タビト 176
24 11/23 兵庫ジュニアグランプリ V 1着 リアライズノユメ 220
24 11/23 さけ 兵庫ジュニアグランプリ V 5着 タビト 17
24 11/23 Masher 兵庫ジュニアグランプリ V 5着 タビト 17
24 11/27 ひまわり息子 京都2歳S OP 2着 プレイ 640
24 11/27 正宗 京都2歳S OP 2着 プレイ 640
24 11/27 京都2歳S OP 2着 プレイ 640
24 11/27 ジャックポット 京都2歳S OP 2着 プレイ 640
24 11/27 SHIMA 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 400
24 11/27 正宗 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 400
24 11/27 あるまく 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 400
24 11/27 さけ 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 400
24 11/27 正宗 京都2歳S OP 5着 レッドセインツ 160
24 11/27 SHIMA 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 霧島白那 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 anny 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 オレンジ軍団 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 梅安 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 葵駿一郎 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 オールA 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 アイフル 京都2歳S OP 2着 プレイ 64
24 11/27 霧島白那 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 40
24 11/27 anny 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 40
24 11/27 みぽとも 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 40
24 11/27 葵駿一郎 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 40
24 11/27 アイフル 京都2歳S OP 3着 ダノンバラード 40
24 11/27 anny 京都2歳S OP 5着 レッドセインツ 16
24 11/27 あるまく 京都2歳S OP 5着 レッドセインツ 16
25 12/5 クリスマスローズS OP 1着 ラテアート 160
25 12/5 霧島白那 クリスマスローズS OP 3着 マルタカシクレノン 40
25 12/5 オレンジ軍団 クリスマスローズS OP 3着 マルタカシクレノン 40
25 12/5 アイフル クリスマスローズS OP 3着 マルタカシクレノン 40
25 12/5 あるまく クリスマスローズS OP 4着 マイネルマサムネ 24
25 12/5 クリスマスローズS OP 4着 マイネルマサムネ 24
25 12/5 霧島白那 クリスマスローズS OP 5着 ジョーアラマート 16
26 12/12 正宗 阪神JF T 1着 レーヴディソール 6500
26 12/12 阪神JF T 1着 レーヴディソール 6500
26 12/12 正宗 阪神JF T 4着 アヴェンチュラ 980
26 12/12 オレンジ軍団 阪神JF T 4着 アヴェンチュラ 980
26 12/12 阪神JF T 4着 アヴェンチュラ 980
26 12/12 梅安 阪神JF T 4着 アヴェンチュラ 980
26 12/12 霧島白那 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 anny 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 みぽとも 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 BIG 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 梅安 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 オールA 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 達人28号 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 メタルスライム 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 アイフル 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 赤坂スズキ 阪神JF T 1着 レーヴディソール 650
26 12/12 阪神JF T 2着 ホエールキャプチャ 260
26 12/12 梅安 阪神JF T 2着 ホエールキャプチャ 260
26 12/12 正宗 阪神JF T 3着 ライステラス 160
26 12/12 あるまく 阪神JF T 3着 ライステラス 160
26 12/12 阪神JF T 3着 ライステラス 160
26 12/12 アイフル 阪神JF T 3着 ライステラス 160
26 12/12 霧島白那 阪神JF T 4着 アヴェンチュラ 98
26 12/12 みぽとも 阪神JF T 4着 アヴェンチュラ 98
26 12/12 SHIMA 阪神JF T 5着 ツルマルワンピース 65
26 12/12 ぽけっと 阪神JF T 5着 ツルマルワンピース 65
27 12/15 anny 全日本2歳優駿 T 1着 ビッグロマンス 350
27 12/15 あるまく 全日本2歳優駿 T 1着 ビッグロマンス 350
