★   09-10 新馬戦予想大会   ☆

ポイント獲得者一覧


(記載事項に誤りがある場合は教えてください)
日付 参加者名 レース名 着順 馬名 獲得P
6 7/25 ID競馬 ラベンダー賞 OP 1着 キョウエイアシュラ 500
8 8/8 みぽとも ダリア賞 OP 2着 シンメイフジ 640
8 8/8 ダリア賞 OP 2着 シンメイフジ 640
8 8/8 霧島白那 ダリア賞 OP 4着 ウエスタンディオ 240
8 8/9 ぽけっと 函館2歳S V 1着 ステラリード 3200
9 8/15 さけ フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 1600
9 8/15 みぽとも フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 1600
9 8/15 虎ファンの宏 フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 1600
9 8/15 霧島白那 フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 1600
9 8/15 ジャックポット フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 正宗 フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 anny フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 ぽけっと フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 達人28号 フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 キャシャ フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 ブライト フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 田沼仁 フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
9 8/15 アイフル フェニックス賞 OP 1着 カレンナホホエミ 500
10 8/22 霧島白那 クローバー賞 OP 3着 ビバサムシング 400
11 8/29 ちかまい ひまわり賞 OP 1着 パリスドール 500
12 9/5 正宗 札幌2歳S V 2着 モズ 1300
12 9/5 anny 札幌2歳S V 2着 モズ 1300
12 9/5 達人28号 札幌2歳S V 3着 アーバンウィナー 800
12 9/5 留四郎 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 ひまわり息子 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 ジャックポット 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 正宗 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 ruota 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 オレンジ軍団 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 さけ 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 みぽとも 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 ペンペン 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/5 田沼仁 札幌2歳S V 4着 ダノンパッション 480
12 9/6 霧島白那 すずらん賞 OP 2着 ビバサムシング 640
12 9/6 霧島白那 小倉2歳S V 1着 ジュエルオブナイル 1000
12 9/6 ひまわり息子 小倉2歳S V 1着 ジュエルオブナイル 1000
12 9/6 正宗 小倉2歳S V 1着 ジュエルオブナイル 1000
12 9/6 あるまく 小倉2歳S V 1着 ジュエルオブナイル 1000
12 9/6 ペンペン 小倉2歳S V 1着 ジュエルオブナイル 1000
12 9/6 ID競馬 小倉2歳S V 4着 サリエル 480
12 9/6 みぽとも 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 3200
12 9/6 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 3200
12 9/6 虎ファンの宏 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 桜爆沈王 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 正宗 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 ぽけっと 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 さけ 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 達人28号 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 BIG 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 ペンペン 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 ブライト 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 田沼仁 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 アイフル 新潟2歳S V 1着 シンメイフジ 1000
12 9/6 anny 新潟2歳S V 3着 クロフォード 800
12 9/6 BIG 新潟2歳S V 3着 クロフォード 800
12 9/6 田沼仁 新潟2歳S V 3着 クロフォード 800
14 9/19 anny カンナS OP 1着 ノーワンエルス 500
14 9/19 あるまく カンナS OP 1着 ノーワンエルス 500
14 9/20 桜爆沈王 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 1600
14 9/20 金太負けるな 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 1600
14 9/20 anny 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 1600
14 9/20 さけ 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 1600
14 9/20 BIG 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 500
14 9/20 オレンジ軍団 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 500
14 9/20 ブライト 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 500
14 9/20 虎ファンの宏 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 500
14 9/20 霧島白那 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 500
14 9/20 野路菊S OP 1着 リルダヴァル 500
14 9/20 ぽけっと 野路菊S OP 4着 アマファソン 240
14 9/20 あるまく 野路菊S OP 4着 アマファソン 240
14 9/20 BIG 野路菊S OP 4着 アマファソン 240
14 9/20 田沼仁 野路菊S OP 4着 アマファソン 240
16 10/3 anny 芙蓉S OP 1着 ニシノメイゲツ 1600
16 10/3 SHIMA 芙蓉S OP 1着 ニシノメイゲツ 500
16 10/3 ぽけっと 芙蓉S OP 1着 ニシノメイゲツ 500
16 10/3 さけ 芙蓉S OP 1着 ニシノメイゲツ 500
16 10/3 虎ファンの宏 芙蓉S OP 3着 アグネスティンクル 400
16 10/3 オレンジ軍団 芙蓉S OP 3着 アグネスティンクル 400
16 10/3 ID競馬 芙蓉S OP 3着 アグネスティンクル 400
16 10/3 桜爆沈王 芙蓉S OP 4着 ダノンハラショー 240
16 10/3 アイフル ききょうS OP 1着 ダッシャーゴーゴー 500
16 10/3 さけ ききょうS OP 1着 ダッシャーゴーゴー 500
16 10/3 ブライト ききょうS OP 1着 ダッシャーゴーゴー 500
16 10/3 虎ファンの宏 ききょうS OP 1着 ダッシャーゴーゴー 500
16 10/3 田沼仁 ききょうS OP 1着 ダッシャーゴーゴー 500
16 10/3 anny ききょうS OP 5着 タガノエリザベート 160
16 10/3 ききょうS OP 5着 タガノエリザベート 160
18 10/17 SHIMA デイリー杯2歳S U 1着 リディル 3800
18 10/17 アイフル デイリー杯2歳S U 1着 リディル 1500
18 10/17 ぽけっと デイリー杯2歳S U 1着 リディル 1500
18 10/17 正宗 デイリー杯2歳S U 1着 リディル 1500
18 10/17 留四郎 デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 ひまわり息子 デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 ジャックポット デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 正宗 デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 ruota デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 オレンジ軍団 デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 さけ デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 みぽとも デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 ペンペン デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 田沼仁 デイリー杯2歳S U 3着 ダノンパッション 950
18 10/17 ブライト デイリー杯2歳S U 4着 ダイワバーバリアン 570
19 10/22 霧島白那 エーデルワイス賞 V 5着 ショウナンカガリビ 80
19 10/22 anny エーデルワイス賞 V 5着 ショウナンカガリビ 80
19 10/24 BIG いちょうS OP 1着 トーセンファントム 1600
19 10/24 オレンジ軍団 いちょうS OP 1着 トーセンファントム 500
19 10/24 さけ いちょうS OP 1着 トーセンファントム 500
19 10/24 アイフル いちょうS OP 1着 トーセンファントム 500
19 10/24 達人28号 いちょうS OP 2着 アーバンウィナー 640
19 10/24 霧島白那 いちょうS OP 4着 キングレオポルド 240
19 10/24 anny いちょうS OP 4着 キングレオポルド 240
19 10/24 ID競馬 いちょうS OP 4着 キングレオポルド 240
19 10/24 オレンジ軍団 いちょうS OP 5着 セイコーライコウ 160
20 10/31 BIG 萩S OP 1着 コスモファントム 500
20 10/31 ジャックポット 萩S OP 1着 コスモファントム 500
20 10/31 みぽとも 萩S OP 1着 コスモファントム 500
20 10/31 ぽけっと 萩S OP 2着 テイラーバートン 640
20 10/31 桜爆沈王 萩S OP 4着 ダノンハラショー 240
21 11/8 anny ファンタジーS V 1着 タガノエリザベート 3000
21 11/8 ファンタジーS V 1着 タガノエリザベート 3000
21 11/8 虎ファンの宏 ファンタジーS V 1着 タガノエリザベート 1000
21 11/8 正宗 ファンタジーS V 1着 タガノエリザベート 1000
21 11/8 霧島白那 ファンタジーS V 1着 タガノエリザベート 1000
21 11/8 桜爆沈王 ファンタジーS V 3着 グレナディーン 750
21 11/8 ID競馬 ファンタジーS V 3着 グレナディーン 750
21 11/8 SHIMA ファンタジーS V 4着 ラナンキュラス 450
21 11/8 ひまわり息子 ファンタジーS V 4着 ラナンキュラス 450
21 11/8 金太負けるな ファンタジーS V 4着 ラナンキュラス 450
21 11/8 オレンジ軍団 ファンタジーS V 4着 ラナンキュラス 450
21 11/8 ぽけっと ファンタジーS V 4着 ラナンキュラス 450
21 11/8 ブライト ファンタジーS V 4着 ラナンキュラス 450
22 11/14 anny 京王杯2歳S U 1着 エイシンアポロン 1500
22 11/14 虎ファンの宏 京王杯2歳S U 3着 ツルマルジュピター 950
22 11/14 あるまく 京王杯2歳S U 3着 ツルマルジュピター 950
23 11/21 正宗 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 anny 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 オレンジ軍団 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 あるまく 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 さけ 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 コウちゃん 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 3200
23 11/21 ひまわり息子 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 1000
23 11/21 BIG 東京スポーツ杯2歳S V 1着 ローズキングダム 1000
23 11/21 BIG 東京スポーツ杯2歳S V 2着 トーセンファントム 1300
23 11/22 福島2歳S OP 1着 モトヒメ 500
23 11/23 弥生の季節 兵庫ジュニアグランプリ V 4着 タマモコントラバス 264
24 11/28 SHIMA 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 1600
24 11/28 霧島白那 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 1600
24 11/28 桜爆沈王 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 1600
24 11/28 ID競馬 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 1600
24 11/28 ブライト 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 1600
24 11/28 梅安 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 1600
24 11/28 みぽとも 京都2歳S OP 1着 ヴィクトワールピサ 500
24 11/28 SHIMA 京都2歳S OP 2着 メイショウホンマル 640
24 11/28 ちかまい 京都2歳S OP 2着 メイショウホンマル 640
24 11/28 達人28号 京都2歳S OP 2着 メイショウホンマル 640
24 11/28 BIG 京都2歳S OP 2着 メイショウホンマル 640
24 11/28 SHIMA 京都2歳S OP 4着 アドマイヤプリンス 240
24 11/28 霧島白那 京都2歳S OP 4着 アドマイヤプリンス 240
24 11/28 ひまわり息子 京都2歳S OP 4着 アドマイヤプリンス 240
24 11/28 みぽとも 京都2歳S OP 4着 アドマイヤプリンス 240
24 11/28 anny 京都2歳S OP 5着 マイネルゴルト 160
24 11/28 BIG 京都2歳S OP 5着 マイネルゴルト 160
25 12/6 虎ファンの宏 クリスマスローズS OP 2着 ツルマルジュピター 640
25 12/6 あるまく クリスマスローズS OP 2着 ツルマルジュピター 640
25 12/6 虎ファンの宏 クリスマスローズS OP 5着 アグネスティンクル 160
25 12/6 オレンジ軍団 クリスマスローズS OP 5着 アグネスティンクル 160
25 12/6 ID競馬 クリスマスローズS OP 5着 アグネスティンクル 160
26 12/14 中京2歳S OP 1着 シャイン 500
26 12/14 anny 中京2歳S OP 3着 グリューネワルト 400
26 12/14 あるまく 中京2歳S OP 3着 グリューネワルト 400
26 12/14 オレンジ軍団 阪神JF T 1着 アパパネ 6000
26 12/14 かねかね 阪神JF T 1着 アパパネ 6000
26 12/14 BIG 阪神JF T 1着 アパパネ 6000
26 12/14 ID競馬 阪神JF T 1着 アパパネ 3000
26 12/14 さけ 阪神JF T 1着 アパパネ 3000
26 12/14 ぽけっと 阪神JF T 1着 アパパネ 3000
26 12/14 正宗 阪神JF T 1着 アパパネ 3000
26 12/14 SHIMA 阪神JF T 4着 ラナンキュラス 900
26 12/14 ひまわり息子 阪神JF T 4着 ラナンキュラス 900
26 12/14 金太負けるな 阪神JF T 4着 ラナンキュラス 900
26 12/14 オレンジ軍団 阪神JF T 4着 ラナンキュラス 900
26 12/14 ぽけっと 阪神JF T 4着 ラナンキュラス 900
26 12/14 ブライト 阪神JF T 4着 ラナンキュラス 900
26 12/14 みぽとも 阪神JF T 5着 シンメイフジ 600
26 12/14 阪神JF T 5着 シンメイフジ 600
27 12/20 正宗 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 anny 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 オレンジ軍団 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 あるまく 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 さけ 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 コウちゃん 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 6300
27 12/20 ひまわり息子 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 3000
27 12/20 BIG 朝日杯FS T 1着 ローズキングダム 3000
27 12/20 ブライト 朝日杯FS T 3着 ダイワバーバリアン 1600
27 12/20 anny 朝日杯FS T 5着 ニシノメイゲツ 630
28 12/26 SHIMA ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 3200
28 12/26 霧島白那 ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 3200
28 12/26 桜爆沈王 ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 3200
28 12/26 ID競馬 ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 3200
28 12/26 ブライト ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 3200
28 12/26 梅安 ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 3200
28 12/26 みぽとも ラジオNIKKEI杯2歳S V 1着 ヴィクトワールピサ 1000
28 12/26 みぽとも ラジオNIKKEI杯2歳S V 3着 ダノンシャンティ 800
28 12/26 正宗 ラジオNIKKEI杯2歳S V 4着 ヒルノダムール 480
28 12/26 kai ラジオNIKKEI杯2歳S V 5着 アドマイヤテンクウ 320
28 12/26 ブライト ラジオNIKKEI杯2歳S V 5着 アドマイヤテンクウ 320
28 12/27 ID競馬 ホープフルS OP 1着 アリゼオ 500
28 12/27 ホープフルS OP 2着 ミカエルビスティー 640
28 12/27 ペンペン ホープフルS OP 4着 ヤングアットハート 240
28 12/27 正宗 ホープフルS OP 5着 サイレントメロディ 160
28 12/27 オレンジ軍団 ホープフルS OP 5着 サイレントメロディ 160
28 12/27 さけ ホープフルS OP 5着 サイレントメロディ 160
28 12/27 ホープフルS OP 5着 サイレントメロディ 160
29 1/5 anny ジュニアC V 4着 クロフォード 290
29 1/5 BIG ジュニアC V 4着 クロフォード 290
29 1/5 田沼仁 ジュニアC V 4着 クロフォード 290
30 1/11 みぽとも フェアリーS V 1着 コスモネモシン 1000
30 1/11 ひまわり息子 フェアリーS V 2着 アプリコットフィズ 1500
30 1/11 ぽけっと フェアリーS V 3着 テイラーバートン 930
30 1/11 さけ フェアリーS V 4着 メジロオードリー 560
31 1/17 あるまく 紅梅S OP 1着 ワイルドラズベリー 500
31 1/17 あるまく 京成杯 V 1着 エイシンフラッシュ 1000
31 1/17 ペンペン 京成杯 V 1着 エイシンフラッシュ 1000
31 1/17 kai 京成杯 V 2着 アドマイヤテンクウ 1600
31 1/17 ブライト 京成杯 V 2着 アドマイヤテンクウ 1600
32 1/23 正宗 若駒S OP 1着 ヒルノダムール 1900
32 1/23 霧島白那 若駒S OP 1着 ヒルノダムール 500
32 1/23 オレンジ軍団 若駒S OP 1着 ヒルノダムール 500
32 1/23 ぽけっと 若駒S OP 1着 ヒルノダムール 500
32 1/23 霧島白那 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 桜爆沈王 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 金太負けるな 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 正宗 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 anny 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 オレンジ軍団 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 ぽけっと 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 さけ 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 ブライト 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 梅安 若駒S OP 2着 ルーラーシップ 760
32 1/23 SHIMA 若駒S OP 3着 エクセルサス 480
33 1/31 ブライト クロッカスS OP 1着 インプレスウィナー 500
34 2/6 正宗 エルフィンS OP 1着 エーシンリターンズ 500
34 2/6 さけ エルフィンS OP 1着 エーシンリターンズ 500
34 2/6 アイフル エルフィンS OP 1着 エーシンリターンズ 500
34 2/6 桜爆沈王 エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 正宗 エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 オレンジ軍団 エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 ぽけっと エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 さけ エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 コウちゃん エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 ブライト エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 梅安 エルフィンS OP 2着 ヴィクトリーマーチ 760
34 2/6 金太負けるな エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/6 正宗 エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/6 anny エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/6 オレンジ軍団 エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/6 さけ エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/6 エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/6 梅安 エルフィンS OP 5着 アドマイヤテンバ 190
34 2/7 さけ 共同通信杯 V 1着 ハンソデバンド 1000
34 2/7 みぽとも 共同通信杯 V 1着 ハンソデバンド 1000
34 2/7 BIG 共同通信杯 V 1着 ハンソデバンド 1000
34 2/7 kixtuku 共同通信杯 V 1着 ハンソデバンド 1000
34 2/7 みぽとも 共同通信杯 V 2着 ダノンシャンティ 1600
35 2/14 SHIMA ヒヤシンスS OP 1着 バーディバーディ 500
35 2/14 霧島白那 ヒヤシンスS OP 1着 バーディバーディ 500
35 2/14 ちかまい ヒヤシンスS OP 1着 バーディバーディ 500
35 2/14 anny ヒヤシンスS OP 1着 バーディバーディ 500
35 2/14 BIG ヒヤシンスS OP 1着 バーディバーディ 500
35 2/14 アイフル ヒヤシンスS OP 1着 バーディバーディ 500
35 2/14 BIG ヒヤシンスS OP 3着 エアウルフ 480
35 2/14 コウちゃん ヒヤシンスS OP 3着 エアウルフ 480
35 2/14 SHIMA きさらぎ賞 V 1着 ネオヴァンドーム 3900
35 2/14 きさらぎ賞 V 1着 ネオヴァンドーム 3900
35 2/14 あるまく きさらぎ賞 V 1着 ネオヴァンドーム 1000
35 2/14 アイフル きさらぎ賞 V 1着 ネオヴァンドーム 1000
35 2/14 SHIMA きさらぎ賞 V 2着 レーヴドリアン 1600
35 2/14 あるまく きさらぎ賞 V 2着 レーヴドリアン 1600
35 2/14 anny きさらぎ賞 V 3着 ステージプレゼンス 980
35 2/14 あるまく きさらぎ賞 V 3着 ステージプレゼンス 980
35 2/14 みぽとも きさらぎ賞 V 3着 ステージプレゼンス 980
35 2/14 SHIMA きさらぎ賞 V 4着 インペリアルマーチ 590
35 2/14 桜爆沈王 きさらぎ賞 V 4着 インペリアルマーチ 590
35 2/14 ひまわり息子 きさらぎ賞 V 4着 インペリアルマーチ 590
35 2/14 あるまく きさらぎ賞 V 4着 インペリアルマーチ 590
35 2/14 さけ きさらぎ賞 V 4着 インペリアルマーチ 590
35 2/14 きさらぎ賞 V 4着 インペリアルマーチ 590
35 2/14 ブライト きさらぎ賞 V 5着 ダイワバーバリアン 390
36 2/20 ひまわり息子 クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 3700
36 2/20 SHIMA クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 1000
36 2/20 正宗 クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 1000
36 2/20 さけ クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 1000
36 2/20 みぽとも クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 1000
36 2/20 ブライト クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 1000
36 2/20 梅安 クイーンC V 1着 アプリコットフィズ 1000
36 2/20 ぽけっと クイーンC V 3着 テイラーバートン 930
37 2/27 みぽとも アーリントンC V 2着 ザタイキ 1600
37 2/28 ジャックポット すみれS OP 1着 レッドスパークル 500
37 2/28 すみれS OP 2着 ミカエルビスティー 760
37 2/28 弥生の季節 すみれS OP 4着 コスモエンペラー 290
37 2/28 anny すみれS OP 5着 タガノエリザベート 190
37 2/28 すみれS OP 5着 タガノエリザベート 190
38 3/6 オレンジ軍団 チューリップ賞 V 2着 アパパネ 1500
38 3/6 かねかね チューリップ賞 V 2着 アパパネ 1500
38 3/6 BIG チューリップ賞 V 2着 アパパネ 1500
38 3/6 SHIMA チューリップ賞 V 5着 ラフォルジュルネ 370
38 3/6 ぽけっと チューリップ賞 V 5着 ラフォルジュルネ 370
38 3/7 SHIMA 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 5400
38 3/7 霧島白那 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 5400
38 3/7 桜爆沈王 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 5400
38 3/7 ID競馬 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 5400
38 3/7 ブライト 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 5400
38 3/7 梅安 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 5400
38 3/7 みぽとも 弥生賞 U 1着 ヴィクトワールピサ 1500
38 3/7 ぽけっと 弥生賞 U 3着 ダイワファルコン 1400
38 3/7 弥生賞 U 3着 ダイワファルコン 1400
38 3/7 ブライト 弥生賞 U 4着 ダイワバーバリアン 810
39 3/14 フィリーズR U 1着 サウンドバリアー 1500
39 3/14 SHIMA フィリーズR U 2着 ラナンキュラス 2100
39 3/14 ひまわり息子 フィリーズR U 2着 ラナンキュラス 2100
39 3/14 金太負けるな フィリーズR U 2着 ラナンキュラス 2100
39 3/14 オレンジ軍団 フィリーズR U 2着 ラナンキュラス 2100
39 3/14 ぽけっと フィリーズR U 2着 ラナンキュラス 2100
39 3/14 ブライト フィリーズR U 2着 ラナンキュラス 2100
40 3/20 ID競馬 ファルコンS V 1着 エーシンホワイティ 1000
40 3/20 あるまく ファルコンS V 1着 エーシンホワイティ 1000
40 3/20 さけ ファルコンS V 1着 エーシンホワイティ 1000
40 3/20 ブライト ファルコンS V 1着 エーシンホワイティ 1000
40 3/20 虎ファンの宏 ファルコンS V 1着 エーシンホワイティ 1000
40 3/20 霧島白那 ファルコンS V 1着 エーシンホワイティ 1000
40 3/20 ID競馬 ファルコンS V 3着 サリエル 980
40 3/20 霧島白那 若葉S OP 1着 ペルーサ 1900
40 3/20 正宗 若葉S OP 1着 ペルーサ 1900
40 3/20 アイフル 若葉S OP 1着 ペルーサ 500
40 3/20 正宗 若葉S OP 2着 ヒルノダムール 760
40 3/20 弥生の季節 若葉S OP 5着 コスモエンペラー 190
40 3/20 霧島白那 フラワーC V 1着 オウケンサクラ 1000
40 3/20 さけ フラワーC V 1着 オウケンサクラ 1000
40 3/20 コウちゃん フラワーC V 3着 サンテミリオン 930
40 3/20 みぽとも フラワーC V 5着 シンメイフジ 370
40 3/20 フラワーC V 5着 シンメイフジ 370
40 3/21 ID競馬 スプリングS V 1着 アリゼオ 1500
40 3/21 正宗 スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 anny スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 オレンジ軍団 スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 あるまく スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 さけ スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 コウちゃん スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 スプリングS V 3着 ローズキングダム 1400
40 3/21 SHIMA スプリングS V 4着 サンライズプリンス 810
41 3/27 みぽとも 毎日杯 V 1着 ダノンシャンティ 3900
41 3/27 BIG 毎日杯 V 1着 ダノンシャンティ 1000
41 3/27 桜爆沈王 毎日杯 V 3着 リルダヴァル 980
41 3/27 金太負けるな 毎日杯 V 3着 リルダヴァル 980
41 3/27 anny 毎日杯 V 3着 リルダヴァル 980
41 3/27 さけ 毎日杯 V 3着 リルダヴァル 980
41 3/27 霧島白那 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 桜爆沈王 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 金太負けるな 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 正宗 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 anny 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 オレンジ軍団 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 ぽけっと 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 さけ 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 ブライト 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
41 3/27 梅安 毎日杯 V 5着 ルーラーシップ 390
42 4/3 SHIMA マーガレットS OP 1着 シゲルモトナリ 500
42 4/3 ID競馬 マーガレットS OP 1着 シゲルモトナリ 500
42 4/3 ブライト マーガレットS OP 2着 エーシンウェズン 760
42 4/4 SHIMA 伏竜S OP 1着 トーセンアレス 500
42 4/4 正宗 伏竜S OP 1着 トーセンアレス 500
42 4/4 アイフル 伏竜S OP 1着 トーセンアレス 500
42 4/4 anny 伏竜S OP 2着 ガンマーバースト 760
42 4/4 留四郎 伏竜S OP 4着 キラウエア 290
43 4/10 SHIMA ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 5400
43 4/10 桜爆沈王 ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 正宗 ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 オレンジ軍団 ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 ぽけっと ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 みぽとも ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 コウちゃん ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 アイフル ニュージーランドT U 1着 サンライズプリンス 1500
43 4/10 ブライト ニュージーランドT U 2着 ダイワバーバリアン 2200
43 4/10 anny ニュージーランドT U 5着 ニシノメイゲツ 540
43 4/11 桜爆沈王 忘れな草賞 OP 2着 ヤマニンソルファ 760
43 4/11 SHIMA 忘れな草賞 OP 5着 ラフォルジュルネ 190
43 4/11 ぽけっと 忘れな草賞 OP 5着 ラフォルジュルネ 190
43 4/11 オレンジ軍団 桜花賞 T 1着 アパパネ 13900
43 4/11 かねかね 桜花賞 T 1着 アパパネ 13900
43 4/11 BIG 桜花賞 T 1着 アパパネ 13900
43 4/11 ID競馬 桜花賞 T 1着 アパパネ 3000
43 4/11 さけ 桜花賞 T 1着 アパパネ 3000
43 4/11 ぽけっと 桜花賞 T 1着 アパパネ 3000
43 4/11 正宗 桜花賞 T 1着 アパパネ 3000
43 4/11 ひまわり息子 桜花賞 T 5着 アプリコットフィズ 890
