š@@@09-10 V”ní—\‘z‘å‰ï@@@™

”nŒ”“Š•[ÅI¬
Ñ


i‹LÚŽ–€‚ÉŒë‚肪‚ ‚éꇂ͋³‚¦‚Ä‚­‚¾‚³‚¢j
”NŠÔ
‡ˆÊ
ŽQ‰ÁŽÒ–¼ ”NŠÔ •¥–ߊz w“ü‹à ŽQ‰ÁR “I’†R ’PŸ •¡Ÿ ŽQ‰ÁŽÒ–¼
•¥–ߊz w“ü‹à ‰ñŽû—¦ ŽQ‰ÁR “I’†R “I’†—¦ ’PŸ •¡Ÿ ‘OŠú ŒãŠú ‘OŠú ŒãŠú ‘OŠú ŒãŠú ‘OŠú ŒãŠú ‘OŠú ŒãŠú ‘OŠú ŒãŠú
‘æ1ˆÊ anny 279600‰~ 259000‰~ 108.0% 259 55 21.24% 279600‰~ 0‰~ 260000‰~ 1ˆÊ 19600‰~ 15ˆÊ 196000‰~ 63000‰~ 196 63 49 6 260000‰~ 19600‰~ 0‰~ 0‰~ anny
‘æ2ˆÊ ³@ 258150‰~ 261000‰~ 98.9% 261 72 27.59% 181500‰~ 76650‰~ 156750‰~ 6ˆÊ 101400‰~ 1ˆÊ 198000‰~ 63000‰~ 198 63 58 14 87400‰~ 94100‰~ 69350‰~ 7300‰~ ³@
‘æ3ˆÊ ‚³‚¯ 231700‰~ 250000‰~ 92.7% 250 146 58.40% 0‰~ 231700‰~ 166400‰~ 3ˆÊ 65300‰~ 5ˆÊ 187000‰~ 63000‰~ 187 63 107 39 0‰~ 0‰~ 166400‰~ 65300‰~ ‚³‚¯
‘æ4ˆÊ ƒAƒCƒtƒ‹ 230370‰~ 250000‰~ 92.1% 250 151 60.40% 111680‰~ 118690‰~ 167070‰~ 2ˆÊ 63300‰~ 6ˆÊ 187000‰~ 63000‰~ 187 63 117 34 75830‰~ 35850‰~ 91240‰~ 27450‰~ ƒAƒCƒtƒ‹
‘æ5ˆÊ ‚ ‚é‚Ü‚­ 219300‰~ 245000‰~ 89.5% 245 44 17.96% 218100‰~ 1200‰~ 123900‰~ 14ˆÊ 95400‰~ 2ˆÊ 185000‰~ 60000‰~ 185 60 31 13 123900‰~ 94200‰~ 0‰~ 1200‰~ ‚ ‚é‚Ü‚­
‘æ6ˆÊ ‚Û‚¯‚Á‚Æ 216100‰~ 255000‰~ 84.7% 255 125 49.02% 99100‰~ 117000‰~ 149900‰~ 8ˆÊ 66200‰~ 4ˆÊ 192000‰~ 63000‰~ 192 63 97 28 61200‰~ 37900‰~ 88700‰~ 28300‰~ ‚Û‚¯‚Á‚Æ
‘æ7ˆÊ –¶“‡”’“ß 202540‰~ 246000‰~ 82.3% 246 102 41.46% 128600‰~ 73940‰~ 164640‰~ 4ˆÊ 37900‰~ 11ˆÊ 184000‰~ 62000‰~ 184 62 86 16 90700‰~ 37900‰~ 73940‰~ 0‰~ –¶“‡”’“ß
‘æ8ˆÊ SHIMA 200200‰~ 257000‰~ 77.9% 257 57 22.18% 200200‰~ 0‰~ 158300‰~ 5ˆÊ 41900‰~ 10ˆÊ 194000‰~ 63000‰~ 194 63 44 13 158300‰~ 41900‰~ 0‰~ 0‰~ SHIMA
‘æ9ˆÊ ‚a‚h‚f 188400‰~ 217000‰~ 86.8% 217 121 55.76% 3500‰~ 184900‰~ 147900‰~ 9ˆÊ 40500‰~ 8ˆÊ 169000‰~ 48000‰~ 169 48 99 22 3500‰~ 0‰~ 144400‰~ 40500‰~ ‚a‚h‚f
‘æ10ˆÊ —É 184450‰~ 263000‰~ 70.1% 263 75 28.52% 43450‰~ 141000‰~ 138300‰~ 10ˆÊ 46150‰~ 9ˆÊ 200000‰~ 63000‰~ 200 63 55 20 32650‰~ 10800‰~ 105650‰~ 35350‰~ —É
‘æ11ˆÊ ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È 176650‰~ 239000‰~ 73.9% 239 140 58.58% 77550‰~ 99100‰~ 151400‰~ 7ˆÊ 25250‰~ 14ˆÊ 183000‰~ 56000‰~ 183 56 118 22 67550‰~ 10000‰~ 83850‰~ 15250‰~ ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È
‘æ12ˆÊ ƒuƒ‰ƒCƒg 158400‰~ 180000‰~ 88.0% 180 101 56.11% 0‰~ 158400‰~ 128600‰~ 12ˆÊ 29800‰~ 17ˆÊ 153000‰~ 27000‰~ 153 27 85 16 0‰~ 0‰~ 128600‰~ 29800‰~ ƒuƒ‰ƒCƒg
‘æ13ˆÊ ‚¿‚©‚Ü‚¢ 157080‰~ 246600‰~ 63.7% 249 56 22.49% 8600‰~ 148480‰~ 124480‰~ 13ˆÊ 32600‰~ 13ˆÊ 186600‰~ 60000‰~ 189 60 46 10 5900‰~ 2700‰~ 118580‰~ 29900‰~ ‚¿‚©‚Ü‚¢
‘æ14ˆÊ ”~ˆÀ 155100‰~ 152000‰~ 102.0% 152 80 52.63% 1500‰~ 153600‰~ 90800‰~ 16ˆÊ 64300‰~ 3ˆÊ 93000‰~ 59000‰~ 93 59 54 26 1500‰~ 0‰~ 89300‰~ 64300‰~ ”~ˆÀ
‘æ15ˆÊ ‚Ý‚Û‚Æ‚à 153900‰~ 213000‰~ 72.3% 213 54 25.35% 153900‰~ 0‰~ 108700‰~ 15ˆÊ 45200‰~ 7ˆÊ 160000‰~ 53000‰~ 160 53 38 16 108700‰~ 45200‰~ 0‰~ 0‰~ ‚Ý‚Û‚Æ‚à
‘æ16ˆÊ ID‹£”n 129700‰~ 171000‰~ 75.8% 171 50 29.24% 0‰~ 129700‰~ 129700‰~ 11ˆÊ 0‰~ - 171000‰~ 0‰~ 171 0 50 0 0‰~ 0‰~ 129700‰~ 0‰~ ID‹£”n
‘æ17ˆÊ ƒCƒ`ƒoƒ“ 108850‰~ 150000‰~ 72.6% 150 76 50.67% 51100‰~ 57750‰~ 71100‰~ 19ˆÊ 37750‰~ 12ˆÊ 88000‰~ 62000‰~ 88 62 46 30 34700‰~ 16400‰~ 36400‰~ 21350‰~ ƒCƒ`ƒoƒ“
‘æ18ˆÊ –í¶‚Ì‹Gß 74150‰~ 85000‰~ 87.2% 85 25 29.41% 0‰~ 74150‰~ 74150‰~ 17ˆÊ 0‰~ - 85000‰~ 0‰~ 85 0 25 0 0‰~ 0‰~ 74150‰~ 0‰~ –í¶‚Ì‹Gß
‘æ19ˆÊ kixtuku 73500‰~ 58000‰~ 126.7% 58 15 25.86% 47500‰~ 26000‰~ 73500‰~ 18ˆÊ 0‰~ - 58000‰~ 0‰~ 58 0 15 0 47500‰~ 0‰~ 26000‰~ 0‰~ kixtuku
‘æ20ˆÊ ÷”š’¾‰¤ 70800‰~ 92000‰~ 77.0% 92 39 42.39% 24000‰~ 46800‰~ 51800‰~ 23ˆÊ 19000‰~ 16ˆÊ 75000‰~ 17000‰~ 75 17 27 12 22500‰~ 1500‰~ 29300‰~ 17500‰~ ÷”š’¾‰¤
‘æ21ˆÊ ŒŠ 65600‰~ 85000‰~ 77.2% 85 29 34.12% 0‰~ 65600‰~ 64100‰~ 20ˆÊ 1500‰~ 19ˆÊ 81000‰~ 4000‰~ 81 4 28 1 0‰~ 0‰~ 64100‰~ 1500‰~ ŒŠ
‘æ22ˆÊ ŒÕƒtƒ@ƒ“‚ÌG 61000‰~ 78000‰~ 78.2% 78 46 58.97% 0‰~ 61000‰~ 61000‰~ 21ˆÊ 0‰~ - 78000‰~ 0‰~ 78 0 46 0 0‰~ 0‰~ 61000‰~ 0‰~ ŒÕƒtƒ@ƒ“‚ÌG
‘æ23ˆÊ —¯Žl˜Y 55700‰~ 32000‰~ 174.1% 32 9 28.13% 41100‰~ 14600‰~ 55700‰~ 22ˆÊ 0‰~ - 32000‰~ 0‰~ 32 0 9 0 41100‰~ 0‰~ 14600‰~ 0‰~ —¯Žl˜Y
‘æ24ˆÊ ‚©‚Ë‚©‚Ë 47300‰~ 36000‰~ 131.4% 36 6 16.67% 0‰~ 47300‰~ 47300‰~ 24ˆÊ 0‰~ - 36000‰~ 0‰~ 36 0 6 0 0‰~ 0‰~ 47300‰~ 0‰~ ‚©‚Ë‚©‚Ë
‘æ25ˆÊ ’Bl‚Q‚W† 40100‰~ 36000‰~ 111.4% 36 13 36.11% 34500‰~ 5600‰~ 40100‰~ 25ˆÊ 0‰~ - 36000‰~ 0‰~ 36 0 13 0 34500‰~ 0‰~ 5600‰~ 0‰~ ’Bl‚Q‚W†
‘æ26ˆÊ “cÀm 39000‰~ 55000‰~ 70.9% 55 29 52.73% 1200‰~ 37800‰~ 39000‰~ 26ˆÊ 0‰~ - 55000‰~ 0‰~ 55 0 29 0 1200‰~ 0‰~ 37800‰~ 0‰~ “cÀm
‘æ27ˆÊ ÔâƒXƒYƒL 36700‰~ 40000‰~ 91.8% 40 16 40.00% 3350‰~ 33350‰~ 0‰~ - 36700‰~ 18ˆÊ 0‰~ 40000‰~ 0 40 0 16 0‰~ 3350‰~ 0‰~ 33350‰~ ÔâƒXƒYƒL
‘æ28ˆÊ ƒIƒŒƒ“ƒWŒR’c 28100‰~ 41000‰~ 68.5% 41 12 29.27% 28100‰~ 0‰~ 28100‰~ 27ˆÊ 0‰~ - 41000‰~ 0‰~ 41 0 12 0 28100‰~ 0‰~ 0‰~ 0‰~ ƒIƒŒƒ“ƒWŒR’c
‘æ29ˆÊ ƒWƒƒƒbƒNƒ|ƒbƒg 16900‰~ 19000‰~ 88.9% 19 8 42.11% 13800‰~ 3100‰~ 16900‰~ 28ˆÊ 0‰~ - 19000‰~ 0‰~ 19 0 8 0 13800‰~ 0‰~ 3100‰~ 0‰~ ƒWƒƒƒbƒNƒ|ƒbƒg
‘æ30ˆÊ ‚Ђ܂í‚葧Žq 14400‰~ 19000‰~ 75.8% 19 5 26.32% 14400‰~ 0‰~ 14400‰~ 29ˆÊ 0‰~ - 19000‰~ 0‰~ 19 0 5 0 14400‰~ 0‰~ 0‰~ 0‰~ ‚Ђ܂í‚葧Žq
‘æ31ˆÊ ƒyƒ“ƒyƒ“ 8800‰~ 15000‰~ 58.7% 15 5 33.33% 5600‰~ 3200‰~ 8800‰~ 30ˆÊ 0‰~ - 15000‰~ 0‰~ 15 0 5 0 5600‰~ 0‰~ 3200‰~ 0‰~ ƒyƒ“ƒyƒ“
‘æ32ˆÊ ƒ}ƒcƒ†ƒL 7800‰~ 5000‰~ 156.0% 5 2 40.00% 7800‰~ 0‰~ 7800‰~ 31ˆÊ 0‰~ - 5000‰~ 0‰~ 5 0 2 0 7800‰~ 0‰~ 0‰~ 0‰~ ƒ}ƒcƒ†ƒL
‘æ33ˆÊ ƒLƒbƒY 4200‰~ 9000‰~ 46.7% 9 3 33.33% 3100‰~ 1100‰~ 4200‰~ 32ˆÊ 0‰~ - 9000‰~ 0‰~ 9 0 3 0 3100‰~ 0‰~ 1100‰~ 0‰~ ƒLƒbƒY
‘æ34ˆÊ kai 1100‰~ 8000‰~ 13.8% 8 1 12.50% 0‰~ 1100‰~ 1100‰~ 33ˆÊ 0‰~ - 8000‰~ 0‰~ 8 0 1 0 0‰~ 0‰~ 1100‰~ 0‰~ kai
‘æ35ˆÊ ƒI[ƒ‹‚` 0‰~ 2000‰~ 0.0% 2 0 0.00% 0‰~ 0‰~ 0‰~ - 0‰~ 20ˆÊ 0‰~ 2000‰~ 0 2 0 0 0‰~ 0‰~ 0‰~ 0‰~ ƒI[ƒ‹‚`