2025年・【Gリーグ】年間順位表 (全日程終了) 1レースでも参加された方のみ集計 (集計に間違いがある場合はお知らせ下さい) |
|||||||||||||||||||||
| 年間 順位 |
参加者名 | 本拠地 | タイ トル |
週間 予想王 |
週間 馬券王 |
ビッグ ヒット |
勝率 | 複勝 計 |
参加 R |
的中 R |
合計 | 秋季 | サマーシリーズ | 春季 | 冬季 | 参加者名 | |||||
| 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | ||||||||||||
| 1 | 爆勝宣言 | 兵庫 | 17冠 | 32回 | 14回 | 3回 | 0.140 | 17320円 | 196戦 | 28勝 | 140点 | 461840P | 68点 | 232880P | 12点 | 32990P | 12点 | 31530P | 48点 | 165690P | 爆勝宣言 |
| 2 | ちかまい | 福岡 | 11冠 | 30回 | 31回 | 5回 | 0.225 | 13440円 | 195戦 | 47勝 | 119点 | 345490P | 30点 | 93470P | 21点 | 50050P | 33点 | 95410P | 35点 | 107780P | ちかまい |
| 3 | にゃる | 新潟 | 9冠 | 12回 | 8回 | 3回 | 0.253 | 12490円 | 175戦 | 48勝 | 110点 | 331190P | 28点 | 90880P | 9点 | 21160P | 24点 | 64310P | 49点 | 156810P | にゃる |
| 4 | イチバン | 北海道 | 6冠 | 11回 | 20回 | 0回 | 0.342 | 14140円 | 198戦 | 65勝 | 96点 | 296230P | 31点 | 95580P | 3点 | 18000P | 40点 | 111340P | 23点 | 73870P | イチバン |
| 5 | GIGA | 山形 | 18冠 | 32回 | 40回 | 1回 | 0.227 | 13660円 | 192戦 | 42勝 | 92点 | 284230P | 42点 | 126570P | 15点 | 45640P | 22点 | 65480P | 17点 | 57990P | GIGA |
| 6 | エルレ | 新潟 | 11冠 | 15回 | 14回 | 2回 | 0.178 | 13290円 | 198戦 | 34勝 | 91点 | 292110P | 48点 | 152870P | 9点 | 32950P | 7点 | 31360P | 29点 | 80150P | エルレ |
| 7 | ダイソン | 大阪 | 1冠 | 14回 | 3回 | 2回 | 0.234 | 14270円 | 186戦 | 45勝 | 91点 | 247030P | 37点 | 107260P | 9点 | 21200P | 28点 | 77520P | 26点 | 71430P | ダイソン |
| 8 | 留四郎 | 滋賀 | 28冠 | 40回 | 41回 | 3回 | 0.193 | 14720円 | 197戦 | 37勝 | 90点 | 282180P | 53点 | 158050P | 10点 | 28470P | 14点 | 50000P | 21点 | 72700P | 留四郎 |
| 9 | スライム | 東京 | 14冠 | 27回 | 28回 | 4回 | 0.194 | 15590円 | 186戦 | 33勝 | 89点 | 268930P | 48点 | 144130P | 0点 | 2300P | 29点 | 83970P | 22点 | 68350P | スライム |
| 10 | わをん | 大阪 | 10冠 | 16回 | 7回 | 1回 | 0.217 | 14810円 | 200戦 | 44勝 | 88点 | 281770P | 42点 | 129470P | 8点 | 25640P | 23点 | 69140P | 23点 | 84510P | わをん |
| 11 | 金太負けるな | 愛知 | 8冠 | 11回 | 13回 | 0回 | 0.217 | 15780円 | 201戦 | 47勝 | 86点 | 280040P | 32点 | 105740P | 17点 | 46920P | 20点 | 74580P | 17点 | 54020P | 金太負けるな |
| 12 | 皇清 | 奈良 | 5冠 | 19回 | 18回 | 0回 | 0.274 | 14640円 | 192戦 | 56勝 | 85点 | 290040P | 38点 | 114560P | 14点 | 43070P | 19点 | 72730P | 15点 | 63650P | 皇清 |
| 13 | 三木健弘風神 | 愛知 | 0冠 | 4回 | 0回 | 0回 | 0.288 | 14340円 | 197戦 | 58勝 | 85点 | 289440P | 37点 | 116040P | 10点 | 34730P | 22点 | 78470P | 18点 | 65510P | 三木健弘風神 |
| 14 | 赤坂スズキ | 福岡 | 9冠 | 20回 | 15回 | 0回 | 0.265 | 12410円 | 198戦 | 48勝 | 84点 | 254860P | 37点 | 105190P | 4点 | 18250P | 32点 | 91440P | 15点 | 50290P | 赤坂スズキ |
| 15 | マツユキ | 東京 | 2冠 | 20回 | 22回 | 2回 | 0.188 | 11890円 | 182戦 | 35勝 | 79点 | 244260P | 30点 | 86720P | 6点 | 24800P | 22点 | 72920P | 21点 | 59820P | マツユキ |
| 16 | シャンシャン | 東京 | 1冠 | 6回 | 10回 | 0回 | 0.197 | 12020円 | 200戦 | 40勝 | 76点 | 241220P | 31点 | 101600P | 15点 | 41570P | 24点 | 71300P | 6点 | 29390P | シャンシャン |
| 17 | 桜爆沈王 | 東京 | 9冠 | 31回 | 29回 | 2回 | 0.178 | 12510円 | 197戦 | 35勝 | 75点 | 237480P | 36点 | 105700P | 12点 | 35520P | 4点 | 23230P | 26点 | 82250P | 桜爆沈王 |
| 18 | ぽけっと | 北海道 | 14冠 | 23回 | 19回 | 1回 | 0.245 | 14040円 | 201戦 | 49勝 | 74点 | 252190P | 33点 | 106860P | 5点 | 19110P | 20点 | 69820P | 16点 | 57620P | ぽけっと |
| 19 | 地球限定シンガー | 北海道 | 14冠 | 18回 | 24回 | 3回 | 0.111 | 11530円 | 173戦 | 18勝 | 72点 | 265500P | 16点 | 38460P | 3点 | 6650P | 6点 | 23460P | 47点 | 196930P | 地球限定シンガー |
| 20 | パヒン | 大阪 | 7冠 | 17回 | 10回 | 3回 | 0.172 | 9840円 | 173戦 | 27勝 | 70点 | 258160P | 15点 | 45760P | 12点 | 35430P | 34点 | 148700P | 13点 | 39320P | パヒン |
| 年間 順位 |
参加者名 | 本拠地 | タイ トル |
週間 予想王 |
週間 馬券王 |
ビッグ ヒット |
勝率 | 複勝 計 |
参加 R |
的中 R |
合計 | 秋季 | サマーシリーズ | 春季 | 冬季 | 参加者名 | |||||
| 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | 勝点 | ポイント | ||||||||||||
| 21 | Dark Force | 海外 | 1冠 | 1回 | 3回 | 2回 | 0.130 | 9550円 | 181戦 | 24勝 | 70点 | 212100P | 23点 | 66430P | 19点 | 60480P | 18点 | 52080P | 10点 | 34160P | Dark Force |
| 22 | どん | 北海道 | 5冠 | 13回 | 21回 | 0回 | 0.218 | 13380円 | 188戦 | 41勝 | 69点 | 217900P | 31点 | 90610P | 7点 | 28330P | 15点 | 47260P | 20点 | 61500P | どん |
| 23 | Masher | 山口 | 8冠 | 27回 | 28回 | 4回 | 0.169 | 11600円 | 186戦 | 27勝 | 66点 | 199020P | 16点 | 55980P | 0点 | 2350P | 28点 | 77420P | 22点 | 65420P | Masher |
| 24 | ID競馬 | 愛媛 | 13冠 | 20回 | 23回 | 4回 | 0.173 | 11440円 | 190戦 | 32勝 | 65点 | 200280P | 18点 | 53820P | 3点 | 11650P | 25点 | 70910P | 19点 | 63900P | ID競馬 |
| 25 | SHIMA | 宮城 | 32冠 | 57回 | 54回 | 5回 | 0.116 | 7270円 | 198戦 | 22勝 | 61点 | 177960P | 21点 | 65110P | 7点 | 18070P | 22点 | 68950P | 20点 | 55650P | SHIMA |
| 26 | ひまわり息子 | 大阪 | 15冠 | 39回 | 17回 | 4回 | 0.129 | 9280円 | 139戦 | 19勝 | 56点 | 160140P | 1点 | 7800P | 6点 | 14650P | 12点 | 40490P | 37点 | 97200P | ひまわり息子 |
| 27 | 正宗 | 埼玉 | 27冠 | 45回 | 35回 | 1回 | 0.135 | 11540円 | 197戦 | 29勝 | 48点 | 164770P | 13点 | 49030P | 10点 | 26280P | 13点 | 47660P | 12点 | 42550P | 正宗 |
| 28 | アイランド | 神奈川 | 2冠 | 4回 | 6回 | 0回 | 0.246 | 5500円 | 80戦 | 22勝 | 35点 | 122330P | 2点 | 5980P | 12点 | 39080P | 10点 | 40610P | 11点 | 36660P | アイランド |