2024年・【Gリーグ】年間順位表

(全日程終了)

1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 エルレ 新潟 9冠 12回 12回 8回 0.233 17090円 202戦 47勝 127点 343460P 26点 77200P 22点 55310P 27点 74590P 52点 136360P エルレ
2 マツユキ 東京 2冠 19回 22回 5回 0.270 17690円 196戦 53勝 118点 349080P 42点 127920P 10点 30300P 33点 97040P 33点 93820P マツユキ
3 留四郎 滋賀 25冠 40回 39回 5回 0.180 14610円 200戦 36勝 112点 362360P 43点 133050P 5点 19520P 27点 72400P 37点 137390P 留四郎
4 イチバン 北海道 3冠 11回 20回 2回 0.312 16160円 202戦 63勝 111点 335040P 45点 127500P 14点 39840P 26点 88060P 26点 79640P イチバン
5 三木健弘風神 愛知 0冠 3回 0回 1回 0.308 14940円 201戦 62勝 108点 320160P 41点 113160P 14点 40010P 35点 106620P 18点 60370P 三木健弘風神
6 GIGA 山形 18冠 32回 39回 5回 0.202 14360円 198戦 40勝 100点 300760P 31点 83300P 10点 32270P 25点 82360P 34点 102830P GIGA
7 ダイソン 大阪 1冠 14回 2回 4回 0.248 16890円 202戦 50勝 100点 285270P 32点 95870P 19点 50640P 29点 85650P 20点 53110P ダイソン
8 ID競馬 愛媛 12冠 19回 21回 3回 0.247 16810円 198戦 49勝 100点 278950P 26点 70820P 6点 18130P 38点 105580P 30点 84420P ID競馬
9 アイランド 神奈川 2冠 4回 6回 2回 0.308 15230円 182戦 56勝 99点 301320P 27点 86040P 16点 45990P 33点 94080P 23点 75210P アイランド
10 正宗 埼玉 24冠 45回 34回 3回 0.163 18640円 202戦 33勝 99点 297790P 34点 89560P 13点 32630P 38点 134740P 14点 40860P 正宗
11 SHIMA 宮城 32冠 57回 53回 4回 0.156 15690円 199戦 31勝 99点 271450P 46点 128100P 5点 17520P 24点 62660P 24点 63170P SHIMA
12 シャンシャン 東京 1冠 5回 8回 3回 0.263 14650円 198戦 52勝 97点 278400P 33点 97150P 2点 8270P 37点 101860P 25点 71120P シャンシャン
13 ぽけっと 北海道 11冠 21回 18回 2回 0.277 15520円 202戦 56勝 92点 283640P 28点 86770P 9点 25030P 32点 97250P 23点 74590P ぽけっと
14 にゃる 新潟 7冠 11回 6回 1回 0.222 15690円 198戦 44勝 91点 267790P 43点 120570P 9点 26350P 17点 58600P 22点 62270P にゃる
15 赤坂スズキ 福岡 9冠 18回 15回 2回 0.254 12220円 197戦 50勝 90点 269730P 23点 72140P 13点 34290P 30点 91920P 24点 71380P 赤坂スズキ
16 わをん 大阪 10冠 14回 6回 1回 0.246 12860円 199戦 49勝 88点 265290P 34点 102430P 10点 31870P 15点 52840P 29点 78150P わをん
17 どん 北海道 5冠 13回 21回 2回 0.228 16090円 202戦 46勝 88点 262260P 39点 108150P 5点 16490P 22点 72870P 22点 64750P どん
18 金太負けるな 愛知 7冠 11回 13回 2回 0.208 12450円 202戦 42勝 87点 255750P 18点 63040P 5点 18150P 41点 108870P 23点 65690P 金太負けるな
19 皇清 奈良 5冠 18回 16回 0回 0.318 15280円 198戦 63勝 86点 271790P 27点 87170P 6点 20300P 26点 81410P 27点 82910P 皇清
20 スライム 東京 12冠 25回 25回 4回 0.169 13900円 195戦 33勝 86点 235840P 32点 95830P 3点 9150P 33点 84950P 18点 45910P スライム
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
21 爆勝宣言 兵庫 12冠 25回 9回 3回 0.117 12970円 196戦 23勝 82点 280510P 23点 67400P 4点 13120P 36点 147280P 19点 52710P 爆勝宣言
22 ちかまい 福岡 10冠 27回 29回 2回 0.179 13940円 196戦 35勝 80点 248390P 41点 118460P 6点 18640P 17点 54960P 16点 56330P ちかまい
23 地球限定シンガー 北海道 11冠 14回 21回 3回 0.158 14600円 158戦 25勝 79点 252860P 18点 47230P 5点 11070P 43点 157430P 13点 37130P 地球限定シンガー
24 パヒン 大阪 7冠 15回 9回 3回 0.198 14180円 167戦 33勝 76点 244540P 23点 75040P 4点 14360P 19点 59500P 30点 95640P パヒン
25 Masher 山口 8冠 26回 27回 2回 0.158 13820円 184戦 29勝 71点 202630P 23点 66390P 0点 0P 18点 52140P 30点 84100P Masher
26 桜爆沈王 東京 9冠 29回 28回 2回 0.164 10490円 195戦 32勝 65点 182560P 24点 70150P 8点 24060P 23点 56630P 10点 31720P 桜爆沈王
27 yuuki 神奈川 4冠 10回 15回 0回 0.172 7290円 87戦 15勝 21点 85730P 0点 0P 7点 33070P 14点 52660P yuuki
28 ひまわり息子 大阪 13冠 37回 16回 1回 0.143 950円 14戦 2勝 6点 13000P 1点 2700P 5点 10300P ひまわり息子
29 フォルトゥナ 奈良 0冠 0回 1回 0回 0.000 0円 4戦 0勝 0点 820P 0点 0P 0点 820P フォルトゥナ

注1 タイトル獲得数は「八冠タイトル」が対象です。「優秀賞」や「敢闘賞」などの賞はカウントされていません。