2023年・【Gリーグ】年間順位表

(全日程終了)

1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
平均
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 わをん 大阪 10冠 14回 5回 6回 0.296 150円 203戦 60勝 117点 273660P 35点 114720P 11点 32950P 39点 120840P 32点 5150P わをん
2 留四郎 滋賀 18冠 36回 33回 8回 0.23 250円 204戦 47勝 116点 354720P 62点 238960P 12点 39900P 26点 72010P 16点 3850P 留四郎
3 パヒン 大阪 7冠 15回 8回 11回 0.276 180円 181戦 50勝 109点 258160P 41点 129880P 11点 31750P 30点 91500P 27点 5030P パヒン
4 アイランド 神奈川 2冠 3回 6回 1回 0.354 150円 195戦 69勝 107点 251190P 38点 119260P 8点 25770P 32点 101600P 29点 4560P アイランド
5 皇清 奈良 5冠 17回 13回 0回 0.353 140円 204戦 72勝 106点 249060P 37点 116820P 4点 15220P 37点 113020P 28点 4000P 皇清
6 桜爆沈王 東京 9冠 28回 27回 8回 0.21 200円 205戦 43勝 102点 250650P 36点 111920P 18点 47450P 29点 87780P 19点 3500P 桜爆沈王
7 yuuki 神奈川 4冠 10回 15回 6回 0.236 190円 195戦 46勝 99点 255030P 38点 109140P 2点 7480P 40点 134720P 19点 3690P yuuki
8 ID競馬 愛媛 11冠 19回 21回 6回 0.221 210円 204戦 45勝 99点 224330P 34点 104470P 22点 52980P 20点 62090P 23点 4790P ID競馬
9 SHIMA 宮城 31冠 53回 50回 6回 0.148 430円 203戦 30勝 98点 416520P 46点 239690P 6点 17840P 36点 153560P 10点 5430P SHIMA
10 シャンシャン 東京 0冠 4回 5回 5回 0.239 170円 205戦 49勝 98点 284640P 51点 190370P 8点 23080P 17点 67120P 22点 4070P シャンシャン
11 GIGA 山形 18冠 31回 37回 9回 0.198 200円 192戦 38勝 98点 228000P 39点 113570P 10点 25820P 31点 85370P 18点 3240P GIGA
12 エルレ 新潟 5冠 8回 8回 7回 0.21 200円 205戦 43勝 94点 237110P 37点 115210P 18点 45470P 25点 73260P 14点 3170P エルレ
13 イチバン 北海道 3冠 10回 18回 3回 0.284 160円 204戦 58勝 94点 217660P 30点 103150P 4点 16530P 31点 93210P 29点 4770P イチバン
14 どん 北海道 5冠 12回 18回 4回 0.176 190円 204戦 36勝 92点 254340P 41点 143230P 3点 11090P 32点 96870P 16点 3150P どん
15 ぽけっと 北海道 11冠 21回 18回 2回 0.312 160円 205戦 64勝 91点 211180P 29点 98580P 4点 16070P 30点 91970P 28点 4560P ぽけっと
16 赤坂スズキ 福岡 9冠 17回 14回 0回 0.26 170円 200戦 52勝 87点 197820P 32点 105800P 3点 9840P 26点 78000P 26点 4180P 赤坂スズキ
17 三木健弘風神 愛知 0冠 2回 0回 1回 0.31 150円 200戦 62勝 86点 213030P 25点 91880P 7点 23930P 29点 93600P 25点 3620P 三木健弘風神
18 正宗 埼玉 24冠 42回 33回 5回 0.191 250円 199戦 38勝 86点 206120P 42点 116270P 11点 28490P 19点 57940P 14点 3420P 正宗
19 にゃる 新潟 7冠 10回 5回 3回 0.257 170円 191戦 49勝 82点 197660P 36点 101560P 8点 26190P 20点 66690P 18点 3220P にゃる
20 金太負けるな 愛知 7冠 10回 13回 3回 0.244 160円 205戦 50勝 81点 194610P 24点 85500P 4点 12490P 30点 92840P 23点 3780P 金太負けるな
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
平均
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
21 ダイソン 大阪 1冠 13回 2回 4回 0.22 210円 205戦 45勝 73点 172820P 37点 113060P 2点 7250P 15点 48800P 19点 3710P ダイソン
22 UMA倶楽部 神奈川 7冠 16回 16回 2回 0.258 180円 155戦 40勝 72点 159550P 7点 26540P 13点 39070P 29点 89730P 23点 4210P UMA倶楽部
23 スライム 東京 12冠 25回 24回 6回 0.144 210円 187戦 27勝 70点 179870P 26点 90380P 2点 6200P 26点 80480P 16点 2810P スライム
24 Masher 山口 7冠 24回 26回 7回 0.14 330円 179戦 25勝 67点 172290P 14点 46040P 18点 57900P 20点 63250P 15点 5100P Masher
25 マツユキ 東京 2冠 17回 22回 3回 0.193 210円 197戦 38勝 65点 148910P 19点 61570P 8点 22870P 19点 60770P 19点 3700P マツユキ
26 ちかまい 福岡 10冠 25回 28回 2回 0.159 190円 201戦 32勝 61点 156060P 19点 75780P 6点 19110P 18点 57690P 18点 3480P ちかまい
27 爆勝宣言 兵庫 12冠 22回 7回 4回 0.129 350円 186戦 24勝 56点 144750P 14点 45300P 15点 41920P 19点 55110P 8点 2420P 爆勝宣言
28 地球限定シンガー 北海道 11冠 13回 20回 3回 0.117 430円 120戦 14勝 29点 60640P 12点 31450P 4点 10500P 7点 16850P 6点 1840P 地球限定シンガー
29 ひまわり息子 大阪 13冠 37回 16回 0回 0.071 220円 42戦 3勝 10点 8230P 0点 1600P 2点 5140P 8点 1490P ひまわり息子
30 やまちゃん 大阪 0冠 4回 5回 0回 1 130円 1戦 1勝 1点 2000P 1点 2000P やまちゃん
31 こにゃ 大阪 0冠 8回 3回 0回 0 0円 1戦 0勝 0点 0P 0点 0P こにゃ

注1 タイトル獲得数は「七冠タイトル」が対象です。「優秀賞」や「敢闘賞」などの賞はカウントされていません。