‚Q‚O‚Q‚P”NEyGƒŠ[ƒOz”NŠÔ‡ˆÊ•\ i‘S“ú’öI—¹j ‚PƒŒ[ƒX‚Å‚àŽQ‰Á‚³‚ꂽ•û‚Ì‚ÝWŒv iWŒv‚ɊԈႢ‚ª‚ ‚éꇂ͂¨’m‚点‰º‚³‚¢j |
|||||||||||||||||||||
”NŠÔ ‡ˆÊ |
ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | –{‹’’n | ƒ^ƒC ƒgƒ‹ |
TŠÔ —\‘z‰¤ |
TŠÔ ”nŒ”‰¤ |
ƒrƒbƒO ƒqƒbƒg |
Ÿ—¦ | •¡Ÿ •½‹Ï |
ŽQ‰Á R |
“I’† R |
‡Œv | H‹G | ƒTƒ}[ƒVƒŠ[ƒY | t‹G | “~‹G | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | |||||
Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ||||||||||||
1 | ‚Ђ܂í‚è‘§Žq | ‘åã | 12Š¥ | 37‰ñ | 16‰ñ | 11‰ñ | .250 | 250‰~ | 192í | 48Ÿ | 131“_ | 399470P | 43“_ | 123490P | 6“_ | 16320P | 33“_ | 98470P | 49“_ | 161190P | ‚Ђ܂í‚è‘§Žq |
2 | ‚Û‚Û | “È–Ø | 0Š¥ | 5‰ñ | 0‰ñ | 10‰ñ | .219 | 260‰~ | 169í | 37Ÿ | 124“_ | 405060P | 82“_ | 271740P | 3“_ | 11490P | 27“_ | 79790P | 12“_ | 42040P | ‚Û‚Û |
3 | ƒXƒ‰ƒCƒ€ | “Œ‹ž | 12Š¥ | 24‰ñ | 21‰ñ | 8‰ñ | .188 | 310‰~ | 202í | 38Ÿ | 118“_ | 467150P | 30“_ | 89240P | 6“_ | 14530P | 40“_ | 113540P | 42“_ | 249840P | ƒXƒ‰ƒCƒ€ |
4 | ‚Û‚¯‚Á‚Æ | –kŠC“¹ | 11Š¥ | 19‰ñ | 15‰ñ | 2‰ñ | .305 | 170‰~ | 203í | 62Ÿ | 118“_ | 337920P | 20“_ | 69870P | 14“_ | 36640P | 51“_ | 139290P | 33“_ | 92120P | ‚Û‚¯‚Á‚Æ |
5 | —¯Žl˜Y | Ž ‰ê | 18Š¥ | 34‰ñ | 29‰ñ | 10‰ñ | .217 | 230‰~ | 203í | 44Ÿ | 115“_ | 346620P | 40“_ | 126860P | 11“_ | 32920P | 39“_ | 111580P | 25“_ | 75260P | —¯Žl˜Y |
6 | ƒpƒqƒ“ | ‘åã | 3Š¥ | 9‰ñ | 3‰ñ | 6‰ñ | .268 | 190‰~ | 190í | 51Ÿ | 113“_ | 336970P | 34“_ | 112210P | 12“_ | 36460P | 42“_ | 120800P | 25“_ | 67500P | ƒpƒqƒ“ |
7 | ‚í‚ð‚ñ | ‘åã | 9Š¥ | 11‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | .307 | 170‰~ | 199í | 61Ÿ | 113“_ | 327240P | 28“_ | 96450P | 9“_ | 26910P | 43“_ | 113100P | 33“_ | 90780P | ‚í‚ð‚ñ |
8 | ƒ_ƒCƒ\ƒ“ | ‘åã | 1Š¥ | 10‰ñ | 2‰ñ | 5‰ñ | .261 | 200‰~ | 199í | 52Ÿ | 113“_ | 318560P | 26“_ | 83940P | 23“_ | 57460P | 36“_ | 96360P | 28“_ | 80800P | ƒ_ƒCƒ\ƒ“ |
9 | ƒGƒ‹ƒŒ | VŠƒ | 4Š¥ | 5‰ñ | 7‰ñ | 7‰ñ | .217 | 220‰~ | 198í | 43Ÿ | 108“_ | 328910P | 40“_ | 129100P | 8“_ | 22510P | 27“_ | 85410P | 33“_ | 91890P | ƒGƒ‹ƒŒ |
10 | anny | •s–¾ | 6Š¥ | 12‰ñ | 27‰ñ | 7‰ñ | .210 | 230‰~ | 200í | 42Ÿ | 108“_ | 313600P | 34“_ | 98870P | 11“_ | 29300P | 30“_ | 83430P | 33“_ | 102000P | anny |
11 | ‚¿‚©‚Ü‚¢ | •Ÿ‰ª | 10Š¥ | 21‰ñ | 26‰ñ | 8‰ñ | .173 | 240‰~ | 196í | 34Ÿ | 102“_ | 312850P | 28“_ | 87030P | 11“_ | 27290P | 34“_ | 116860P | 29“_ | 81670P | ‚¿‚©‚Ü‚¢ |
12 | SHIMA | ‹{é | 20Š¥ | 45‰ñ | 45‰ñ | 7‰ñ | .169 | 360‰~ | 201í | 34Ÿ | 101“_ | 301720P | 11“_ | 33980P | 19“_ | 51800P | 54“_ | 169490P | 17“_ | 46450P | SHIMA |
13 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | –kŠC“¹ | 3Š¥ | 10‰ñ | 16‰ñ | 3‰ñ | .289 | 150‰~ | 201í | 58Ÿ | 99“_ | 305260P | 26“_ | 82490P | 12“_ | 35580P | 35“_ | 106650P | 26“_ | 80540P | ƒCƒ`ƒoƒ“ |
14 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | ˆ¤’m | 7Š¥ | 8‰ñ | 10‰ñ | 2‰ñ | .281 | 180‰~ | 203í | 57Ÿ | 98“_ | 292240P | 27“_ | 83660P | 15“_ | 41210P | 34“_ | 96870P | 22“_ | 70500P | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È |
15 | ‚Ç‚ñ | –kŠC“¹ | 3Š¥ | 9‰ñ | 15‰ñ | 4‰ñ | .241 | 220‰~ | 203í | 49Ÿ | 98“_ | 268120P | 16“_ | 51700P | 23“_ | 56270P | 39“_ | 101540P | 20“_ | 58610P | ‚Ç‚ñ |
16 | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | _“Þì | 1Š¥ | 0‰ñ | 4‰ñ | 1‰ñ | .325 | 160‰~ | 200í | 65Ÿ | 97“_ | 299040P | 32“_ | 99410P | 8“_ | 24350P | 35“_ | 103970P | 22“_ | 71310P | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh |
17 | ŽO–ØŒ’O•—_ | ˆ¤’m | 0Š¥ | 2‰ñ | 0‰ñ | 1‰ñ | .306 | 150‰~ | 196í | 60Ÿ | 96“_ | 298870P | 25“_ | 89010P | 7“_ | 20990P | 39“_ | 115980P | 25“_ | 72890P | ŽO–ØŒ’O•—_ |
18 | yuuki | _“Þì | 1Š¥ | 6‰ñ | 9‰ñ | 5‰ñ | .209 | 200‰~ | 196í | 41Ÿ | 95“_ | 294960P | 20“_ | 66150P | 9“_ | 21380P | 33“_ | 112300P | 33“_ | 95130P | yuuki |
19 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | “Œ‹ž | 1Š¥ | 15‰ñ | 17‰ñ | 3‰ñ | .259 | 230‰~ | 189í | 49Ÿ | 87“_ | 265350P | 32“_ | 96340P | 13“_ | 34990P | 20“_ | 66040P | 22“_ | 67980P | ƒ}ƒcƒ†ƒL |
20 | UMA‹äŠy•” | _“Þì | 7Š¥ | 15‰ñ | 12‰ñ | 3‰ñ | .222 | 180‰~ | 203í | 45Ÿ | 85“_ | 274710P | 19“_ | 54460P | 7“_ | 22580P | 41“_ | 138900P | 18“_ | 58770P | UMA‹äŠy•” |
”NŠÔ ‡ˆÊ |
ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | –{‹’’n | ƒ^ƒC ƒgƒ‹ |
TŠÔ —\‘z‰¤ |
TŠÔ ”nŒ”‰¤ |
ƒrƒbƒO ƒqƒbƒg |
Ÿ—¦ | •¡Ÿ •½‹Ï |
ŽQ‰Á R |
“I’† R |
‡Œv | H‹G | ƒTƒ}[ƒVƒŠ[ƒY | t‹G | “~‹G | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | |||||
Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | Ÿ“_ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ||||||||||||
21 | ³@ | é‹Ê | 23Š¥ | 39‰ñ | 30‰ñ | 7‰ñ | .136 | 280‰~ | 199í | 27Ÿ | 84“_ | 272040P | 28“_ | 102030P | 6“_ | 18850P | 25“_ | 75970P | 25“_ | 75190P | ³@ |
22 | ÔâƒXƒYƒL | •Ÿ‰ª | 9Š¥ | 14‰ñ | 13‰ñ | 0‰ñ | .273 | 180‰~ | 198í | 54Ÿ | 82“_ | 261870P | 24“_ | 79320P | 1“_ | 9980P | 30“_ | 91050P | 27“_ | 81520P | ÔâƒXƒYƒL |
23 | c´ | “Þ—Ç | 5Š¥ | 16‰ñ | 12‰ñ | 3‰ñ | .227 | 180‰~ | 203í | 46Ÿ | 80“_ | 240860P | 27“_ | 86650P | 12“_ | 31220P | 15“_ | 50660P | 26“_ | 72330P | c´ |
24 | ÷”𒾉¤ | “Œ‹ž | 9Š¥ | 25‰ñ | 27‰ñ | 5‰ñ | .182 | 220‰~ | 203í | 37Ÿ | 79“_ | 232280P | 26“_ | 76530P | 17“_ | 41860P | 19“_ | 61240P | 17“_ | 52650P | ÷”𒾉¤ |
25 | ‚f‚h‚f‚` | ŽRŒ` | 16Š¥ | 28‰ñ | 34‰ñ | 5‰ñ | .156 | 250‰~ | 192í | 30Ÿ | 77“_ | 231780P | 17“_ | 54390P | 18“_ | 44130P | 27“_ | 81560P | 15“_ | 51700P | ‚f‚h‚f‚` |
26 | ‚É‚á‚é | VŠƒ | 7Š¥ | 10‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | .179 | 180‰~ | 201í | 36Ÿ | 76“_ | 249740P | 18“_ | 63790P | 19“_ | 51890P | 34“_ | 106080P | 5“_ | 27980P | ‚É‚á‚é |
27 | Masher | ŽRŒû | 7Š¥ | 20‰ñ | 23‰ñ | 4‰ñ | .141 | 230‰~ | 198í | 28Ÿ | 71“_ | 198500P | 25“_ | 73340P | 3“_ | 7850P | 26“_ | 74540P | 17“_ | 42770P | Masher |
28 | ”~ˆÀ | “¿“‡ | 0Š¥ | 5‰ñ | 7‰ñ | 4‰ñ | .246 | 160‰~ | 142í | 35Ÿ | 65“_ | 193370P | 17“_ | 54750P | 4“_ | 13500P | 24“_ | 66290P | 20“_ | 58830P | ”~ˆÀ |
29 | ID‹£”n | ˆ¤•Q | 7Š¥ | 15‰ñ | 14‰ñ | 2‰ñ | .168 | 190‰~ | 202í | 34Ÿ | 57“_ | 184860P | 21“_ | 74220P | 3“_ | 10700P | 19“_ | 58280P | 14“_ | 41660P | ID‹£”n |
30 | ”šŸéŒ¾ | •ºŒÉ | 8Š¥ | 15‰ñ | 6‰ñ | 3‰ñ | .113 | 610‰~ | 142í | 16Ÿ | 56“_ | 200210P | 37“_ | 143590P | 1“_ | 2450P | 17“_ | 50630P | 1“_ | 3540P | ”šŸéŒ¾ |
31 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | “Œ‹ž | 0Š¥ | 1‰ñ | 1‰ñ | 1‰ñ | .231 | 170‰~ | 143í | 33Ÿ | 54“_ | 173380P | 30“_ | 92380P | 8“_ | 22630P | 16“_ | 58370P | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ||
32 | shouta | ˆ¤’m | 5Š¥ | 18‰ñ | 18‰ñ | 2‰ñ | .096 | 520‰~ | 157í | 15Ÿ | 43“_ | 143560P | 7“_ | 15970P | 0“_ | 0P | 10“_ | 30280P | 26“_ | 97310P | shouta |
33 | ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ | –kŠC“¹ | 10Š¥ | 11‰ñ | 18‰ñ | 4‰ñ | .103 | 440‰~ | 194í | 20Ÿ | 43“_ | 117000P | 11“_ | 30930P | 2“_ | 6900P | 12“_ | 28750P | 18“_ | 50420P | ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ |
34 | ruota | VŠƒ | 1Š¥ | 7‰ñ | 0‰ñ | 0‰ñ | .182 | 300‰~ | 44í | 8Ÿ | 18“_ | 47430P | 18“_ | 47430P | ruota |