2020年・【Gリーグ】年間順位表

(全日程終了)

1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
平均
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 Masher 山口 6冠 18回 22回 11回 .198 340円 202戦 40勝 144点 568650P 33点 99200P 34点 217080P 56点 190230P 21点 62140P Masher
2 ID競馬 愛媛 7冠 15回 14回 10回 .243 270円 202戦 49勝 142点 405530P 47点 134310P 30点 88870P 37点 100220P 28点 82130P ID競馬
3 わをん 大阪 9冠 10回 3回 6回 .231 160円 208戦 48勝 123点 469450P 17点 73910P 13点 38470P 28点 83370P 65点 273700P わをん
4 金太負けるな 愛知 7冠 8回 10回 7回 .279 170円 208戦 58勝 121点 351250P 33点 103760P 7点 17170P 38点 108080P 43点 122240P 金太負けるな
5 皇清 奈良 5冠 15回 12回 7回 .284 180円 204戦 58勝 118点 350840P 46点 137890P 16点 42760P 29点 89000P 27点 81190P 皇清
6 にゃる 新潟 6冠 10回 3回 8回 .251 170円 199戦 50勝 117点 351530P 50点 150940P 3点 13200P 48点 135990P 16点 51400P にゃる
7 桜爆沈王 東京 9冠 25回 27回 8回 .188 220円 208戦 39勝 111点 357400P 46点 169370P 4点 15060P 27点 78090P 34点 94880P 桜爆沈王
8 イチバン 北海道 3冠 10回 15回 2回 .335 150円 206戦 69勝 108点 336270P 42点 129210P 6点 19070P 24点 85060P 36点 102930P イチバン
9 留四郎 滋賀 18冠 31回 28回 6回 .235 200円 196戦 46勝 108点 331270P 36点 106140P 16点 41080P 31点 105480P 25点 78570P 留四郎
10 UMA倶楽部 神奈川 6冠 13回 10回 2回 .298 160円 208戦 62勝 108点 325050P 46点 128850P 15点 42560P 32点 103310P 15点 50330P UMA倶楽部
11 アイランド 神奈川 1冠 0回 4回 0回 .365 150円 208戦 76勝 107点 330240P 45点 140970P 12点 33650P 22点 74000P 28点 81620P アイランド
12 梅安 徳島 0冠 4回 5回 4回 .301 160円 206戦 62勝 106点 336510P 42点 130170P 3点 8980P 39点 118990P 22点 78370P 梅安
13 ぽけっと 北海道 10冠 19回 15回 2回 .313 150円 208戦 65勝 104点 310660P 38点 113190P 6点 20920P 35点 102600P 25点 73950P ぽけっと
14 ちかまい 福岡 7冠 20回 24回 6回 .189 220円 206戦 39勝 103点 352080P 51点 185000P 4点 14520P 26点 84990P 22点 67570P ちかまい
15 SHIMA 宮城 19冠 44回 44回 7回 .140 490円 207戦 29勝 103点 308420P 48点 154740P 2点 6110P 29点 78960P 24点 68610P SHIMA
16 三木健弘風神 愛知 0冠 2回 0回 0回 .368 140円 201戦 74勝 101点 311830P 35点 112350P 11点 30820P 31点 94890P 24点 73770P 三木健弘風神
17 どん 北海道 3冠 9回 12回 5回 .261 210円 203戦 53勝 101点 291590P 40点 109770P 7点 19750P 28点 81160P 26点 80910P どん
18 正宗 埼玉 23冠 36回 28回 7回 .171 300円 205戦 35勝 100点 310470P 47点 149130P 2点 7050P 35点 111750P 16点 42540P 正宗
19 スライム 東京 11冠 21回 19回 5回 .202 240円 188戦 38勝 95点 301280P 26点 106020P 21点 58030P 20点 54980P 28点 82250P スライム
20 地球限定シンガー 北海道 10冠 11回 18回 7回 .200 520円 160戦 32勝 93点 262500P 37点 94230P 8点 21400P 28点 83470P 20点 63400P 地球限定シンガー
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
平均
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
21 ダイソン 大阪 1冠 7回 2回 4回 .216 200円 208戦 45勝 92点 274590P 32点 93730P 6点 15600P 20点 65890P 34点 99370P ダイソン
22 赤坂スズキ 福岡 9冠 14回 11回 2回 .296 160円 203戦 60勝 91点 280260P 30点 96040P 7点 22550P 31点 89850P 23点 71820P 赤坂スズキ
23 エルレ 新潟 4冠 3回 7回 4回 .229 170円 201戦 46勝 86点 258050P 32点 95750P 5点 16010P 23点 74820P 26点 71470P エルレ
24 マツユキ 東京 1冠 15回 15回 6回 .180 210円 194戦 35勝 84点 252690P 40点 127310P 7点 17700P 10点 32060P 27点 75620P マツユキ
25 パヒン 大阪 3冠 7回 3回 3回 .231 160円 186戦 43勝 81点 258420P 28点 92390P 3点 10230P 20点 62660P 30点 93140P パヒン
26 yuuki 神奈川 1冠 6回 5回 3回 .212 170円 198戦 42勝 79点 244430P 31点 99550P 2点 7050P 34点 97720P 12点 40110P yuuki
27 GIGA 山形 16冠 28回 32回 4回 .166 210円 199戦 33勝 76点 257380P 36点 116410P 1点 7800P 20点 76950P 19点 56220P GIGA
28 shouta 愛知 5冠 18回 14回 6回 .105 530円 200戦 21勝 73点 238550P 32点 110350P 16点 47440P 19点 60340P 6点 20420P shouta
29 爆勝宣言 兵庫 8冠 14回 4回 5回 .102 420円 177戦 18勝 67点 226270P 2点 6950P 1点 2850P 2点 12080P 62点 204390P 爆勝宣言
30 ひまわり息子 大阪 11冠 32回 16回 2回 .159 220円 189戦 30勝 52点 168010P 15点 42420P 2点 10100P 20点 65320P 15点 50170P ひまわり息子
31 anny 不明 4冠 10回 23回 0回 .137 220円 102戦 14勝 26点 89860P 18点 62900P 3点 12650P 5点 14310P anny
32 雪ん子 新潟 7冠 8回 9回 1回 .167 410円 12戦 2勝 7点 19480P 1点 3450P 6点 16030P 雪ん子
33 達人28号 愛知 7冠 10回 9回 1回 .200 590円 5戦 1勝 6点 14370P 6点 14370P 達人28号
34 オアシス 海外 0冠 0回 0回 0回 .91 460円 11戦 1勝 3点 8030P 3点 8030P オアシス
35 relyu 大阪 0冠 4回 5回 0回 .1000 250円 2戦 2勝 3点 7750P 3点 7750P relyu
36 ウインズ長崎 鹿児島 0冠 0回 0回 0回 .000 0円 2戦 0勝 0点 960P 0点 960P ウインズ長崎

注1 タイトル獲得数は「七冠タイトル」が対象です。「優秀賞」や「敢闘賞」などの賞はカウントされていません。