2019年・【Gリーグ】年間順位表

(全日程終了)

1レースでも参加された方のみ集計
(集計に間違いがある場合はお知らせ下さい)
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
平均
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
1 桜爆沈王 東京 9冠 25回 25回 7回 .221 190円 204戦 45勝 124点 416290P 51点 160680P 18点 51310P 35点 139650P 20点 64650P 桜爆沈王
2 爆勝宣言 兵庫 6冠 10回 3回 9回 .193 310円 202戦 39勝 123点 359190P 50点 154930P 5点 13800P 25点 64470P 43点 125990P 爆勝宣言
3 赤坂スズキ 福岡 9冠 13回 11回 6回 .300 170円 200戦 60勝 120点 384210P 42点 133390P 13点 38190P 49点 148590P 16点 64040P 赤坂スズキ
4 パヒン 大阪 3冠 5回 1回 8回 .316 170円 177戦 56勝 120点 375640P 37点 128760P 12点 35380P 45点 133940P 26点 77560P パヒン
5 SHIMA 宮城 19冠 41回 41回 10回 .147 420円 204戦 30勝 117点 367660P 26点 71710P 10点 27920P 41点 149340P 40点 118690P SHIMA
6 ぽけっと 北海道 10冠 19回 15回 6回 .298 170円 205戦 61勝 116点 345330P 53点 149020P 7点 20250P 39点 116760P 17点 59300P ぽけっと
7 皇清 奈良 5冠 15回 12回 7回 .231 210円 199戦 46勝 113点 354590P 37点 115480P 13点 36580P 29点 90680P 34点 111850P 皇清
8 どん 北海道 1冠 7回 10回 5回 .225 190円 200戦 45勝 113点 352660P 42点 121040P 17点 50600P 22点 64290P 32点 116730P どん
9 yuuki 神奈川 1冠 6回 4回 4回 .262 180円 202戦 53勝 109点 363730P 28点 95520P 8点 21660P 53点 184040P 20点 62510P yuuki
10 GIGA 山形 16冠 27回 29回 6回 .223 250円 197戦 44勝 108点 334660P 37点 113900P 15点 40450P 41点 125780P 15点 54530P GIGA
11 エルレ 新潟 4冠 2回 6回 4回 .279 170円 201戦 56勝 108点 322270P 23点 75020P 11点 30070P 51点 140930P 23点 76250P エルレ
12 スライム 東京 11冠 19回 18回 6回 .180 250円 205戦 37勝 107点 325130P 30点 85700P 11点 27670P 34点 99360P 32点 112400P スライム
13 ちかまい 福岡 7冠 16回 20回 4回 .252 220円 202戦 51勝 106点 320690P 34点 108860P 5点 15600P 39点 119440P 28点 76790P ちかまい
14 留四郎 滋賀 17冠 30回 27回 7回 .195 210円 205戦 40勝 103点 317530P 43点 143230P 11点 26180P 40点 117710P 9点 30410P 留四郎
15 アイフル 神奈川 1冠 4回 3回 2回 .308 150円 198戦 61勝 102点 332970P 33点 112320P 11点 36870P 22点 79070P 36点 104710P アイフル
16 マツユキ 東京 1冠 14回 14回 6回 .205 200円 195戦 40勝 100点 285130P 38点 106950P 9点 22200P 40点 112220P 13点 43760P マツユキ
17 ダイソン 大阪 1冠 7回 1回 4回 .235 180円 200戦 47勝 98点 307500P 35点 120540P 9点 25870P 23点 74360P 31点 86730P ダイソン
18 イチバン 北海道 3冠 9回 15回 1回 .286 150円 203戦 58勝 93点 314980P 31点 107540P 9点 23680P 30点 103400P 23点 80360P イチバン
19 ひまわり息子 大阪 11冠 31回 16回 4回 .218 190円 193戦 42勝 93点 283560P 37点 112970P 2点 8790P 33点 93940P 21点 67860P ひまわり息子
20 にゃる 新潟 4冠 7回 2回 3回 .216 170円 194戦 42勝 93点 282460P 26点 83820P 12点 34930P 29点 79510P 26点 84200P にゃる
年間
順位
参加者名 本拠地 タイ
トル
週間
予想王
週間
馬券王
ビッグ
ヒット
勝率 複勝
平均
参加
R
的中
R
合計 秋季 サマーシリーズ 春季 冬季 参加者名
勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント 勝点 ポイント
21 わをん 大阪 7冠 8回 3回 5回 .245 170円 200戦 49勝 92点 297330P 34点 111570P 0点 1460P 30点 95680P 28点 88620P わをん
22 金太負けるな 愛知 6冠 8回 9回 4回 .266 160円 203戦 54勝 92点 295830P 35点 110010P 6点 19190P 31点 100070P 20点 66560P 金太負けるな
23 三木健弘風神 愛知 0冠 1回 0回 0回 .314 150円 204戦 64勝 89点 293940P 29点 105770P 7点 23090P 32点 92410P 21点 72670P 三木健弘風神
24 anny 不明 4冠 10回 23回 3回 .260 160円 181戦 47勝 87点 268530P 12点 53990P 12点 34190P 30点 86650P 33点 93700P anny
25 正宗 埼玉 23冠 32回 24回 6回 .132 280円 205戦 27勝 84点 284420P 25点 74920P 20点 93900P 32点 87800P 7点 27800P 正宗
26 ID競馬 愛媛 7冠 14回 14回 4回 .183 190円 202戦 37勝 81点 258870P 23点 76290P 7点 21090P 21点 71670P 30点 89820P ID競馬
27 UMA倶楽部 神奈川 6冠 13回 9回 5回 .203 180円 202戦 41勝 76点 234510P 27点 90840P 11点 27710P 23点 67800P 15点 48160P UMA倶楽部
28 Masher 山口 3冠 15回 18回 4回 .158 230円 196戦 31勝 74点 235970P 15点 47720P 5点 11940P 37点 127760P 17点 48550P Masher
29 梅安 徳島 0冠 2回 4回 0回 .224 150円 196戦 44勝 54点 218820P 20点 82730P 6点 20800P 14点 56940P 14点 58350P 梅安
30 shouta 愛知 5冠 16回 11回 4回 .071 460円 196戦 14勝 47点 136770P 10点 31420P 1点 5350P 16点 43390P 20点 56610P shouta
31 ルトランブル 長野 0冠 8回 6回 3回 .214 220円 70戦 15勝 38点 117620P 19点 58610P 19点 59010P ルトランブル
32 こにゃ 大阪 0冠 8回 3回 2回 .147 160円 75戦 11勝 31点 102470P 17点 54100P 14点 48370P こにゃ
33 やまちゃん 大阪 0冠 4回 5回 1回 .164 180円 73戦 12勝 19点 72420P 14点 47460P 5点 24960P やまちゃん
34 relyu 大阪 0冠 4回 5回 0回 .278 190円 18戦 5勝 10点 30540P 10点 30540P relyu
35 地球限定シンガー 北海道 10冠 10回 17回 0回 .031 350円 65戦 2勝 2点 11300P 0点 1350P 1点 2000P 1点 3350P 0点 4600P 地球限定シンガー
36 ウインズ長崎 鹿児島 0冠 0回 0回 0回 .125 130円 8戦 1勝 1点 5870P 1点 5870P ウインズ長崎

注1 タイトル獲得数は「七冠タイトル」が対象です。「優秀賞」や「敢闘賞」などの賞はカウントされていません。